Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 13 92 7.08 196 15.08 46.9
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 21 138 6.57 299 14.24 46.2
3. Landrius Horton Dziki Warszawa 23 148 6.43 320 13.91 46.3
4. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 16 96 6.00 208 13.00 46.2
5. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 13 62 4.77 164 12.62 37.8
6. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 100 5.26 235 12.37 42.6
7. Jayvon Graves Legia Warszawa 23 105 4.57 273 11.87 38.5
8. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 113 5.14 259 11.77 43.6
9. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 23 104 4.52 268 11.65 38.8
10. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 23 125 5.43 262 11.39 47.7
11. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 117 5.09 258 11.22 45.3
12. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 23 109 4.74 252 10.96 43.3
13. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 12 56 4.67 130 10.83 43.1
14. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 23 122 5.30 247 10.74 49.4
15. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 104 5.47 204 10.74 51
16. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 14 65 4.64 150 10.71 43.3
17. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 21 104 4.95 225 10.71 46.2
18. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 96 4.17 246 10.70 39
19. Andrzej Pluta Legia Warszawa 22 95 4.32 231 10.50 41.1
20. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 20 90 4.50 210 10.50 42.9
21. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 24 105 4.38 248 10.33 42.3
22. Michał Michalak Anwil Włocławek 20 88 4.40 206 10.30 42.7
23. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 24 118 4.92 246 10.25 48
24. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 17 63 3.71 167 9.82 37.7
25. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 22 111 5.05 215 9.77 51.6
26. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 19 86 4.53 184 9.68 46.7
27. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 113 4.91 222 9.65 50.9
28. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 81 4.50 171 9.50 47.4
29. Nemanja Popović King Szczecin 22 114 5.18 209 9.50 54.5
30. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 23 102 4.43 217 9.43 47
31. Tomasz Gielo King Szczecin 24 101 4.21 224 9.33 45.1
32. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 21 81 3.86 196 9.33 41.3
33. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 12 57 4.75 112 9.33 50.9
34. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 23 81 3.52 214 9.30 37.9
35. Courtney Ramey PGE Start Lublin 22 72 3.27 202 9.18 35.6
36. Anthony Roberts King Szczecin 24 108 4.50 220 9.17 49.1
37. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 24 98 4.08 219 9.13 44.7
38. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 97 4.04 217 9.04 44.7
39. Conner Frankamp PGE Start Lublin 12 47 3.92 108 9.00 43.5
40. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 24 105 4.38 215 8.96 48.8
41. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 78 3.55 197 8.95 39.6
42. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 21 76 3.62 188 8.95 40.4
43. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 19 121 6.37 170 8.95 71.2
44. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 24 84 3.50 214 8.92 39.3
45. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 23 90 3.91 205 8.91 43.9
46. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 22 81 3.68 195 8.86 41.5
47. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 84 4.00 186 8.86 45.2
48. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 21 75 3.57 186 8.86 40.3
49. Tyler Wahl Anwil Włocławek 13 61 4.69 115 8.85 53
50. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 74 3.70 176 8.80 42
51. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 20 78 3.90 176 8.80 44.3
52. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 23 76 3.30 198 8.61 38.4
53. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 17 68 4.00 145 8.53 46.9
54. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 15 69 4.60 127 8.47 54.3
55. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 24 106 4.42 202 8.42 52.5
56. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 24 99 4.13 202 8.42 49
57. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 65 3.82 143 8.41 45.5
58. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 47 3.13 126 8.40 37.3
59. Noah Freidel King Szczecin 24 74 3.08 200 8.33 37
60. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 20 57 2.85 165 8.25 34.5
61. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 24 75 3.13 198 8.25 37.9
62. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 21 88 4.19 172 8.19 51.2
63. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 80 3.64 180 8.18 44.4
64. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 24 126 5.25 196 8.17 64.3
65. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 65 2.83 187 8.13 34.8
66. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 23 85 3.70 186 8.09 45.7
67. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 12 41 3.42 97 8.08 42.3
68. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 24 86 3.58 194 8.08 44.3
69. Race Thompson Legia Warszawa 20 93 4.65 161 8.05 57.8
70. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 98 4.08 191 7.96 51.3
71. Jeremy Roach King Szczecin 23 84 3.65 183 7.96 45.9
72. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 24 106 4.42 189 7.88 56.1
73. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 66 3.30 157 7.85 42
74. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 55 3.24 132 7.76 41.7
75. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 21 68 3.24 162 7.71 42
76. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 24 86 3.58 185 7.71 46.5
77. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 108 4.70 176 7.65 61.4
78. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 52 3.06 128 7.53 40.6
79. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 22 83 3.77 164 7.45 50.6
80. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 23 74 3.22 169 7.35 43.8
81. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 16 56 3.50 117 7.31 47.9
82. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 20 66 3.30 144 7.20 45.8
83. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 18 82 4.56 128 7.11 64.1
84. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 24 82 3.42 169 7.04 48.5
85. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 20 60 3.00 139 6.95 43.2
86. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 41 3.15 90 6.92 45.6
87. Quincy Ford PGE Start Lublin 23 74 3.22 157 6.83 47.1
88. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 23 93 4.04 157 6.83 59.2
89. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 22 79 3.59 150 6.82 52.7
90. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 16 61 3.81 108 6.75 56.5
91. Carl Ponsar Legia Warszawa 24 76 3.17 161 6.71 47.2
92. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 20 60 3.00 133 6.65 45.1
93. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 22 76 3.45 144 6.55 52.8
94. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 15 44 2.93 98 6.53 44.9
95. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 24 50 2.08 155 6.46 32.3
96. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 24 87 3.63 153 6.38 56.9
97. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 64 2.67 149 6.21 43
98. Michał Kolenda Legia Warszawa 15 45 3.00 91 6.07 49.5
99. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 38 2.24 103 6.06 36.9
100. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 60 2.73 133 6.05 45.1
101. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 21 50 2.38 126 6.00 39.7
102. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 22 54 2.45 129 5.86 41.9
103. Mate Vucić Anwil Włocławek 14 52 3.71 81 5.79 64.2
104. Shane Hunter Legia Warszawa 24 87 3.63 138 5.75 63
105. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 24 80 3.33 132 5.50 60.6
106. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 49 2.13 125 5.43 39.2
107. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 24 79 3.29 129 5.38 61.2
108. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 21 69 3.29 110 5.24 62.7
109. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 17 58 3.41 86 5.06 67.4
110. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 24 66 2.75 119 4.96 55.5
111. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 24 75 3.13 119 4.96 63
112. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 23 63 2.74 114 4.96 55.3
113. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 28 2.33 59 4.92 47.5
114. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 57 2.38 117 4.88 48.7
115. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 24 38 1.58 117 4.88 32.5
116. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 24 55 2.29 115 4.79 47.8
117. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 22 1.38 76 4.75 28.9
118. Jovan Novak King Szczecin 23 41 1.78 108 4.70 38
119. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 19 48 2.53 89 4.68 53.9
120. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 23 44 1.91 107 4.65 41.1
121. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 19 39 2.05 87 4.58 44.8
122. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 24 66 2.75 104 4.33 63.5
123. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 24 41 1.71 103 4.29 39.8
124. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 23 38 1.65 98 4.26 38.8
125. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 37 1.85 80 4.00 46.3
126. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 27 1.29 79 3.76 34.2
127. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 20 38 1.90 71 3.55 53.5
128. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 24 35 1.46 85 3.54 41.2
129. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 22 40 1.82 76 3.45 52.6
130. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 23 49 2.13 79 3.43 62
131. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 22 35 1.59 75 3.41 46.7
132. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 21 1.40 48 3.20 43.8
133. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 22 29 1.32 70 3.18 41.4
134. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 16 20 1.25 50 3.13 40
135. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 23 35 1.52 71 3.09 49.3
136. Maximillian Egner King Szczecin 21 32 1.52 64 3.05 50
137. Michał Krasuski PGE Start Lublin 23 26 1.13 70 3.04 37.1
138. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 22 31 1.41 66 3.00 47
139. Ondrej Hustak King Szczecin 17 21 1.24 49 2.88 42.9
140. Filip Put PGE Start Lublin 23 24 1.04 63 2.74 38.1
141. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 22 24 1.09 57 2.59 42.1
142. Kacper Borowski Anwil Włocławek 19 28 1.47 48 2.53 58.3
143. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 20 21 1.05 50 2.50 42
144. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 24 21 0.88 59 2.46 35.6
145. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 15 0.68 54 2.45 27.8
146. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 23 23 1.00 51 2.22 45.1
147. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 23 21 0.91 47 2.04 44.7

Partnerzy

IBRA Radex pzkosz Gryf Basket Cup