Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 107 17.83
2. Landrius Horton Dziki Warszawa 5 107 21.40
3. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 6 102 17.00
4. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 6 101 16.83
5. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 6 100 16.67
6. Tevin Mack PGE Start Lublin 6 100 16.67
7. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 94 15.67
8. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 6 93 15.50
9. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 6 92 15.33
10. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 6 91 15.17
11. Jeremy Roach King Szczecin 6 89 14.83
12. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 6 87 14.50
13. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 6 87 14.50
14. Tomasz Gielo King Szczecin 6 84 14.00
15. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 6 83 13.83
16. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 6 83 13.83
17. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 5 82 16.40
18. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 5 79 15.80
19. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 5 79 15.80
20. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 6 78 13.00
21. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 78 15.60
22. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 6 76 12.67
23. Quincy Ford PGE Start Lublin 6 75 12.50
24. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 74 14.80
25. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 72 14.40
26. Michał Michalak Anwil Włocławek 6 71 11.83
27. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 71 14.20
28. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 71 14.20
29. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 71 14.20
30. Nemanja Popović King Szczecin 6 70 11.67
31. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 6 69 11.50
32. Michał Kolenda Legia Warszawa 5 68 13.60
33. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 4 68 17.00
34. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 67 11.17
35. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 6 67 11.17
36. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 5 63 12.60
37. Anthony Roberts King Szczecin 6 63 10.50
38. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 5 63 12.60
39. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 63 10.50
40. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 5 62 12.40
41. Jayvon Graves Legia Warszawa 5 61 12.20
42. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 61 12.20
43. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 5 61 12.20
44. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 6 60 10.00
45. Eric Lockett Anwil Włocławek 6 60 10.00
46. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 5 59 11.80
47. Andrzej Pluta Legia Warszawa 5 58 11.60
48. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 58 11.60
49. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 5 58 11.60
50. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 6 57 9.50
51. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 4 57 14.25
52. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 4 57 14.25
53. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 6 56 9.33
54. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 5 56 11.20
55. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 5 56 11.20
56. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 6 56 9.33
57. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 55 11.00
58. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 6 55 9.17
59. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 6 55 9.17
60. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 5 53 10.60
61. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 5 53 10.60
62. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 5 53 10.60
63. Benjamin Shungu Legia Warszawa 5 52 10.40
64. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 5 52 10.40
65. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 5 52 10.40
66. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 6 51 8.50
67. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 5 51 10.20
68. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 51 10.20
69. Nijal Pearson Anwil Włocławek 6 51 8.50
70. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 50 10.00
71. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 5 50 10.00
72. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 5 50 10.00
73. Shane Hunter Legia Warszawa 5 50 10.00
74. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 50 10.00
75. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 5 50 10.00
76. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 49 9.80
77. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 5 48 9.60
78. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 5 48 9.60
79. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 6 46 7.67
80. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 5 46 9.20
81. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 5 45 9.00
82. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 6 45 7.50
83. Carl Ponsar Legia Warszawa 5 45 9.00
84. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 5 44 8.80
85. Noah Freidel King Szczecin 6 43 7.17
86. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 5 42 8.40
87. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 6 42 7.00
88. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 42 7.00
89. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 6 42 7.00
90. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 41 6.83
91. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 6 41 6.83
92. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 41 8.20
93. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 5 41 8.20
94. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 40 13.33
95. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 5 40 8.00
96. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 5 39 7.80
97. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 5 39 7.80
98. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 5 38 7.60
99. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 5 38 7.60
100. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 38 6.33
101. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 5 37 7.40
102. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 36 6.00
103. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 4 36 9.00
104. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 5 34 6.80
105. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 34 8.50
106. Maximillian Egner King Szczecin 6 32 5.33
107. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 5 32 6.40
108. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 5 30 6.00
109. Michał Krasuski PGE Start Lublin 6 29 4.83
110. Matthias Tass Legia Warszawa 4 29 7.25
111. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 5 27 5.40
112. Ondrej Hustak King Szczecin 6 27 4.50
113. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 6 26 4.33
114. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 26 5.20
115. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 6 25 4.17
116. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 3 25 8.33
117. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 25 4.17
118. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 5 25 5.00
119. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 6 24 4.00
120. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 3 24 8.00
121. Jovan Novak King Szczecin 5 24 4.80
122. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 24 4.00
123. Filip Put PGE Start Lublin 6 22 3.67
124. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 5 22 4.40
125. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 22 3.67
126. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 5 22 4.40
127. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 5 22 4.40
128. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 6 21 3.50
129. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 21 4.20
130. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 5 20 4.00
131. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 6 20 3.33
132. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 5 19 3.80
133. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 19 3.17
134. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 6 17 2.83
135. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 15 3.00
136. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 5 15 3.00
137. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 15 3.00
138. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 3 15 5.00
139. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 13 2.60
140. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 6 13 2.17
141. Kacper Borowski Anwil Włocławek 3 12 4.00
142. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 12 4.00
143. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 5 11 2.20
144. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 6 11 1.83
145. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 4 9 2.25
146. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 9 2.25
147. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 5 8 1.60
148. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 4 8 2.00
149. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 3 8 2.67
150. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 8 1.60
151. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 7 1.17
152. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 5 7 1.40
153. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 6 6 1.00
154. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 3 6 2.00
155. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 6 6 1.00
156. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 4 5 1.25
157. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 3 4 1.33
158. Roman Szymański PGE Start Lublin 5 2 0.40
159. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 4 2 0.50
160. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 3 2 0.67
161. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33
162. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 3 2 0.67
163. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 0.67
164. Jakub Ucieszyński King Szczecin 3 0 0.00
165. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 3 0 0.00
166. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 0 0.00
167. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 3 0 0.00
168. Błażej Czapla Legia Warszawa 4 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex