Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Legia Warszawa 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 172 - 135 +37 1.2741
2 MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 174 - 148 +26 1.1757
3 Energa Trefl Sopot 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 179 - 161 +18 1.1118
4 AMW Arka Gdynia 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 198 - 181 +17 1.0939
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 171 - 162 +9 1.0556
6 Energa Czarni Słupsk 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 172 - 159 +13 1.0818
7 King Szczecin 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 153 - 169 -16 0.9053
8 Zastal Zielona Góra 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 165 - 148 +17 1.1149
9 PGE Start Lublin 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 150 - 171 -21 0.8772
10 Dziki Warszawa 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 175 - 166 +9 1.0542
11 Anwil Włocławek 3 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 191 - 166 +25 1.1506
12 WKS Śląsk Wrocław 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 164 - 178 -14 0.9213
13 Miasto Szkła Krosno 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 161 - 177 -16 0.9096
14 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 160 - 181 -21 0.8840
15 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 135 - 159 -24 0.8491
16 Tauron GTK Gliwice 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 120 - 179 -59 0.6704

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex