Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Jovan Novak King Szczecin 18 149 8.28
2. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 18 121 6.72
3. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 118 6.56
4. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 18 113 6.28
5. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 18 112 6.22
6. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 19 106 5.58
7. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 18 101 5.61
8. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 101 5.94
9. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 12 100 8.33
10. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 97 5.11
11. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 92 5.41
12. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 18 92 5.11
13. Andrzej Pluta Legia Warszawa 16 89 5.56
14. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 82 7.45
15. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 16 78 4.88
16. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 17 74 4.35
17. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 18 73 4.06
18. Jayvon Graves Legia Warszawa 17 73 4.29
19. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 17 71 4.18
20. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 71 4.73
21. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 70 4.12
22. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 19 67 3.53
23. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 19 65 3.42
24. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 18 60 3.33
25. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 59 3.69
26. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 12 58 4.83
27. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 56 3.11
28. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 15 55 3.67
29. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 15 54 3.60
30. Landrius Horton Dziki Warszawa 17 54 3.18
31. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 52 2.74
32. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 51 3.00
33. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 50 2.94
34. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 49 2.58
35. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 48 2.53
36. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 18 47 2.61
37. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 19 46 2.42
38. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 13 46 3.54
39. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 18 44 2.44
40. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 15 44 2.93
41. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 43 4.30
42. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 16 43 2.69
43. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 39 2.29
44. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 14 38 2.71
45. Carl Ponsar Legia Warszawa 18 38 2.11
46. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 38 2.00
47. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 17 37 2.18
48. Jeremy Roach King Szczecin 19 37 1.95
49. Eric Lockett Anwil Włocławek 18 37 2.06
50. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 17 36 2.12
51. Quincy Ford PGE Start Lublin 19 36 1.89
52. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 19 35 1.84
53. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 18 35 1.94
54. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 18 35 1.94
55. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 16 34 2.13
56. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 34 2.00
57. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 16 33 2.06
58. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 19 32 1.68
59. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 18 32 1.78
60. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 31 1.63
61. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 30 1.76
62. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 19 30 1.58
63. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 29 1.53
64. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 29 1.81
65. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 18 29 1.61
66. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 29 1.53
67. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 17 28 1.65
68. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 27 1.42
69. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 19 27 1.42
70. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 13 26 2.00
71. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 16 26 1.63
72. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 25 1.56
73. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 25 1.67
74. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 25 1.47
75. Noah Freidel King Szczecin 19 25 1.32
76. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 23 1.53
77. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 23 1.35
78. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 23 1.21
79. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 22 1.47
80. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 19 22 1.16
81. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 18 22 1.22
82. Tomasz Gielo King Szczecin 19 21 1.11
83. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 19 21 1.11
84. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 19 21 1.11
85. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 21 1.24
86. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 18 20 1.11
87. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 18 19 1.06
88. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 19 1.06
89. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 12 19 1.58
90. Shane Hunter Legia Warszawa 18 19 1.06
91. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 19 1.06
92. Nemanja Popović King Szczecin 17 19 1.12
93. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 18 0.95
94. Anthony Roberts King Szczecin 19 18 0.95
95. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 18 18 1.00
96. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 18 17 0.94
97. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 17 1.00
98. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 13 17 1.31
99. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 16 0.89
100. Michał Krasuski PGE Start Lublin 19 16 0.84
101. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 16 0.94
102. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 18 15 0.83
103. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 16 15 0.94
104. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 14 1.08
105. Filip Put PGE Start Lublin 19 13 0.68
106. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 19 13 0.68
107. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 18 13 0.72
108. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 13 0.76
109. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76
110. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 13 0.76
111. Race Thompson Legia Warszawa 14 13 0.93
112. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 19 12 0.63
113. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 18 12 0.67
114. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 18 12 0.67
115. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 12 12 1.00
116. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 18 12 0.67
117. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 12 1.00
118. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 18 11 0.61
119. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 15 10 0.67
120. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 19 10 0.53
121. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 18 10 0.56
122. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 10 0.56
123. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 10 0.59
124. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 10 1.00
125. Kacper Borowski Anwil Włocławek 14 9 0.64
126. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 17 9 0.53
127. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 18 9 0.50
128. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 18 9 0.50
129. Michał Kolenda Legia Warszawa 10 8 0.80
130. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 8 0.47
131. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 10 8 0.80
132. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 8 0.80
133. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 8 0.67
134. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 8 0.42
135. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 18 7 0.39
136. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 15 7 0.47
137. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 7 0.64
138. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 6 0.38
139. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 6 0.67
140. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 18 6 0.33
141. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 6 0.55
142. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 6 0.40
143. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 13 6 0.46
144. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 15 6 0.40
145. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 5 0.36
146. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 5 0.56
147. Maximillian Egner King Szczecin 18 5 0.28
148. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 18 5 0.28
149. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 10 5 0.50
150. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 17 4 0.24
151. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 9 4 0.44
152. Ondrej Hustak King Szczecin 17 4 0.24
153. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 13 3 0.23
154. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 13 3 0.23
155. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 3 0.33
156. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 11 3 0.27
157. Roman Szymański PGE Start Lublin 14 2 0.14
158. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 2 0.14
159. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 2 0.13
160. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 18 2 0.11
161. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 10 2 0.20
162. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11
163. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 14 0 0.00
164. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 0 0.00
165. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 0 0.00

Partnerzy

IBRA Radex pzkosz Gryf Basket Cup
Obraz