Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 24 163 6.79 312 13.00 52.2
2. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 24 158 6.58 317 13.21 49.8
3. Kameron McGusty Legia Warszawa 23 156 6.78 294 12.78 53.1
4. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 150 8.82 219 12.88 68.5
5. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 24 135 5.63 241 10.04 56
6. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 134 6.70 278 13.90 48.2
7. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 24 132 5.50 322 13.42 41
8. Michał Michalak Anwil Włocławek 24 121 5.04 263 10.96 46
9. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 120 5.00 301 12.54 39.9
10. Aaron Best Trefl Sopot 22 117 5.32 219 9.95 53.4
11. Courtney Ramey PGE Start Lublin 24 117 4.88 226 9.42 51.8
12. Aleksander Dziewa King Szczecin 23 115 5.00 193 8.39 59.6
13. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 24 114 4.75 166 6.92 68.7
14. Andre Wesson Dziki Warszawa 24 113 4.71 240 10.00 47.1
15. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 112 5.09 252 11.45 44.4
16. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 112 4.87 203 8.83 55.2
17. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 22 112 5.09 224 10.18 50
18. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 24 111 4.63 228 9.50 48.7
19. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 24 109 4.54 284 11.83 38.4
20. Teyvon Myers MKS Dąbrowa Górnicza 20 108 5.40 217 10.85 49.8
21. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 22 108 4.91 259 11.77 41.7
22. Dj Funderburk Anwil Włocławek 22 106 4.82 172 7.82 61.6
23. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 21 105 5.00 250 11.90 42
24. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 103 4.29 223 9.29 46.2
25. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 19 100 5.26 229 12.05 43.7
26. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 23 99 4.30 202 8.78 49
27. Andrzej Pluta Legia Warszawa 24 98 4.08 237 9.88 41.4
28. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 97 4.04 245 10.21 39.6
29. Jakub Schenk Trefl Sopot 24 95 3.96 212 8.83 44.8
30. Isaiah Whitehead King Szczecin 22 95 4.32 209 9.50 45.5
31. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 24 95 3.96 156 6.50 60.9
32. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 20 94 4.70 206 10.30 45.6
33. James Woodard King Szczecin 24 93 3.88 218 9.08 42.7
34. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 22 92 4.18 159 7.23 57.9
35. Justin Turner Anwil Włocławek 20 92 4.60 203 10.15 45.3
36. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 91 3.96 170 7.39 53.5
37. Michał Kolenda Legia Warszawa 23 89 3.87 186 8.09 47.8
38. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 15 89 5.93 199 13.27 44.7
39. Ousmane Drame PGE Start Lublin 24 89 3.71 169 7.04 52.7
40. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 22 89 4.05 197 8.95 45.2
41. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 22 89 4.05 140 6.36 63.6
42. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 24 88 3.67 148 6.17 59.5
43. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 21 88 4.19 195 9.29 45.1
44. Tevin Brown PGE Start Lublin 16 86 5.38 182 11.38 47.3
45. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 24 85 3.54 216 9.00 39.4
46. Luke Petrasek Anwil Włocławek 24 85 3.54 162 6.75 52.5
47. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 83 3.77 219 9.95 37.9
48. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 24 82 3.42 204 8.50 40.2
49. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 80 3.33 130 5.42 61.5
50. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 24 79 3.29 193 8.04 40.9
51. Kassim Nicholson King Szczecin 19 79 4.16 162 8.53 48.8
52. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 24 77 3.21 174 7.25 44.3
53. Mate Vucić Legia Warszawa 21 75 3.57 128 6.10 58.6
54. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 75 3.75 157 7.85 47.8
55. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 13 75 5.77 125 9.62 60
56. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 24 74 3.08 180 7.50 41.1
57. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 24 74 3.08 173 7.21 42.8
58. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 24 73 3.04 201 8.38 36.3
59. Tony Meier King Szczecin 24 73 3.04 147 6.13 49.7
60. Grzegorz Kamiński Arriva Polski Cukier Toruń 23 70 3.04 156 6.78 44.9
61. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 69 4.31 142 8.88 48.6
62. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 22 69 3.14 147 6.68 46.9
63. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 22 68 3.09 152 6.91 44.7
64. Cj Williams PGE Start Lublin 20 68 3.40 166 8.30 41
65. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 67 3.72 158 8.78 42.4
66. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 24 66 2.75 153 6.38 43.1
67. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 15 66 4.40 163 10.87 40.5
68. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 24 66 2.75 134 5.58 49.3
69. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 13 66 5.08 126 9.69 52.4
70. Denzel Andersson Dziki Warszawa 24 65 2.71 137 5.71 47.4
71. Ryan Taylor Anwil Włocławek 21 65 3.10 147 7.00 44.2
72. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 23 64 2.78 143 6.22 44.8
73. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 14 64 4.57 139 9.93 46
74. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 24 64 2.67 149 6.21 43
75. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 63 3.50 137 7.61 46
76. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 24 63 2.63 130 5.42 48.5
77. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 62 3.44 139 7.72 44.6
78. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 24 62 2.58 163 6.79 38
79. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 62 2.82 103 4.68 60.2
80. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 16 62 3.88 147 9.19 42.2
81. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 61 3.05 115 5.75 53
82. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 17 61 3.59 143 8.41 42.7
83. Nicholas Johnson Trefl Sopot 12 60 5.00 143 11.92 42
84. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 21 59 2.81 89 4.24 66.3
85. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 16 59 3.69 115 7.19 51.3
86. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 13 59 4.54 142 10.92 41.5
87. Marcus Weathers Trefl Sopot 19 57 3.00 117 6.16 48.7
88. Nick Ongenda Anwil Włocławek 21 56 2.67 87 4.14 64.4
89. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 24 55 2.29 122 5.08 45.1
90. Szymon Wójcik Orlen Zastal Zielona Góra 24 54 2.25 89 3.71 60.7
91. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 12 54 4.50 126 10.50 42.9
92. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 53 2.41 111 5.05 47.7
93. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 17 51 3.00 114 6.71 44.7
94. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 51 2.22 128 5.57 39.8
95. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 17 51 3.00 112 6.59 45.5
96. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 24 50 2.08 144 6.00 34.7
97. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 20 50 2.50 74 3.70 67.6
98. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 24 49 2.04 126 5.25 38.9
99. Filip Put PGE Start Lublin 24 48 2.00 102 4.25 47.1
100. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 23 48 2.09 97 4.22 49.5
101. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 19 48 2.53 100 5.26 48
102. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 23 46 2.00 89 3.87 51.7
103. Luke Nelson Anwil Włocławek 13 46 3.54 105 8.08 43.8
104. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 23 45 1.96 89 3.87 50.6
105. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 45 2.14 87 4.14 51.7
106. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 24 43 1.79 115 4.79 37.4
107. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 17 42 2.47 115 6.76 36.5
108. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 23 41 1.78 109 4.74 37.6
109. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 14 41 2.93 85 6.07 48.2
110. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 23 39 1.70 110 4.78 35.5
111. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 16 39 2.44 100 6.25 39
112. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 12 37 3.08 97 8.08 38.1
113. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 19 36 1.89 88 4.63 40.9
114. Dominik Grudziński Legia Warszawa 22 36 1.64 82 3.73 43.9
115. Jawun Evans Legia Warszawa 13 36 2.77 97 7.46 37.1
116. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 24 35 1.46 83 3.46 42.2
117. Darious Lee Moten Trefl Sopot 12 35 2.92 61 5.08 57.4
118. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 24 34 1.42 85 3.54 40
119. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 23 34 1.48 79 3.43 43
120. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 22 33 1.50 80 3.64 41.3
121. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 23 33 1.43 99 4.30 33.3
122. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 24 30 1.25 71 2.96 42.3
123. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 30 1.25 92 3.83 32.6
124. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 14 30 2.14 92 6.57 32.6
125. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 22 29 1.32 61 2.77 47.5
126. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 29 1.32 78 3.55 37.2
127. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 21 28 1.33 67 3.19 41.8
128. E.J. Onu Legia Warszawa 12 28 2.33 50 4.17 56
129. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 18 27 1.50 56 3.11 48.2
130. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 19 27 1.42 76 4.00 35.5
131. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza 20 27 1.35 51 2.55 52.9
132. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 16 25 1.56 58 3.63 43.1
133. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 12 24 2.00 71 5.92 33.8
134. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 22 24 1.09 54 2.45 44.4
135. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 21 22 1.05 65 3.10 33.8
136. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 16 21 1.31 51 3.19 41.2
137. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 21 1.00 65 3.10 32.3
138. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 21 20 0.95 55 2.62 36.4

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz