Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 27 228 8.44 512 18.96
2. Andrzej Pluta Legia Warszawa 26 188 7.23 342 13.15
3. Jayvon Graves Legia Warszawa 26 151 5.81 360 13.85
4. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 28 138 4.93 313 11.18
5. Tyler Wahl Anwil Włocławek 17 130 7.65 317 18.65
6. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 23 129 5.61 228 9.91
7. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 27 128 4.74 356 13.19
8. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 28 126 4.50 465 16.61
9. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 28 124 4.43 323 11.54
10. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 28 121 4.32 440 15.71
11. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 23 117 5.09 284 12.35
12. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 28 114 4.07 359 12.82
13. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 28 110 3.93 404 14.43
14. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 25 108 4.32 408 16.32
15. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 26 106 4.08 308 11.85
16. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 28 99 3.54 318 11.36
17. Noah Freidel King Szczecin 28 99 3.54 236 8.43
18. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 97 4.41 199 9.05
19. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 28 97 3.46 300 10.71
20. Carl Ponsar Legia Warszawa 27 93 3.44 344 12.74
21. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 24 89 3.71 324 13.50
22. Shane Hunter Legia Warszawa 28 89 3.18 375 13.39
23. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 28 88 3.14 321 11.46
24. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 27 82 3.04 395 14.63
25. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 18 81 4.50 138 7.67
26. Michał Michalak Anwil Włocławek 24 80 3.33 306 12.75
27. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 23 80 3.48 394 17.13
28. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 22 80 3.64 297 13.50
29. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 25 78 3.12 365 14.60
30. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 28 77 2.75 277 9.89
31. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 73 3.65 279 13.95
32. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 23 73 3.17 292 12.70
33. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 28 71 2.54 246 8.79
34. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 69 2.76 268 10.72
35. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 25 69 2.76 372 14.88
36. Michał Kolenda Legia Warszawa 19 68 3.58 158 8.32
37. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 28 67 2.39 233 8.32
38. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 27 63 2.33 313 11.59
39. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 25 63 2.52 275 11.00
40. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 21 62 2.95 156 7.43
41. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 62 3.65 198 11.65
42. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 27 58 2.15 301 11.15
43. Mate Vucić Anwil Włocławek 18 56 3.11 288 16.00
44. Courtney Ramey PGE Start Lublin 27 56 2.07 289 10.70
45. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 28 56 2.00 303 10.82
46. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 54 1.93 496 17.71
47. Race Thompson Legia Warszawa 23 52 2.26 366 15.91
48. Tomasz Gielo King Szczecin 28 51 1.82 395 14.11
49. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 26 47 1.81 475 18.27
50. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 22 46 2.09 70 3.18
51. Ondrej Hustak King Szczecin 19 46 2.42 68 3.58
52. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 28 44 1.57 318 11.36
53. Jovan Novak King Szczecin 27 42 1.56 360 13.33
54. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 25 41 1.64 76 3.04
55. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 17 41 2.41 287 16.88
56. Eric Lockett Anwil Włocławek, Energa Trefl Sopot 24 40 1.67 267 11.13
57. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 36 1.33 143 5.30
58. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 26 35 1.35 145 5.58
59. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 28 34 1.21 133 4.75
60. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 28 34 1.21 224 8.00
61. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 32 1.23 242 9.31
62. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 19 30 1.58 100 5.26
63. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 18 30 1.67 30 1.67
64. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 30 1.15 425 16.35
65. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 25 30 1.20 260 10.40
66. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 27 1.13 40 1.67
67. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 16 24 1.50 40 2.50
68. Kacper Borowski Anwil Włocławek 23 22 0.96 124 5.39
69. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 28 22 0.79 456 16.29
70. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 21 0.81 163 6.27
71. Jeremy Roach King Szczecin 27 21 0.78 250 9.26
72. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 24 20 0.83 138 5.75
73. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 22 19 0.86 30 1.36
74. Nemanja Popović King Szczecin 25 19 0.76 399 15.96
75. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 27 17 0.63 91 3.37
76. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 27 16 0.59 366 13.56
77. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 15 0.68 186 8.45
78. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 21 15 0.71 307 14.62
79. Błażej Czapla Legia Warszawa 19 12 0.63 19 1.00
80. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 12 0.63 253 13.32
81. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 11 0.73 23 1.53
82. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 27 10 0.37 278 10.30
83. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 9 0.56 34 2.13
84. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 22 9 0.41 50 2.27
85. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 9 0.56 251 15.69
86. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 9 0.53 146 8.59
87. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 8 0.29 504 18.00
88. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 20 6 0.30 2 0.10
89. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 5 0.26 39 2.05
90. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 24 5 0.21 378 15.75
91. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 25 4 0.16 309 12.36
92. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 4 0.17 90 3.91
93. Anthony Roberts King Szczecin 28 4 0.14 328 11.71
94. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 28 1 0.04 328 11.71
95. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 27 -1 -0.04 27 1.00
96. Maximillian Egner King Szczecin 25 -1 -0.04 138 5.52
97. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 -4 -0.14 447 15.96
98. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 24 -6 -0.25 206 8.58
99. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 16 -7 -0.44 16 1.00
100. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 28 -8 -0.29 184 6.57
101. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 26 -8 -0.31 140 5.38
102. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 21 -8 -0.38 20 0.95
103. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 24 -10 -0.42 39 1.63
104. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 23 -11 -0.48 16 0.70
105. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 17 -11 -0.65 16 0.94
106. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 17 -14 -0.82 36 2.12
107. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 -14 -0.70 115 5.75
108. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 27 -14 -0.52 82 3.04
109. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 -18 -0.64 389 13.89
110. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 27 -21 -0.78 69 2.56
111. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 28 -22 -0.79 276 9.86
112. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 23 -23 -1.00 113 4.91
113. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 23 -24 -1.04 219 9.52
114. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 -26 -1.04 201 8.04
115. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 -29 -1.81 10 0.63
116. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 -29 -1.07 507 18.78
117. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 -35 -1.94 70 3.89
118. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 -35 -1.25 111 3.96
119. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 -38 -1.36 484 17.29
120. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 -39 -1.70 262 11.39
121. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 -41 -1.46 341 12.18
122. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 -44 -2.32 232 12.21
123. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 23 -44 -1.91 185 8.04
124. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 19 -46 -2.42 208 10.95
125. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 -47 -1.74 267 9.89
126. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 28 -50 -1.79 410 14.64
127. Michał Krasuski PGE Start Lublin 28 -51 -1.82 179 6.39
128. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 -54 -2.00 234 8.67
129. Quincy Ford PGE Start Lublin 28 -54 -1.93 437 15.61
130. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 28 -58 -2.07 149 5.32
131. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 21 -58 -2.76 338 16.10
132. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 25 -63 -2.52 241 9.64
133. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 -63 -3.71 185 10.88
134. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 28 -65 -2.32 109 3.89
135. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 25 -69 -2.76 234 9.36
136. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 -71 -4.73 223 14.87
137. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 -71 -2.73 247 9.50
138. Conner Frankamp PGE Start Lublin 16 -73 -4.56 118 7.38
139. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 21 -77 -3.67 352 16.76
140. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 28 -78 -2.79 436 15.57
141. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 -82 -2.93 175 6.25
142. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 -84 -5.60 95 6.33
143. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 25 -87 -3.48 172 6.88
144. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 28 -96 -3.43 296 10.57
145. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 -97 -4.22 172 7.48
146. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 -97 -5.71 118 6.94
147. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 26 -99 -3.81 167 6.42
148. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 -103 -5.42 99 5.21
149. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 25 -107 -4.28 84 3.36
150. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 -107 -3.82 470 16.79
151. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 19 -109 -5.74 232 12.21
152. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 -109 -5.45 88 4.40
153. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 24 -128 -5.33 153 6.38
154. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 28 -134 -4.79 258 9.21
155. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 24 -135 -5.63 82 3.42
156. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 22 -136 -6.18 297 13.50
157. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 28 -140 -5.00 138 4.93
158. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 16 -144 -9.00 183 11.44
159. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 28 -152 -5.43 196 7.00
160. Filip Put PGE Start Lublin 26 -156 -6.00 89 3.42
161. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 21 -187 -8.90 157 7.48
162. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 26 -215 -8.27 281 10.81
163. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 28 -229 -8.18 320 11.43

Partnerzy

IBRA Radex pzkosz Gryf Basket Cup