Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 5 10 2.00 3 0.60
2. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 6 11 1.83 1 0.17
3. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 9 1.80 2 0.40
4. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 5 8 1.60 2 0.40
5. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 5 8 1.60 1 0.20
6. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 5 7 1.40 3 0.60
7. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 6 8 1.33 3 0.50
8. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 5 6 1.20 1 0.20
9. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 6 7 1.17 3 0.50
10. Nemanja Popović King Szczecin 6 7 1.17 3 0.50
11. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 6 6 1.00 3 0.50
12. Jayvon Graves Legia Warszawa 5 5 1.00 3 0.60
13. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 3 1.00 0 0.00
14. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 5 1.00 2 0.40
15. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 6 5 0.83 3 0.50
16. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 6 5 0.83 1 0.17
17. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 5 4 0.80 1 0.20
18. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 5 4 0.80 3 0.60
19. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 4 0.80 2 0.40
20. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 4 0.80 3 0.60
21. Shane Hunter Legia Warszawa 5 4 0.80 1 0.20
22. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 3 0.75 2 0.50
23. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 3 2 0.67 1 0.33
24. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 6 4 0.67 0 0.00
25. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 4 0.67 1 0.17
26. Quincy Ford PGE Start Lublin 6 4 0.67 1 0.17
27. Tevin Mack PGE Start Lublin 6 4 0.67 9 1.50
28. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 6 4 0.67 2 0.33
29. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 3 2 0.67 0 0.00
30. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 5 3 0.60 0 0.00
31. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 3 0.60 4 0.80
32. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 3 0.60 1 0.20
33. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 5 3 0.60 2 0.40
34. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 5 3 0.60 1 0.20
35. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 3 0.50 0 0.00
36. Tomasz Gielo King Szczecin 6 3 0.50 4 0.67
37. Filip Put PGE Start Lublin 6 3 0.50 0 0.00
38. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 6 3 0.50 2 0.33
39. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 6 3 0.50 0 0.00
40. Matthias Tass Legia Warszawa 4 2 0.50 2 0.50
41. Noah Freidel King Szczecin 6 3 0.50 1 0.17
42. Ondrej Hustak King Szczecin 6 3 0.50 2 0.33
43. Roman Szymański PGE Start Lublin 5 2 0.40 0 0.00
44. Andrzej Pluta Legia Warszawa 5 2 0.40 1 0.20
45. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 5 2 0.40 0 0.00
46. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 5 2 0.40 1 0.20
47. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 2 0.40 5 1.00
48. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 5 2 0.40 2 0.40
49. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 5 2 0.40 2 0.40
50. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 5 2 0.40 4 0.80
51. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 6 2 0.33 2 0.33
52. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 2 0.33 0 0.00
53. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33 1 0.17
54. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 6 2 0.33 0 0.00
55. Maximillian Egner King Szczecin 6 2 0.33 0 0.00
56. Anthony Roberts King Szczecin 6 2 0.33 0 0.00
57. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33 4 0.67
58. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 2 0.33 2 0.33
59. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 4 1 0.25 3 0.75
60. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 4 1 0.25 1 0.25
61. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 5 1 0.20 2 0.40
62. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 1 0.20 1 0.20
63. Michał Kolenda Legia Warszawa 5 1 0.20 0 0.00
64. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 5 1 0.20 3 0.60
65. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 5 1 0.20 1 0.20
66. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 1 0.20
67. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 5 1 0.20 0 0.00
68. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 5 1 0.20 2 0.40
69. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 1 0.20 1 0.20
70. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 5 1 0.20 6 1.20
71. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 5 1 0.20 2 0.40
72. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 5 1 0.20 1 0.20
73. Landrius Horton Dziki Warszawa 5 1 0.20 0 0.00
74. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 5 1 0.20 2 0.40
75. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 6 1 0.17 4 0.67
76. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 1 0.17 2 0.33
77. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 1 0.17
78. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 0 0.00
79. Michał Krasuski PGE Start Lublin 6 1 0.17 2 0.33
80. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 1 0.17
81. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 1 0.17 1 0.17
82. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 6 1 0.17 3 0.50
83. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 1 0.17 1 0.17
84. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 1 0.17 2 0.33
85. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 5 0.83
86. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 4 0.67
87. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 6 1 0.17 2 0.33
88. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 6 1 0.17 1 0.17
89. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 6 1 0.17 2 0.33
90. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 6 1 0.17 1 0.17
91. Nijal Pearson Anwil Włocławek 6 1 0.17 1 0.17
92. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 6 0 0.00 1 0.17
93. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 5 0 0.00 1 0.20
94. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 0 0.00 2 0.40
95. Kacper Borowski Anwil Włocławek 3 0 0.00 1 0.33
96. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 5 0 0.00 1 0.20
97. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 4 0.80
98. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 4 0 0.00 1 0.25
99. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 0.00 1 0.20
100. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 5 0 0.00 0 0.00
101. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 5 0 0.00 1 0.20
102. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 5 0 0.00 0 0.00
103. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 5 0 0.00 6 1.20
104. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 0.00 1 0.20
105. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 6 0 0.00 2 0.33
106. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 6 0 0.00 0 0.00
107. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 3 0 0.00 0 0.00
108. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 4 0 0.00 0 0.00
109. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 3 0.60
110. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 0 0.00
111. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 6 0 0.00 1 0.17
112. Michał Michalak Anwil Włocławek 6 0 0.00 1 0.17
113. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 0 0.00 2 0.40
114. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 0 0.00
115. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 5 0 0.00 3 0.60
116. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 0 0.00 4 0.67
117. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00
118. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 6 0 0.00 1 0.17
119. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 3 0 0.00 0 0.00
120. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 6 0 0.00 0 0.00
121. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 0 0.00
122. Jakub Ucieszyński King Szczecin 3 0 0.00 0 0.00
123. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 6 0 0.00 0 0.00
124. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 3 0 0.00 0 0.00
125. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
126. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 3 0 0.00 0 0.00
127. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 0 0.00 0 0.00
128. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 3 0 0.00 0 0.00
129. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 1 0.20
130. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 5 0 0.00 2 0.40
131. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 0 0.00
132. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 0 0.00 0 0.00
133. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 4 0 0.00 0 0.00
134. Błażej Czapla Legia Warszawa 4 0 0.00 0 0.00
135. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 5 0 0.00 0 0.00
136. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 0.00 0 0.00
137. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 4 0 0.00 3 0.75
138. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 0 0.00 1 0.25
139. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 6 0 0.00 1 0.17
140. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 1 0.33
141. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 6 0 0.00 3 0.50
142. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 0.00 0 0.00
143. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 5 0 0.00 2 0.40
144. Jovan Novak King Szczecin 5 0 0.00 3 0.60
145. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 4 0 0.00 4 1.00
146. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 0 0.00 4 0.67
147. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 6 0 0.00 4 0.67
148. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 0 0.00 2 0.40
149. Benjamin Shungu Legia Warszawa 5 0 0.00 0 0.00
150. Carl Ponsar Legia Warszawa 5 0 0.00 1 0.20
151. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 5 0 0.00 2 0.40
152. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 0 0.00 3 1.00
153. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 6 0 0.00 1 0.17
154. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 6 0 0.00 2 0.33
155. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 5 0 0.00 1 0.20
156. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 5 0 0.00 0 0.00
157. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 5 0 0.00 3 0.60
158. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 1 0.20
159. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 8 1.60
160. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 2 0.40
161. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 1 0.20
162. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 0 0.00 1 0.20
163. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 5 0 0.00 3 0.60
164. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 5 0 0.00 1 0.20
165. Jeremy Roach King Szczecin 6 0 0.00 0 0.00
166. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 6 0 0.00 3 0.50
167. Eric Lockett Anwil Włocławek 6 0 0.00 0 0.00
168. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 0 0.00 2 0.33

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex