Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 5 17 3.40 50 10.00 34
2. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 5 20 4.00 50 10.00 40
3. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 5 12 2.40 45 9.00 26.7
4. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 5 11 2.20 45 9.00 24.4
5. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 14 2.80 42 8.40 33.3
6. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 5 12 2.40 42 8.40 28.6
7. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 12 2.40 41 8.20 29.3
8. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 4 13 3.25 40 10.00 32.5
9. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 5 16 3.20 39 7.80 41
10. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 5 13 2.60 39 7.80 33.3
11. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 19 3.80 38 7.60 50
12. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 5 10 2.00 38 7.60 26.3
13. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 5 9 1.80 38 7.60 23.7
14. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 5 11 2.20 37 7.40 29.7
15. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 5 9 1.80 37 7.40 24.3
16. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 5 10 2.00 37 7.40 27
17. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 5 9 1.80 36 7.20 25
18. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 6 1.20 36 7.20 16.7
19. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 5 8 1.60 36 7.20 22.2
20. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 4 14 3.50 35 8.75 40
21. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 5 9 1.80 34 6.80 26.5
22. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 5 13 2.60 34 6.80 38.2
23. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 4 8 2.00 33 8.25 24.2
24. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 5 11 2.20 33 6.60 33.3
25. Ernest Smolik TKM Włocławek 5 11 2.20 33 6.60 33.3
26. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 14 2.80 33 6.60 42.4
27. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 5 13 2.60 32 6.40 40.6
28. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 10 2.00 32 6.40 31.3
29. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 3 7 2.33 31 10.33 22.6
30. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 5 11 2.20 31 6.20 35.5
31. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 9 1.80 30 6.00 30
32. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 4 13 3.25 30 7.50 43.3
33. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 3 8 2.67 30 10.00 26.7
34. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 7 1.40 30 6.00 23.3
35. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 5 6 1.20 30 6.00 20
36. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 5 10 2.00 29 5.80 34.5
37. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 9 1.80 29 5.80 31
38. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 9 1.80 28 5.60 32.1
39. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 5 11 2.20 28 5.60 39.3
40. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 5 13 2.60 28 5.60 46.4
41. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 5 13 2.60 28 5.60 46.4
42. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 5 7 1.40 28 5.60 25
43. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 14 2.80 28 5.60 50
44. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 5 10 2.00 28 5.60 35.7
45. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 6 1.20 28 5.60 21.4
46. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 5 6 1.20 28 5.60 21.4
47. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 7 1.75 28 7.00 25
48. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 5 9 1.80 27 5.40 33.3
49. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 5 9 1.80 27 5.40 33.3
50. Iwo Maćkowiak ŁKS II Politechnika Łódzka 3 8 2.67 27 9.00 29.6
51. Karol Jagoda MKKS Rybnik 5 6 1.20 27 5.40 22.2
52. Daniel Wall HydroTruck Radom 5 10 2.00 26 5.20 38.5
53. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 4 8 2.00 26 6.50 30.8
54. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 4 9 2.25 26 6.50 34.6
55. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 7 1.40 26 5.20 26.9
56. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 5 6 1.20 26 5.20 23.1
57. Jakub Zapart KS BNG Kutno 5 6 1.20 26 5.20 23.1
58. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 5 7 1.40 26 5.20 26.9
59. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 5 7 1.40 26 5.20 26.9
60. Marcel Walczuk GTK Gliwice 5 4 0.80 26 5.20 15.4
61. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 4 11 2.75 25 6.25 44
62. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 10 2.00 25 5.00 40
63. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 4 11 2.75 25 6.25 44
64. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 4 8 2.00 25 6.25 32
65. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 4 7 1.75 25 6.25 28
66. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 5 5 1.00 25 5.00 20
67. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 5 1.00 25 5.00 20
68. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 5 6 1.20 25 5.00 24
69. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 5 7 1.40 25 5.00 28
70. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 5 4 0.80 24 4.80 16.7
71. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 4 9 2.25 24 6.00 37.5
72. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 10 2.00 24 4.80 41.7
73. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 5 3 0.60 24 4.80 12.5
74. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 8 1.60 24 4.80 33.3
75. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 5 6 1.20 24 4.80 25
76. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 5 4 0.80 24 4.80 16.7
77. Michał Turewicz Start II Lublin 3 6 2.00 24 8.00 25
78. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 4 7 1.75 24 6.00 29.2
79. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 5 10 2.00 23 4.60 43.5
80. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 4 9 2.25 23 5.75 39.1
81. Kacper Wydra MKKS Rybnik 5 7 1.40 23 4.60 30.4
82. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 6 1.20 23 4.60 26.1
83. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 5 9 1.80 23 4.60 39.1
84. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 5 4 0.80 23 4.60 17.4
85. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 3 0.60 23 4.60 13
86. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 6 1.20 23 4.60 26.1
87. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 5 11 2.20 23 4.60 47.8
88. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 5 8 1.60 23 4.60 34.8
89. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 6 1.20 23 4.60 26.1
90. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 3 6 2.00 22 7.33 27.3
91. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 9 2.25 22 5.50 40.9
92. Cezary Gumiński AZS Jarosław 5 9 1.80 22 4.40 40.9
93. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 8 1.60 22 4.40 36.4
94. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 4 9 2.25 22 5.50 40.9
95. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 5 8 1.60 22 4.40 36.4
96. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 22 4.40 40.9
97. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 5 9 1.80 22 4.40 40.9
98. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 5 11 2.20 22 4.40 50
99. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 7 1.40 22 4.40 31.8
100. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 4 6 1.50 22 5.50 27.3
101. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 5 4 0.80 22 4.40 18.2
102. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 5 6 1.20 22 4.40 27.3
103. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 8 1.60 21 4.20 38.1
104. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 5 6 1.20 21 4.20 28.6
105. Emil Rau Wiara Lecha 3 7 2.33 21 7.00 33.3
106. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 5 4 0.80 21 4.20 19
107. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 5 1.00 21 4.20 23.8
108. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 5 2 0.40 21 4.20 9.5
109. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 5 7 1.40 21 4.20 33.3
110. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 8 1.60 21 4.20 38.1
111. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 5 4 0.80 21 4.20 19
112. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 5 3 0.60 21 4.20 14.3
113. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 5 7 1.40 21 4.20 33.3
114. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 8 1.60 20 4.00 40
115. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 4 10 2.50 20 5.00 50
116. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 7 1.75 20 5.00 35
117. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 2 0.40 20 4.00 10
118. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 5 1.25 20 5.00 25
119. Jakub Lewandowski UJK Kielce 4 8 2.00 20 5.00 40
120. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 5 3 0.60 20 4.00 15
121. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 5 7 1.40 20 4.00 35
122. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 4 7 1.75 20 5.00 35
123. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 5 6 1.20 20 4.00 30
124. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 5 5 1.00 20 4.00 25
125. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 5 4 0.80 20 4.00 20
126. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 5 6 1.20 20 4.00 30
127. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 5 5 1.00 19 3.80 26.3
128. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 5 5 1.00 19 3.80 26.3
129. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 5 7 1.40 19 3.80 36.8
130. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 5 3 0.60 19 3.80 15.8
131. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 5 5 1.00 19 3.80 26.3
132. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 5 1.25 19 4.75 26.3
133. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 3 7 2.33 19 6.33 36.8
134. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 5 7 1.40 19 3.80 36.8
135. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 5 6 1.20 19 3.80 31.6
136. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 5 7 1.40 19 3.80 36.8
137. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 2 0.40 19 3.80 10.5
138. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 4 9 2.25 19 4.75 47.4
139. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 6 1.20 19 3.80 31.6
140. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 5 7 1.40 19 3.80 36.8
141. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 5 5 1.00 19 3.80 26.3
142. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 5 4 0.80 18 3.60 22.2
143. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 5 6 1.20 18 3.60 33.3
144. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 5 4 0.80 18 3.60 22.2
145. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 5 5 1.00 18 3.60 27.8
146. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 5 6 1.20 18 3.60 33.3
147. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 8 1.60 18 3.60 44.4
148. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 5 7 1.40 18 3.60 38.9
149. Michał Podulka GTK Gliwice 5 7 1.40 18 3.60 38.9
150. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 3 0.60 18 3.60 16.7
151. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 7 1.40 18 3.60 38.9
152. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 8 1.60 18 3.60 44.4
153. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 4 3 0.75 18 4.50 16.7
154. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 5 4 0.80 18 3.60 22.2
155. Kacper Indyka HydroTruck Radom 5 5 1.00 18 3.60 27.8
156. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 4 6 1.50 18 4.50 33.3
157. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 5 2 0.40 18 3.60 11.1
158. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 5 8 1.60 18 3.60 44.4
159. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 5 3 0.60 18 3.60 16.7
160. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 5 8 1.60 17 3.40 47.1
161. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 7 1.75 17 4.25 41.2
162. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 5 3 0.60 17 3.40 17.6
163. Filip Drzazga Enea Basket Poznań 4 6 1.50 17 4.25 35.3
164. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 5 4 0.80 17 3.40 23.5
165. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 5 2 0.40 17 3.40 11.8
166. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 5 3 0.60 17 3.40 17.6
167. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 5 5 1.00 17 3.40 29.4
168. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 5 3 0.60 17 3.40 17.6
169. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 4 4 1.00 17 4.25 23.5
170. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 5 6 1.20 17 3.40 35.3
171. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 5 5 1.00 17 3.40 29.4
172. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 4 4 1.00 17 4.25 23.5
173. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 5 11 2.20 17 3.40 64.7
174. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 5 7 1.40 17 3.40 41.2
175. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 5 3 0.60 16 3.20 18.8
176. Jakub Rogulski Wiara Lecha 3 5 1.67 16 5.33 31.3
177. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 5 4 0.80 16 3.20 25
178. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 5 3 0.60 16 3.20 18.8
179. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 4 5 1.25 16 4.00 31.3
180. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 3 6 2.00 16 5.33 37.5
181. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 5 3 0.60 16 3.20 18.8
182. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 4 4 1.00 16 4.00 25
183. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 5 7 1.40 16 3.20 43.8
184. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 5 6 1.20 16 3.20 37.5
185. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 4 2 0.50 16 4.00 12.5
186. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 4 4 1.00 16 4.00 25
187. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 4 0.80 16 3.20 25
188. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 16 4.00 37.5
189. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 4 0.80 16 3.20 25
190. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 5 7 1.40 16 3.20 43.8
191. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 3 0.75 16 4.00 18.8
192. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 4 0.80 15 3.00 26.7
193. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 4 1 0.25 15 3.75 6.7
194. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 5 6 1.20 15 3.00 40
195. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 5 3 0.60 15 3.00 20
196. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 1 0.20 15 3.00 6.7
197. Kacper Rojek HydroTruck Radom 5 2 0.40 15 3.00 13.3
198. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 4 1 0.25 15 3.75 6.7
199. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 5 3 0.60 15 3.00 20
200. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 5 4 0.80 15 3.00 26.7
201. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 4 3 0.75 15 3.75 20
202. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 5 5 1.00 15 3.00 33.3
203. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 4 0.80 15 3.00 26.7
204. Kacper Świtacz Start II Lublin 4 2 0.50 15 3.75 13.3
205. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 4 4 1.00 15 3.75 26.7
206. Dawid Grzechowiak GTK Gliwice 4 2 0.50 15 3.75 13.3
207. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 4 0.80 15 3.00 26.7
208. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 6 2.00 15 5.00 40
209. Wiktor Kępka Start II Lublin 4 3 0.75 15 3.75 20
210. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 5 7 1.40 15 3.00 46.7
211. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 4 1 0.25 15 3.75 6.7
212. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 5 3 0.60 15 3.00 20
213. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 2 0.40 15 3.00 13.3
214. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 5 1.00 15 3.00 33.3
215. Marcin Kowalski GTK Gliwice 5 5 1.00 15 3.00 33.3
216. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 5 2 0.40 15 3.00 13.3
217. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 5 3 0.60 15 3.00 20
218. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 5 5 1.00 15 3.00 33.3
219. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 5 4 0.80 15 3.00 26.7
220. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 3 6 2.00 14 4.67 42.9
221. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 4 5 1.25 14 3.50 35.7
222. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 4 2 0.50 14 3.50 14.3
223. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 5 4 0.80 14 2.80 28.6
224. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 5 1.00 14 2.80 35.7
225. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 5 4 0.80 14 2.80 28.6
226. Patryk Kowalski Start II Lublin 2 4 2.00 14 7.00 28.6
227. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 14 3.50 21.4
228. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 5 1 0.20 14 2.80 7.1
229. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 5 6 1.20 14 2.80 42.9
230. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 2 2 1.00 14 7.00 14.3
231. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 4 6 1.50 14 3.50 42.9
232. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 4 1 0.25 14 3.50 7.1
233. Miłosz Szul GTK Gliwice 5 3 0.60 14 2.80 21.4
234. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 4 2 0.50 13 3.25 15.4
235. Norman Zuber Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 2 0.40 13 2.60 15.4
236. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 13 6.50 46.2
237. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 4 2 0.50 13 3.25 15.4
238. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 5 4 0.80 13 2.60 30.8
239. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 3 2 0.67 13 4.33 15.4
240. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 2 0.40 13 2.60 15.4
241. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 2 0.40 13 2.60 15.4
242. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 5 4 0.80 13 2.60 30.8
243. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 5 2 0.40 13 2.60 15.4
244. Oskar Lesisz UJK Kielce 4 3 0.75 13 3.25 23.1
245. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 5 7 1.40 13 2.60 53.8
246. Piotr Łosiak GTK Gliwice 3 5 1.67 13 4.33 38.5
247. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 5 1.00 13 2.60 38.5
248. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 5 2 0.40 13 2.60 15.4
249. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 4 2 0.50 13 3.25 15.4
250. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 5 3 0.60 13 2.60 23.1
251. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 5 4 0.80 13 2.60 30.8
252. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 5 2 0.40 13 2.60 15.4
253. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 5 3 0.60 13 2.60 23.1
254. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 5 3 0.60 13 2.60 23.1
255. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 3 7 2.33 13 4.33 53.8
256. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 5 3 0.60 13 2.60 23.1
257. Wiktor Pankiewicz Port Gdynia GAK 5 2 0.40 13 2.60 15.4
258. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 5 5 1.00 13 2.60 38.5
259. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 2 0.40 13 2.60 15.4
260. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 3 0.75 13 3.25 23.1
261. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 3 6 2.00 12 4.00 50
262. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 3 5 1.67 12 4.00 41.7
263. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 2 0.40 12 2.40 16.7
264. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 3 0.60 12 2.40 25
265. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 4 6 1.50 12 3.00 50
266. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 5 4 0.80 12 2.40 33.3
267. Sebastian Parol KS Trójka Żyrardów 3 3 1.00 12 4.00 25
268. Dawid Golus KS Cracovia 1906 3 3 1.00 12 4.00 25
269. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 5 3 0.60 12 2.40 25
270. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 4 3 0.75 12 3.00 25
271. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 3 0.75 12 3.00 25
272. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 5 3 0.60 12 2.40 25
273. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 4 1 0.25 12 3.00 8.3
274. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 3 4 1.33 12 4.00 33.3
275. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 1 0.20 12 2.40 8.3
276. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 5 1 0.20 12 2.40 8.3
277. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 5 6 1.20 12 2.40 50
278. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 5 1.00 12 2.40 41.7
279. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 5 4 0.80 12 2.40 33.3
280. Mateusz Proń Start II Lublin 4 3 0.75 12 3.00 25
281. Marcel Skiba Start II Lublin 4 1 0.25 12 3.00 8.3
282. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 5 5 1.00 12 2.40 41.7
283. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 3 2 0.67 12 4.00 16.7
284. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 5 1 0.20 12 2.40 8.3
285. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 4 0.80 11 2.20 36.4
286. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 5 1 0.20 11 2.20 9.1
287. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 4 0.80 11 2.20 36.4
288. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 0 0.00 11 2.20 0
289. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 4 1 0.25 11 2.75 9.1
290. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 4 0.80 11 2.20 36.4
291. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 3 3 1.00 11 3.67 27.3
292. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 11 2.75 27.3
293. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 5 3 0.60 11 2.20 27.3
294. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 4 2 0.50 11 2.75 18.2
295. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 5 1.25 11 2.75 45.5
296. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 5 6 1.20 11 2.20 54.5
297. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 5 4 0.80 11 2.20 36.4
298. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 5 4 0.80 11 2.20 36.4
299. Julian Kondracki TKM Włocławek 5 4 0.80 11 2.20 36.4
300. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 11 2.75 27.3
301. Dominik Kondratowicz GTK Gliwice 4 3 0.75 11 2.75 27.3
302. Maciej Chimiak BSA AMW Arka Gdynia 3 1 0.33 11 3.67 9.1
303. Maciej Bas PGE Spójnia Vario II Stargard 5 2 0.40 11 2.20 18.2
304. Zakhar Kusyi MKS Smyk Prudnik 5 1 0.20 11 2.20 9.1
305. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 5 3 0.60 11 2.20 27.3
306. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 3 0.75 10 2.50 30
307. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 4 1 0.25 10 2.50 10
308. Wiktor Majka AZS Jarosław 5 6 1.20 10 2.00 60
309. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 5 2 0.40 10 2.00 20
310. Maciej Poznański KS BNG Kutno 5 5 1.00 10 2.00 50
311. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 5 2 0.40 10 2.00 20
312. Kacper Bochat Pogoń Mogilno 5 2 0.40 10 2.00 20
