Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 5 20 4.00 50 10.00 40
2. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 19 3.80 38 7.60 50
3. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 4 14 3.50 35 8.75 40
4. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 5 17 3.40 50 10.00 34
5. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 4 13 3.25 30 7.50 43.3
6. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 4 13 3.25 40 10.00 32.5
7. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 5 16 3.20 39 7.80 41
8. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 13 6.50 46.2
9. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 14 2.80 42 8.40 33.3
10. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 14 2.80 28 5.60 50
11. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 14 2.80 33 6.60 42.4
12. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 4 11 2.75 25 6.25 44
13. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 4 11 2.75 25 6.25 44
14. Iwo Maćkowiak ŁKS II Politechnika Łódzka 3 8 2.67 27 9.00 29.6
15. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 3 8 2.67 30 10.00 26.7
16. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 5 13 2.60 28 5.60 46.4
17. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 5 13 2.60 32 6.40 40.6
18. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 5 13 2.60 28 5.60 46.4
19. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 5 13 2.60 39 7.80 33.3
20. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 5 13 2.60 34 6.80 38.2
21. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 4 10 2.50 20 5.00 50
22. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 12 2.40 41 8.20 29.3
23. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 5 12 2.40 45 9.00 26.7
24. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 5 12 2.40 42 8.40 28.6
25. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 3 7 2.33 31 10.33 22.6
26. Emil Rau Wiara Lecha 3 7 2.33 21 7.00 33.3
27. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 3 7 2.33 19 6.33 36.8
28. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 3 7 2.33 13 4.33 53.8
29. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 9 2.25 22 5.50 40.9
30. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 4 9 2.25 24 6.00 37.5
31. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 4 9 2.25 23 5.75 39.1
32. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 4 9 2.25 22 5.50 40.9
33. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 4 9 2.25 26 6.50 34.6
34. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 4 9 2.25 19 4.75 47.4
35. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 5 11 2.20 28 5.60 39.3
36. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 5 11 2.20 37 7.40 29.7
37. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 5 11 2.20 33 6.60 33.3
38. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 5 11 2.20 22 4.40 50
39. Ernest Smolik TKM Włocławek 5 11 2.20 33 6.60 33.3
40. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 5 11 2.20 23 4.60 47.8
41. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 5 11 2.20 31 6.20 35.5
42. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 5 11 2.20 45 9.00 24.4
43. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 5 11 2.20 17 3.40 64.7
44. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 3 6 2.00 12 4.00 50
45. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 5 10 2.00 23 4.60 43.5
46. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 3 6 2.00 14 4.67 42.9
47. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 3 6 2.00 22 7.33 27.3
48. Daniel Wall HydroTruck Radom 5 10 2.00 26 5.20 38.5
49. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 5 10 2.00 29 5.80 34.5
50. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 10 2.00 25 5.00 40
51. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 4 8 2.00 26 6.50 30.8
52. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 4 8 2.00 33 8.25 24.2
53. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 10 2.00 24 4.80 41.7
54. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 3 6 2.00 16 5.33 37.5
55. Jakub Lewandowski UJK Kielce 4 8 2.00 20 5.00 40
56. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 10 2.00 32 6.40 31.3
57. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 4 8 2.00 25 6.25 32
58. Patryk Kowalski Start II Lublin 2 4 2.00 14 7.00 28.6
59. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 5 10 2.00 38 7.60 26.3
60. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 5 10 2.00 28 5.60 35.7
61. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 6 2.00 15 5.00 40
62. Michał Turewicz Start II Lublin 3 6 2.00 24 8.00 25
63. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 5 10 2.00 37 7.40 27
64. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 9 1.80 28 5.60 32.1
65. Cezary Gumiński AZS Jarosław 5 9 1.80 22 4.40 40.9
66. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 5 9 1.80 27 5.40 33.3
67. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 5 9 1.80 27 5.40 33.3
68. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 5 9 1.80 34 6.80 26.5
69. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 9 1.80 30 6.00 30
70. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 5 9 1.80 23 4.60 39.1
71. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 22 4.40 40.9
72. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 5 9 1.80 36 7.20 25
73. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 5 9 1.80 22 4.40 40.9
74. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 5 9 1.80 37 7.40 24.3
75. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 9 1.80 29 5.80 31
76. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 5 9 1.80 38 7.60 23.7
77. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 7 1.75 20 5.00 35
78. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 7 1.75 17 4.25 41.2
79. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 4 7 1.75 20 5.00 35
80. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 4 7 1.75 25 6.25 28
81. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 7 1.75 28 7.00 25
82. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 4 7 1.75 24 6.00 29.2
83. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 3 5 1.67 12 4.00 41.7
84. Jakub Rogulski Wiara Lecha 3 5 1.67 16 5.33 31.3
85. Piotr Łosiak GTK Gliwice 3 5 1.67 13 4.33 38.5
86. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 8 1.60 20 4.00 40
87. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 8 1.60 21 4.20 38.1
88. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 8 1.60 22 4.40 36.4
89. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 5 8 1.60 17 3.40 47.1
90. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 5 8 1.60 22 4.40 36.4
91. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 8 1.60 24 4.80 33.3
92. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 8 1.60 18 3.60 44.4
93. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 8 1.60 21 4.20 38.1
94. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 8 1.60 18 3.60 44.4
95. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 5 8 1.60 36 7.20 22.2
96. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 5 8 1.60 23 4.60 34.8
97. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 5 8 1.60 18 3.60 44.4
98. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 4 6 1.50 12 3.00 50
99. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 16 4.00 37.5
100. Filip Drzazga Enea Basket Poznań 4 6 1.50 17 4.25 35.3
101. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 4 6 1.50 22 5.50 27.3
102. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 4 6 1.50 14 3.50 42.9
103. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 4 6 1.50 18 4.50 33.3
104. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 5 7 1.40 19 3.80 36.8
105. Kacper Wydra MKKS Rybnik 5 7 1.40 23 4.60 30.4
106. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 5 7 1.40 19 3.80 36.8
107. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 5 7 1.40 28 5.60 25
108. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 7 1.40 26 5.20 26.9
109. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 5 7 1.40 20 4.00 35
110. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 5 7 1.40 18 3.60 38.9
111. Michał Podulka GTK Gliwice 5 7 1.40 18 3.60 38.9
112. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 5 7 1.40 16 3.20 43.8
113. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 5 7 1.40 13 2.60 53.8
114. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 7 1.40 30 6.00 23.3
115. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 5 7 1.40 19 3.80 36.8
116. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 7 1.40 18 3.60 38.9
117. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 5 7 1.40 21 4.20 33.3
118. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 7 1.40 22 4.40 31.8
119. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 5 7 1.40 26 5.20 26.9
120. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 5 7 1.40 26 5.20 26.9
121. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 5 7 1.40 15 3.00 46.7
122. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 5 7 1.40 19 3.80 36.8
123. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 5 7 1.40 16 3.20 43.8
124. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 5 7 1.40 25 5.00 28
125. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 5 7 1.40 21 4.20 33.3
126. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 5 7 1.40 17 3.40 41.2
127. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 3 4 1.33 8 2.67 50
128. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 3 4 1.33 12 4.00 33.3
129. Marcel Kajak Enea Basket Poznań 3 4 1.33 9 3.00 44.4
130. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 4 5 1.25 14 3.50 35.7
131. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 5 1.25 20 5.00 25
132. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 4 5 1.25 16 4.00 31.3
133. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 5 1.25 19 4.75 26.3
134. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 5 1.25 11 2.75 45.5
135. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 4 5 1.25 10 2.50 50
136. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 5 6 1.20 18 3.60 33.3
137. Wiktor Majka AZS Jarosław 5 6 1.20 10 2.00 60
138. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 5 6 1.20 21 4.20 28.6
139. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 5 6 1.20 18 3.60 33.3
140. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 5 6 1.20 15 3.00 40
141. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 6 1.20 23 4.60 26.1
142. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 5 6 1.20 19 3.80 31.6
143. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 5 6 1.20 16 3.20 37.5
144. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 5 6 1.20 20 4.00 30
145. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 5 6 1.20 24 4.80 25
146. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 6 1.20 36 7.20 16.7
147. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 5 6 1.20 26 5.20 23.1
148. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 6 1.20 28 5.60 21.4
149. Karol Jagoda MKKS Rybnik 5 6 1.20 27 5.40 22.2
150. Jakub Zapart KS BNG Kutno 5 6 1.20 26 5.20 23.1
151. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 5 6 1.20 12 2.40 50
152. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 6 1.20 23 4.60 26.1
153. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 5 6 1.20 28 5.60 21.4
154. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 5 6 1.20 14 2.80 42.9
155. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 5 6 1.20 11 2.20 54.5
156. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 5 6 1.20 25 5.00 24
157. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 6 1.20 19 3.80 31.6
158. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 6 1.20 23 4.60 26.1
159. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 5 6 1.20 22 4.40 27.3
160. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 5 6 1.20 20 4.00 30
161. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 5 6 1.20 17 3.40 35.3
162. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 5 6 1.20 30 6.00 20
163. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 5 5 1.00 19 3.80 26.3
164. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 5 5 1.00 19 3.80 26.3
165. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 5 5 1.00 18 3.60 27.8
166. Sebastian Parol KS Trójka Żyrardów 3 3 1.00 12 4.00 25
167. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 5 5 1.00 19 3.80 26.3
168. Maciej Poznański KS BNG Kutno 5 5 1.00 10 2.00 50
169. Dawid Golus KS Cracovia 1906 3 3 1.00 12 4.00 25
170. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 5 1.00 21 4.20 23.8
171. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 3 3 1.00 11 3.67 27.3
172. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 4 4 1.00 16 4.00 25
173. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 5 5 1.00 15 3.00 33.3
174. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 5 1.00 14 2.80 35.7
175. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 5 5 1.00 20 4.00 25
176. Tymoteusz Kozina Wiara Lecha 3 3 1.00 10 3.33 30
177. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 5 1.00 13 2.60 38.5
178. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 4 4 1.00 16 4.00 25
179. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 5 5 1.00 25 5.00 20
180. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 4 4 1.00 15 3.75 26.7
181. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 5 1.00 12 2.40 41.7
182. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 5 5 1.00 17 3.40 29.4
183. Kacper Indyka HydroTruck Radom 5 5 1.00 18 3.60 27.8
184. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 5 1.00 25 5.00 20
185. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 2 2 1.00 14 7.00 14.3
186. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 5 5 1.00 13 2.60 38.5
187. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 5 5 1.00 12 2.40 41.7
188. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 4 4 1.00 17 4.25 23.5
189. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 5 5 1.00 17 3.40 29.4
190. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 5 1.00 15 3.00 33.3
191. Marcin Kowalski GTK Gliwice 5 5 1.00 15 3.00 33.3
192. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 5 5 1.00 19 3.80 26.3
193. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 4 4 1.00 17 4.25 23.5
194. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 5 5 1.00 15 3.00 33.3
195. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 4 1.00 10 2.50 40
196. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 4 0.80 15 3.00 26.7
197. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 5 4 0.80 24 4.80 16.7
198. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 5 4 0.80 18 3.60 22.2
199. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 5 4 0.80 12 2.40 33.3
200. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 4 0.80 11 2.20 36.4
201. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 5 4 0.80 13 2.60 30.8
202. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 5 4 0.80 18 3.60 22.2
203. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 5 4 0.80 16 3.20 25
204. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 4 0.80 11 2.20 36.4
205. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 5 4 0.80 23 4.60 17.4
206. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 5 4 0.80 21 4.20 19
207. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 4 0.80 11 2.20 36.4
208. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 5 4 0.80 15 3.00 26.7
209. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 4 0.80 15 3.00 26.7
210. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 5 4 0.80 13 2.60 30.8
211. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 5 4 0.80 14 2.80 28.6
212. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 5 4 0.80 14 2.80 28.6
213. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 5 4 0.80 13 2.60 30.8
214. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 4 0.80 16 3.20 25
215. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 4 0.80 15 3.00 26.7
216. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 5 4 0.80 17 3.40 23.5
217. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 5 4 0.80 12 2.40 33.3
218. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 5 4 0.80 24 4.80 16.7
219. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 5 4 0.80 22 4.40 18.2
220. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 5 4 0.80 18 3.60 22.2
221. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 5 4 0.80 10 2.00 40
222. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 5 4 0.80 11 2.20 36.4
223. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 5 4 0.80 11 2.20 36.4
224. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 5 4 0.80 21 4.20 19
225. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 5 4 0.80 20 4.00 20
226. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 4 0.80 16 3.20 25
227. Julian Kondracki TKM Włocławek 5 4 0.80 11 2.20 36.4
228. Marcel Walczuk GTK Gliwice 5 4 0.80 26 5.20 15.4
229. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 4 0.80 10 2.00 40
230. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 5 4 0.80 10 2.00 40
231. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 5 4 0.80 15 3.00 26.7
232. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 4 0.80 10 2.00 40
233. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 3 0.75 10 2.50 30
234. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 4 3 0.75 12 3.00 25
235. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 3 0.75 12 3.00 25
236. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 4 3 0.75 15 3.75 20
237. Oskar Lesisz UJK Kielce 4 3 0.75 13 3.25 23.1
238. Dominik Wesołek UJK Kielce 4 3 0.75 8 2.00 37.5
239. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 10 2.50 30
240. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 11 2.75 27.3
241. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 14 3.50 21.4
242. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 4 3 0.75 9 2.25 33.3
243. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 4 3 0.75 18 4.50 16.7
244. Wiktor Kępka Start II Lublin 4 3 0.75 15 3.75 20
245. Mateusz Proń Start II Lublin 4 3 0.75 12 3.00 25
246. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 4 3 0.75 11 2.75 27.3
247. Dominik Kondratowicz GTK Gliwice 4 3 0.75 11 2.75 27.3
248. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 3 0.75 16 4.00 18.8
249. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 3 0.75 13 3.25 23.1
250. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 3 2 0.67 13 4.33 15.4
251. Maciej Szamer ŁKS II Politechnika Łódzka 3 2 0.67 10 3.33 20
252. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 3 2 0.67 12 4.00 16.7
253. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 3 0.60 12 2.40 25
254. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 5 3 0.60 16 3.20 18.8
255. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 5 3 0.60 16 3.20 18.8
256. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 5 3 0.60 19 3.80 15.8
257. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 5 3 0.60 15 3.00 20
258. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 5 3 0.60 24 4.80 12.5
259. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 5 3 0.60 12 2.40 25
260. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 5 3 0.60 12 2.40 25
261. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 5 3 0.60 20 4.00 15
262. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 5 3 0.60 15 3.00 20
263. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 5 3 0.60 10 2.00 30
264. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 5 3 0.60 17 3.40 17.6
265. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 5 3 0.60 16 3.20 18.8
266. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 5 3 0.60 10 2.00 30
267. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 5 3 0.60 10 2.00 30
268. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 3 0.60 18 3.60 16.7
269. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 5 3 0.60 10 2.00 30
270. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 5 3 0.60 11 2.20 27.3
271. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 5 3 0.60 13 2.60 23.1
272. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 3 0.60 23 4.60 13
273. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 5 3 0.60 13 2.60 23.1
274. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 5 3 0.60 17 3.40 17.6
275. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 5 3 0.60 17 3.40 17.6
276. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 5 3 0.60 13 2.60 23.1
277. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 5 3 0.60 13 2.60 23.1
278. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 5 3 0.60 15 3.00 20
279. Miłosz Szul GTK Gliwice 5 3 0.60 14 2.80 21.4
280. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 5 3 0.60 18 3.60 16.7
281. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 5 3 0.60 15 3.00 20
282. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 5 3 0.60 10 2.00 30
283. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 5 3 0.60 11 2.20 27.3
284. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 5 3 0.60 21 4.20 14.3
285. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 4 2 0.50 13 3.25 15.4
286. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 4 2 0.50 13 3.25 15.4
287. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 4 2 0.50 14 3.50 14.3
288. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 4 2 0.50 16 4.00 12.5
289. Kacper Świtacz Start II Lublin 4 2 0.50 15 3.75 13.3
290. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 4 2 0.50 11 2.75 18.2
291. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 4 2 0.50 13 3.25 15.4
292. Dawid Grzechowiak GTK Gliwice 4 2 0.50 15 3.75 13.3
293. Antoni Waniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 2 0.50 8 2.00 25
294. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 2 0.40 12 2.40 16.7
295. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 2 0.40 20 4.00 10
296. Norman Zuber Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 2 0.40 13 2.60 15.4
297. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 5 2 0.40 10 2.00 20
298. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 5 2 0.40 10 2.00 20
299. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 2 0.40 13 2.60 15.4
300. Kacper Rojek HydroTruck Radom 5 2 0.40 15 3.00 13.3
301. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 2 0.40 13 2.60 15.4
302. Kacper Bochat Pogoń Mogilno 5 2 0.40 10 2.00 20
303. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 5 2 0.40 10 2.00 20
304. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 5 2 0.40 13 2.60 15.4
305. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 5 2 0.40 21 4.20 9.5
306. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 5 2 0.40 13 2.60 15.4
307. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 5 2 0.40 13 2.60 15.4
308. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 2 0.40 19 3.80 10.5
309. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 5 2 0.40 17 3.40 11.8
310. Wiktor Pankiewicz Port Gdynia GAK 5 2 0.40 13 2.60 15.4
311. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 5 2 0.40 10 2.00 20
312. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 2 0.40 15 3.00 13.3
