Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 120 24.00
2. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 5 115 23.00
3. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 5 106 21.20
4. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 5 102 20.40
5. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 5 101 20.20
6. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 5 100 20.00
7. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 5 100 20.00
8. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 5 99 19.80
9. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 99 19.80
10. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 5 98 19.60
11. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 98 19.60
12. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 5 96 19.20
13. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 5 96 19.20
14. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 95 19.00
15. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 5 94 18.80
16. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 5 94 18.80
17. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 5 94 18.80
18. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 5 93 18.60
19. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 93 18.60
20. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 5 93 18.60
21. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 5 92 18.40
22. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 5 92 18.40
23. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 5 92 18.40
24. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 5 91 18.20
25. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 91 18.20
26. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 90 18.00
27. Cezary Gumiński AZS Jarosław 5 90 18.00
28. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 5 89 17.80
29. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 5 88 17.60
30. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 88 17.60
31. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 5 88 17.60
32. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 5 85 17.00
33. Kacper Rojek HydroTruck Radom 5 84 16.80
34. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 5 84 16.80
35. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 5 84 16.80
36. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 5 83 16.60
37. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 5 82 16.40
38. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 5 81 16.20
39. Artur Mikołajko AZS Jarosław 5 80 16.00
40. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 5 80 16.00
41. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 79 15.80
42. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 3 79 26.33
43. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 5 79 15.80
44. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 78 15.60
45. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 5 78 15.60
46. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 5 76 15.20
47. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 5 76 15.20
48. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 5 76 15.20
49. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 5 76 15.20
50. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 75 15.00
51. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 4 75 18.75
52. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 75 15.00
53. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 74 14.80
54. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 74 18.50
55. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 73 14.60
56. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 5 72 14.40
57. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 72 14.40
58. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 5 72 14.40
59. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 5 71 14.20
60. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 5 71 14.20
61. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 5 71 14.20
62. Dominik Wesołek UJK Kielce 4 71 17.75
63. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 4 71 17.75
64. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 71 14.20
65. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 70 14.00
66. Wiktor Majka AZS Jarosław 5 70 14.00
67. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 4 70 17.50
68. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 5 70 14.00
69. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 70 14.00
70. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 5 70 14.00
71. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 5 69 13.80
72. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 5 69 13.80
73. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 5 69 13.80
74. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 5 69 13.80
75. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 5 68 13.60
76. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 5 68 13.60
77. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 5 67 13.40
78. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 66 13.20
79. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 4 66 16.50
80. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 66 16.50
81. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 66 13.20
82. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 5 66 13.20
83. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 5 66 13.20
84. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 5 66 13.20
85. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 65 13.00
86. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 4 65 16.25
87. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 5 65 13.00
88. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 5 65 13.00
89. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 5 64 12.80
90. Jakub Lewandowski UJK Kielce 4 64 16.00
91. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 64 12.80
92. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 5 64 12.80
93. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 63 12.60
94. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 63 12.60
95. Karol Jagoda MKKS Rybnik 5 63 12.60
96. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 62 12.40
97. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 4 62 15.50
98. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 62 12.40
99. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 62 12.40
100. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 5 62 12.40
101. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 5 62 12.40
102. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 62 12.40
103. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 5 62 12.40
104. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 61 15.25
105. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 4 61 15.25
106. Dawid Golus KS Cracovia 1906 3 61 20.33
107. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 5 61 12.20
108. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 5 61 12.20
109. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 5 60 12.00
110. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 5 60 12.00
111. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 5 60 12.00
112. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 4 60 15.00
113. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 5 60 12.00
114. Daniel Wall HydroTruck Radom 5 59 11.80
115. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 59 14.75
116. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 59 11.80
117. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 4 59 14.75
118. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 5 59 11.80
119. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 4 59 14.75
120. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 59 11.80
121. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 4 58 14.50
122. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 4 58 14.50
123. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 5 58 11.60
124. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 5 58 11.60
125. Kacper Wydra MKKS Rybnik 5 58 11.60
126. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 4 58 14.50
127. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 3 58 19.33
128. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 4 58 14.50
129. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 5 58 11.60
130. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 57 14.25
131. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 5 57 11.40
132. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 57 11.40
133. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 5 57 11.40
134. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 4 56 14.00
135. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 4 56 14.00
136. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 56 14.00
137. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 56 11.20
138. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 5 56 11.20
139. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 56 14.00
140. Kajetan Misztal GTK Gliwice 4 56 14.00
141. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 5 56 11.20
142. Norman Zuber Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 55 11.00
143. Michał Olszański KS Cracovia 1906 5 55 11.00
144. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 55 11.00
145. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 5 55 11.00
146. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 4 55 13.75
147. Marcin Kowalski GTK Gliwice 5 55 11.00
148. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 55 13.75
149. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 5 54 10.80
150. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 5 54 10.80
151. Wiktor Kępka Start II Lublin 4 54 13.50
152. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 54 10.80
153. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 4 54 13.50
154. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 5 54 10.80
155. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 5 53 10.60
156. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 4 53 13.25
157. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 5 53 10.60
158. Michał Medes BS Polonia Bytom 4 53 13.25
159. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 53 10.60
160. Ernest Smolik TKM Włocławek 5 53 10.60
161. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 5 53 10.60
162. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 5 52 10.40
163. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 4 52 13.00
164. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 5 52 10.40
165. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 4 52 13.00
166. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 5 52 10.40
167. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 5 52 10.40
168. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 5 52 10.40
169. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 51 12.75
170. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 51 10.20
171. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 4 51 12.75
172. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 51 10.20
173. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 5 51 10.20
174. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 4 51 12.75
175. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 5 51 10.20
176. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 5 51 10.20
177. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 5 51 10.20
178. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 4 50 12.50
179. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 3 50 16.67
180. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 50 10.00
181. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 5 50 10.00
182. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 5 49 9.80
183. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 3 49 16.33
184. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 49 9.80
185. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 3 49 16.33
186. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 5 49 9.80
187. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 5 49 9.80
188. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 49 9.80
189. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 5 49 9.80
190. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 4 48 12.00
191. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 3 48 16.00
192. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 4 48 12.00
193. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 5 48 9.60
194. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 5 48 9.60
195. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 5 48 9.60
196. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 4 48 12.00
197. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 48 9.60
198. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 48 9.60
199. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 48 9.60
200. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 4 47 11.75
201. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 4 47 11.75
202. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 47 9.40
203. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 47 9.40
204. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 5 47 9.40
205. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 47 9.40
206. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 5 46 9.20
207. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 46 9.20
208. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 5 46 9.20
209. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 5 46 9.20
210. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 46 9.20
211. Piotr Łosiak GTK Gliwice 3 46 15.33
212. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 4 46 11.50
213. Jakub Zapart KS BNG Kutno 5 46 9.20
214. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 5 46 9.20
215. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 5 46 9.20
216. Miłosz Szul GTK Gliwice 5 46 9.20
217. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 5 46 9.20
218. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 5 45 9.00
219. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 45 9.00
220. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 5 45 9.00
221. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 5 45 9.00
222. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 5 45 9.00
223. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 45 11.25
224. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 4 45 11.25
225. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 4 45 11.25
226. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 4 44 11.00
227. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 44 11.00
228. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 44 8.80
229. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 4 44 11.00
230. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 5 44 8.80
231. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 3 44 14.67
232. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 43 8.60
233. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 5 43 8.60
234. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 43 8.60
235. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 43 8.60
236. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 4 43 10.75
237. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 43 8.60
238. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 43 10.75
239. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 5 43 8.60
240. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 43 10.75
241. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 4 42 10.50
242. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 42 10.50
243. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 5 42 8.40
244. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 5 42 8.40
245. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 5 42 8.40
246. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 5 42 8.40
247. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 3 42 14.00
248. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 3 41 13.67
249. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 41 8.20
250. Jakub Rogulski Wiara Lecha 3 41 13.67
251. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 5 41 8.20
252. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 4 41 10.25
253. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 4 41 10.25
254. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 5 41 8.20
255. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 41 10.25
256. Kacper Świtacz Start II Lublin 4 41 10.25
257. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 41 8.20
258. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 4 40 10.00
259. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 5 40 8.00
260. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 3 40 13.33
261. Iwo Maćkowiak ŁKS II Politechnika Łódzka 3 40 13.33
262. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 5 40 8.00
263. Dominik Kondratowicz GTK Gliwice 4 40 10.00
264. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 5 40 8.00
265. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 3 39 13.00
266. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 39 7.80
267. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 39 9.75
268. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 4 39 9.75
269. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 5 39 7.80
270. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 5 39 7.80
271. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 5 39 7.80
272. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 39 7.80
273. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 4 39 9.75
274. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 5 38 7.60
275. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 5 38 7.60
276. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 4 38 9.50
277. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 38 7.60
278. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 4 38 9.50
279. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 38 12.67
280. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 38 9.50
281. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 4 37 9.25
282. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 4 37 9.25
283. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 5 37 7.40
284. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 37 7.40
285. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 5 37 7.40
286. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 37 7.40
287. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 37 9.25
288. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 5 37 7.40
289. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 5 37 7.40
290. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 5 36 7.20
291. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 5 36 7.20
292. Emil Rau Wiara Lecha 3 36 12.00
293. Maciej Poznański KS BNG Kutno 5 36 7.20
294. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 5 36 7.20
295. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 5 36 7.20
296. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 5 36 7.20
297. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 5 36 7.20
298. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 5 36 7.20
299. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 5 36 7.20
300. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 35 8.75
301. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 4 35 8.75
302. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 5 35 7.00
303. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 5 35 7.00
304. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 4 35 8.75
305. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 4 35 8.75
306. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 5 35 7.00
307. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 35 7.00
308. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 5 35 7.00
309. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 4 34 8.50
310. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 5 34 6.80
311. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 5 34 6.80
312. Mateusz Czemerys UJK Kielce 4 34 8.50
313. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 34 6.80
314. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 34 6.80
315. Marcel Walczuk GTK Gliwice 5 34 6.80
316. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 5 34 6.80
317. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 5 33 6.60
318. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 5 33 6.60
319. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 3 33 11.00
320. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 33 6.60
321. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 33 6.60
322. Michał Podulka GTK Gliwice 5 33 6.60
323. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 5 33 6.60
324. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 4 33 8.25
325. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 33 6.60
326. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 33 6.60
327. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 5 33 6.60
328. Michał Turewicz Start II Lublin 3 33 11.00
329. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 4 33 8.25
330. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 5 33 6.60
331. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 3 32 10.67
332. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 5 32 6.40
333. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 5 32 6.40
334. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 32 6.40
335. Jan Fedorski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 32 6.40
336. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 4 32 8.00
337. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 5 32 6.40
338. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 4 32 8.00
339. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 5 32 6.40
340. Adam Strojek UJK Kielce 4 32 8.00
341. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 5 32 6.40
342. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 4 32 8.00
343. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 31 6.20
344. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 31 15.50
345. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 31 6.20
346. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 3 31 10.33
347. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 5 31 6.20
348. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 5 31 6.20
349. Filip Gurtatowski Energa Trefl II Sopot 3 31 10.33
350. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 5 31 6.20
351. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 5 31 6.20
352. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 31 6.20
353. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 4 31 7.75
354. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 3 31 10.33
355. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 5 30 6.00
356. Patryk Kowalski Start II Lublin 2 30 15.00
357. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 5 30 6.00
358. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 30 6.00
359. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 5 30 6.00
360. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 4 30 7.50
361. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 3 29 9.67
362. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 5 29 5.80
363. Filip Drzazga Enea Basket Poznań 4 29 7.25
364. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 5 29 5.80
365. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 29 5.80
366. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 5 29 5.80
367. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 5 28 5.60
368. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 28 5.60
369. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 5 28 5.60
370. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 4 28 7.00
371. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 4 28 7.00
372. Cyprian Bryła TKM Włocławek 5 28 5.60
373. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 5 28 5.60
374. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 28 5.60
375. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 4 28 7.00
376. Oskar Lesisz UJK Kielce 4 27 6.75
377. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 5 27 5.40
378. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 5 27 5.40
379. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 4 27 6.75
380. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 5 27 5.40
381. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 4 27 6.75
382. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 5 27 5.40
383. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 4 27 6.75
384. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 26 5.20
385. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 4 26 6.50
386. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 5 26 5.20
387. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 5 26 5.20
388. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 5 26 5.20
389. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 26 5.20
390. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 4 26 6.50
391. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 26 5.20
392. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 26 6.50
393. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 5 26 5.20
394. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 3 26 8.67
395. Wojciech Krzyszczak Profbud Legia II Warszawa 5 26 5.20
396. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 5 26 5.20
397. Jakub Roszak Port Gdynia GAK 3 26 8.67
398. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 3 26 8.67
399. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 26 6.50
400. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 25 5.00
401. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 5 25 5.00
402. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 4 25 6.25
