Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 32 4.00 59 7.38 54.2
2. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 7 13 1.86 24 3.43 54.2
3. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 6 21 3.50 40 6.67 52.5
4. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 9 28 3.11 54 6.00 51.9
5. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 7 19 2.71 38 5.43 50
6. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 7 15 2.14 30 4.29 50
7. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 7 12 1.71 24 3.43 50
8. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 11 1.38 22 2.75 50
9. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 18 2.25 37 4.63 48.6
10. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 8 13 1.63 27 3.38 48.1
11. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 6 18 3.00 38 6.33 47.4
12. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 8 8 1.00 17 2.13 47.1
13. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 9 22 2.44 47 5.22 46.8
14. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 7 7 1.00 15 2.14 46.7
15. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 9 23 2.56 50 5.56 46
16. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 7 11 1.57 24 3.43 45.8
17. Maciej Poznański KS BNG Kutno 8 11 1.38 24 3.00 45.8
18. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 5 14 2.80 31 6.20 45.2
19. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 6 9 1.50 20 3.33 45
20. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 8 13 1.63 29 3.63 44.8
21. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 7 13 1.86 29 4.14 44.8
22. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 16 1.78 36 4.00 44.4
23. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 8 8 1.00 18 2.25 44.4
24. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 9 8 0.89 18 2.00 44.4
25. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 6 15 2.50 34 5.67 44.1
26. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 8 11 1.38 25 3.13 44
27. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 6 9 1.50 21 3.50 42.9
28. Dawid Golus KS Cracovia 1906 4 9 2.25 21 5.25 42.9
29. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 7 6 0.86 14 2.00 42.9
30. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 9 20 2.22 47 5.22 42.6
31. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 17 2.13 40 5.00 42.5
32. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 8 11 1.38 26 3.25 42.3
33. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 8 1.00 19 2.38 42.1
34. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 18 2.25 43 5.38 41.9
35. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 7 17 2.43 41 5.86 41.5
36. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 6 12 2.00 29 4.83 41.4
37. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 8 12 1.50 29 3.63 41.4
38. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 19 2.38 46 5.75 41.3
39. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 9 1.13 22 2.75 40.9
40. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 8 11 1.38 27 3.38 40.7
41. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 11 1.38 27 3.38 40.7
42. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 6 22 3.67 54 9.00 40.7
43. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 15 1.88 37 4.63 40.5
44. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 14 1.75 35 4.38 40
45. Wiktor Majka AZS Jarosław 8 8 1.00 20 2.50 40
46. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 8 10 1.25 25 3.13 40
47. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 9 10 1.11 25 2.78 40
48. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 14 1.75 35 4.38 40
49. Michał Podulka TAURON GTK Gliwice II 7 11 1.57 28 4.00 39.3
50. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 8 20 2.50 51 6.38 39.2
51. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 6 9 1.50 23 3.83 39.1
52. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 14 2.33 36 6.00 38.9
53. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 8 21 2.63 54 6.75 38.9
54. Dominik Wesołek UJK Kielce 8 7 0.88 18 2.25 38.9
55. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 8 7 0.88 18 2.25 38.9
56. Daniel Wall HydroTruck Radom 7 12 1.71 31 4.43 38.7
57. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 7 20 2.86 52 7.43 38.5
58. Patryk Kowalski Start II Lublin 6 13 2.17 34 5.67 38.2
59. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 8 1.60 21 4.20 38.1
60. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 7 8 1.14 21 3.00 38.1
61. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 6 8 1.33 21 3.50 38.1
62. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 5 8 1.60 21 4.20 38.1
63. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 8 8 1.00 21 2.63 38.1
64. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 17 2.13 45 5.63 37.8
65. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 9 1.13 24 3.00 37.5
66. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 9 1.29 24 3.43 37.5
67. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 7 6 0.86 16 2.29 37.5
68. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 7 12 1.71 32 4.57 37.5
69. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 8 9 1.13 24 3.00 37.5
70. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 12 1.50 32 4.00 37.5
71. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 8 13 1.63 35 4.38 37.1
72. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 10 1.25 27 3.38 37
73. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 9 20 2.22 54 6.00 37
74. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 8 7 0.88 19 2.38 36.8
75. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 12 1.50 33 4.13 36.4
76. Piotr Górecki Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 9 8 0.89 22 2.44 36.4
77. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 8 20 2.50 55 6.88 36.4
78. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 7 13 1.86 36 5.14 36.1
79. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 13 1.63 36 4.50 36.1
80. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 9 9 1.00 25 2.78 36
81. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 8 14 1.75 39 4.88 35.9
82. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 8 15 1.88 42 5.25 35.7
83. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 7 15 2.14 42 6.00 35.7
84. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 27 3.00 76 8.44 35.5
85. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 8 11 1.38 31 3.88 35.5
86. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 7 11 1.57 31 4.43 35.5
87. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 8 17 2.13 48 6.00 35.4
88. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 29 3.22 82 9.11 35.4
89. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 6 6 1.00 17 2.83 35.3
90. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 9 20 2.22 57 6.33 35.1
91. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 8 13 1.63 37 4.63 35.1
92. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 7 0.88 20 2.50 35
93. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 8 1.00 23 2.88 34.8
94. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 8 8 1.00 23 2.88 34.8
95. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 9 9 1.00 26 2.89 34.6
96. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 8 9 1.13 26 3.25 34.6
97. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 5 12 2.40 35 7.00 34.3
98. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 7 12 1.71 35 5.00 34.3
99. Emil Rau Wiara Lecha 5 12 2.40 35 7.00 34.3
100. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 9 21 2.33 62 6.89 33.9
101. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 21 2.33 62 6.89 33.9
102. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 5 10 2.00 30 6.00 33.3
103. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 9 13 1.44 39 4.33 33.3
104. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 7 14 2.00 42 6.00 33.3
105. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 8 11 1.38 33 4.13 33.3
106. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 12 1.50 36 4.50 33.3
107. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 8 25 3.13 75 9.38 33.3
108. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 8 8 1.00 24 3.00 33.3
109. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 6 6 1.00 18 3.00 33.3
110. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 8 19 2.38 57 7.13 33.3
111. Jakub Zapart KS BNG Kutno 8 13 1.63 39 4.88 33.3
112. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 7 15 2.14 45 6.43 33.3
113. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 8 10 1.25 30 3.75 33.3
114. Marcin Kowalski TAURON GTK Gliwice II 7 7 1.00 21 3.00 33.3
115. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 8 11 1.38 33 4.13 33.3
116. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 9 15 1.67 46 5.11 32.6
117. Ernest Smolik TKM Włocławek 6 13 2.17 40 6.67 32.5
118. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 9 13 1.44 40 4.44 32.5
119. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 8 11 1.38 34 4.25 32.4
120. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 8 12 1.50 37 4.63 32.4
121. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 9 12 1.33 37 4.11 32.4
122. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 8 20 2.50 62 7.75 32.3
123. Jakub Lewandowski UJK Kielce 7 10 1.43 31 4.43 32.3
124. Jakub Rogulski Wiara Lecha 7 9 1.29 28 4.00 32.1
125. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 7 9 1.29 28 4.00 32.1
126. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 8 9 1.13 28 3.50 32.1
127. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 6 8 1.33 25 4.17 32
128. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 8 8 1.00 25 3.13 32
129. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 8 8 1.00 25 3.13 32
130. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 8 8 1.00 25 3.13 32
131. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 7 15 2.14 47 6.71 31.9
132. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 8 20 2.50 63 7.88 31.7
133. Kacper Wydra MKKS Rybnik 8 12 1.50 38 4.75 31.6
134. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 9 6 0.67 19 2.11 31.6
135. Bartosz Jończyk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 6 0.67 19 2.11 31.6
136. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 12 1.33 38 4.22 31.6
137. Julian Kondracki TKM Włocławek 8 6 0.75 19 2.38 31.6
138. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 8 6 0.75 19 2.38 31.6
139. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 9 16 1.78 51 5.67 31.4
140. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 5 0.71 16 2.29 31.3
141. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 7 5 0.71 16 2.29 31.3
142. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 6 5 0.83 16 2.67 31.3
143. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 9 13 1.44 42 4.67 31
144. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 7 9 1.29 29 4.14 31
145. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 8 13 1.63 42 5.25 31
146. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 7 12 1.71 39 5.57 30.8
147. Kacper Rojek HydroTruck Radom 7 8 1.14 26 3.71 30.8
148. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 9 7 0.78 23 2.56 30.4
149. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 6 7 1.17 23 3.83 30.4
150. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 14 2.33 46 7.67 30.4
151. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 5 14 2.80 46 9.20 30.4
152. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 9 7 0.78 23 2.56 30.4
153. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 7 0.88 23 2.88 30.4
154. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 8 9 1.13 30 3.75 30
155. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 6 6 1.00 20 3.33 30
156. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 8 9 1.13 30 3.75 30
157. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 8 12 1.50 40 5.00 30
158. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 9 6 0.67 20 2.22 30
159. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 6 11 1.83 37 6.17 29.7
160. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 6 8 1.33 27 4.50 29.6
161. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 7 8 1.14 27 3.86 29.6
162. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 13 1.63 44 5.50 29.5
163. Oskar Lesisz UJK Kielce 8 10 1.25 34 4.25 29.4
164. Oliwer Fiuk TKM Włocławek 8 5 0.63 17 2.13 29.4
165. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 7 7 1.00 24 3.43 29.2
166. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 9 7 0.78 24 2.67 29.2
167. Miłosz Szul TAURON GTK Gliwice II 7 7 1.00 24 3.43 29.2
168. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 8 1.14 28 4.00 28.6
169. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 8 8 1.00 28 3.50 28.6
170. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 7 8 1.14 28 4.00 28.6
171. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 8 14 1.75 49 6.13 28.6
172. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 7 19 2.71 67 9.57 28.4
173. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 19 2.11 67 7.44 28.4
174. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 9 1.29 32 4.57 28.1
175. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 7 9 1.29 32 4.57 28.1
176. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 9 7 0.78 25 2.78 28
177. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 9 19 2.11 68 7.56 27.9
178. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 9 10 1.11 36 4.00 27.8
179. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 15 1.88 54 6.75 27.8
180. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 7 5 0.71 18 2.57 27.8
181. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 8 13 1.63 47 5.88 27.7
182. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 8 8 1.00 29 3.63 27.6
183. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 8 8 1.00 29 3.63 27.6
184. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 7 8 1.14 29 4.14 27.6
185. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 9 6 0.67 22 2.44 27.3
186. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 9 9 1.00 33 3.67 27.3
187. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 9 19 2.11 70 7.78 27.1
188. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 9 10 1.11 37 4.11 27
189. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 8 10 1.25 37 4.63 27
190. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 9 7 0.78 26 2.89 26.9
191. Piotr Łosiak TAURON GTK Gliwice II 5 7 1.40 26 5.20 26.9
192. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 9 7 0.78 26 2.89 26.9
193. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 9 7 0.78 26 2.89 26.9
194. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 9 12 1.33 45 5.00 26.7
195. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 8 8 1.00 30 3.75 26.7
196. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 9 18 2.00 68 7.56 26.5
197. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 13 1.86 49 7.00 26.5
198. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 8 14 1.75 53 6.63 26.4
199. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 8 10 1.25 38 4.75 26.3
200. Sebastian Parol KS Trójka Żyrardów 6 5 0.83 19 3.17 26.3
201. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 7 10 1.43 38 5.43 26.3
202. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 8 16 2.00 61 7.63 26.2
203. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 8 6 0.75 23 2.88 26.1
204. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 9 6 0.67 23 2.56 26.1
205. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 7 6 0.86 23 3.29 26.1
206. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 5 13 2.60 50 10.00 26
207. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 7 0.88 27 3.38 25.9
208. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 9 14 1.56 54 6.00 25.9
209. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 8 14 1.75 55 6.88 25.5
210. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 7 14 2.00 55 7.86 25.5
211. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 7 0.88 28 3.50 25
212. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 8 8 1.00 32 4.00 25
213. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 7 6 0.86 24 3.43 25
214. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 8 10 1.25 40 5.00 25
215. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 9 10 1.11 40 4.44 25
216. Dominik Kondratowicz TAURON GTK Gliwice II 5 4 0.80 16 3.20 25
217. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 4 0.50 16 2.00 25
218. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 9 13 1.44 53 5.89 24.5
219. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 8 12 1.50 49 6.13 24.5
220. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 9 8 0.89 33 3.67 24.2
221. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 8 7 0.88 29 3.63 24.1
222. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 6 6 1.00 25 4.17 24
223. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 5 5 1.00 21 4.20 23.8
224. Tymoteusz Kozina Wiara Lecha 6 5 0.83 21 3.50 23.8
225. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 10 1.11 42 4.67 23.8
226. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 8 5 0.63 21 2.63 23.8
227. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 9 5 0.56 21 2.33 23.8
228. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 8 4 0.50 17 2.13 23.5
229. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 8 1.00 34 4.25 23.5
230. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 6 4 0.67 17 2.83 23.5
231. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 7 8 1.14 34 4.86 23.5
232. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 11 1.22 47 5.22 23.4
233. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 7 0.88 30 3.75 23.3
234. Michał Turewicz Start II Lublin 7 10 1.43 43 6.14 23.3
235. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 6 6 1.00 26 4.33 23.1
236. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 8 6 0.75 26 3.25 23.1
237. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 7 12 1.71 52 7.43 23.1
238. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 11 1.22 48 5.33 22.9
239. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 8 1.00 35 4.38 22.9
240. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 7 5 0.71 22 3.14 22.7
241. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 7 5 0.71 22 3.14 22.7
242. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 9 5 0.56 22 2.44 22.7
243. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 7 7 1.00 31 4.43 22.6
244. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 9 9 1.00 40 4.44 22.5
245. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 6 4 0.67 18 3.00 22.2
246. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 9 10 1.11 45 5.00 22.2
247. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 9 8 0.89 36 4.00 22.2
248. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 8 4 0.50 18 2.25 22.2
249. Goran El-Ward TKM Włocławek 8 4 0.50 18 2.25 22.2
250. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 8 8 1.00 36 4.50 22.2
251. Szymon Pietrzak Team-Plast KK Oleśnica 6 4 0.67 18 3.00 22.2
252. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 6 4 0.67 18 3.00 22.2
253. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 8 9 1.13 41 5.13 22
254. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 8 7 0.88 32 4.00 21.9
255. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 7 5 0.71 23 3.29 21.7
256. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 7 10 1.43 46 6.57 21.7
257. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 9 8 0.89 37 4.11 21.6
258. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 8 0.89 37 4.11 21.6
259. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 14 1.75 65 8.13 21.5
260. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 7 6 0.86 28 4.00 21.4
261. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 8 7 0.88 33 4.13 21.2
262. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 7 0.78 33 3.67 21.2
263. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 6 4 0.67 19 3.17 21.1
264. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 9 4 0.44 19 2.11 21.1
265. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 8 4 0.50 19 2.38 21.1
266. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 7 4 0.57 19 2.71 21.1
267. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 8 4 0.50 19 2.38 21.1
268. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 6 4 0.67 19 3.17 21.1
269. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 8 5 0.63 24 3.00 20.8
270. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 8 5 0.63 24 3.00 20.8
271. Kacper Indyka HydroTruck Radom 8 5 0.63 24 3.00 20.8
272. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 8 8 1.00 39 4.88 20.5
273. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 4 0.57 20 2.86 20
274. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 4 0.50 20 2.50 20
275. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 8 4 0.50 20 2.50 20
276. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 7 7 1.00 35 5.00 20
277. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 7 4 0.57 20 2.86 20
278. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 9 8 0.89 41 4.56 19.5
279. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 9 5 0.56 26 2.89 19.2
280. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 8 5 0.63 26 3.25 19.2
281. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 4 0.57 21 3.00 19
282. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 7 4 0.57 21 3.00 19
283. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 8 8 1.00 42 5.25 19
284. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 9 4 0.44 21 2.33 19
285. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 7 3 0.43 16 2.29 18.8
286. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 6 3 0.50 16 2.67 18.8
287. Mateusz Proń Start II Lublin 6 3 0.50 16 2.67 18.8
288. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 9 6 0.67 32 3.56 18.8
289. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 8 9 1.13 48 6.00 18.8
290. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 9 8 0.89 43 4.78 18.6
291. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 7 5 0.71 27 3.86 18.5
292. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 8 7 0.88 38 4.75 18.4
293. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 8 3 0.38 17 2.13 17.6
294. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 8 3 0.38 17 2.13 17.6
295. Jakub Więcko TSK Roś Pisz 8 3 0.38 17 2.13 17.6
296. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 5 3 0.60 17 3.40 17.6
297. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 8 3 0.38 17 2.13 17.6
298. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 9 4 0.44 23 2.56 17.4
299. Filip Drzazga Enea Basket Poznań 8 6 0.75 35 4.38 17.1
300. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 9 4 0.44 24 2.67 16.7
301. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 9 5 0.56 30 3.33 16.7
302. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 3 0.60 18 3.60 16.7
303. Kacper Świtacz Start II Lublin 8 5 0.63 30 3.75 16.7
304. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 8 5 0.63 30 3.75 16.7
305. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 8 4 0.50 25 3.13 16
306. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 6 4 0.67 25 4.17 16
307. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 7 3 0.43 19 2.71 15.8
308. Maciej Chimiak BSA AMW Arka Gdynia 5 3 0.60 19 3.80 15.8
309. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 8 4 0.50 26 3.25 15.4
310. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 8 5 0.63 33 4.13 15.2
311. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 8 3 0.38 20 2.50 15
312. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 9 3 0.33 20 2.22 15
313. Wiktor Kępka Start II Lublin 5 3 0.60 20 4.00 15
314. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 8 3 0.38 20 2.50 15
315. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 8 4 0.50 27 3.38 14.8
316. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 9 4 0.44 27 3.00 14.8
