Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 23 3 0.13 26 1.13
2. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 24 1 0.04 24 1.00
3. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 25 21 0.84 24 0.96
4. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 22 32 1.45 21 0.95
5. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 6 0.27 20 0.91
6. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 5 0.25 18 0.90
7. Kacper Pabijan TKM Włocławek 18 9 0.50 16 0.89
8. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 15 4 0.27 13 0.87
9. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 20 6 0.30 17 0.85
10. Dominik Wesołek UJK Kielce 23 0 0.00 19 0.83
11. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 22 14 0.64 18 0.82
12. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 21 3 0.14 17 0.81
13. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 15 7 0.47 12 0.80
14. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 24 2 0.08 19 0.79
15. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 24 13 0.54 19 0.79
16. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 19 1 0.05 15 0.79
17. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 23 5 0.22 18 0.78
18. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 22 0 0.00 17 0.77
19. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 2 0.10 15 0.75
20. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 26 1.37 14 0.74
21. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 15 0 0.00 11 0.73
22. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 18 2 0.11 13 0.72
23. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 14 2 0.14 10 0.71
24. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 21 3 0.14 15 0.71
25. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 17 2 0.12 12 0.71
26. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 9 0.45 14 0.70
27. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 7 0.54 9 0.69
28. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 13 5 0.38 9 0.69
29. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 19 30 1.58 13 0.68
30. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 15 0 0.00 10 0.67
31. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 21 6 0.29 14 0.67
32. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 24 6 0.25 16 0.67
33. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 23 0 0.00 15 0.65
34. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 2 0.09 15 0.65
35. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 23 7 0.30 15 0.65
36. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 20 3 0.15 13 0.65
37. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 14 15 1.07 9 0.64
38. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 25 5 0.20 16 0.64
39. Kacper Wydra MKKS Rybnik 22 0 0.00 14 0.64
40. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 22 1 0.05 14 0.64
41. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 22 5 0.23 14 0.64
42. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 22 15 0.68 14 0.64
43. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 24 1 0.04 15 0.63
44. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 24 9 0.38 15 0.63
45. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 21 30 1.43 13 0.62
46. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 21 0 0.00 13 0.62
47. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 0 0.00 8 0.62
48. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 23 36 1.57 14 0.61
49. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 1 0.07 9 0.60
50. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 20 1 0.05 12 0.60
51. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 15 1 0.07 9 0.60
52. Mateusz Walkowicz AZS AWF Miners Katowice 22 0 0.00 13 0.59
53. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 17 0 0.00 10 0.59
54. Artur Mikołajko AZS Jarosław 24 16 0.67 14 0.58
55. Michał Olszański KS Cracovia 1906 24 23 0.96 14 0.58
56. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 0 0.00 8 0.57
57. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 6 0.43 8 0.57
58. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 26 1.86 8 0.57
59. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 21 1 0.05 12 0.57
60. Kacper Rojek HydroTruck Radom 23 1 0.04 13 0.57
61. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 16 1 0.06 9 0.56
62. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 6 0.24 14 0.56
63. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 20 8 0.40 11 0.55
64. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 22 3 0.14 12 0.55
65. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 22 5 0.23 12 0.55
66. Marcel Walczuk TAURON GTK II Gliwice 22 1 0.05 12 0.55
67. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 24 15 0.63 13 0.54
68. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 24 1 0.04 13 0.54
69. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 24 4 0.17 13 0.54
70. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 24 9 0.38 13 0.54
71. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 1 0.06 9 0.53
72. Dawid Ksionek Energa Trefl II Sopot 17 1 0.06 9 0.53
73. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 19 2 0.11 10 0.53
74. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 23 3 0.13 12 0.52
75. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 23 4 0.17 12 0.52
76. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 20 2 0.10 10 0.50
77. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 15 0.75 10 0.50
78. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 22 9 0.41 11 0.50
79. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 24 9 0.38 12 0.50
80. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 3 0.17 9 0.50
81. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 18 41 2.28 9 0.50
82. Patryk Kowalski Start II Lublin 20 16 0.80 10 0.50
83. Jakub Borowski REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 18 1 0.06 9 0.50
84. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 5 0.23 11 0.50
85. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6 0.33 9 0.50
86. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 25 5 0.20 12 0.48
87. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 23 1 0.04 11 0.48
88. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 23 6 0.26 11 0.48
89. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 23 9 0.39 11 0.48
90. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 23 1 0.04 11 0.48
91. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 16 0.70 11 0.48
92. Kacper Mackiewicz Röben Gimbasket Wrocław 23 2 0.09 11 0.48
93. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 23 15 0.65 11 0.48
94. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 21 0 0.00 10 0.48
95. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 21 7 0.33 10 0.48
96. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 17 7 0.41 8 0.47
97. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 17 5 0.29 8 0.47
98. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 15 2 0.13 7 0.47
99. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 22 1.47 7 0.47
100. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 15 11 0.73 7 0.47
101. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 5 0.38 6 0.46
102. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 24 7 0.29 11 0.46
103. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 24 6 0.25 11 0.46
104. Jakub Rogulski Wiara Lecha 22 3 0.14 10 0.45
105. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 22 2 0.09 10 0.45
106. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 22 4 0.18 10 0.45
107. Dawid Golus KS Cracovia 1906 20 7 0.35 9 0.45
108. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 20 7 0.35 9 0.45
109. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 11 0.55 9 0.45
110. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 1 0.06 8 0.44
111. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 7 0.39 8 0.44
112. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 4 0.22 8 0.44
113. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 18 5 0.28 8 0.44
114. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 16 5 0.31 7 0.44
115. Wiktor Pankiewicz Port Gdynia GAK 16 1 0.06 7 0.44
116. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 7 0.44 7 0.44
117. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 16 5 0.31 7 0.44
118. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 16 11 0.69 7 0.44
119. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 23 3 0.13 10 0.43
120. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 23 4 0.17 10 0.43
121. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 23 13 0.57 10 0.43
122. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 29 1.26 10 0.43
123. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 23 2 0.09 10 0.43
124. Adam Strojek UJK Kielce 23 2 0.09 10 0.43
125. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 23 5 0.22 10 0.43
126. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 23 2 0.09 10 0.43
127. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 23 4 0.17 10 0.43
128. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 14 5 0.36 6 0.43
129. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 21 5 0.24 9 0.43
130. Kacper Koc KS BNG Kutno 21 1 0.05 9 0.43
131. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 14 15 1.07 6 0.43
132. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 3 0.21 6 0.43
133. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 26 1.24 9 0.43
134. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 21 11 0.52 9 0.43
135. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 19 12 0.63 8 0.42
136. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 19 5 0.26 8 0.42
137. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 19 8 0.42 8 0.42
138. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 19 2 0.11 8 0.42
139. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 4 0.17 10 0.42
140. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 24 25 1.04 10 0.42
141. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 24 2 0.08 10 0.42
142. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 24 4 0.17 10 0.42
143. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 24 7 0.29 10 0.42
144. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 24 3 0.13 10 0.42
145. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 24 0 0.00 10 0.42
146. Piotr Bartkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 1 0.06 7 0.41
147. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 22 8 0.36 9 0.41
148. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 22 13 0.59 9 0.41
149. Michał Turewicz Start II Lublin 22 22 1.00 9 0.41
150. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 15 8 0.53 6 0.40
151. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 25 1 0.04 10 0.40
152. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 25 19 0.76 10 0.40
153. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 25 15 0.60 10 0.40
154. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 15 6 0.40 6 0.40
155. Wiktor Majka AZS Jarosław 23 4 0.17 9 0.39
156. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 23 0 0.00 9 0.39
157. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 23 18 0.78 9 0.39
158. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 23 3 0.13 9 0.39
159. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 13 0.57 9 0.39
160. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 6 0.33 7 0.39
161. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 0 0.00 5 0.38
162. Nicolas Daniiloudis BSA AMW Arka Gdynia 13 0 0.00 5 0.38
163. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 13 3 0.23 5 0.38
164. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 13 4 0.31 5 0.38
165. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 27 2.08 5 0.38
166. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 13 0 0.00 5 0.38
167. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 13 9 0.69 5 0.38
168. Jakub Szkudlarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 1 0.08 5 0.38
169. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 21 3 0.14 8 0.38
170. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 2 0.10 8 0.38
171. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 16 1.00 6 0.38
172. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 16 1 0.06 6 0.38
173. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 16 31 1.94 6 0.38
174. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 24 8 0.33 9 0.38
175. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 24 7 0.29 9 0.38
176. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 24 3 0.13 9 0.38
177. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 24 11 0.46 9 0.38
178. Karol Jagoda MKKS Rybnik 24 12 0.50 9 0.38
179. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 12 0.50 9 0.38
180. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 19 6 0.32 7 0.37
181. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 3 0.14 8 0.36
182. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 9 0.41 8 0.36
183. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 3 0.14 8 0.36
184. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 11 24 2.18 4 0.36
185. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 11 0 0.00 4 0.36
186. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 22 7 0.32 8 0.36
187. Marcel Skiba Start II Lublin 22 1 0.05 8 0.36
188. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 22 2 0.09 8 0.36
189. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 11 3 0.27 4 0.36
190. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 25 9 0.36 9 0.36
191. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 25 0 0.00 9 0.36
192. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 0 0.00 5 0.36
193. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 4 0.29 5 0.36
194. Patryk Saciński Energa Trefl II Sopot 14 3 0.21 5 0.36
195. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 14 5 0.36 5 0.36
196. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 17 16 0.94 6 0.35
197. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 20 7 0.35 7 0.35
198. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 20 17 0.85 7 0.35
199. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 23 14 0.61 8 0.35
200. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 9 0.39 8 0.35
201. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 23 5 0.22 8 0.35
202. Oskar Lesisz UJK Kielce 23 5 0.22 8 0.35
203. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 23 6 0.26 8 0.35
204. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 0 0.00 8 0.35
205. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 23 33 1.43 8 0.35
206. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 23 3 0.13 8 0.35
207. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 15 2 0.13 5 0.33
208. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 1 0.08 4 0.33
209. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 18 1 0.06 6 0.33
210. Cezary Gumiński AZS Jarosław 24 11 0.46 8 0.33
211. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 2 0.13 5 0.33
212. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 17 0.71 8 0.33
213. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 24 3 0.13 8 0.33
214. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 24 3 0.13 8 0.33
215. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 24 0 0.00 8 0.33
216. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 3 0.13 8 0.33
217. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 21 0 0.00 7 0.33
218. Jan Aftyka Start II Lublin 21 8 0.38 7 0.33
219. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 21 1 0.05 7 0.33
220. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 18 3 0.17 6 0.33
221. Adam Kucała TS Wisła Kraków 15 1 0.07 5 0.33
222. Nikita Meskhi TKM Włocławek 12 3 0.25 4 0.33
223. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 25 2 0.08 8 0.32
224. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 18 0.72 8 0.32
225. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 25 3 0.12 8 0.32
226. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 7 0.28 8 0.32
227. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 22 11 0.50 7 0.32
228. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 22 4 0.18 7 0.32
229. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 22 7 0.32 7 0.32
230. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 22 9 0.41 7 0.32
231. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 22 10 0.45 7 0.32
232. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 5 0.23 7 0.32
233. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 2 0.11 6 0.32
234. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 19 1 0.05 6 0.32
235. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 19 1 0.05 6 0.32
236. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 2 0.11 6 0.32
237. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 16 1 0.06 5 0.31
238. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 6 0.46 4 0.31
239. Michał Pietrzyk Basket Hills Bielsko-Biała 13 9 0.69 4 0.31
240. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 4 0.17 7 0.30
241. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 23 5 0.22 7 0.30
242. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 23 9 0.39 7 0.30
243. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 23 1 0.04 7 0.30
244. Stanisław Strojek UJK Kielce 23 0 0.00 7 0.30
245. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 23 15 0.65 7 0.30
246. Jakub Lewandowski UJK Kielce 20 6 0.30 6 0.30
247. Mateusz Szymański TAURON GTK II Gliwice 20 4 0.20 6 0.30
248. Krzysztof Berkowski Port Gdynia GAK 20 1 0.05 6 0.30
249. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 17 6 0.35 5 0.29
250. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 17 1.00 5 0.29
251. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 8 0.47 5 0.29
252. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 3 0.13 7 0.29
253. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 24 0 0.00 7 0.29
254. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 25 1.04 7 0.29
255. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 10 0.42 7 0.29
256. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 24 1 0.04 7 0.29
257. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 24 14 0.58 7 0.29
258. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 24 12 0.50 7 0.29
259. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 21 24 1.14 6 0.29
260. Daniel Wall HydroTruck Radom 21 5 0.24 6 0.29
261. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 21 0 0.00 6 0.29
262. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 0 0.00 6 0.29
263. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 21 1 0.05 6 0.29
264. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 21 15 0.71 6 0.29
265. Damian Kuźniar AZS Jarosław 14 1 0.07 4 0.29
266. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 21 2 0.10 6 0.29
267. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 21 1 0.05 6 0.29
268. Cyprian Bryła TKM Włocławek 14 3 0.21 4 0.29
269. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 21 5 0.24 6 0.29
270. Eryk Banzet KS Cracovia 1906 14 3 0.21 4 0.29
271. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 21 5 0.24 6 0.29
272. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 25 11 0.44 7 0.28
273. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 25 0 0.00 7 0.28
274. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 18 2 0.11 5 0.28
275. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 0 0.00 5 0.28
276. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 0 0.00 5 0.28
277. Piotr Mazek Start II Lublin 18 4 0.22 5 0.28
278. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 10 0.45 6 0.27
279. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 3 0.14 6 0.27
280. Maciej Poznański KS BNG Kutno 22 2 0.09 6 0.27
281. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 1 0.05 6 0.27
282. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 22 12 0.55 6 0.27
283. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 22 0 0.00 6 0.27
284. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 22 1 0.05 6 0.27
285. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 22 0 0.00 6 0.27
286. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 15 5 0.33 4 0.27
287. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 15 2 0.13 4 0.27
288. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 19 0 0.00 5 0.26
289. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 19 14 0.74 5 0.26
290. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 37 1.95 5 0.26
291. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 19 14 0.74 5 0.26
292. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 19 12 0.63 5 0.26
293. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 19 1 0.05 5 0.26
294. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 19 5 0.26 5 0.26
295. Szymon Kozioł TAURON GTK II Gliwice 19 6 0.32 5 0.26
296. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 19 6 0.32 5 0.26
297. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 23 0 0.00 6 0.26
298. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 23 5 0.22 6 0.26
299. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 9 0.39 6 0.26
300. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 10 0.43 6 0.26
301. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 23 0 0.00 6 0.26
302. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 23 7 0.30 6 0.26
303. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 23 6 0.26 6 0.26
304. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 6 0.30 5 0.25
305. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 24 2 0.08 6 0.25
306. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 24 3 0.13 6 0.25
307. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 24 2 0.08 6 0.25
308. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 20 14 0.70 5 0.25
309. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 24 4 0.17 6 0.25
310. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 24 6 0.25 6 0.25
311. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 7 0.35 5 0.25
312. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 24 32 1.33 6 0.25
313. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 16 1 0.06 4 0.25
314. Krzysztof Zadykowicz PGE AK Młode Żubry Białystok 20 2 0.10 5 0.25
315. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 16 1 0.06 4 0.25
316. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 1 0.05 5 0.25
317. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 20 5 0.25 5 0.25
318. Krzysztof Porwit AZS AWF Miners Katowice 16 2 0.13 4 0.25
319. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 24 0 0.00 6 0.25
320. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 24 11 0.46 6 0.25
321. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 16 3 0.19 4 0.25
322. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 20 3 0.15 5 0.25
323. Cyprian Kurszel PGE AK Młode Żubry Białystok 20 0 0.00 5 0.25
324. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 16 1 0.06 4 0.25
325. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 5 0.42 3 0.25
326. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 16 10 0.63 4 0.25
327. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 20 5 0.25 5 0.25
328. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 24 8 0.33 6 0.25
329. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 25 4 0.16 6 0.24
330. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 25 2 0.08 6 0.24
331. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 25 2 0.08 6 0.24
332. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 21 6 0.29 5 0.24
333. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 21 2 0.10 5 0.24
334. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 21 0 0.00 5 0.24
335. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 21 4 0.19 5 0.24
336. Ernest Smolik TKM Włocławek 21 5 0.24 5 0.24
337. Filip Zaworski Niedźwiadki Przemyśl 21 3 0.14 5 0.24
338. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 2 0.10 5 0.24
339. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 21 1 0.05 5 0.24
340. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 21 37 1.76 5 0.24
341. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 21 19 0.90 5 0.24
342. Dawid Grzechowiak TAURON GTK II Gliwice 17 1 0.06 4 0.24
343. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 17 2 0.12 4 0.24
