Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 3 11 3.67 2 0.67
2. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 5 16 3.20 1 0.20
3. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 3 8 2.67 3 1.00
4. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 4 10 2.50 2 0.50
5. Mateusz Czemerys UJK Kielce 4 9 2.25 0 0.00
6. Jakub Zapart KS BNG Kutno 5 11 2.20 1 0.20
7. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 5 11 2.20 3 0.60
8. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 5 11 2.20 0 0.00
9. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 11 2.20 1 0.20
10. Michał Olszański KS Cracovia 1906 5 10 2.00 3 0.60
11. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 10 2.00 0 0.00
12. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 4 8 2.00 1 0.25
13. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 4 8 2.00 0 0.00
14. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 9 1.80 2 0.40
15. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 5 9 1.80 1 0.20
16. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 5 9 1.80 2 0.40
17. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 5 9 1.80 3 0.60
18. Michał Turewicz Start II Lublin 3 5 1.67 2 0.67
19. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 5 8 1.60 3 0.60
20. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 5 8 1.60 2 0.40
21. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 6 1.50 3 0.75
22. Patryk Kowalski Start II Lublin 2 3 1.50 1 0.50
23. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 3 0.75
24. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 4 6 1.50 0 0.00
25. Kamil Sosiński Wiara Lecha 2 3 1.50 0 0.00
26. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 5 7 1.40 1 0.20
27. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 7 1.40 1 0.20
28. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 5 7 1.40 0 0.00
29. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 5 6 1.20 1 0.20
30. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 6 1.20 5 1.00
31. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 5 6 1.20 7 1.40
32. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 5 6 1.20 3 0.60
33. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 6 1.20 4 0.80
34. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 5 6 1.20 1 0.20
35. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 6 1.20 5 1.00
36. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 5 6 1.20 2 0.40
37. Artur Mikołajko AZS Jarosław 5 5 1.00 4 0.80
38. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 4 4 1.00 4 1.00
39. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 5 5 1.00 1 0.20
40. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 4 4 1.00 0 0.00
41. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 4 1.00 4 1.00
42. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 5 5 1.00 0 0.00
43. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 4 1.00 1 0.25
44. Jan Fedorski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 5 1.00 1 0.20
45. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 4 4 1.00 2 0.50
46. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 3 3 1.00 2 0.67
47. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 5 5 1.00 1 0.20
48. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 4 4 1.00 1 0.25
49. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 3 3 1.00 0 0.00
50. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 5 5 1.00 3 0.60
51. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 5 4 0.80 0 0.00
52. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 4 0.80 1 0.20
53. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 5 4 0.80 0 0.00
54. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 5 4 0.80 2 0.40
55. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 5 4 0.80 3 0.60
56. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 5 4 0.80 1 0.20
57. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 5 4 0.80 0 0.00
58. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 4 0.80 0 0.00
59. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 5 4 0.80 3 0.60
60. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 5 4 0.80 1 0.20
61. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 5 4 0.80 5 1.00
62. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 4 3 0.75 1 0.25
63. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 4 3 0.75 2 0.50
64. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 4 3 0.75 2 0.50
65. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 4 3 0.75 0 0.00
66. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 4 3 0.75 4 1.00
67. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 4 3 0.75 2 0.50
68. Kajetan Misztal GTK Gliwice 4 3 0.75 0 0.00
69. Jan Aftyka Start II Lublin 4 3 0.75 1 0.25
70. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 4 3 0.75 1 0.25
71. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 3 0.75 1 0.25
72. Iwo Maćkowiak ŁKS II Politechnika Łódzka 3 2 0.67 1 0.33
73. Filip Gurtatowski Energa Trefl II Sopot 3 2 0.67 0 0.00
74. Nikodem Zioło Niedźwiadki Przemyśl 3 2 0.67 0 0.00
75. Wiktor Wiśniewski AZS AWF Miners Katowice 3 2 0.67 0 0.00
76. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 3 2 0.67 0 0.00
77. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 3 2 0.67 0 0.00
78. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 3 0.60 2 0.40
79. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 5 3 0.60 1 0.20
80. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 5 3 0.60 0 0.00
81. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 3 0.60 0 0.00
82. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 3 0.60 0 0.00
83. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 5 3 0.60 1 0.20
84. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 3 0.60 1 0.20
85. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 5 3 0.60 4 0.80
86. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 5 3 0.60 0 0.00
87. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 5 3 0.60 2 0.40
88. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 3 0.60 1 0.20
89. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 3 0.60 2 0.40
90. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 3 0.60 2 0.40
91. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 5 3 0.60 0 0.00
92. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 3 0.60 2 0.40
93. Karol Jagoda MKKS Rybnik 5 3 0.60 2 0.40
94. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 3 0.60 1 0.20
95. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 5 3 0.60 2 0.40
96. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 5 3 0.60 2 0.40
97. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 3 0.60 0 0.00
98. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 3 0.60 0 0.00
99. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 5 3 0.60 1 0.20
100. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 3 0.60 2 0.40
101. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 5 3 0.60 1 0.20
102. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 5 3 0.60 1 0.20
103. Marcin Kowalski GTK Gliwice 5 3 0.60 5 1.00
104. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 5 3 0.60 2 0.40
105. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 5 3 0.60 4 0.80
106. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 5 3 0.60 3 0.60
107. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 4 2 0.50 0 0.00
108. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 2 0.50 0 0.00
109. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 4 2 0.50 1 0.25
110. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 4 2 0.50 1 0.25
111. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 4 2 0.50 0 0.00
112. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 4 2 0.50 1 0.25
113. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 4 2 0.50 1 0.25
114. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 2 0.50 2 0.50
115. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 4 2 0.50 2 0.50
116. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 4 2 0.50 0 0.00
117. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 4 2 0.50 2 0.50
118. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 4 2 0.50 3 0.75
119. Filip Otte MKS Smyk Prudnik 4 2 0.50 0 0.00
120. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 4 2 0.50 2 0.50
121. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 2 0.50 1 0.25
122. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 4 2 0.50 5 1.25
123. Adam Kucała TS Wisła Kraków 2 1 0.50 1 0.50
124. Olgierd Sędłak Lublinianka KUL Basketball 4 2 0.50 1 0.25
125. Nikita Meskhi Port Gdynia GAK 4 2 0.50 3 0.75
126. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 4 2 0.50 0 0.00
127. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 2 0.50 1 0.25
128. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 5 2 0.40 0 0.00
129. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 2 0.40 1 0.20
130. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 5 2 0.40 1 0.20
131. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 5 2 0.40 3 0.60
132. Cezary Gumiński AZS Jarosław 5 2 0.40 2 0.40
133. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 5 2 0.40 3 0.60
134. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 5 2 0.40 1 0.20
135. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 2 0.40 0 0.00
136. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 2 0.40 4 0.80
137. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 5 2 0.40 0 0.00
138. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 5 2 0.40 1 0.20
139. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 5 2 0.40 2 0.40
140. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 5 2 0.40 1 0.20
141. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 2 0.40 1 0.20
142. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 5 2 0.40 3 0.60
143. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 5 2 0.40 2 0.40
144. Jakub Dusza Pogoń Mogilno 5 2 0.40 2 0.40
145. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 5 2 0.40 2 0.40
146. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 2 0.40 3 0.60
147. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 5 2 0.40 5 1.00
148. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 5 2 0.40 1 0.20
149. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 5 2 0.40 2 0.40
150. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 5 2 0.40 1 0.20
151. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 5 2 0.40 1 0.20
152. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 2 0.40 2 0.40
153. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 2 0.40 2 0.40
154. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 5 2 0.40 2 0.40
155. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 5 2 0.40 0 0.00
156. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 5 2 0.40 0 0.00
157. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 2 0.40 1 0.20
158. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 5 2 0.40 3 0.60
159. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 2 0.40 0 0.00
160. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 2 0.40 1 0.20
161. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 2 0.40 5 1.00
162. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 5 2 0.40 0 0.00
163. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 5 2 0.40 3 0.60
164. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 2 0.40 0 0.00
165. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 5 2 0.40 2 0.40
166. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 2 0.40 1 0.20
167. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 5 2 0.40 3 0.60
168. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 5 2 0.40 1 0.20
169. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 2 0.40 1 0.20
170. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 5 2 0.40 0 0.00
171. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 5 2 0.40 5 1.00
172. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 5 2 0.40 1 0.20
173. Kajetan Dettlaff SMS PZKosz Władysławowo 5 2 0.40 0 0.00
174. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 5 2 0.40 1 0.20
175. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 5 2 0.40 1 0.20
176. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 5 2 0.40 1 0.20
177. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 5 2 0.40 2 0.40
178. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 5 2 0.40 0 0.00
179. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 3 1 0.33 2 0.67
180. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 3 1 0.33 0 0.00
181. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 3 1 0.33 0 0.00
182. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 3 1 0.33 1 0.33
183. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33 0 0.00
184. Emil Rau Wiara Lecha 3 1 0.33 0 0.00
185. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 3 1 0.33 0 0.00
186. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 3 1 0.33 1 0.33
187. Piotr Łosiak GTK Gliwice 3 1 0.33 5 1.67
188. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 3 1 0.33 0 0.00
189. Kacper Wójt GTK Gliwice 3 1 0.33 0 0.00
190. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 1 0.33 0 0.00
191. Michał Zawarczyński KS Trójka Żyrardów 3 1 0.33 0 0.00
192. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 3 1 0.33 0 0.00
193. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 3 1 0.33 1 0.33
194. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 3 1 0.33 2 0.67
195. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 3 1 0.33 1 0.33
196. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33 0 0.00
197. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 3 1 0.33 2 0.67
198. Krystian Szafarski Exact Forestall Śląsk Wrocław 3 1 0.33 1 0.33
199. Szymon Kozioł GTK Gliwice 3 1 0.33 1 0.33
200. Bartłomiej Malecki ZKS Stal Stalowa Wola 3 1 0.33 0 0.00
201. Mateusz Mirecki AZS AWF Warszawa 3 1 0.33 0 0.00
202. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 1 0.25 1 0.25
203. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 4 1 0.25 0 0.00
204. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 1 0.25 3 0.75
205. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 4 1 0.25 2 0.50
206. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 4 1 0.25 1 0.25
207. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 4 1 0.25 0 0.00
208. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 4 1 0.25 0 0.00
209. Jakub Lewandowski UJK Kielce 4 1 0.25 0 0.00
210. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 1 0.25 0 0.00
211. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 4 1 0.25 0 0.00
212. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 4 1 0.25 4 1.00
213. Michał Medes BS Polonia Bytom 4 1 0.25 0 0.00
214. Filip Kałuża GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 4 1 0.25 0 0.00
215. Oskar Lesisz UJK Kielce 4 1 0.25 0 0.00
216. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 4 1 0.25 1 0.25
217. Filip Karczemny UJK Kielce 4 1 0.25 1 0.25
218. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 4 1 0.25 0 0.00
219. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 4 1 0.25 2 0.50
220. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 4 1 0.25 2 0.50
221. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 4 1 0.25 0 0.00
222. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 4 1 0.25 1 0.25
223. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 4 1 0.25 0 0.00
224. Franciszek Szuba WKK II Active Hotel Wrocław 4 1 0.25 1 0.25
225. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 4 1 0.25 2 0.50
226. Adam Strojek UJK Kielce 4 1 0.25 1 0.25
227. Wiktor Kępka Start II Lublin 4 1 0.25 0 0.00
228. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 4 1 0.25 1 0.25
229. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 4 1 0.25 0 0.00
230. Mateusz Szymański GTK Gliwice 4 1 0.25 0 0.00
231. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 4 1 0.25 0 0.00
232. Dominik Kondratowicz GTK Gliwice 4 1 0.25 3 0.75
233. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 4 1 0.25 4 1.00
234. Norbert Cygan UJK Kielce 4 1 0.25 0 0.00
235. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 4 1 0.25 2 0.50
236. Julian Smulski KS Cracovia 1906 4 1 0.25 3 0.75
237. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 4 1 0.25 1 0.25
238. Witold Pełka Znicz Basket Pruszków 4 1 0.25 1 0.25
239. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 4 1 0.25 3 0.75
240. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 1 0.20 0 0.00
241. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 5 1 0.20 1 0.20
242. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 1 0.20 0 0.00
243. Norman Zuber Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 1 0.20 2 0.40
244. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 5 1 0.20 2 0.40
245. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 5 1 0.20 0 0.00
246. Daniel Wall HydroTruck Radom 5 1 0.20 2 0.40
247. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 5 1 0.20 2 0.40
248. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 5 1 0.20 1 0.20
249. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 5 1 0.20 0 0.00
250. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 5 1 0.20 3 0.60
251. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 5 1 0.20 1 0.20
252. Wiktor Majka AZS Jarosław 5 1 0.20 2 0.40
253. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 5 1 0.20 0 0.00
254. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 5 1 0.20 1 0.20
255. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 5 1 0.20 5 1.00
256. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 5 1 0.20 3 0.60
257. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 5 1 0.20 0 0.00
258. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 5 1 0.20 2 0.40
259. Maciej Wejman Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 5 1 0.20 1 0.20
260. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 5 1 0.20 2 0.40
261. Paweł Gałczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 1 0.20 1 0.20
262. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 1 0.20 0 0.00
263. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 1 0.20 0 0.00
264. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 1 0.20 1 0.20
265. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 1 0.20 0 0.00
266. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 5 1 0.20 0 0.00
267. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 1 0.20 1 0.20
268. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 1 0.20 2 0.40
269. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 5 1 0.20 1 0.20
270. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 5 1 0.20 4 0.80
271. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 5 1 0.20 2 0.40
272. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 5 1 0.20 2 0.40
273. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 5 1 0.20 4 0.80
274. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 1 0.20 0 0.00
275. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 5 1 0.20 4 0.80
276. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 5 1 0.20 0 0.00
277. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 5 1 0.20 0 0.00
278. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 5 1 0.20 4 0.80
279. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 5 1 0.20 0 0.00
280. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 1 0.20 2 0.40
281. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 5 1 0.20 1 0.20
282. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 5 1 0.20 2 0.40
283. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 1 0.20 2 0.40
284. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 5 1 0.20 6 1.20
285. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 5 1 0.20 0 0.00
286. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 5 1 0.20 2 0.40
287. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 5 1 0.20 1 0.20
288. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 5 1 0.20 1 0.20
289. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 5 1 0.20 1 0.20
290. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 5 1 0.20 0 0.00
291. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 5 1 0.20 2 0.40
292. Ernest Smolik TKM Włocławek 5 1 0.20 2 0.40
293. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 5 1 0.20 1 0.20
294. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 5 1 0.20 1 0.20
295. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 5 1 0.20 3 0.60
296. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 5 1 0.20 1 0.20
297. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 5 1 0.20 0 0.00
298. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 1 0.20 0 0.00
299. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 5 1 0.20 0 0.00
300. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 5 1 0.20 1 0.20
301. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 5 1 0.20 1 0.20
302. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 5 1 0.20 5 1.00
303. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 1 0.20 2 0.40
304. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 5 1 0.20 4 0.80
305. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 5 1 0.20 3 0.60
306. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 5 1 0.20 2 0.40
307. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 5 1 0.20 2 0.40
308. Wiktor Pankiewicz Port Gdynia GAK 5 1 0.20 3 0.60
309. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 5 1 0.20 1 0.20
310. Cyprian Bryła TKM Włocławek 5 1 0.20 0 0.00
311. Paweł Cepuch Team-Plast KK Oleśnica 5 1 0.20 0 0.00
312. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 5 1 0.20 0 0.00
313. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 5 1 0.20 3 0.60
314. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 5 1 0.20 0 0.00
315. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 5 1 0.20 0 0.00
316. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 5 1 0.20 4 0.80
317. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 5 1 0.20 0 0.00
318. Krzysztof Porwit AZS AWF Miners Katowice 5 1 0.20 3 0.60
319. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 5 1 0.20 1 0.20
320. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 5 1 0.20 2 0.40
321. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 5 1 0.20 3 0.60
322. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 5 1 0.20 1 0.20
323. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 5 1 0.20 0 0.00
324. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 5 1 0.20 1 0.20
325. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 5 1 0.20 0 0.00
326. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 5 1 0.20 0 0.00
327. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 5 1 0.20 0 0.00
328. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 5 1 0.20 1 0.20
329. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 5 1 0.20 0 0.00
330. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 5 1 0.20 2 0.40
331. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 4 0 0.00 0 0.00
332. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 5 0 0.00 0 0.00
333. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 4 0 0.00 1 0.25
334. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 5 0 0.00 0 0.00
335. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 5 0 0.00 0 0.00
336. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 4 0 0.00 0 0.00
337. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 3 0 0.00 0 0.00
338. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 4 0 0.00 3 0.75
339. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 0 0.00 0 0.00
340. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 5 0 0.00 1 0.20
341. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 3 0 0.00 3 1.00
342. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 3 0 0.00 1 0.33
343. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 4 0 0.00 0 0.00
344. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 5 0 0.00 1 0.20
