Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Franciszek Kałuża Kotwica Kołobrzeg 12 61 12 0 2 0 0 0 12 0 0 0 63 0
2. Paweł Krężołek Kotwica Kołobrzeg 12 173 12 0 0 0 0 0 27 0 0 0 173 0
3. Marek Rychlewski Kotwica Kołobrzeg 12 131 12 0 5 0 0 0 26 0 0 0 136 0
4. Oskar Żołnierczuk Kotwica Kołobrzeg 12 111 12 0 3 0 0 0 29 0 0 0 114 0
5. Piotr Rabajczyk PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 12 99 12 0 3 0 0 0 21 0 0 0 102 0
6. Aleks Czapla PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 12 84 12 0 1 0 0 0 9 0 0 0 85 0
7. Maksymilian Nowak PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 12 188 12 0 6 0 0 0 24 0 0 0 194 0
8. Oskar Tatysiuk Kotwica Kołobrzeg 12 43 12 0 2 0 0 0 5 0 0 0 45 0
9. Maksymilian Lewandowski Wilki Morskie Szczecin 12 57 12 0 3 0 0 0 15 0 0 0 60 0
10. Krzysztof Ossowski Wilki Morskie Szczecin 12 161 12 0 7 0 0 0 22 0 0 0 168 0
11. Hubert Ciechomski Wilki Morskie Szczecin 12 136 12 0 2 0 0 0 20 0 0 0 138 0
12. Filip Białek Wilki Morskie Szczecin 12 96 12 0 1 0 0 0 25 0 0 0 97 0
13. Dawid Szucki Wilki Morskie Szczecin 12 69 12 0 4 0 0 0 5 0 0 0 73 0
14. Iwo Puchniarski Wilki Morskie Szczecin 12 90 12 0 0 0 0 0 30 0 0 0 90 0
15. Aleksander Dąbrowski Kotwica Kołobrzeg 12 94 12 0 2 0 0 0 17 0 0 0 96 0
16. Oliwier Kiciński Kotwica Kołobrzeg 12 299 12 0 0 0 0 0 30 0 0 0 299 0
17. Filip Czubala Pogoń Basket Szczecin 12 148 12 0 0 0 0 0 31 0 0 0 148 0
18. Mikołaj Maciesza Pogoń Basket Szczecin 12 106 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 106 0
19. Aleksander Górnik Wilki Morskie Szczecin 12 100 12 0 5 0 0 0 22 0 0 0 105 0
20. Aleks Maliszewski Basket Koszalin 12 98 12 0 4 0 0 0 30 0 0 0 102 0
21. Hubert Fałat Basket Koszalin 12 99 12 0 0 0 0 0 36 0 0 0 99 0
22. Leon Wiśnik Basket Koszalin 12 49 12 0 0 0 0 0 24 0 0 0 49 0
23. Dominik Gałązka Basket Koszalin 12 153 12 0 1 0 0 0 37 0 0 0 154 0
24. Natan Klimek Basket Koszalin 12 8 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 0
25. Michał Lewandowski PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 172 11 0 16 0 0 0 17 0 0 0 188 0
26. Sebastian Karpowicz PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 75 11 0 2 0 0 0 14 0 0 0 77 0
27. Michał Stencel PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 148 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 148 0
28. Ksawery Żelek PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 42 11 0 2 0 0 0 15 0 0 0 44 0
29. Antoni Baran PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 58 11 0 1 0 0 0 7 0 0 0 59 0
30. Alan Filipiak PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 70 11 0 2 0 0 0 14 0 0 0 72 0
31. Antoni Pietrzkiewicz Pogoń Basket Szczecin 11 150 11 0 1 0 0 0 18 0 0 0 151 0
32. Wojciech Szurko Pogoń Basket Szczecin 11 36 11 0 1 0 0 0 26 0 0 0 37 0
33. Jakub Pawłuszyn Pogoń Basket Szczecin 11 120 11 0 3 0 0 0 15 0 0 0 123 0
34. Oliwier Stefański Pogoń Basket Szczecin 11 77 11 0 2 0 0 0 23 0 0 0 79 0
35. Nataniel Wojtyś Pogoń Basket Szczecin 11 95 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 95 0
36. Antoni Mazurek Wilki Morskie Szczecin 11 52 11 0 2 0 0 0 44 0 0 0 54 0
37. Albert Taczała Wilki Morskie Szczecin 11 29 11 0 0 0 0 0 14 0 0 0 29 0
38. Stefan Kozakiewicz Kotwica Kołobrzeg 11 13 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
39. Leon Janowicz Kotwica Kołobrzeg 11 120 11 0 2 0 0 0 15 0 0 0 122 0
40. Patryk Markiewicz PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 11 171 11 0 2 0 0 0 16 0 0 0 173 0
41. Hubert Jurkiewicz Basket Koszalin 11 19 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
42. Borys Lipiński MKKS Żak Koszalin 10 56 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 57 0
43. Franciszek Kałus Kotwica Kołobrzeg 10 55 10 0 1 0 0 0 5 0 0 0 56 0
44. Miłosz Kopeć PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 10 46 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 46 0
45. Michał Piwosz Wilki Morskie SP35 Szczecin 10 25 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 25 0
46. Wojciech Tykwa Wilki Morskie SP35 Szczecin 10 85 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 86 0
47. Piotr Tomczyk Wilki Morskie Szczecin 10 44 10 0 1 0 0 0 12 0 0 0 45 0
48. Tomasz Bartz Pogoń Basket Szczecin 10 65 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 65 0
49. Przemysław Obtułowicz MKKS Żak Koszalin 10 37 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 38 0
50. Oliwier Kruszyński MKKS Żak Koszalin 10 96 10 0 2 0 0 0 16 0 0 0 98 0
51. Adam Kowalczuk MKKS Żak Koszalin 10 111 10 0 2 0 0 0 14 0 0 0 113 0
52. Hordii Karabanov MKKS Żak Koszalin 10 139 10 0 3 0 0 0 9 0 0 0 142 0
53. Jakub Wesołowski MKKS Żak Koszalin 10 64 10 0 1 0 0 0 16 0 0 0 65 0
54. Ofierzyński Michał MKKS Żak Koszalin 10 28 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 28 0
55. Wiktor Janulewicz Basket Koszalin 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
56. Franciszek Skoczyk Basket Koszalin 10 59 10 0 2 0 0 0 16 0 0 0 61 0
57. Miłosz Bogucki Wilki Morskie SP35 Szczecin 10 72 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 72 0
58. Adam Dąbek Pogoń Basket Szczecin 9 29 9 0 0 0 0 0 18 0 0 0 29 0
59. Maksymilian Bogdan MKKS Żak Koszalin 9 125 9 0 5 0 0 0 12 0 0 0 130 0
60. Hubert Ratajczak MKKS Żak Koszalin 9 55 9 0 1 0 0 0 15 0 0 0 56 0
61. Borys Ruta Kotwica Kołobrzeg 9 12 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
62. Borys Czarnocki Wilki Morskie SP35 Szczecin 9 4 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
63. Adam Rzepiejewski Wilki Morskie SP35 Szczecin 9 7 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 7 0
64. Maksymilian Strózik Wilki Morskie SP35 Szczecin 9 16 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16 0
65. Patryk Osiowy MKKS Żak Koszalin 9 70 9 0 2 0 0 0 20 0 0 0 72 0
66. Antoni Kasprowiak MKKS Żak Koszalin 9 57 9 0 4 0 0 0 9 0 0 0 61 0
67. Piotr Ossowski Wilki Morskie SP35 Szczecin 9 60 9 0 2 0 0 0 10 0 0 0 62 0
68. Jakub Nowoświecki Wilki Morskie SP35 Szczecin 9 30 9 0 1 0 0 0 9 0 0 0 31 0
69. Antoni Ciuraj Wilki Morskie Szczecin 9 22 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
70. Bartosz Kośka Basket Koszalin 9 20 9 0 1 0 0 0 10 0 0 0 21 0
71. Szymon Margol PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 8 35 8 0 7 0 0 0 6 0 0 0 42 0
72. Aleksander Wabiński Pogoń Basket Szczecin 8 47 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 47 0
73. Tomasz Talaga Pogoń Basket Szczecin 8 26 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 26 0
74. Dominik Biedrycki Basket Koszalin 8 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75. Mateusz Górski Wilki Morskie Szczecin 7 12 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
76. Olgierd Olkowski Wilki Morskie SP35 Szczecin 7 3 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0
77. Adam Różycki Pogoń Basket Szczecin 6 26 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26 0
78. Stanisław Binkowski Pogoń Basket Szczecin 6 20 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 20 0
79. Stanisław Krawczak Pogoń Basket Szczecin 6 21 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 21 0
80. Karol Kwiecień Wilki Morskie SP35 Szczecin 6 5 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
81. Ignacy Reszke Pogoń Basket Szczecin 6 26 6 0 1 0 0 0 9 0 0 0 27 0
82. Bartosz Bednarz Basket Koszalin 6 2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
83. Antoni Kmieć Kotwica Kołobrzeg 6 25 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 25 0
84. Borys Zalecki Wilki Morskie Szczecin 5 21 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 22 0
85. Adam Dębski Wilki Morskie Szczecin 5 11 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11 0
86. Bartosz Ćwirko MKKS Żak Koszalin 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
87. Mikołaj Budzyński Wilki Morskie SP35 Szczecin 5 22 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
88. Olaf Sondej MKKS Żak Koszalin 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
89. Borys Siadak Basket Koszalin 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
90. Borys Wierzbicki Wilki Morskie SP35 Szczecin 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91. Jan Naściuk Wilki Morskie SP35 Szczecin 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
92. Wojciech Łącki Wilki Morskie SP35 Szczecin 5 10 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
93. Jakub Paduch Basket Koszalin 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
94. Patryk Formela Pogoń Basket Szczecin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
95. Jeremi Chojenka PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
96. Nikodem Bierzanowski Wilki Morskie SP35 Szczecin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Marcel Siegieda PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 2 9 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
98. Marcel Kawczyński PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 2 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
99. Mateusz Jędrzejewski PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 2 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
100. Piotr Rudnicki Pogoń Basket Szczecin 2 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
101. Patryk Szewczyk MKKS Żak Koszalin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
102. Alan Kwieciński Kotwica Kołobrzeg 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
103. Jan Winnicki PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
104. Jan Lencewicz Wilki Morskie SP35 Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Marcus Mukarker PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
106. Paweł Szewczyk MKKS Żak Koszalin 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
107. Jan Żyłczyński PGE Spójnia SP11 SMS Stargard 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

Partnerzy

IBRA Radex pzkosz Gryf Basket Cup