Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Artur Kijewski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 5 185 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 186 0
2. Jan Waskan MKKS ŻAK - Basket U13M 3 87 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 87 0
3. Wiktor Walendowicz PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 4 61 4 0 2 0 0 0 13 0 0 0 63 0
4. Filip Bielenis KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 4 59 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 59 0
5. Kacper Krauze PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 4 55 4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 55 0
6. Maciej Kanas Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 52 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 52 0
7. Antoni Rzekanowski PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 4 42 4 0 2 0 0 0 12 0 0 0 44 0
8. Franciszek Hok Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 34 4 0 1 0 0 0 8 0 0 0 35 0
9. Jakub Stelmaszyk Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 33 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 33 0
10. Kacper Zmaczyński KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 5 33 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 33 0
11. Oskar Wardach PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 4 30 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 30 0
12. Paweł Krężołek Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 28 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 28 0
13. Filip Hanuszek Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 28 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0 28 0
14. Konrad Liberra MKKS ŻAK - Basket U13M 3 24 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
15. Florian Łączkowski PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 4 23 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
16. Antoni Pietrzkiewicz KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 5 22 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0
17. Michał Lewandowski PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 3 21 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 0
18. Hubert Ciechomski Wilki Morskie Szczecin 2 21 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 23 0
19. Oliwier Kruszyński MKKS ŻAK - Basket U13M 3 21 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
20. Alan Drobek Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 21 4 0 2 0 0 0 9 0 0 0 23 0
21. Dominik Baron MKKS ŻAK - Basket U13M 3 20 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
22. Antoni Niżyński Wilki Morskie Szczecin 2 20 2 0 4 0 0 0 7 0 0 0 24 0
23. Kajetan Śliwa Wilki Morskie Szczecin 1 20 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0
24. Adam Kowalczuk MKKS ŻAK - Basket U13M 3 19 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
25. Emil Najjari Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 18 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0 19 0
26. Maksymilian Nowak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 2 17 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
27. Filip Czubala KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 5 16 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 16 0
28. Tomasz Przeczewski PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 3 16 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
29. Szymon Donigiewicz MKKS ŻAK - Basket U13M 3 15 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 15 0
30. Maksymilian Bogdan MKKS ŻAK - Basket U13M 3 15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
31. Marcus Mukarker PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 4 14 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 14 0
32. Hordyi Karabanov MKKS ŻAK - Basket U13M 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
33. Daniel Witczuk PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 3 14 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
34. Piotr Ramian MKKS ŻAK - Basket U13M 3 14 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
35. Gracjan Dzieruk Wilki Morskie Szczecin 2 12 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
36. Leon Janowicz Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
37. Kacper Owedyk MKKS ŻAK - Basket U13M 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
38. Tymoteusz Terpiłowski Wilki Morskie Szczecin 1 9 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
39. Oliwier Kiciński Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 2 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
40. Aleksander Dąbrowski Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
41. Albert Taczała Wilki Morskie Szczecin 2 8 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 9 0
42. Borys Tomaszewski Wilki Morskie Szczecin 2 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
43. Alex Moll Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
44. Kajetan Piekoszewski PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 3 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
45. Jakub Szafraniec PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 3 6 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
46. Konrad Karwowski Wilki Morskie Szczecin 2 5 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
47. Tymon Ruta Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
48. Patryk Osiowy MKKS ŻAK - Basket U13M 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
49. Michał Gąska KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
50. Antoni Kasprowiak MKKS ŻAK - Basket U13M 1 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
51. Patryk Obidziński Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 4 4 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
52. Alan Gracjasz PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 3 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
53. Danylo Pochepnia KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
54. Kamil Pielichowski PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
55. Marcel Soroczyński Wilki Morskie Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
56. Wojciech Betke PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
57. Dawid Szucki Wilki Morskie Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
58. Marek Rychlewski Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
59. Oliwier Kiciński MKKS ŻAK - Basket U13M 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
60. Adam Dąbek KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 5 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
61. Hubert Ratajczak MKKS ŻAK - Basket U13M 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
62. Oskar Żołnierczuk Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
63. Franciszek Wieczorek KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 5 1 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0
64. Feliks Wieczorek KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 5 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
65. Adam Rafalski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 5 1 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0
66. Miłosz Żurakowski Wilki Morskie Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
67. Adam Wójtowicz KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Julian Skrzypczak KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Franciszek Kałus Energa MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Tymon Sokołowski KLUB KOSZYKÓWKI MAJBASKET SZCZECIN 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
71. Przemysław Obtułowicz MKKS ŻAK - Basket U13M 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Antoni Mazurek Wilki Morskie Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
73. Miłosz Grzybowski MKKS ŻAK - Basket U13M 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Mieszko Brumirski PGE Spójnia SMS SP 11 Stargard 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz