Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kajetan Formela MKKS Żak Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Jan Kwiatkowski MKKS Żak Koszalin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3. Antoni Basek Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4. Karol Południak Pogoń Basket Szczecin 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5. Borys Terebiński Pogoń Basket Szczecin 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
6. Mateusz Smoliński-Iwańczyk Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7. Olaf Kielmas Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Krzysztof Rasiński Pogoń Basket Szczecin 1 9 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0
9. Hubert Jurkiewicz MKKS Żak Koszalin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10. Natan Kotula Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Dominik Gałązka MKKS Żak Koszalin 1 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
12. Leon Wiśnik MKKS Żak Koszalin 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
13. Borys Lipiński MKKS Żak Koszalin 1 29 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 31 0
14. Stanisław Rajca MKKS Żak Koszalin 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
15. Michał Pozorski MKKS Żak Koszalin 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16. Wojciech Ćwirko MKKS Żak Koszalin 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
17. Michał Mielniczek MKKS Żak Koszalin 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
18. Mikołaj Petters Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Stanisław Krawczak Pogoń Basket Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20. Wojciech Szurko Pogoń Basket Szczecin 1 12 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
21. Stanisław Binkowski Pogoń Basket Szczecin 1 13 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
22. Mateusz Zemski Pogoń Basket Szczecin 1 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0
23. Hubert Ratajczak MKKS Żak Koszalin 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
24. Maksymilian Bogdan MKKS Żak Koszalin 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0

Partnerzy

IBRA PZKosz CSL Urzád honorowy Miasto Szczecin Pomorze Zachodnie