Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 4 18 4.50 24 6.00
2. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 4 18 4.50 16 4.00
3. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 4 17 4.25 16 4.00
4. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 3 12 4.00 7 2.33
5. Marcin Pławucki SKK Siedlce 4 16 4.00 10 2.50
6. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 15 3.75 13 3.25
7. Marcin Nędzi SKK Siedlce 4 15 3.75 6 1.50
8. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 14 3.50 10 2.50
9. Paweł Krefft Enea Astoria Bydgoszcz 3 10 3.33 9 3.00
10. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 3 10 3.33 8 2.67
11. Mateusz Kasiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 13 3.25 16 4.00
12. Rafał Król SKK Siedlce 4 13 3.25 11 2.75
13. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 4 13 3.25 8 2.00
14. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 4 13 3.25 17 4.25
15. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 13 3.25 18 4.50
16. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 13 3.25 5 1.25
17. Maciej Maj AZS AGH Oknoplast Kraków 4 13 3.25 8 2.00
18. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 4 12 3.00 12 3.00
19. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 3 9 3.00 10 3.33
20. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 3 9 3.00 6 2.00
21. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 3 9 3.00 8 2.67
22. Bartosz Wróbel AZS AGH Oknoplast Kraków 4 11 2.75 19 4.75
23. Damian Szymczak SKK Siedlce 4 10 2.50 20 5.00
24. Marc-Oscar Sanny Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 10 2.50 14 3.50
25. Kamil Czosnowski SKK Siedlce 4 10 2.50 13 3.25
26. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 2 5 2.50 5 2.50
27. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 4 10 2.50 14 3.50
28. Karol Obarek ACK UTH Rosa Radom 3 7 2.33 3 1.00
29. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 4 9 2.25 8 2.00
30. Damian Szczepanik KSK Noteć Inowrocław 4 9 2.25 5 1.25
31. Damian Kalinowski AZS AGH Oknoplast Kraków 4 9 2.25 7 1.75
32. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 3 6 2.00 5 1.67
33. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 3 6 2.00 19 6.33
34. Adam Lisewski KSK Noteć Inowrocław 4 8 2.00 8 2.00
35. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 3 6 2.00 2 0.67
36. Artur Włodarczyk Kotwica Kołobrzeg, AZS AGH Oknoplast Kraków 4 8 2.00 11 2.75
37. Mateusz Szczypiński ACK UTH Rosa Radom 3 6 2.00 7 2.33
38. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 4 7 1.75 1 0.25
39. Marcel Kliniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 7 1.75 1 0.25
40. Rafał Sobiło SKK Siedlce 4 7 1.75 6 1.50
41. Patryk Bielecki KSK Noteć Inowrocław 4 7 1.75 2 0.50
42. Szymon Szymański ACK UTH Rosa Radom 3 5 1.67 3 1.00
43. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 3 5 1.67 3 1.00
44. Mikołaj Motel Enea Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 0 0.00
45. Łukasz Paul Enea Astoria Bydgoszcz 3 5 1.67 7 2.33
46. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 3 4 1.33 1 0.33
47. Patryk Gospodarek Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 23 7.67
48. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 1 0.33
49. Sebastian Dąbek Enea Astoria Bydgoszcz 3 4 1.33 5 1.67
50. Marek Szumełda-Krzycki AZS AGH Oknoplast Kraków 4 5 1.25 6 1.50
51. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 4 5 1.25 9 2.25
52. Jakub Krawczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 4 5 1.25 10 2.50
53. Michał Kucharski KSK Noteć Inowrocław 3 3 1.00 5 1.67
54. Aaron Weres SKK Siedlce 2 2 1.00 0 0.00
55. Aleksander Leńczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 2 0.67 4 1.33
56. Rafał Stefanik SKK Siedlce 4 2 0.50 1 0.25
57. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 1 0.50
58. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 2 1 0.50 2 1.00
59. Maciej Muskała Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3 1 0.33 0 0.00
60. Dawid Kołodziński SKK Siedlce 2 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz