Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcin Dymała Spójnia Stargard 39 664 39 175 325 53.8000 62 205 30.2000 237 530 44.7000 128 171 74.9000 38 178 216 202 87 221 154 54 5 1.3000 0.4000 651 -10
2. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 33 578 33 179 308 58.1000 45 137 32.8000 224 445 50.3000 85 120 70.8000 82 149 231 63 108 122 60 42 6 1.1000 0.7000 604 -103
3. Tomasz Prostak meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 548 33 118 235 50.2000 68 213 31.9000 186 448 41.5000 108 125 86.4000 28 131 159 138 84 124 86 56 4 1.6000 0.7000 540 29
4. Marcin Sroka Max Elektro Sokół Łańcut 36 527 36 95 178 53.4000 62 193 32.1000 157 371 42.3000 151 184 82.1000 49 129 178 61 116 164 64 49 1 1.0000 0.8000 505 181
5. Hubert Mazur GKS Tychy 34 523 34 124 242 51.2000 67 161 41.6000 191 403 47.4000 74 97 76.3000 24 172 196 105 90 88 82 61 17 1.3000 0.7000 585 165
6. Hubert Pabian Spójnia Stargard 38 515 38 122 235 51.9000 67 147 45.6000 189 382 49.5000 70 85 82.4000 34 186 220 58 42 93 51 35 9 1.1000 0.7000 578 -19
7. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 26 507 26 89 177 50.3000 65 199 32.7000 154 376 41.0000 134 167 80.2000 36 85 121 134 59 156 89 58 0 1.5000 0.7000 476 17
8. Marcin Kowalewski GKS Tychy 34 506 34 126 234 53.8000 57 148 38.5000 183 382 47.9000 83 94 88.3000 49 136 185 52 45 104 43 20 6 1.2000 0.5000 516 34
9. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 34 497 34 87 166 52.4000 80 263 30.4000 167 429 38.9000 83 100 83.0000 25 106 131 39 80 99 76 46 14 0.5000 0.6000 372 -85
10. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 488 34 153 275 55.6000 39 107 36.4000 192 382 50.3000 65 101 64.4000 69 169 238 55 88 97 48 20 25 1.1000 0.4000 552 -130
11. Patryk Gospodarek Enea Astoria Bydgoszcz 32 475 32 133 257 51.8000 31 104 29.8000 164 361 45.4000 116 148 78.4000 15 76 91 158 59 185 109 53 2 1.4000 0.5000 441 -140
12. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 40 471 40 114 246 46.3000 65 174 37.4000 179 420 42.6000 48 74 64.9000 36 117 153 63 56 67 69 33 30 0.9000 0.5000 414 256
13. Aleksander Leńczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 451 32 95 199 47.7000 66 174 37.9000 161 373 43.2000 63 79 79.7000 25 79 104 75 55 86 66 39 10 1.1000 0.6000 385 -127
14. Alan Czujkowski Max Elektro Sokół Łańcut 32 449 32 93 186 50.0000 64 162 39.5000 157 348 45.1000 71 85 83.5000 41 110 151 62 97 87 64 26 12 1.0000 0.4000 431 181
15. Kacper Radwański GTK Gliwice 39 444 39 102 175 58.3000 54 160 33.8000 156 335 46.6000 78 107 72.9000 24 62 86 63 79 121 69 44 2 0.9000 0.6000 362 159
16. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 34 439 34 83 172 48.3000 74 244 30.3000 157 416 37.7000 51 71 71.8000 31 114 145 69 70 82 74 56 4 0.9000 0.8000 360 -192
17. Marcin Salamonik GTK Gliwice 36 434 36 114 219 52.1000 49 148 33.1000 163 367 44.4000 59 86 68.6000 70 154 224 88 124 83 50 48 19 1.8000 1.0000 532 146
18. Maciej Klima Max Elektro Sokół Łańcut 36 432 36 142 229 62.0000 9 29 31.0000 151 258 58.5000 121 159 76.1000 108 196 304 69 104 147 81 49 27 0.9000 0.6000 655 270
19. Filip Struski Biofarm Basket Poznań 33 410 33 103 199 51.8000 53 174 30.5000 156 373 41.8000 45 62 72.6000 60 190 250 60 100 70 90 30 14 0.7000 0.3000 440 12
20. Marceli Dziemba GTK Gliwice 39 405 39 83 153 54.2000 66 167 39.5000 149 320 46.6000 41 63 65.1000 30 70 100 57 84 71 47 48 3 1.2000 1.0000 373 237
21. Jakub Koelner Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 404 30 63 159 39.6000 61 161 37.9000 124 320 38.8000 95 124 76.6000 16 76 92 93 88 113 115 43 4 0.8000 0.4000 296 12
22. Damian Janiak Spójnia Stargard 38 401 38 106 244 43.4000 42 137 30.7000 148 381 38.8000 63 81 77.8000 33 118 151 146 73 84 89 46 4 1.6000 0.5000 408 7
23. Sebastian Szymański Max Elektro Sokół Łańcut 34 400 34 82 176 46.6000 57 169 33.7000 139 345 40.3000 65 75 86.7000 11 53 64 78 67 95 75 21 1 1.0000 0.3000 273 43
24. Karol Pytyś Spójnia Stargard 39 395 39 179 299 59.9000 0 0 0 179 299 59.9000 37 59 62.7000 102 139 241 18 78 66 59 17 34 0.3000 0.3000 504 -126
25. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 389 33 139 235 59.1000 19 62 30.6000 158 297 53.2000 54 68 79.4000 50 99 149 45 62 62 51 15 30 0.9000 0.3000 424 -6
26. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 35 384 35 100 157 63.7000 37 86 43.0000 137 243 56.4000 73 90 81.1000 48 136 184 38 75 85 48 30 7 0.8000 0.6000 472 301
27. Damian Szymczak SKK Siedlce 33 384 33 69 161 42.9000 48 143 33.6000 117 304 38.5000 102 121 84.3000 15 83 98 61 71 117 70 43 4 0.9000 0.6000 314 -151
28. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 32 382 32 86 201 42.8000 36 134 26.9000 122 335 36.4000 102 122 83.6000 10 85 95 118 73 119 80 20 1 1.5000 0.3000 303 66
29. Tomasz Stępień Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 378 32 71 186 38.2000 50 164 30.5000 121 350 34.6000 86 118 72.9000 18 89 107 45 66 85 52 47 0 0.9000 0.9000 264 54
30. Łukasz Bodych Kotwica Kołobrzeg 30 373 30 120 216 55.6000 21 72 29.2000 141 288 49.0000 70 112 62.5000 45 204 249 35 93 100 70 34 25 0.5000 0.5000 457 -26
31. Rafał Sobiło SKK Siedlce 31 370 31 58 137 42.3000 77 181 42.5000 135 318 42.5000 23 32 71.9000 10 69 79 73 66 31 63 27 1 1.2000 0.4000 295 -54
32. Adrian Mroczek-Truskowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 370 30 63 122 51.6000 59 154 38.3000 122 276 44.2000 67 81 82.7000 21 96 117 98 64 134 73 37 2 1.3000 0.5000 383 11
33. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 33 367 33 154 258 59.7000 0 1 0.0000 154 259 59.5000 59 99 59.6000 57 145 202 41 87 81 59 23 16 0.7000 0.4000 445 -99
34. Adam Linowski Legia Warszawa 40 364 40 133 192 69.3000 6 19 31.6000 139 211 65.9000 80 111 72.1000 73 131 204 39 71 112 55 36 27 0.7000 0.7000 512 242
35. Adrian Suliński Kotwica Kołobrzeg 29 363 29 55 139 39.6000 59 187 31.6000 114 326 35.0000 76 94 80.9000 15 102 117 125 64 135 91 45 5 1.4000 0.5000 334 -112
36. Jakub Krawczyk AZS AGH Kraków 34 359 34 59 151 39.1000 54 171 31.6000 113 322 35.1000 79 112 70.5000 34 78 112 144 75 104 98 42 8 1.5000 0.4000 325 -70
37. Damian Pieloch GTK Gliwice 35 355 35 82 145 56.6000 46 158 29.1000 128 303 42.2000 53 64 82.8000 26 65 91 39 72 54 54 31 0 0.7000 0.6000 276 44
38. Maciej Maj AZS AGH Kraków 33 353 33 95 186 51.1000 33 113 29.2000 128 299 42.8000 64 97 66.0000 63 144 207 45 94 113 43 18 11 1.0000 0.4000 387 -157
39. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 31 343 31 107 208 51.4000 17 72 23.6000 124 280 44.3000 78 105 74.3000 34 102 136 75 84 105 74 23 3 1.0000 0.3000 323 -66
40. Marcin Pławucki SKK Siedlce 32 339 32 88 159 55.3000 39 111 35.1000 127 270 47.0000 46 56 82.1000 19 103 122 187 81 84 110 41 0 1.7000 0.4000 426 -71
41. Łukasz Pacocha Legia Warszawa 37 337 37 55 118 46.6000 52 162 32.1000 107 280 38.2000 71 85 83.5000 23 60 83 130 56 89 82 26 1 1.6000 0.3000 308 216
42. Piotr Robak Legia Warszawa 39 332 39 81 161 50.3000 36 117 30.8000 117 278 42.1000 62 88 70.5000 30 90 120 75 65 111 56 23 5 1.3000 0.4000 312 281
43. Marek Piechowicz GKS Tychy 34 331 34 134 212 63.2000 7 35 20.0000 141 247 57.1000 42 67 62.7000 54 83 137 85 74 72 49 43 10 1.7000 0.9000 426 122
44. Patryk Przyborowski Kotwica Kołobrzeg 30 328 30 88 161 54.7000 34 83 41.0000 122 244 50.0000 50 81 61.7000 39 41 80 35 58 72 44 24 3 0.8000 0.5000 273 -58
45. Damian Cechniak MKS Znicz Basket Pruszków 30 327 30 123 198 62.1000 3 12 25.0000 126 210 60.0000 72 111 64.9000 93 106 199 27 75 91 54 6 48 0.5000 0.1000 430 -21
46. Paweł Zmarlak GTK Gliwice 34 323 34 120 217 55.3000 18 73 24.7000 138 290 47.6000 29 64 45.3000 57 147 204 74 119 78 58 35 8 1.3000 0.6000 399 89
47. Tomasz Madziar MKS Znicz Basket Pruszków 30 322 30 54 114 47.4000 54 136 39.7000 108 250 43.2000 52 69 75.4000 39 66 105 34 71 74 50 18 2 0.7000 0.4000 272 -15
48. Jerzy Koszuta Max Elektro Sokół Łańcut 31 316 31 104 206 50.5000 21 72 29.2000 125 278 45.0000 45 57 78.9000 18 97 115 55 76 63 42 31 9 1.3000 0.7000 319 170
49. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 29 316 29 133 221 60.2000 0 1 0.0000 133 222 59.9000 50 97 51.5000 58 122 180 34 95 102 74 9 15 0.5000 0.1000 344 -118
50. Tomasz Deja GKS Tychy 32 314 32 86 156 55.1000 34 86 39.5000 120 242 49.6000 40 62 64.5000 45 91 136 31 89 57 69 17 13 0.4000 0.2000 298 75
51. Rafał Król SKK Siedlce 27 310 27 62 135 45.9000 38 124 30.6000 100 259 38.6000 72 90 80.0000 19 92 111 32 68 73 50 27 12 0.6000 0.5000 265 -101
52. Łukasz Ratajczak GTK Gliwice 34 306 34 135 234 57.7000 1 5 20.0000 136 239 56.9000 33 58 56.9000 33 119 152 34 86 63 50 30 17 0.7000 0.6000 361 194
53. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 34 301 34 126 277 45.5000 6 19 31.6000 132 296 44.6000 31 58 53.4000 90 113 203 15 72 78 60 10 25 0.3000 0.2000 303 2
54. Wojciech Fraś Spójnia Stargard 36 301 36 113 186 60.8000 0 3 0.0000 113 189 59.8000 75 99 75.8000 84 126 210 22 101 81 37 25 20 0.6000 0.7000 441 188
55. Maciej Raczyński Spójnia Stargard 39 296 39 56 122 45.9000 45 159 28.3000 101 281 35.9000 49 67 73.1000 11 58 69 45 125 83 57 44 3 0.8000 0.8000 202 39
56. Damian Tokarski MKS Znicz Basket Pruszków 27 296 27 78 140 55.7000 21 94 22.3000 99 234 42.3000 77 97 79.4000 18 69 87 52 62 105 67 51 1 0.8000 0.8000 265 -25
57. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 34 295 34 78 160 48.8000 22 58 37.9000 100 218 45.9000 73 94 77.7000 23 62 85 61 92 90 44 35 7 1.4000 0.8000 300 330
58. Paweł Pawłowski Kotwica Kołobrzeg 29 294 29 93 193 48.2000 26 88 29.5000 119 281 42.3000 30 47 63.8000 42 85 127 31 54 40 33 14 9 0.9000 0.4000 263 -166
59. Mikołaj Stopierzyński MKS Znicz Basket Pruszków 26 294 26 95 155 61.3000 11 53 20.8000 106 208 51.0000 71 92 77.2000 28 51 79 42 56 80 43 21 2 1.0000 0.5000 272 60
60. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 39 292 39 67 110 60.9000 31 116 26.7000 98 226 43.4000 65 101 64.4000 50 114 164 253 96 120 109 101 5 2.3000 0.9000 542 277
61. Paweł Bogdanowicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 290 30 61 113 54.0000 46 124 37.1000 107 237 45.1000 30 38 78.9000 26 97 123 72 88 52 53 35 9 1.4000 0.7000 338 79
62. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 32 290 32 111 247 44.9000 3 13 23.1000 114 260 43.8000 59 104 56.7000 75 90 165 33 91 94 50 18 6 0.7000 0.4000 271 -75
63. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 22 288 22 81 177 45.8000 18 59 30.5000 99 236 41.9000 72 96 75.0000 15 69 84 73 57 103 63 29 1 1.2000 0.5000 251 -29
64. Adrian Kordalski MKS Znicz Basket Pruszków 29 283 29 87 164 53.0000 22 83 26.5000 109 247 44.1000 43 60 71.7000 28 92 120 150 49 74 75 27 0 2.0000 0.4000 350 44
65. Szymon Kiwilsza Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 282 33 105 220 47.7000 5 15 33.3000 110 235 46.8000 57 85 67.1000 81 131 212 24 96 81 56 22 28 0.4000 0.4000 359 21
66. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 31 279 31 109 181 60.2000 2 5 40.0000 111 186 59.7000 55 105 52.4000 66 92 158 33 104 97 41 24 8 0.8000 0.6000 336 -110
67. Marcel Wilczek Legia Warszawa 27 277 27 78 127 61.4000 28 87 32.2000 106 214 49.5000 37 52 71.2000 46 94 140 33 76 56 29 24 3 1.1000 0.8000 325 252
68. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 277 32 95 203 46.8000 12 46 26.1000 107 249 43.0000 51 69 73.9000 28 97 125 87 90 86 57 22 0 1.5000 0.4000 294 -136
69. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 271 33 96 182 52.7000 16 59 27.1000 112 241 46.5000 31 45 68.9000 68 123 191 48 91 44 53 46 17 0.9000 0.9000 377 86
70. Grzegorz Mordzak meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 267 22 58 145 40.0000 30 86 34.9000 88 231 38.1000 61 73 83.6000 16 77 93 94 60 83 34 19 1 2.8000 0.6000 285 -28
71. Patryk Nowerski meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 267 29 116 197 58.9000 0 0 0 116 197 58.9000 35 56 62.5000 66 133 199 27 83 60 54 22 31 0.5000 0.4000 390 -10
72. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 32 265 32 49 134 36.6000 42 134 31.3000 91 268 34.0000 41 55 74.5000 31 56 87 89 64 74 63 49 3 1.4000 0.8000 239 -108
73. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 33 264 33 102 187 54.5000 4 31 12.9000 106 218 48.6000 48 76 63.2000 66 104 170 62 51 81 65 60 42 1.0000 0.9000 393 80
74. Radosław Basiński GKS Tychy 34 263 34 70 161 43.5000 25 85 29.4000 95 246 38.6000 48 64 75.0000 22 146 168 142 73 77 63 46 2 2.3000 0.7000 391 148
75. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 34 242 34 55 125 44.0000 25 82 30.5000 80 207 38.6000 57 86 66.3000 34 94 128 79 86 98 72 30 3 1.1000 0.4000 254 103
76. Aleksander Filipiak GTK Gliwice 39 242 39 75 141 53.2000 19 75 25.3000 94 216 43.5000 35 59 59.3000 29 84 113 196 106 90 79 78 6 2.5000 1.0000 410 162
77. Mateusz Jarmakowicz Legia Warszawa 24 240 24 79 138 57.2000 2 17 11.8000 81 155 52.3000 76 91 83.5000 17 76 93 23 44 76 46 10 15 0.5000 0.2000 246 138
78. Bartłomiej Podworski AZS AGH Kraków 33 233 33 94 158 59.5000 0 0 0 94 158 59.5000 45 85 52.9000 66 80 146 22 92 84 56 21 10 0.4000 0.4000 272 -82
79. Kamil Czosnowski SKK Siedlce 34 230 34 43 90 47.8000 28 106 26.4000 71 196 36.2000 60 71 84.5000 13 67 80 64 63 95 58 26 0 1.1000 0.4000 206 -122
80. Damian Kalinowski AZS AGH Kraków 31 228 31 64 127 50.4000 15 46 32.6000 79 173 45.7000 55 78 70.5000 46 122 168 49 74 67 40 18 12 1.2000 0.5000 318 -30
81. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 32 227 32 68 121 56.2000 17 66 25.8000 85 187 45.5000 40 50 80.0000 55 110 165 41 77 64 49 29 9 0.8000 0.6000 310 98
82. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 25 227 25 54 106 50.9000 18 69 26.1000 72 175 41.1000 65 89 73.0000 12 67 79 75 60 102 60 35 2 1.3000 0.6000 231 67
83. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 32 224 32 69 151 45.7000 13 54 24.1000 82 205 40.0000 47 94 50.0000 36 71 107 146 102 102 94 47 2 1.6000 0.5000 262 -98
84. Adam Lisewski KSK Noteć Inowrocław 34 223 34 101 186 54.3000 0 0 0 101 186 54.3000 21 55 38.2000 57 152 209 64 57 55 56 21 47 1.1000 0.4000 389 -64
85. Karol Obarek ACK UTH Rosa Radom 33 223 33 35 91 38.5000 42 137 30.7000 77 228 33.8000 27 37 73.0000 28 49 77 40 66 38 36 44 3 1.1000 1.2000 190 -45
86. Wojciech Zub GKS Tychy 29 223 29 63 123 51.2000 17 41 41.5000 80 164 48.8000 46 65 70.8000 13 42 55 51 56 69 40 31 6 1.3000 0.8000 223 31
87. Wojciech Barycz GKS Tychy 24 222 24 46 96 47.9000 32 62 51.6000 78 158 49.4000 34 40 85.0000 14 56 70 17 67 44 33 7 10 0.5000 0.2000 207 36
88. Aaron Weres SKK Siedlce 29 220 29 45 94 47.9000 35 110 31.8000 80 204 39.2000 25 38 65.8000 31 60 91 20 90 34 34 30 14 0.6000 0.9000 204 -8
89. Marek Zywert Max Elektro Sokół Łańcut 27 220 27 38 86 44.2000 34 111 30.6000 72 197 36.5000 42 63 66.7000 15 78 93 134 39 75 60 51 7 2.2000 0.9000 299 230
90. Rafał Kulikowski Max Elektro Sokół Łańcut 35 216 35 80 140 57.1000 5 20 25.0000 85 160 53.1000 41 82 50.0000 71 155 226 45 85 80 59 19 22 0.8000 0.3000 353 57
91. Mateusz Kasiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 215 34 75 144 52.1000 3 12 25.0000 78 156 50.0000 56 76 73.7000 41 105 146 28 109 101 56 11 18 0.5000 0.2000 264 -98
92. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 214 33 84 171 49.1000 0 1 0.0000 84 172 48.8000 46 104 44.2000 69 98 167 11 77 93 47 14 9 0.2000 0.3000 222 15
93. Paweł Lewandowski Spójnia Stargard 39 210 39 45 85 52.9000 30 77 39.0000 75 162 46.3000 30 38 78.9000 26 43 69 87 111 43 56 49 6 1.6000 0.9000 270 81
94. Mikołaj Motel Enea Astoria Bydgoszcz 32 202 32 27 74 36.5000 40 107 37.4000 67 181 37.0000 28 42 66.7000 6 31 37 25 46 47 57 14 7 0.4000 0.2000 100 -195
95. Paweł Śpica Spójnia Stargard 39 198 39 42 85 49.4000 34 77 44.2000 76 162 46.9000 12 13 92.3000 7 47 54 31 58 25 42 13 12 0.7000 0.3000 179 64
96. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 31 195 31 65 123 52.8000 12 41 29.3000 77 164 47.0000 29 42 69.0000 31 80 111 25 75 31 47 8 4 0.5000 0.2000 196 -111
97. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 194 28 63 127 49.6000 9 42 21.4000 72 169 42.6000 41 54 75.9000 28 31 59 70 70 59 50 38 0 1.4000 0.8000 201 -158
98. Daniel Grujić Kotwica Kołobrzeg 19 193 19 64 119 53.8000 6 27 22.2000 70 146 47.9000 47 59 79.7000 26 84 110 20 50 75 31 24 13 0.6000 0.8000 241 -7
99. Szymon Szymański ACK UTH Rosa Radom 33 193 33 79 137 57.7000 7 22 31.8000 86 159 54.1000 14 38 36.8000 42 115 157 44 58 30 48 22 22 0.9000 0.5000 293 -40
100. Artur Włodarczyk AZS AGH Kraków 27 190 27 37 83 44.6000 23 96 24.0000 60 179 33.5000 47 67 70.1000 11 46 57 63 60 65 50 43 3 1.3000 0.9000 167 -107
101. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 34 189 34 56 133 42.1000 17 60 28.3000 73 193 37.8000 26 30 86.7000 27 54 81 44 51 34 43 29 1 1.0000 0.7000 177 -107
102. Mateusz Szczypiński ACK UTH Rosa Radom 32 187 32 30 56 53.6000 30 119 25.2000 60 175 34.3000 37 49 75.5000 13 50 63 46 44 63 42 26 2 1.1000 0.6000 155 -131
103. Tomasz Zych AZS AGH Kraków 24 186 24 52 103 50.5000 15 49 30.6000 67 152 44.1000 37 52 71.2000 31 85 116 105 80 57 58 46 8 1.8000 0.8000 303 -39
104. Paweł Krefft Enea Astoria Bydgoszcz 30 181 30 32 60 53.3000 27 89 30.3000 59 149 39.6000 36 46 78.3000 23 71 94 40 97 52 43 30 3 0.9000 0.7000 205 -95
105. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 181 30 54 126 42.9000 17 58 29.3000 71 184 38.6000 22 30 73.3000 31 34 65 16 49 33 23 35 1 0.7000 1.5000 154 -11
106. Bartosz Czerwonka Max Elektro Sokół Łańcut 38 179 38 36 90 40.0000 31 74 41.9000 67 164 40.9000 14 17 82.4000 18 72 90 56 63 29 33 26 0 1.7000 0.8000 218 92
107. Marek Szumełda-Krzycki AZS AGH Kraków 26 178 26 63 112 56.3000 9 52 17.3000 72 164 43.9000 25 42 59.5000 19 37 56 76 59 72 72 22 5 1.1000 0.3000 156 -78
108. Marc-Oscar Sanny Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 177 33 57 121 47.1000 13 48 27.1000 70 169 41.4000 24 46 52.2000 22 81 103 94 63 57 67 31 8 1.4000 0.5000 225 -117
109. Michał Jędrzejewski GTK Gliwice 37 176 37 68 123 55.3000 5 27 18.5000 73 150 48.7000 25 41 61.0000 10 29 39 86 68 59 59 26 1 1.5000 0.4000 176 39
110. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 34 172 34 56 108 51.9000 5 18 27.8000 61 126 48.4000 45 68 66.2000 34 43 77 38 76 62 44 16 8 0.9000 0.4000 179 -92
111. Łukasz Paul Enea Astoria Bydgoszcz 31 170 31 69 130 53.1000 0 2 0.0000 69 132 52.3000 32 58 55.2000 41 54 95 18 54 51 33 12 7 0.5000 0.4000 180 -59
112. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 166 21 24 51 47.1000 33 98 33.7000 57 149 38.3000 19 19 100.0000 12 30 42 56 58 50 23 15 2 2.4000 0.7000 166 -12
113. Mateusz Migała Biofarm Basket Poznań 31 164 31 69 117 59.0000 1 3 33.3000 70 120 58.3000 23 49 46.9000 41 48 89 11 66 50 33 16 9 0.3000 0.5000 180 -61
114. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 18 160 18 46 66 69.7000 9 30 30.0000 55 96 57.3000 41 54 75.9000 18 37 55 17 32 40 24 3 4 0.7000 0.1000 161 -21
115. Robert Cetnar MKS Znicz Basket Pruszków 28 153 28 42 82 51.2000 15 43 34.9000 57 125 45.6000 24 34 70.6000 33 127 160 20 57 42 35 15 8 0.6000 0.4000 243 19
116. Bartłomiej Ornoch MKS Znicz Basket Pruszków 30 153 30 14 35 40.0000 36 109 33.0000 50 144 34.7000 17 21 81.0000 10 39 49 12 32 23 17 12 0 0.7000 0.7000 111 -52
117. Karol Szpyrka GKS Tychy 25 152 25 36 71 50.7000 6 37 16.2000 42 108 38.9000 62 75 82.7000 16 36 52 68 60 67 43 25 4 1.6000 0.6000 179 -34
118. Radosław Trubacz Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 152 33 25 60 41.7000 23 79 29.1000 48 139 34.5000 33 48 68.8000 13 33 46 18 83 40 13 23 2 1.4000 1.8000 122 -30
119. Marcel Kliniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 151 34 69 111 62.2000 0 0 0 69 111 62.2000 13 26 50.0000 33 51 84 9 65 39 28 9 20 0.3000 0.3000 190 -59
120. Sebastian Dąbek Enea Astoria Bydgoszcz 33 149 33 32 73 43.8000 19 79 24.1000 51 152 33.6000 28 35 80.0000 5 37 42 61 85 47 32 16 3 1.9000 0.5000 131 -84
121. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 34 148 34 30 45 66.7000 26 77 33.8000 56 122 45.9000 10 13 76.9000 19 45 64 17 27 21 10 16 2 1.7000 1.6000 168 30
122. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 145 29 31 101 30.7000 24 74 32.4000 55 175 31.4000 11 14 78.6000 24 82 106 93 73 46 42 34 4 2.2000 0.8000 217 -6
123. Krzysztof Krajniewski Max Elektro Sokół Łańcut 32 143 32 34 64 53.1000 17 66 25.8000 51 130 39.2000 24 32 75.0000 23 57 80 29 39 39 22 20 4 1.3000 0.9000 167 -37
124. Kamil Sulima Legia Warszawa 33 137 33 3 16 18.8000 41 98 41.8000 44 114 38.6000 8 16 50.0000 6 26 32 19 46 16 11 7 1 1.7000 0.6000 107 89
125. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 24 132 24 5 15 33.3000 37 110 33.6000 42 125 33.6000 11 13 84.6000 12 17 29 35 57 17 24 23 0 1.5000 1.0000 110 -21
126. Mateusz Szwed MKS Znicz Basket Pruszków 20 130 20 50 96 52.1000 2 14 14.3000 52 110 47.3000 24 50 48.0000 40 87 127 23 49 52 28 32 8 0.8000 1.1000 208 66
127. Przemysław Malona Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 130 32 47 109 43.1000 0 0 0 47 109 43.1000 36 51 70.6000 39 93 132 5 54 49 28 8 3 0.2000 0.3000 173 -66
128. Michał Kierlewicz MKS Znicz Basket Pruszków 29 129 29 36 91 39.6000 8 45 17.8000 44 136 32.4000 33 49 67.3000 14 45 59 57 60 61 70 23 2 0.8000 0.3000 92 18
129. Maciej Muskała Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 128 32 15 36 41.7000 30 102 29.4000 45 138 32.6000 8 11 72.7000 12 42 54 11 49 13 15 3 5 0.7000 0.2000 90 5
130. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 31 128 31 40 71 56.3000 11 51 21.6000 51 122 41.8000 15 26 57.7000 21 43 64 23 52 18 22 12 4 1.0000 0.5000 127 -65
131. Maksym Kulon Jamalex Polonia 1912 Leszno 17 126 17 35 71 49.3000 11 29 37.9000 46 100 46.0000 23 33 69.7000 15 38 53 36 53 59 45 20 0 0.8000 0.4000 126 -2
132. Jarosław Bartkowiak meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 120 30 43 87 49.4000 3 15 20.0000 46 102 45.1000 25 31 80.6000 22 40 62 14 42 34 35 8 7 0.4000 0.2000 114 -89
133. Marcin Nędzi SKK Siedlce 31 117 31 42 75 56.0000 0 0 0 42 75 56.0000 33 50 66.0000 30 61 91 5 73 39 21 12 16 0.2000 0.6000 170 6
134. Paweł Dzierżak Kotwica Kołobrzeg 13 105 13 26 54 48.1000 10 19 52.6000 36 73 49.3000 23 37 62.2000 8 30 38 62 36 44 35 10 2 1.8000 0.3000 131 12
135. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 28 105 28 32 61 52.5000 10 35 28.6000 42 96 43.8000 11 17 64.7000 26 59 85 10 25 15 19 10 7 0.5000 0.5000 138 32
136. Piotr Hałas GKS Tychy 14 104 14 22 39 56.4000 12 47 25.5000 34 86 39.5000 24 35 68.6000 4 19 23 28 43 32 15 16 2 1.9000 1.1000 95 31
137. Seid Hajrić ACK UTH Rosa Radom 11 103 11 37 72 51.4000 0 0 0 37 72 51.4000 29 35 82.9000 24 61 85 30 29 28 31 13 0 1.0000 0.4000 159 -44
