Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Marcin Dymała Spójnia Stargard 39 664 17.03
2. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 33 578 17.52
3. Tomasz Prostak meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 548 16.61
4. Marcin Sroka Rawlplug Sokół Łańcut 36 527 14.64
5. Hubert Mazur GKS Tychy 34 523 15.38
6. Hubert Pabian Spójnia Stargard 38 515 13.55
7. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 26 507 19.50
8. Marcin Kowalewski GKS Tychy 34 506 14.88
9. Bartosz Wróbel AZS AGH Oknoplast Kraków 34 497 14.62
10. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 488 14.35
11. Patryk Gospodarek Enea Astoria Bydgoszcz 32 475 14.84
12. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 40 471 11.78
13. Aleksander Leńczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 451 14.09
14. Alan Czujkowski Rawlplug Sokół Łańcut 32 449 14.03
15. Kacper Radwański GTK Gliwice 39 444 11.38
16. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 34 439 12.91
17. Marcin Salamonik GTK Gliwice 36 434 12.06
18. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 36 432 12.00
19. Filip Struski Biofarm Basket Poznań 33 410 12.42
20. Marceli Dziemba GTK Gliwice 39 405 10.38
21. Jakub Koelner Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 404 13.47
22. Damian Janiak Spójnia Stargard 38 401 10.55
23. Sebastian Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 34 400 11.76
24. Karol Pytyś Spójnia Stargard 39 395 10.13
25. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 389 11.79
26. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 35 384 10.97
27. Damian Szymczak SKK Siedlce 33 384 11.64
28. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 32 382 11.94
29. Tomasz Stępień Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 378 11.81
30. Łukasz Bodych Kotwica Kołobrzeg 30 373 12.43
31. Rafał Sobiło SKK Siedlce 31 370 11.94
32. Adrian Mroczek-Truskowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 370 12.33
33. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 33 367 11.12
34. Adam Linowski Legia Warszawa 40 364 9.10
35. Adrian Suliński Kotwica Kołobrzeg 29 363 12.52
36. Jakub Krawczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 34 359 10.56
37. Damian Pieloch GTK Gliwice 35 355 10.14
38. Maciej Maj AZS AGH Oknoplast Kraków 33 353 10.70
39. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 31 343 11.06
40. Marcin Pławucki SKK Siedlce 32 339 10.59
41. Łukasz Pacocha Legia Warszawa 37 337 9.11
42. Piotr Robak Legia Warszawa 39 332 8.51
43. Marek Piechowicz GKS Tychy 34 331 9.74
44. Patryk Przyborowski Kotwica Kołobrzeg 30 328 10.93
45. Damian Cechniak Znicz Basket Pruszków 30 327 10.90
46. Paweł Zmarlak GTK Gliwice 34 323 9.50
47. Tomasz Madziar Znicz Basket Pruszków 30 322 10.73
48. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 31 316 10.19
49. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 29 316 10.90
50. Tomasz Deja GKS Tychy 32 314 9.81
51. Rafał Król SKK Siedlce 27 310 11.48
52. Łukasz Ratajczak GTK Gliwice 34 306 9.00
53. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 34 301 8.85
54. Wojciech Fraś Spójnia Stargard 36 301 8.36
55. Maciej Raczyński Spójnia Stargard 39 296 7.59
56. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 27 296 10.96
57. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 34 295 8.68
58. Paweł Pawłowski Kotwica Kołobrzeg 29 294 10.14
59. Mikołaj Stopierzyński Znicz Basket Pruszków 26 294 11.31
60. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 39 292 7.49
61. Paweł Bogdanowicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 290 9.67
62. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 32 290 9.06
63. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 22 288 13.09
64. Adrian Kordalski Znicz Basket Pruszków 29 283 9.76
65. Szymon Kiwilsza Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 282 8.55
66. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 31 279 9.00
67. Marcel Wilczek Legia Warszawa 27 277 10.26
68. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 277 8.66
69. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 271 8.21
70. Grzegorz Mordzak meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 267 12.14
71. Patryk Nowerski meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 267 9.21
72. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 32 265 8.28
73. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 33 264 8.00
74. Radosław Basiński GKS Tychy 34 263 7.74
75. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 34 242 7.12
76. Aleksander Filipiak GTK Gliwice 39 242 6.21
77. Mateusz Jarmakowicz Legia Warszawa 24 240 10.00
78. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 33 233 7.06
79. Kamil Czosnowski SKK Siedlce 34 230 6.76
80. Damian Kalinowski AZS AGH Oknoplast Kraków 31 228 7.35
81. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 32 227 7.09
82. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 25 227 9.08
83. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 32 224 7.00
84. Adam Lisewski KSK Noteć Inowrocław 34 223 6.56
85. Karol Obarek ACK UTH Rosa Radom 33 223 6.76
86. Wojciech Zub GKS Tychy 29 223 7.69
87. Wojciech Barycz GKS Tychy 24 222 9.25
88. Aaron Weres SKK Siedlce 29 220 7.59
89. Marek Zywert Rawlplug Sokół Łańcut 27 220 8.15
90. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 35 216 6.17
91. Mateusz Kasiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 215 6.32
92. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 214 6.48
93. Paweł Lewandowski Spójnia Stargard 39 210 5.38
94. Mikołaj Motel Enea Astoria Bydgoszcz 32 202 6.31
95. Paweł Śpica Spójnia Stargard 39 198 5.08
96. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 31 195 6.29
97. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 194 6.93
98. Daniel Grujić Kotwica Kołobrzeg 19 193 10.16
99. Szymon Szymański ACK UTH Rosa Radom 33 193 5.85
100. Artur Włodarczyk Kotwica Kołobrzeg, AZS AGH Oknoplast Kraków 27 190 7.04
101. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 34 189 5.56
102. Mateusz Szczypiński ACK UTH Rosa Radom 32 187 5.84
103. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 24 186 7.75
104. Paweł Krefft Enea Astoria Bydgoszcz 30 181 6.03
105. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 181 6.03
106. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 38 179 4.71
107. Marek Szumełda-Krzycki AZS AGH Oknoplast Kraków 26 178 6.85
108. Marc-Oscar Sanny Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 177 5.36
109. Michał Jędrzejewski GTK Gliwice 37 176 4.76
110. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 34 172 5.06
111. Łukasz Paul Enea Astoria Bydgoszcz 31 170 5.48
112. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 166 7.90
113. Mateusz Migała Biofarm Basket Poznań 31 164 5.29
114. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 18 160 8.89
115. Robert Cetnar Znicz Basket Pruszków 28 153 5.46
116. Bartłomiej Ornoch Znicz Basket Pruszków 30 153 5.10
117. Karol Szpyrka GKS Tychy 25 152 6.08
118. Radosław Trubacz Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 152 4.61
119. Marcel Kliniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 151 4.44
120. Sebastian Dąbek Enea Astoria Bydgoszcz 33 149 4.52
121. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 34 148 4.35
122. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 145 5.00
123. Krzysztof Krajniewski Rawlplug Sokół Łańcut 32 143 4.47
124. Kamil Sulima Legia Warszawa, AZS AGH Oknoplast Kraków 33 137 4.15
125. Andrzej Paszkiewicz Znicz Basket Pruszków 24 132 5.50
126. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 20 130 6.50
127. Przemysław Malona Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 130 4.06
128. Michał Kierlewicz Znicz Basket Pruszków 29 129 4.45
129. Maciej Muskała Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 128 4.00
130. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 31 128 4.13
131. Maksym Kulon Jamalex Polonia 1912 Leszno 17 126 7.41
132. Jarosław Bartkowiak meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 120 4.00
133. Marcin Nędzi SKK Siedlce 31 117 3.77
134. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 28 105 3.75
135. Kamil Hanke Kotwica Kołobrzeg 29 103 3.55
136. Rafał Stefanik SKK Siedlce 34 103 3.03
137. Michał Krawiec meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 102 3.92
138. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 27 100 3.70
139. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 37 98 2.65
140. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 34 98 2.88
141. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 33 98 2.97
142. Dawid Neumann Kotwica Kołobrzeg 26 93 3.58
143. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 31 92 2.97
144. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 34 91 2.68
145. Marcin Weselak GTK Gliwice 37 89 2.41
146. Norbert Kujon meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 81 3.38
147. Dawid Mieczkowski Kotwica Kołobrzeg 15 80 5.33
148. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 19 77 4.05
149. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Poznań 28 74 2.64
150. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 25 72 2.88
151. Dominik Rutkowski GTK Gliwice 28 70 2.50
152. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 24 68 2.83
153. Szymon Ryżek Biofarm Basket Poznań 24 67 2.79
154. Damian Szczepanik KSK Noteć Inowrocław 28 65 2.32
155. Paweł Bodych Spójnia Stargard 33 62 1.88
156. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 22 56 2.55
157. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 22 54 2.45
158. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 24 53 2.21
159. Adam Brenk Jamalex Polonia 1912 Leszno 21 39 1.86
160. Gracjan Dobriański Kotwica Kołobrzeg 19 24 1.26

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz