Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michał Olszański KS Cracovia 1906 24 120 5.00 139 5.79 259 10.79
2. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 22 101 4.59 161 7.32 262 11.91
3. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 23 105 4.57 150 6.52 255 11.09
4. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 98 4.45 208 9.45 306 13.91
5. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 88 4.40 92 4.60 180 9.00
6. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 25 106 4.24 229 9.16 335 13.40
7. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 21 86 4.10 110 5.24 196 9.33
8. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 72 3.79 115 6.05 187 9.84
9. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 21 79 3.76 138 6.57 217 10.33
10. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 20 75 3.75 184 9.20 259 12.95
11. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 22 82 3.73 72 3.27 154 7.00
12. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 21 78 3.71 185 8.81 263 12.52
13. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 15 54 3.60 53 3.53 107 7.13
14. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 22 78 3.55 106 4.82 184 8.36
15. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 15 53 3.53 63 4.20 116 7.73
16. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 58 3.41 94 5.53 152 8.94
17. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 23 78 3.39 187 8.13 265 11.52
18. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 80 3.33 117 4.88 197 8.21
19. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 16 53 3.31 113 7.06 166 10.38
20. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 24 79 3.29 150 6.25 229 9.54
21. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 59 3.28 103 5.72 162 9.00
22. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 24 78 3.25 68 2.83 146 6.08
23. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 71 3.23 81 3.68 152 6.91
24. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 80 3.20 144 5.76 224 8.96
25. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 73 3.17 89 3.87 162 7.04
26. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 23 73 3.17 140 6.09 213 9.26
27. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 21 66 3.14 90 4.29 156 7.43
28. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 71 3.09 130 5.65 201 8.74
29. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 23 71 3.09 111 4.83 182 7.91
30. Bartłomiej Pietras TKM Włocławek 12 37 3.08 76 6.33 113 9.42
31. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 19 58 3.05 62 3.26 120 6.32
32. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 22 67 3.05 96 4.36 163 7.41
33. Artur Mikołajko AZS Jarosław 24 73 3.04 134 5.58 207 8.63
34. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 25 76 3.04 48 1.92 124 4.96
35. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 23 69 3.00 96 4.17 165 7.17
36. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 45 3.00 77 5.13 122 8.13
37. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 23 68 2.96 100 4.35 168 7.30
38. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 24 70 2.92 117 4.88 187 7.79
39. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 24 70 2.92 80 3.33 150 6.25
40. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 22 63 2.86 142 6.45 205 9.32
41. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 20 57 2.85 103 5.15 160 8.00
42. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 25 71 2.84 115 4.60 186 7.44
43. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 24 68 2.83 137 5.71 205 8.54
44. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 65 2.83 123 5.35 188 8.17
45. Karol Jagoda MKKS Rybnik 24 67 2.79 162 6.75 229 9.54
46. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 20 55 2.75 136 6.80 191 9.55
47. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 21 57 2.71 111 5.29 168 8.00
48. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 15 40 2.67 40 2.67 80 5.33
49. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 51 2.55 123 6.15 174 8.70
50. Cezary Gumiński AZS Jarosław 24 61 2.54 109 4.54 170 7.08
51. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 13 33 2.54 70 5.38 103 7.92
52. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 23 58 2.52 128 5.57 186 8.09
53. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 25 63 2.52 208 8.32 271 10.84
54. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 35 2.50 94 6.71 129 9.21
55. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 22 55 2.50 87 3.95 142 6.45
56. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 60 2.50 89 3.71 149 6.21
57. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 24 59 2.46 74 3.08 133 5.54
58. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 11 27 2.45 33 3.00 60 5.45
59. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 25 60 2.40 107 4.28 167 6.68
60. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 18 43 2.39 149 8.28 192 10.67
61. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 19 45 2.37 92 4.84 137 7.21
62. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 33 2.36 63 4.50 96 6.86
63. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 20 47 2.35 56 2.80 103 5.15
64. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 24 56 2.33 69 2.88 125 5.21
65. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 19 44 2.32 59 3.11 103 5.42
66. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 14 32 2.29 67 4.79 99 7.07
67. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 50 2.27 71 3.23 121 5.50
68. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 19 43 2.26 104 5.47 147 7.74
69. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 23 52 2.26 106 4.61 158 6.87
70. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 23 51 2.22 154 6.70 205 8.91
71. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 19 42 2.21 48 2.53 90 4.74
72. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 21 46 2.19 79 3.76 125 5.95
73. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 24 52 2.17 77 3.21 129 5.38
74. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 14 30 2.14 98 7.00 128 9.14
75. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 21 45 2.14 39 1.86 84 4.00
76. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 51 2.13 103 4.29 154 6.42
77. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 18 38 2.11 88 4.89 126 7.00
78. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 19 40 2.11 62 3.26 102 5.37
79. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 21 44 2.10 103 4.90 147 7.00
80. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 22 45 2.05 113 5.14 158 7.18
81. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 25 51 2.04 80 3.20 131 5.24
82. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 25 50 2.00 135 5.40 185 7.40
83. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 30 2.00 41 2.73 71 4.73
84. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 50 2.00 63 2.52 113 4.52
85. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 48 2.00 134 5.58 182 7.58
86. Kacper Rojek HydroTruck Radom 23 46 2.00 128 5.57 174 7.57
87. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 30 2.00 69 4.60 99 6.60
88. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 28 2.00 51 3.64 79 5.64
89. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 22 44 2.00 98 4.45 142 6.45
90. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 24 48 2.00 111 4.63 159 6.63
91. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 23 45 1.96 108 4.70 153 6.65
92. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 45 1.96 121 5.26 166 7.22
93. Krzysztof Berkowski Port Gdynia GAK 20 39 1.95 26 1.30 65 3.25
94. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 35 1.94 65 3.61 100 5.56
95. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 17 33 1.94 84 4.94 117 6.88
96. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 27 1.93 48 3.43 75 5.36
97. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 23 44 1.91 72 3.13 116 5.04
98. Jakub Rogulski Wiara Lecha 22 42 1.91 149 6.77 191 8.68
99. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 21 39 1.86 100 4.76 139 6.62
100. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 13 24 1.85 59 4.54 83 6.38
101. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 13 24 1.85 38 2.92 62 4.77
102. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 23 42 1.83 93 4.04 135 5.87
103. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 22 40 1.82 75 3.41 115 5.23
104. Adam Kucała TS Wisła Kraków 15 27 1.80 23 1.53 50 3.33
105. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 24 43 1.79 59 2.46 102 4.25
106. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 24 43 1.79 103 4.29 146 6.08
107. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 19 34 1.79 74 3.89 108 5.68
108. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 19 34 1.79 36 1.89 70 3.68
109. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 19 34 1.79 74 3.89 108 5.68
110. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 25 1.79 55 3.93 80 5.71
111. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 14 25 1.79 43 3.07 68 4.86
112. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 23 41 1.78 117 5.09 158 6.87
113. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 23 41 1.78 53 2.30 94 4.09
114. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 22 39 1.77 99 4.50 138 6.27
115. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 28 1.75 99 6.19 127 7.94
116. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 40 1.74 87 3.78 127 5.52
117. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 23 40 1.74 107 4.65 147 6.39
118. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 19 33 1.74 48 2.53 81 4.26
119. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 25 43 1.72 86 3.44 129 5.16
120. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 21 36 1.71 58 2.76 94 4.48
121. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 14 24 1.71 28 2.00 52 3.71
122. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 24 41 1.71 72 3.00 113 4.71
123. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 29 1.71 85 5.00 114 6.71
124. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 17 29 1.71 41 2.41 70 4.12
125. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 34 1.70 68 3.40 102 5.10
126. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 23 39 1.70 127 5.52 166 7.22
127. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 23 38 1.65 42 1.83 80 3.48
128. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 23 38 1.65 60 2.61 98 4.26
129. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 23 38 1.65 90 3.91 128 5.57
130. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 23 1.64 40 2.86 63 4.50
131. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 21 1.62 39 3.00 60 4.62
132. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 23 37 1.61 100 4.35 137 5.96
133. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 37 1.61 106 4.61 143 6.22
134. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 20 32 1.60 46 2.30 78 3.90
135. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 20 32 1.60 51 2.55 83 4.15
136. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 22 35 1.59 113 5.14 148 6.73
137. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 24 38 1.58 73 3.04 111 4.63
138. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 24 38 1.58 53 2.21 91 3.79
139. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 19 30 1.58 73 3.84 103 5.42
140. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 21 33 1.57 53 2.52 86 4.10
141. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 16 25 1.56 78 4.88 103 6.44
142. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 28 1.56 43 2.39 71 3.94
143. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 20 31 1.55 89 4.45 120 6.00
144. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 24 37 1.54 88 3.67 125 5.21
145. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 20 1.54 37 2.85 57 4.38
146. Jakub Szkudlarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 20 1.54 49 3.77 69 5.31
147. Jarosław Jakubów Energa Basketball Elbląg 17 26 1.53 25 1.47 51 3.00
148. Szymon Kozioł TAURON GTK II Gliwice 19 29 1.53 35 1.84 64 3.37
149. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 23 35 1.52 100 4.35 135 5.87
150. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 23 35 1.52 59 2.57 94 4.09
151. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 25 38 1.52 104 4.16 142 5.68
152. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 22 33 1.50 50 2.27 83 3.77
153. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 24 36 1.50 55 2.29 91 3.79
154. Cyprian Bryła TKM Włocławek 14 21 1.50 27 1.93 48 3.43
155. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 25 37 1.48 66 2.64 103 4.12
156. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 23 34 1.48 101 4.39 135 5.87
157. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 34 1.48 88 3.83 122 5.30
158. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 28 1.47 119 6.26 147 7.74
159. Antoni Viscardi KKS Zagłębie Sosnowiec 17 25 1.47 36 2.12 61 3.59
160. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 19 1.46 74 5.69 93 7.15
161. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 24 35 1.46 118 4.92 153 6.38
162. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 24 35 1.46 102 4.25 137 5.71
163. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 32 1.45 115 5.23 147 6.68
164. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 22 32 1.45 62 2.82 94 4.27
165. Kamil Sosiński Wiara Lecha 22 32 1.45 83 3.77 115 5.23
166. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 11 16 1.45 29 2.64 45 4.09
167. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 20 29 1.45 82 4.10 111 5.55
168. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 29 1.45 31 1.55 60 3.00
169. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 20 29 1.45 62 3.10 91 4.55
170. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 18 26 1.44 105 5.83 131 7.28
171. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 36 1.44 128 5.12 164 6.56
172. Kacper Wójt TAURON GTK II Gliwice 16 23 1.44 30 1.88 53 3.31
173. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 14 20 1.43 65 4.64 85 6.07
174. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 17 1.42 94 7.83 111 9.25
175. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 22 31 1.41 105 4.77 136 6.18
176. Mateusz Walkowicz AZS AWF Miners Katowice 22 31 1.41 7 0.32 38 1.73
177. Jakub Lewandowski UJK Kielce 20 28 1.40 47 2.35 75 3.75
178. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 20 28 1.40 38 1.90 66 3.30
179. Karol Kołodziejczyk KS Księżak Łowicz 13 18 1.38 25 1.92 43 3.31
180. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 13 18 1.38 46 3.54 64 4.92
181. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 21 29 1.38 24 1.14 53 2.52
182. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 24 33 1.38 108 4.50 141 5.88
183. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 16 22 1.38 39 2.44 61 3.81
184. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 19 1.36 17 1.21 36 2.57
185. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 23 1.35 32 1.88 55 3.24
186. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 20 27 1.35 54 2.70 81 4.05
187. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 23 31 1.35 70 3.04 101 4.39
188. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 18 24 1.33 98 5.44 122 6.78
189. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 29 1.32 55 2.50 84 3.82
190. Filip Radzik Wiara Lecha 19 25 1.32 72 3.79 97 5.11
191. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 16 21 1.31 33 2.06 54 3.38
192. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 21 1.31 58 3.63 79 4.94
193. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 23 30 1.30 96 4.17 126 5.48
194. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 23 30 1.30 137 5.96 167 7.26
195. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 26 1.30 74 3.70 100 5.00
196. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 26 1.30 37 1.85 63 3.15
197. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 20 26 1.30 77 3.85 103 5.15
198. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 20 26 1.30 36 1.80 62 3.10
199. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 21 27 1.29 59 2.81 86 4.10
200. Ernest Smolik TKM Włocławek 21 27 1.29 40 1.90 67 3.19
201. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 23 29 1.26 67 2.91 96 4.17
202. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 24 30 1.25 43 1.79 73 3.04
203. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 25 1.25 40 2.00 65 3.25
204. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 21 26 1.24 92 4.38 118 5.62
205. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 21 26 1.24 34 1.62 60 2.86
206. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 21 26 1.24 19 0.90 45 2.14
207. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 17 21 1.24 37 2.18 58 3.41
208. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 22 27 1.23 57 2.59 84 3.82
209. Michał Turewicz Start II Lublin 22 27 1.23 105 4.77 132 6.00
210. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 18 22 1.22 17 0.94 39 2.17
211. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 23 1.21 39 2.05 62 3.26
212. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 24 29 1.21 46 1.92 75 3.13
213. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 25 30 1.20 121 4.84 151 6.04
214. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 25 30 1.20 117 4.68 147 5.88
215. Daniel Wall HydroTruck Radom 21 25 1.19 106 5.05 131 6.24
216. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 26 1.18 86 3.91 112 5.09
217. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 23 27 1.17 64 2.78 91 3.96
218. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 24 28 1.17 45 1.88 73 3.04
219. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 12 14 1.17 29 2.42 43 3.58
220. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 25 29 1.16 81 3.24 110 4.40
221. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 19 22 1.16 59 3.11 81 4.26
222. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 22 1.16 44 2.32 66 3.47
223. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 20 23 1.15 92 4.60 115 5.75
224. Mateusz Szymański TAURON GTK II Gliwice 20 23 1.15 41 2.05 64 3.20
225. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 21 24 1.14 70 3.33 94 4.48
226. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 24 1.14 60 2.86 84 4.00
227. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 22 25 1.14 99 4.50 124 5.64
228. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 25 1.14 59 2.68 84 3.82
229. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 22 25 1.14 72 3.27 97 4.41
230. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 15 17 1.13 113 7.53 130 8.67
231. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 23 26 1.13 54 2.35 80 3.48
232. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 16 18 1.13 16 1.00 34 2.13
233. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 27 1.13 59 2.46 86 3.58
234. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 16 18 1.13 90 5.63 108 6.75
235. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 16 18 1.13 66 4.13 84 5.25
236. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 25 28 1.12 52 2.08 80 3.20
237. Jakub Zapart KS BNG Kutno 25 28 1.12 74 2.96 102 4.08
238. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 20 1.11 35 1.94 55 3.06
239. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 18 20 1.11 22 1.22 42 2.33
240. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 18 20 1.11 44 2.44 64 3.56
241. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 21 1.11 60 3.16 81 4.26
242. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 20 22 1.10 57 2.85 79 3.95
243. Dawid Golus KS Cracovia 1906 20 22 1.10 112 5.60 134 6.70
244. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 22 1.10 49 2.45 71 3.55
245. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 21 23 1.10 50 2.38 73 3.48
246. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 22 24 1.09 171 7.77 195 8.86
247. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 23 25 1.09 52 2.26 77 3.35
248. Oskar Lesisz UJK Kielce 23 25 1.09 86 3.74 111 4.83
249. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 23 25 1.09 83 3.61 108 4.70
250. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 24 26 1.08 45 1.88 71 2.96
251. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 24 26 1.08 48 2.00 74 3.08
252. Michał Makowski AZS UMK Transbruk Toruń 13 14 1.08 17 1.31 31 2.38
253. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 16 17 1.06 41 2.56 58 3.63
254. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 16 17 1.06 38 2.38 55 3.44
255. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 17 18 1.06 29 1.71 47 2.76
256. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 19 1.06 86 4.78 105 5.83
257. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 19 20 1.05 35 1.84 55 2.89
258. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 22 1.05 89 4.24 111 5.29
259. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 22 23 1.05 37 1.68 60 2.73
260. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 23 1.05 59 2.68 82 3.73
261. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 22 23 1.05 64 2.91 87 3.95
262. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 22 23 1.05 39 1.77 62 2.82
263. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 24 1.04 119 5.17 143 6.22
264. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 24 1.04 74 3.22 98 4.26
265. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 23 24 1.04 35 1.52 59 2.57
266. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 23 24 1.04 29 1.26 53 2.30
267. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 25 1.04 108 4.50 133 5.54
268. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 24 25 1.04 90 3.75 115 4.79
269. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 24 25 1.04 87 3.63 112 4.67
270. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 24 25 1.04 110 4.58 135 5.63
271. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 21 21 1.00 87 4.14 108 5.14
272. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 23 23 1.00 137 5.96 160 6.96
273. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 13 1.00 80 6.15 93 7.15
274. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 16 16 1.00 53 3.31 69 4.31
275. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 21 1.00 60 2.86 81 3.86
276. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 23 1.00 72 3.13 95 4.13
277. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 22 1.00 68 3.09 90 4.09
278. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 13 1.00 73 5.62 86 6.62
279. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 20 20 1.00 81 4.05 101 5.05
280. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 16 16 1.00 58 3.63 74 4.63
281. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 13 1.00 54 4.15 67 5.15
282. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 22 22 1.00 56 2.55 78 3.55
283. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 21 21 1.00 46 2.19 67 3.19
284. Aleksander Butkiewicz Enea Basket Poznań 12 12 1.00 23 1.92 35 2.92
285. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 21 21 1.00 78 3.71 99 4.71
286. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 24 24 1.00 75 3.13 99 4.13
287. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 21 1.00 55 2.62 76 3.62
288. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 15 15 1.00 31 2.07 46 3.07
289. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 25 24 0.96 58 2.32 82 3.28
290. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 24 23 0.96 79 3.29 102 4.25
291. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 24 23 0.96 43 1.79 66 2.75
292. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 23 22 0.96 37 1.61 59 2.57
293. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 23 22 0.96 61 2.65 83 3.61
294. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 22 21 0.95 55 2.50 76 3.45
295. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 21 20 0.95 68 3.24 88 4.19
296. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 19 0.95 50 2.50 69 3.45
297. Sebastian Parol KS Trójka Żyrardów 19 18 0.95 30 1.58 48 2.53
298. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 19 18 0.95 55 2.89 73 3.84
