Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 92.73 15 25.4 44.67 56.9 8.53 27 31.6 33.93 71.67 47.3 16.33 24.67 66.2 14.27 34.93 49.2 22 17.8 20.67 17.13 10.07 3.27 1.28 0.59 114.07 97.67
AZS AWF Warszawa 81.87 15 22.27 43.47 51.2 7.33 26.33 27.8 29.6 69.8 42.4 15.33 24.6 62.3 14.07 34.73 48.8 21.73 17.4 19.8 16.2 7.67 2.8 1.34 0.47 97.2 8
AZS AGH Kraków 89.07 14 25.57 48.36 52.9 6.43 23.5 27.4 32 71.86 44.5 18.64 28.21 66.1 17.71 30.93 48.64 20.29 20.36 22.5 13.43 11.14 2.43 1.51 0.83 108.71 123.93
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 81.07 15 20.93 43.67 47.9 7.53 25.87 29.1 28.47 69.53 40.9 16.6 27.33 60.7 17 31.2 48.2 17.67 20.4 22.93 18.2 7.87 4.07 0.97 0.43 88.87 1.67
Sklep Polski MKK Gniezno 84.4 15 20.33 39.33 51.7 9.4 34.13 27.5 29.73 73.47 40.5 15.53 24.47 63.5 16.47 30.6 47.07 21.73 20.8 21.07 14.73 13.07 3.93 1.48 0.89 102.67 86
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 83.87 15 23.6 44.73 52.8 6.87 23.93 28.7 30.47 68.67 44.4 16.07 24.53 65.5 13.87 33.13 47 17.2 20.33 19 17.27 7.53 2.4 1 0.44 93.73 19
Lublinianka KUL Basketball 77.87 15 20.33 42.33 48 7.13 26.47 27 27.47 68.8 39.9 15.8 24.33 64.9 14.27 32.33 46.6 16.13 17.4 20.07 15.2 7.07 1.8 1.06 0.46 84.4 -7.33
Energa Basketball Elbląg 79.53 15 20.73 41 50.6 8.07 29.8 27.1 28.8 70.8 40.7 13.87 20.47 67.8 14.4 31.93 46.33 18 20.2 19.2 17.33 8.87 2.13 1.04 0.51 88.93 23.33
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 79.13 15 23.4 45.33 51.6 6.27 24.07 26 29.67 69.4 42.7 13.53 20.8 65.1 13.67 32.27 45.93 18.4 17.4 19.6 16.6 9.93 3.07 1.11 0.6 92.87 27.33
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 78.4 15 21.8 44.33 49.2 7.07 28 25.2 28.87 72.33 39.9 13.6 20.8 65.4 15.07 30.87 45.93 16.6 21.67 18.33 18.13 11.2 2.73 0.92 0.62 85.93 -7.67
Exact Systems Śląsk Wrocław 80 15 22.53 46.47 48.5 5.8 21.47 27 28.33 67.93 41.7 17.53 27.73 63.2 13.67 32.13 45.8 14.87 19.27 21.8 13.8 7.8 3.53 1.08 0.57 88.4 24.67
Żubry Chorten Białystok 89.47 15 23.8 42.73 55.7 8.67 29.6 29.3 32.47 72.33 44.9 15.87 23.53 67.4 14.07 31.73 45.8 21.53 17.2 19.93 13.4 9.2 1.87 1.61 0.69 106.93 95.67
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 92.93 15 24.13 47.13 51.2 10.07 28.53 35.3 34.2 75.67 45.2 14.47 21.6 67 16 29.73 45.73 22.07 18.33 19.33 12.53 10.67 2.93 1.76 0.85 113.2 75.33
Royal Polonia 1912 Leszno 80.73 15 21 40.07 52.4 9.2 30 30.7 30.2 70.07 43.1 11.13 19.4 57.4 12.8 32.73 45.53 22.2 19.6 17.2 14.53 11.2 2.4 1.53 0.77 99.4 66
Enea Astoria Bydgoszcz 79.13 15 20 37.8 52.9 8.87 29.67 29.9 28.87 67.47 42.8 12.53 20.2 62 12.27 33.07 45.33 17.07 18.13 17.33 18.2 7.13 4.73 0.94 0.39 88.67 -17
TS Wisła Kraków 69.36 14 16.36 34.86 46.9 8.71 35.57 24.5 25.07 70.43 35.6 10.5 17.36 60.5 14.07 31.14 45.21 16.21 18.93 16.57 16.29 7.36 3 1 0.45 72.14 -51.79
Akademia Gortata Gdańsk 80.87 15 18.13 35.07 51.7 10.73 31.73 33.8 28.87 66.8 43.2 12.4 19.8 62.6 12.27 32.47 44.73 21 19.8 17.93 15.53 8.93 1.8 1.35 0.58 96 58.2
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 84.2 15 22.8 41.6 54.8 8.13 26.07 31.2 30.93 67.67 45.7 14.2 19.87 71.5 11.27 33.4 44.67 21.33 17.2 18.73 16.93 7.4 4.4 1.26 0.44 102.67 34.67
Pogoń Prudnik 88.87 15 26.2 43.33 60.5 6.53 23.87 27.4 32.73 67.2 48.7 16.87 23.47 71.9 11.07 33.33 44.4 20.8 18.47 19.07 11.6 8.2 4 1.79 0.71 113.6 107.8
KS Trójka Żyrardów 81.13 15 22.27 40.27 55.3 7.47 26.8 27.9 29.73 67.07 44.3 14.2 20.6 68.9 12.2 32.07 44.27 19.27 18.2 17.67 16.8 10.33 3.8 1.15 0.62 98.27 46.67
KKS Zagłębie Sosnowiec 70.86 14 19 39.14 48.5 6.86 26.86 25.5 25.86 66 39.2 12.29 21.07 58.3 13.07 31 44.07 17.14 18.57 19.29 17.71 11.29 4.07 0.97 0.64 80.64 -8.57
BS Polonia Bytom 102.67 15 27.67 43.27 63.9 10.27 26.93 38.1 37.93 70.2 54 16.53 24.47 67.6 11.6 32.13 43.73 26.8 17.13 20.6 10.8 10.8 2.47 2.48 1 135.47 184.67
AZS UMK Transbruk Toruń 81.13 15 18.27 35.2 51.9 10 30.07 33.3 28.27 65.27 43.3 14.6 21 69.5 14.4 29.2 43.6 20.8 17.47 17.53 17.87 8.87 3.8 1.16 0.5 96.93 26
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 86.07 15 21.27 41 51.9 9.47 28.87 32.8 30.73 69.87 44 15.13 23.47 64.5 15 28.47 43.47 19.47 19.07 20.27 13.73 11.53 1.6 1.42 0.84 100.93 91
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 82.27 15 22.87 38.8 58.9 5.87 23.47 25 28.73 62.27 46.1 18.93 26.07 72.6 11.53 31.4 42.93 18.67 18.87 20.8 15 9 3.07 1.24 0.6 100.27 61.6
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 79.2 15 19.07 36.6 52.1 9.07 30.27 30 28.13 66.87 42.1 13.87 18.73 74 13.2 29.47 42.67 19.4 21.67 18.27 16.07 10.33 4.4 1.21 0.64 96.33 50.33
GTK AZS II Gliwice 78.27 15 20.33 38.27 53.1 7.53 29.6 25.5 27.87 67.87 41.1 15 22.47 66.8 15.67 26.93 42.6 17.07 18.33 18.8 15 8.27 2.47 1.14 0.55 86.2 6
PGE GiEK Turów Zgorzelec 81.4 15 22.2 40.47 54.9 7.2 23.53 30.6 29.4 64 45.9 15.4 20.33 75.7 11.8 30.73 42.53 20 17.73 18.07 14.4 9 3.6 1.39 0.63 102.6 81
Enea Basket Poznań 75.87 15 21 42.47 49.5 6.73 23.47 28.7 27.73 65.93 42.1 13.67 21.8 62.7 13.6 28.73 42.33 13.93 19.6 20.53 19.2 9.33 2.2 0.73 0.49 78.13 -14.33
RJ House Legion Legionowo 85.79 14 18.36 36.21 50.7 11.64 34.43 33.8 30 70.64 42.5 14.14 20.5 69 13.21 29.07 42.29 21.71 18.29 18.5 14.5 11.79 2.36 1.5 0.81 102.43 75
MKKS Rybnik 74 15 19.53 41.87 46.7 6.13 23.07 26.6 25.67 64.93 39.5 16.53 23.93 69.1 11.13 31.13 42.27 17.27 19.07 20.27 15.8 9 2.4 1.09 0.57 82.47 -27.67
SMS PZKosz Władysławowo 78.53 15 23.2 44.13 52.6 5.87 23.27 25.2 29.07 67.4 43.1 14.53 21.07 69 11.6 30.6 42.2 16.6 20.8 19.27 17.33 10.67 4 0.96 0.62 89.8 16.67
Profbud Legia II Warszawa 74.93 15 22.73 47.73 47.6 5.47 21.87 25 28.2 69.6 40.5 13.07 22.13 59 14.53 27.67 42.2 15.8 20.67 18.93 18.47 9.8 4.67 0.86 0.53 78.47 -27.67
Wiara Lecha 72.67 15 19.8 40.87 48.5 6.53 27.13 24.1 26.33 68 38.7 13.47 23.07 58.4 14.87 26.93 41.8 16.4 25.33 20.4 17.93 12.8 1.53 0.91 0.71 76 -16
Klub Sportowy Księżak Łowicz 81.67 15 24.07 48.07 50.1 7.07 22.27 31.7 31.13 70.33 44.3 12.33 21.07 58.5 13.6 28.13 41.73 18.33 21.07 18.53 14.47 10.67 2 1.27 0.74 91.87 12.33
MKK Boruta Zgierz 86.79 14 21.57 38 56.8 9.57 31.5 30.4 31.14 69.5 44.8 14.93 20.43 73.1 10.64 31.07 41.71 18.07 20.57 19.36 13.71 9.29 2.93 1.32 0.68 101.21 53.93
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 79.13 15 23.33 49 47.6 5.93 21.4 27.7 29.27 70.4 41.6 14.67 21.93 66.9 12.4 29.07 41.47 17.4 21.47 19.8 16.67 12.27 2.87 1.04 0.74 88.07 13.33
Twierdza Kłodzko 71.13 15 19.73 41.53 47.5 6.47 25.73 25.1 26.2 67.27 38.9 12.27 18.8 65.2 11.53 29.93 41.47 15.6 20.27 17.67 15.27 7.33 1.27 1.02 0.48 73.93 -52
Start II Lublin 66.53 15 16.27 39.13 41.6 7.53 28 26.9 23.8 67.13 35.5 11.4 18 63.3 11.8 29.53 41.33 12.93 17.93 15.53 15.13 8.8 3.13 0.85 0.58 67.67 -70.33
KS Sudety Jelenia Góra 74.4 15 16.8 33.8 49.7 8.07 27.73 29.1 24.87 61.53 40.4 16.6 25.2 65.9 11.8 29.47 41.27 13.47 22.07 20.6 20 8.47 3.4 0.67 0.42 75.73 -68
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 72.33 15 17.07 38.73 44.1 7.8 25.53 30.5 24.87 64.27 38.7 14.8 23.07 64.2 11.33 29.87 41.2 14.53 16.93 20 16.13 8.13 2.53 0.9 0.5 74.93 -22
UJK Kielce 77.13 15 20.47 43.07 47.5 7.53 24.53 30.7 28 67.6 41.4 13.6 20.07 67.8 12.2 28.73 40.93 19.4 21.33 18.13 16.93 8.13 1.8 1.15 0.48 84 -25.33
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 76.27 15 18.07 39.07 46.2 9.4 27.8 33.8 27.47 66.87 41.1 11.93 17.6 67.8 11.33 29.53 40.87 16.8 17.8 19.33 13.87 9.6 3.07 1.21 0.69 87.67 29.33
ŁKS Politechnika Łódzka 79.47 15 22.13 42.2 52.4 7.33 26.87 27.3 29.47 69.07 42.7 13.2 20.4 64.7 11.47 29.2 40.67 19.2 21.13 19.07 19.8 10.73 3.13 0.97 0.54 86.6 -38.67
WrapMania.eu KK Oleśnica 69.87 15 19.2 41.8 45.9 6.6 25.13 26.3 25.8 66.93 38.5 11.67 19.8 58.9 13.6 26.8 40.4 14.27 19.2 19.8 15.67 8.67 1.33 0.91 0.55 69.6 -51.67
Basket Hills Bielsko-Biała 80 15 20.8 37.67 55.2 8.53 30.27 28.2 29.33 67.93 43.2 12.8 18.87 67.8 11 29.07 40.07 20.4 21.2 19.33 16 8.73 2.2 1.28 0.55 90.2 -7.33
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 77.67 15 22.47 41.13 54.6 6.13 25.13 24.4 28.6 66.27 43.2 14.33 23.33 61.4 13.53 26.4 39.93 17.53 19.13 19.67 16.47 10.67 4.87 1.06 0.65 87.53 18
AK Stal II Ostrów Wlkp. 75.33 15 19.2 39.8 48.2 7.4 26.07 28.4 26.6 65.87 40.4 14.73 23.73 62.1 14.4 25.13 39.53 11.8 24.07 20.53 20 6.33 2.27 0.59 0.32 67 -87.33
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 75.47 15 20.67 43.33 47.7 7.4 28.87 25.6 28.07 72.2 38.9 11.93 20.87 57.2 13.07 26.33 39.4 16.8 19.6 17.6 19.13 11.67 4.2 0.88 0.61 75.33 -70.67
MKS II Dąbrowa Górnicza 81.79 14 24.14 45 53.7 5.29 20.5 25.8 29.43 65.5 44.9 17.64 25.5 69.2 12.07 27 39.07 17.36 15.36 20.29 17.93 8.57 5.64 0.97 0.48 90.57 -43.57
Znicz Basket Pruszków 71.4 15 17.33 36.93 46.9 7.73 27.2 28.4 25.07 64.13 39.1 13.53 22.2 61 11.2 27.87 39.07 16.73 20.67 19.2 15.4 9.33 0.87 1.09 0.61 74.27 -6.2
AK Iskra Częstochowa 63.87 15 19.93 43.4 45.9 4.4 18.47 23.8 24.33 61.87 39.3 10.8 16.93 63.8 10.33 28.53 38.87 13.67 20.07 17.33 21.73 7.13 2.2 0.63 0.33 60.33 -130.27
Remli Basket Club Obra Kościan 73.53 15 21.47 46.53 46.1 4.73 21.13 22.4 26.2 67.67 38.7 16.4 23.67 69.3 12.2 26.6 38.8 14.4 21.67 22.27 14.53 6.13 1.2 0.99 0.42 70.8 -57.67
Energa GAK Gdynia 76.29 14 20.29 41.21 49.2 7.64 25.36 30.1 27.93 66.57 42 12.79 20.86 61.3 13.64 25.07 38.71 14.93 22.14 18.5 16.79 10.36 2.43 0.89 0.62 78.64 -24.64
AZS URad HydroTruck Radom 82 14 21.07 38.36 54.9 9.79 36.93 26.5 30.86 75.29 41 10.5 16.79 62.6 11.21 27.43 38.64 17.5 16.71 14.64 19.86 11 2.14 0.88 0.55 80.21 -91.07
KS Cracovia 1906 Jome 79.87 15 20.13 39.53 50.9 7.6 25.8 29.5 27.73 65.33 42.4 16.8 24.93 67.4 10.87 27.67 38.53 16.27 21.47 21.53 13.4 9.13 2.27 1.21 0.68 86.93 -4
BSA AMW Arka Gdynia 70.79 14 18.21 38.14 47.8 7.86 26.57 29.6 26.07 64.71 40.3 10.79 16.64 64.8 10.14 28.21 38.36 14.07 23.07 16.43 19.57 7.29 2.07 0.72 0.37 68.36 -80
Niedźwiadki Przemyśl 62.86 14 17.57 42.57 41.3 6 22.29 26.9 23.57 64.86 36.3 9.71 18.21 53.3 10.86 27.07 37.93 14 18.79 18.86 21.36 9.5 2.79 0.66 0.44 55.93 -121.79
WKK II Active Hotel Wrocław 70.27 15 16.73 38.47 43.5 7.87 28.13 28 24.6 66.6 36.9 13.2 20.47 64.5 12.07 25.13 37.2 17.2 19.8 19.13 16.73 10.4 4.53 1.03 0.62 73.6 -38.33
KS 27 Katowice 87.67 15 24.73 41.67 59.4 8.53 25.07 34 33.27 66.73 49.9 12.6 18.53 68 11.2 26 37.2 22.07 20.93 16.73 15.8 11.07 2.67 1.4 0.7 105.47 50.67
Basket 2010 Kruszwica 74.57 14 19 41.36 45.9 7.07 25.79 27.4 26.07 67.14 38.8 15.36 21.57 71.2 11.57 25.43 37 18.64 18.79 18.29 17.36 12.29 3.21 1.07 0.71 80.57 -53.93
TKM Włocławek 70.87 15 20.4 40.53 50.3 5.87 20.53 28.6 26.27 61.07 43 12.47 21.27 58.6 10.67 25.93 36.6 14.07 16.13 19.6 20.27 8 1.67 0.69 0.39 67.33 -95.73
ZKS Stal Stalowa Wola 57.79 14 16 36.71 43.6 4.57 19.5 23.4 20.57 56.21 36.6 12.07 19.93 60.6 9.21 26.86 36.07 11.86 21.71 19.36 21.79 9.43 1.57 0.54 0.43 51.43 -100.07
King II Szczecin 62.93 15 18.27 40.8 44.8 5.53 25 22.1 23.8 65.8 36.2 9.8 16.33 60 9.13 24.4 33.53 10.6 18.8 17.4 21.2 9.33 2.73 0.5 0.44 49.4 -168.6

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz