Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE GiEK Turów Zgorzelec 104 9 28.22 43.56 64.8 10.78 32.67 33 39 76.22 51.2 15.22 23.33 65.2 17.33 32.56 49.89 25.89 17.56 19 10.89 13 4 2.38 1.19 140.56 205.56
AZS AGH Kraków 101.67 9 31.11 51.22 60.7 7.67 25.89 29.6 38.78 77.11 50.3 16.44 26.22 62.7 17.11 29.78 46.89 23.89 19.11 21.67 11.78 16.78 4 2.03 1.42 133.33 186.67
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 101.25 8 28.75 47.25 60.8 9.13 25.25 36.1 37.88 72.5 52.2 16.38 23.63 69.3 11.63 35.5 47.13 29.13 21 21.63 12.88 7.25 4.13 2.26 0.56 134.13 126.25
RJ House Legion Legionowo 96.5 8 23 39.88 57.7 12.25 32 38.3 35.25 71.88 49 13.75 21.5 64 13.75 30.63 44.38 24.63 18 18.88 12.75 11.5 3.5 1.93 0.9 123.38 145.63
Kamte Basket 2010 Kruszwica 95.88 8 27.88 49.63 56.2 8.13 25.88 31.4 36 75.5 47.7 15.75 24.88 63.3 14.88 28.5 43.38 23.25 20.13 20.88 10.88 14.25 1.75 2.14 1.31 119 116.88
Pogoń Prudnik 92 8 24.63 40.5 60.8 8.75 26.5 33 33.38 67 49.8 16.5 21.88 75.4 12.63 30.38 43 23.63 19.38 19.88 14.38 9 3.88 1.64 0.63 118.13 113.75
AZS UMK Transbruk Toruń 89.44 9 20.33 39.33 51.7 9.22 29 31.8 29.56 68.33 43.3 21.11 28.89 73.1 15.44 33.44 48.89 18.67 18.44 22.56 15.78 6.11 3 1.18 0.39 103.78 45.56
Żak Insta-Serwis Koszalin 89.44 9 27.11 50.56 53.6 6.22 21.56 28.9 33.33 72.11 46.2 16.56 25.44 65.1 14.44 29.11 43.56 21.22 19 21.22 13 11.89 3.67 1.63 0.91 109.11 76.67
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 89.13 8 23.63 42.25 55.9 9.88 24.5 40.3 33.5 66.75 50.2 12.25 18.75 65.3 11.5 29.38 40.88 26.5 22.5 18.88 12.5 11 3.13 2.12 0.88 118.38 129.38
Sklep Polski MKK Gniezno 88.11 9 21.78 40.11 54.3 9.11 31 29.4 30.89 71.11 43.4 17.22 27.67 62.2 15 28.22 43.22 22.33 21.67 23.44 12.11 10.33 3 1.84 0.85 104.22 67.22
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 87.89 9 25 44.56 56.1 6.67 27.44 24.3 31.67 72 44 17.89 27.89 64.1 14.44 32.11 46.56 18.44 20.56 22.56 13.89 11 2.11 1.33 0.79 101.78 40.56
HydroTruck Radom 87.13 8 23.25 39 59.6 9.25 31 29.8 32.5 70 46.4 12.88 20.88 61.7 11.63 25.63 37.25 20.75 23 19 11.5 9.75 0.88 1.8 0.85 98.75 49.25
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 87.11 9 26.11 50.89 51.3 6.89 19.11 36 33 70 47.1 14.22 20.89 68.1 12.33 29.44 41.78 17.22 22.89 21.33 16.89 7.67 3.56 1.02 0.45 96.78 -12.78
AZS AWF Warszawa 86.13 8 23.25 41.25 56.4 8.38 25.75 32.5 31.63 67 47.2 14.5 21 69 13.63 29.25 42.88 20.88 16.25 18.13 14.5 8.25 1.13 1.44 0.57 102.88 69.38
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 85.78 9 20.56 41.67 49.3 8.78 26.78 32.8 29.33 68.44 42.9 18.33 25.56 71.7 14.22 27.89 42.11 17.78 17 19.56 16.33 9.22 2.44 1.09 0.56 94.44 10.56
Lublinianka KUL Basketball 85.56 9 22.33 38.56 57.9 8.67 25.78 33.6 31 64.33 48.2 14.89 21.56 69.1 9.11 30.33 39.44 22.44 19.33 20 13.22 9 2.11 1.7 0.68 105.33 81.11
Energa Trefl II Sopot 85.11 9 21.56 42.11 51.2 9.44 28.56 33.1 31 70.67 43.9 13.67 20 68.3 14.44 28 42.44 19.78 19.67 18.44 14.78 11.33 4.44 1.34 0.77 102.33 64.44
Basket Hills Bielsko-Biała 84.78 9 19.22 35 54.9 9.44 29.33 32.2 28.67 64.33 44.6 18 24.89 72.3 12 32 44 18.11 20.78 22.44 12.67 7.56 2.11 1.43 0.6 101.33 42.78
Team-Plast KK Oleśnica 84.11 9 24.11 46.78 51.5 6.56 20.78 31.6 30.67 67.56 45.4 16.22 22.22 73 13.33 28.89 42.22 19.44 19.11 20.67 16.67 9.11 1.89 1.17 0.55 97.22 26.11
ŁKS II Politechnika Łódzka 83.56 9 23.22 46.56 49.9 6.44 25.89 24.9 29.67 72.44 41 17.78 25.89 68.7 14 25.22 39.22 16.44 21.67 21.11 16.44 11.11 1.67 1 0.68 84.67 -33.33
UJK Kielce 83.38 8 23.25 41.5 56 6 21 28.6 29.25 62.5 46.8 18.88 25.38 74.4 8.63 33.75 42.38 18.75 22.13 21.63 17 9.5 3.88 1.1 0.56 101.13 39.38
Energa Basketball Elbląg 82.67 9 20.44 36.67 55.8 9 29.33 30.7 29.44 66 44.6 14.78 22.11 66.8 13.67 29.44 43.11 18.33 20.33 20.67 18.44 8.11 1.22 0.99 0.44 91.11 -10.56
BS Polonia Bytom 82.67 9 23 44.11 52.1 8.22 27.67 29.7 31.22 71.78 43.5 12 19 63.2 14.67 27.89 42.56 19.67 20.22 19.44 11.22 12 1.11 1.75 1.07 99.22 79.44
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 82.22 9 25.33 48.89 51.8 6.22 22 28.3 31.56 70.89 44.5 12.89 23.11 55.8 13.56 32.22 45.78 20 20.67 19 13.33 8.56 2.78 1.5 0.64 96.44 25.56
U&R Calor Twierdza Kłodzko 82.22 9 25.33 50.22 50.4 5.78 21.78 26.5 31.11 72 43.2 14.22 19.22 74 12.44 28.67 41.11 19.67 21.11 17.67 13.67 9.22 2.22 1.44 0.67 94.89 -5.56
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 81.89 9 21.22 37.56 56.5 8.44 27.11 31.1 29.67 64.67 45.9 14.11 20.56 68.6 10 30.67 40.67 21.78 20 19.78 17.22 9 2 1.26 0.52 96.67 42.22
KKS Zagłębie Sosnowiec 81.89 9 20.33 37.67 54 9.22 27.56 33.5 29.56 65.22 45.3 13.56 18.33 73.9 10.11 28.44 38.56 17 18.67 18.33 11.78 7.78 3 1.44 0.66 96 37.22
MKS II Dąbrowa Górnicza 81.67 9 22.11 39.78 55.6 6.78 25.33 26.8 28.89 65.11 44.4 17.11 25.44 67.2 9.67 28 37.67 16.89 19.33 21.33 14.89 7.56 5.11 1.13 0.51 89 -35
WKK II Active Hotel Wrocław 81.38 8 21.88 42.38 51.6 7.63 28.25 27 29.5 70.63 41.8 14.75 24.5 60.2 15.38 27 42.38 20 19.5 20 13.25 11.63 2.38 1.51 0.88 93.63 33.13
KS BNG Kutno 81.25 8 21 40.63 51.7 7.88 26.13 30.1 28.88 66.75 43.3 15.63 23.13 67.6 12.25 30.25 42.5 16.75 21.38 21.38 16.38 9 2.63 1.02 0.55 90.38 -15.63
Akademia Gortata Gdańsk 81 8 19.13 36.88 51.9 10.38 29 35.8 29.5 65.88 44.8 11.63 18.25 63.7 12.38 28.88 41.25 18.75 20.63 17.75 15.5 9.25 2.75 1.21 0.6 94.5 41.88
TS Wisła Kraków 80.56 9 19.11 38.89 49.1 9.44 32.22 29.3 28.56 71.11 40.2 14 21.56 64.9 13.78 29.67 43.44 16.11 21.44 19.78 14 9.44 3 1.15 0.67 88.44 -0.56
Enea Basket Poznań 80.5 8 25.38 45.88 55.3 6.5 25.5 25.5 31.88 71.38 44.7 10.25 16.13 63.6 13.88 29.63 43.5 14.13 19.13 18.25 15 10.5 4.5 0.94 0.7 92.75 28.13
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 80.22 9 23.22 42.67 54.4 6.56 24 27.3 29.78 66.67 44.7 14.11 20.56 68.6 12.33 31 43.33 17.44 18.78 20.11 15.11 7.89 2.22 1.15 0.52 92.67 21.67
AZS Jarosław 79.78 9 21.78 42.44 51.3 7.78 25.11 31 29.56 67.56 43.7 12.89 20.22 63.7 10.11 29.11 39.22 17.89 20.78 18.78 16.56 10.67 3 1.08 0.64 88.67 -18.89
KS Trójka Żyrardów 79 9 21.33 39.67 53.8 7.33 26.44 27.7 28.67 66.11 43.4 14.33 21 68.3 13.11 27.67 40.78 14.56 20.11 19 15.33 8.67 1.44 0.95 0.57 85 5
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 79 9 22.11 46.11 48 7.33 26.44 27.7 29.44 72.56 40.6 12.78 23.67 54 17 27.89 44.89 21.22 19.67 20.56 17 8.78 2.22 1.25 0.52 84.89 -3.89
KS Księżak Łowicz 78.25 8 24.13 40.88 59 6 23.5 25.5 30.13 64.38 46.8 12 19.25 62.3 11.63 27.75 39.38 20.25 18.75 18.75 15.88 8.75 1.5 1.28 0.55 90.75 1.25
Pogoń Mogilno 76.75 8 19.38 36.75 52.7 8.13 27.25 29.8 27.5 64 43 13.63 20.63 66.1 10.75 29.5 40.25 19.63 20.25 19.5 17.75 7 1.25 1.11 0.39 83.63 -43.13
pempaVita Resovia Rzeszów 75.86 7 21 42.57 49.3 5.43 19.14 28.4 26.43 61.71 42.8 17.57 25.43 69.1 11.43 30.57 42 13.71 18.86 20.86 18.29 7 2.14 0.75 0.38 79.29 -26.43
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 75.75 8 17.25 36.63 47.1 7.75 25 31 25 61.63 40.6 18 25.63 70.2 9 30.88 39.88 17.25 16.63 21.38 14 8.13 2.75 1.23 0.58 85.5 14.38
MKKS Rybnik 74.89 9 19.89 39.33 50.6 6.56 24.89 26.3 26.44 64.22 41.2 15.44 23.44 65.9 13.11 28.89 42 15.78 19.78 19.89 15.56 7.78 2 1.01 0.5 81.11 -2.78
SMS PZKosz Władysławowo 74.88 8 21.88 40.38 54.2 6.25 26.38 23.7 28.13 66.75 42.1 12.38 19 65.1 10.63 27.75 38.38 20.38 23.38 18.75 18.63 9.38 3.5 1.09 0.5 82.63 -52.25
PGE Spójnia Vario II Stargard 74.88 8 21.5 44.75 48 5.25 20.5 25.6 26.75 65.25 41 16.13 25.5 63.2 10.5 23.13 33.63 12.88 20 21.63 19 7.5 1.75 0.68 0.39 63.75 -142.5
KS Cracovia 1906 74.43 7 17.14 35.57 48.2 8.57 32.86 26.1 25.71 68.43 37.6 14.43 22 65.6 15.29 30.29 45.57 15.14 22 19.86 16.29 9.86 3.57 0.93 0.61 82 6.43
Znicz Basket Pruszków 73.78 9 19.89 40.11 49.6 6.44 23.78 27.1 26.33 63.89 41.2 14.67 23.44 62.6 13.89 26.22 40.11 14.11 17.67 20.22 16.33 7.89 2.33 0.86 0.48 75.56 -26.67
TKM Włocławek 73.75 8 19.88 44 45.2 7.63 28 27.2 27.5 72 38.2 11.13 21.63 51.4 17.13 24.88 42 13.38 21.75 20 18.38 11.5 3.88 0.73 0.63 71.13 -77.5
TAURON GTK Gliwice II 73.43 7 18.57 36.29 51.2 7.29 28.14 25.9 25.86 64.43 40.1 14.43 22.14 65.2 12.86 25 37.86 14.71 20.57 19 17.43 8 2.14 0.84 0.46 72.43 -82.86
Exact Forestall Śląsk Wrocław 73.11 9 19.78 43.11 45.9 7.33 26.44 27.7 27.11 69.56 39 11.56 18.11 63.8 13 26.56 39.56 12 17.56 17.89 12.33 9.33 3.89 0.97 0.76 76.11 0
Profbud Legia II Warszawa 71.44 9 21.33 49 43.5 4.89 19.33 25.3 26.22 68.33 38.4 14.11 22 64.1 13 32.11 45.11 13.89 22.11 18.67 20.56 8.56 3.44 0.68 0.42 71.89 -72.78
MKS Smyk Prudnik 71 9 19.44 42.22 46.1 5.78 26.56 21.8 25.22 68.78 36.7 14.78 23.67 62.4 12.44 34.44 46.89 16.11 20.44 20.22 17.44 6.44 4.11 0.92 0.37 74.67 -71.11
Wiara Lecha 70.75 8 18.75 41.63 45 7.5 25 30 26.25 66.63 39.4 10.75 18 59.7 12.5 26.5 39 17.25 20 17.88 22.25 11.75 1.63 0.78 0.53 70.5 -75
PGE AK Młode Żubry Białystok 70.67 9 19.11 41.44 46.1 6.33 26.78 23.7 25.44 68.22 37.3 13.44 19.11 70.3 11 26.22 37.22 13.89 19.44 18 20 9.78 2.56 0.69 0.49 64.89 -75.56
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 70.11 9 20.89 44 47.5 5 23.22 21.5 25.89 67.22 38.5 13.33 23 58 13.44 27.33 40.78 10.44 20.11 19.56 20.22 8.33 2.44 0.52 0.41 60.89 -109.44
BSA AMW Arka Gdynia 70 8 19.63 37.38 52.5 7 27.75 25.2 26.63 65.13 40.9 9.75 17.13 56.9 9.63 27.63 37.25 14.88 17.13 17.25 19 8.75 3 0.78 0.46 69 -67.25
Port Gdynia GAK 69.89 9 20 36.22 55.2 6.33 26.44 23.9 26.33 62.67 42 10.89 16 68.1 11.89 26.33 38.22 15 24.56 16.89 21.56 9.44 2.22 0.7 0.44 71.78 -58.89
Rysie Sochaczew 68.38 8 21.38 44.63 47.9 4.63 22.75 20.3 26 67.38 38.6 11.75 20.13 58.4 17.63 32.38 50 15.25 18.63 19 20.13 9.5 3.25 0.76 0.47 76 19.38
ZKS Stal Stalowa Wola 68.13 8 15.5 34.13 45.4 7.13 24.75 28.8 22.63 58.88 38.4 15.75 23 68.5 8.5 27.75 36.25 15.25 21.88 20 15.13 8.75 1.75 1.01 0.58 71.5 -43.75
ECO Sudety Jelenia Góra 67.38 8 17.5 36.63 47.8 7 26.25 26.7 24.5 62.88 39 11.38 18.75 60.7 11.5 26.13 37.63 14.75 21 17.38 20 9.75 2 0.74 0.49 65.75 -94.38
TSK Roś Pisz 65.88 8 17 37.63 45.2 6.5 27 24.1 23.5 64.63 36.4 12.38 17.38 71.2 11.75 29.75 41.5 12.5 21.13 17.38 21.25 7.88 1.75 0.59 0.37 62.13 -76.25
AZS AWF Miners Katowice 65.13 8 19.13 41.63 45.9 5.5 21.38 25.7 24.63 63 39.1 10.38 18 57.6 14.13 24.13 38.25 14.88 24.25 19.5 23.38 7.88 3.88 0.64 0.34 60.13 -106.25
Start II Lublin 64.75 8 15.75 35.88 43.9 6.25 25.75 24.3 22 61.63 35.7 14.5 23.5 61.7 9.63 27.25 36.88 12.5 18.88 19.88 15.38 7.38 3.75 0.81 0.48 61.25 -86.25
Niedźwiadki Przemyśl 63.78 9 18.89 41.11 45.9 5.67 20.67 27.4 24.56 61.78 39.7 9 17.67 50.9 10.11 23.11 33.22 15 12.89 18.56 24.22 5.56 5.33 0.62 0.23 52.78 -225.56
Röben Gimbasket Wrocław 50.44 9 15.33 43.89 34.9 3.78 16.33 23.1 19.11 60.22 31.7 8.44 14.67 57.6 9 23 32 9.56 17.78 14.78 22.89 6.44 2.56 0.42 0.28 30.78 -258.33

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex