Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 27 521 27 185 276 67.0000 3 16 18.8000 188 292 64.4000 142 185 76.8000 117 167 284 77 96 160 69 46 17 1.1000 0.7000 729 0
2. Michał Sikora Start Lublin 29 384 29 80 168 47.6000 33 126 26.2000 113 294 38.4000 125 153 81.7000 12 59 71 171 76 137 91 46 1 1.9000 0.5000 373 0
3. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 429 26 138 316 43.7000 10 38 26.3000 148 354 41.8000 123 184 66.8000 62 129 191 56 100 129 91 82 22 0.6000 0.9000 422 0
4. Piotr Plutka AZS Politechnika Radomska 24 359 24 105 206 51.0000 12 43 27.9000 117 249 47.0000 113 169 66.9000 63 141 204 53 93 124 39 32 24 1.4000 0.8000 445 0
5. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 27 449 27 75 153 49.0000 62 167 37.1000 137 320 42.8000 113 128 88.3000 10 60 70 110 82 123 53 34 0 2.1000 0.6000 412 0
6. Karol Chamera Alba Chorzów 24 397 24 113 189 59.8000 20 82 24.4000 133 271 49.1000 111 171 64.9000 29 98 127 63 56 130 58 55 19 1.1000 0.9000 405 0
7. Przemysław Ostrowski Basket Kraków 29 326 29 106 189 56.1000 1 4 25.0000 107 193 55.4000 111 173 64.2000 55 137 192 26 65 150 38 41 12 0.7000 1.1000 411 0
8. Sebastian Okoła KS Piaseczno 26 604 26 211 329 64.1000 24 56 42.9000 235 385 61.0000 110 132 83.3000 107 179 286 41 85 99 75 33 30 0.5000 0.4000 747 0
9. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 26 375 26 67 152 44.1000 44 154 28.6000 111 306 36.3000 109 150 72.7000 19 84 103 83 67 150 64 38 0 1.3000 0.6000 299 0
10. Adam Spychała Alba Chorzów 25 444 25 138 238 58.0000 20 52 38.5000 158 290 54.5000 108 150 72.0000 60 92 152 9 74 95 30 21 7 0.3000 0.7000 429 0
11. Sławomir Nowak Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 385 24 128 206 62.1000 8 40 20.0000 136 246 55.3000 105 162 64.8000 76 147 223 43 72 96 69 46 9 0.6000 0.7000 470 0
12. Dominik Świercz WOSSM Warszawa 23 319 23 94 188 50.0000 10 35 28.6000 104 223 46.6000 101 150 67.3000 10 64 74 41 50 127 83 28 5 0.5000 0.3000 216 0
13. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 25 440 25 65 116 56.0000 70 181 38.7000 135 297 45.5000 100 113 88.5000 41 111 152 32 63 84 55 34 16 0.6000 0.6000 444 0
14. Tomasz Suski Basket Kraków 28 554 28 96 221 43.4000 90 274 32.8000 186 495 37.6000 92 130 70.8000 13 93 106 74 45 107 71 52 3 1.0000 0.7000 371 0
15. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 32 551 32 99 162 61.1000 87 200 43.5000 186 362 51.4000 92 105 87.6000 22 75 97 25 74 81 36 27 5 0.7000 0.8000 480 0
16. Rafał Wójcicki AZS Politechnika Warszawska 30 397 30 99 160 61.9000 36 105 34.3000 135 265 50.9000 91 115 79.1000 27 87 114 128 98 108 73 107 2 1.8000 1.5000 521 0
17. Bartłomiej Chomka SKK Siedlce 20 334 20 85 163 52.1000 25 85 29.4000 110 248 44.4000 89 128 69.5000 25 77 102 41 59 95 58 39 7 0.7000 0.7000 288 0
18. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 24 315 24 81 156 51.9000 22 93 23.7000 103 249 41.4000 87 111 78.4000 62 118 180 43 82 87 62 29 12 0.7000 0.5000 347 0
19. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 25 425 25 145 245 59.2000 16 46 34.8000 161 291 55.3000 87 147 59.2000 13 53 66 52 62 111 54 64 2 1.0000 1.2000 365 0
20. Marcin Marczyk MKKS Rybnik 22 267 22 65 132 49.2000 17 58 29.3000 82 190 43.2000 86 128 67.2000 24 117 141 75 78 142 69 52 1 1.1000 0.8000 317 0
21. Bartosz Królikowski OSSM PZKosz Sopot 21 275 21 65 118 55.1000 20 73 27.4000 85 191 44.5000 85 129 65.9000 22 46 68 39 31 115 75 33 3 0.5000 0.4000 193 0
22. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 26 404 26 109 211 51.7000 34 94 36.2000 143 305 46.9000 84 121 69.4000 49 82 131 36 84 95 46 53 5 0.8000 1.2000 384 0
23. Stanisław Grabiec MKKS Rybnik 22 440 22 78 149 52.3000 67 181 37.0000 145 330 43.9000 83 106 78.3000 23 54 77 45 57 69 51 31 4 0.9000 0.6000 338 0
24. Paweł Podobas KS Piaseczno 25 259 25 73 149 49.0000 10 63 15.9000 83 212 39.2000 83 113 73.5000 21 69 90 75 91 91 75 47 1 1.0000 0.6000 238 0
25. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 415 24 148 239 61.9000 12 56 21.4000 160 295 54.2000 83 111 74.8000 68 125 193 18 50 104 45 31 30 0.4000 0.7000 479 0
26. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 23 435 23 89 155 57.4000 58 169 34.3000 147 324 45.4000 83 108 76.9000 16 75 91 110 79 106 63 69 1 1.7000 1.1000 441 0
27. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo 22 192 22 55 100 55.0000 0 2 0.0000 55 102 53.9000 82 115 71.3000 60 65 125 25 46 98 40 30 10 0.6000 0.8000 262 0
28. Arkadiusz Kobus Harmattan Gniewkowo 26 344 26 88 166 53.0000 29 89 32.6000 117 255 45.9000 81 99 81.8000 25 83 108 46 48 91 64 37 6 0.7000 0.6000 321 0
29. Tomasz Stępień OPEN Florentyna Pleszew 23 391 23 104 194 53.6000 34 123 27.6000 138 317 43.5000 81 107 75.7000 27 57 84 42 44 69 31 41 0 1.4000 1.3000 322 0
30. Łukasz Biela AZS Radex Szczecin 25 487 25 152 255 59.6000 34 113 30.1000 186 368 50.5000 81 109 74.3000 46 102 148 44 49 63 47 22 9 0.9000 0.5000 453 0
31. Grzegorz Dudzik Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 487 24 101 188 53.7000 69 186 37.1000 170 374 45.5000 78 112 69.6000 29 86 115 48 51 61 34 32 2 1.4000 0.9000 412 0
32. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 29 393 29 52 120 43.3000 71 173 41.0000 123 293 42.0000 76 97 78.4000 14 52 66 68 51 81 71 31 0 1.0000 0.4000 296 0
33. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 25 422 25 122 201 60.7000 35 106 33.0000 157 307 51.1000 73 133 54.9000 31 67 98 55 69 110 65 34 2 0.8000 0.5000 336 0
34. Karol Nowicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 265 22 97 160 60.6000 0 3 0.0000 97 163 59.5000 71 96 74.0000 44 96 140 15 44 64 35 28 12 0.4000 0.8000 334 0
35. Alan Czujkowski WOSSM Warszawa 21 386 21 108 218 49.5000 33 112 29.5000 141 330 42.7000 71 106 67.0000 27 81 108 34 64 88 68 29 10 0.5000 0.4000 275 0
36. Marcin Stokłosa Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 257 22 32 62 51.6000 41 129 31.8000 73 191 38.2000 70 91 76.9000 4 52 56 176 68 74 100 57 1 1.8000 0.6000 308 0
37. Bartosz Piasecki HK Bank Spółdzielczy Żory 25 416 25 166 268 61.9000 5 10 50.0000 171 278 61.5000 69 149 46.3000 87 210 297 47 67 90 68 52 19 0.7000 0.8000 576 0
38. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 24 321 24 120 187 64.2000 4 10 40.0000 124 197 62.9000 69 94 73.4000 69 123 192 15 88 72 48 27 6 0.3000 0.6000 415 0
39. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 369 26 59 125 47.2000 61 198 30.8000 120 323 37.2000 68 85 80.0000 30 69 99 114 64 65 83 69 1 1.4000 0.8000 349 0
40. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 321 22 83 148 56.1000 29 87 33.3000 112 235 47.7000 68 100 68.0000 18 51 69 32 66 65 51 29 6 0.6000 0.6000 251 0
41. Tomasz Szczepaniak Polfarmex Kutno 26 225 26 68 139 48.9000 7 18 38.9000 75 157 47.8000 68 93 73.1000 31 57 88 76 79 77 58 39 0 1.3000 0.7000 263 0
42. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 30 333 30 37 77 48.1000 64 171 37.4000 101 248 40.7000 67 86 77.9000 12 50 62 102 55 82 80 51 0 1.3000 0.6000 302 0
43. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 369 25 127 225 56.4000 16 52 30.8000 143 277 51.6000 67 86 77.9000 71 121 192 40 55 86 50 38 16 0.8000 0.8000 452 0
44. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 23 300 23 63 107 58.9000 36 102 35.3000 99 209 47.4000 66 79 83.5000 8 66 74 84 47 100 51 39 0 1.6000 0.8000 323 0
45. Rafał Król Start Lublin 31 432 31 138 203 68.0000 30 85 35.3000 168 288 58.3000 66 93 71.0000 51 119 170 35 85 70 62 32 21 0.6000 0.5000 481 0
46. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 23 427 23 85 143 59.4000 64 173 37.0000 149 316 47.2000 65 84 77.4000 30 121 151 55 76 53 58 33 11 0.9000 0.6000 433 0
47. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 349 19 112 182 61.5000 20 54 37.0000 132 236 55.9000 65 85 76.5000 24 97 121 35 54 86 66 28 7 0.5000 0.4000 350 0
48. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 26 186 26 61 108 56.5000 0 1 0.0000 61 109 56.0000 64 108 59.3000 69 138 207 25 63 100 39 24 9 0.6000 0.6000 320 0
49. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 26 359 26 113 173 65.3000 23 53 43.4000 136 226 60.2000 64 94 68.1000 37 99 136 38 61 72 37 52 23 1.0000 1.4000 451 0
50. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 23 499 23 110 190 57.9000 72 241 29.9000 182 431 42.2000 63 97 64.9000 19 87 106 83 73 96 76 74 4 1.1000 1.0000 407 0
51. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 26 403 26 112 182 61.5000 39 91 42.9000 151 273 55.3000 62 74 83.8000 71 86 157 61 88 93 69 57 8 0.9000 0.8000 483 0
52. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 25 256 25 91 165 55.2000 4 34 11.8000 95 199 47.7000 62 85 72.9000 20 46 66 35 37 79 54 27 1 0.6000 0.5000 204 0
53. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 25 212 25 54 101 53.5000 14 46 30.4000 68 147 46.3000 62 77 80.5000 18 42 60 45 37 61 50 17 1 0.9000 0.3000 191 0
54. Dariusz Szynkiel Tytan Częstochowa 24 372 24 98 171 57.3000 38 98 38.8000 136 269 50.6000 62 81 76.5000 13 71 84 82 50 69 59 40 4 1.4000 0.7000 371 0
55. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 23 270 23 35 64 54.7000 46 120 38.3000 81 184 44.0000 62 81 76.5000 17 57 74 89 75 83 72 55 7 1.2000 0.8000 301 0
56. Rafał Motyl MKKS Zabrze 28 342 28 140 238 58.8000 0 2 0.0000 140 240 58.3000 62 86 72.1000 59 51 110 40 87 67 53 34 3 0.8000 0.6000 352 0
57. Łukasz Kasperzec UMKS Kielce 31 439 31 76 121 62.8000 75 217 34.6000 151 338 44.7000 62 76 81.6000 8 114 122 96 84 82 38 60 2 2.5000 1.6000 480 0
58. Hubert Makuch UMKS Kielce 29 362 29 117 216 54.2000 22 58 37.9000 139 274 50.7000 62 98 63.3000 15 53 68 94 66 96 60 24 1 1.6000 0.4000 318 0
59. Michał Nikiel HydroTruck Radom 30 228 30 82 131 62.6000 1 5 20.0000 83 136 61.0000 61 105 58.1000 45 104 149 13 91 83 42 17 11 0.3000 0.4000 279 0
60. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 28 438 28 100 172 58.1000 59 188 31.4000 159 360 44.2000 61 86 70.9000 23 74 97 122 65 64 67 46 6 1.8000 0.7000 416 0
61. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 26 231 26 67 108 62.0000 12 46 26.1000 79 154 51.3000 61 85 71.8000 9 45 54 82 62 65 65 23 3 1.3000 0.4000 229 0
62. Michał Samborski Start Lublin 29 391 29 99 171 57.9000 44 121 36.4000 143 292 49.0000 61 96 63.5000 24 77 101 111 55 84 53 67 7 2.1000 1.3000 440 0
63. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 26 356 26 102 171 59.6000 31 100 31.0000 133 271 49.1000 59 68 86.8000 51 116 167 10 69 49 39 22 19 0.3000 0.6000 388 0
64. Sebastian Salamon Basket Kraków 27 275 27 108 164 65.9000 0 1 0.0000 108 165 65.5000 59 81 72.8000 90 166 256 29 62 67 34 21 26 0.9000 0.6000 494 0
65. Tomasz Gembus MKKS Zabrze 28 331 28 121 190 63.7000 10 26 38.5000 131 216 60.6000 59 86 68.6000 71 129 200 23 82 74 43 42 3 0.5000 1.0000 444 0
66. Wiktor Grudziński Spójnia Stargard Szcz. 28 285 28 82 183 44.8000 21 67 31.3000 103 250 41.2000 58 97 59.8000 61 227 288 74 63 73 64 37 27 1.2000 0.6000 461 0
67. Łukasz Grzegorzewski Spójnia Stargard Szcz. 28 302 28 95 161 59.0000 18 65 27.7000 113 226 50.0000 58 104 55.8000 32 82 114 62 46 69 43 52 6 1.4000 1.2000 334 0
68. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 24 163 24 51 116 44.0000 1 17 5.9000 52 133 39.1000 58 73 79.5000 37 43 80 46 56 62 53 27 2 0.9000 0.5000 169 0
69. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 272 23 91 154 59.1000 11 60 18.3000 102 214 47.7000 57 81 70.4000 31 50 81 21 47 60 17 38 9 1.2000 2.2000 268 0
70. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 19 231 19 24 52 46.2000 42 98 42.9000 66 150 44.0000 57 76 75.0000 5 31 36 53 35 36 34 26 1 1.6000 0.8000 210 0
71. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 21 278 21 58 124 46.8000 35 92 38.0000 93 216 43.1000 57 86 66.3000 17 46 63 30 57 75 53 14 2 0.6000 0.3000 182 0
72. Paweł Kuciemba KKS Siechnice 24 283 24 59 128 46.1000 36 96 37.5000 95 224 42.4000 57 76 75.0000 7 32 39 20 50 61 58 23 3 0.3000 0.4000 162 0
73. Dariusz Parzeński OPEN Florentyna Pleszew 23 352 23 139 281 49.5000 6 13 46.2000 145 294 49.3000 56 74 75.7000 34 103 137 60 55 56 43 24 13 1.4000 0.6000 376 0
74. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 28 320 28 132 195 67.7000 0 0 0 132 195 67.7000 56 81 69.1000 93 125 218 14 61 49 54 12 19 0.3000 0.2000 441 0
75. Krzysztof Jakóbczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 302 16 84 144 58.3000 26 78 33.3000 110 222 49.5000 56 66 84.8000 14 30 44 59 39 67 55 49 2 1.1000 0.9000 279 0
76. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 26 451 26 103 185 55.7000 63 197 32.0000 166 382 43.5000 56 77 72.7000 29 56 85 83 53 73 68 33 0 1.2000 0.5000 347 0
77. Rafał Mróz Syntex Księżak Łowicz 25 221 25 75 160 46.9000 5 18 27.8000 80 178 44.9000 56 76 73.7000 32 60 92 6 63 53 28 10 3 0.2000 0.4000 186 0
78. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 25 304 25 46 78 59.0000 52 173 30.1000 98 251 39.0000 56 76 73.7000 18 49 67 55 29 66 35 39 5 1.6000 1.1000 262 0
79. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 144 28 36 85 42.4000 6 34 17.6000 42 119 35.3000 54 61 88.5000 15 49 64 126 49 52 55 35 1 2.3000 0.6000 231 0
80. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 26 253 26 100 172 58.1000 0 0 0 100 172 58.1000 53 76 69.7000 69 129 198 20 60 63 41 46 29 0.5000 1.1000 410 0
81. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 31 287 31 108 183 59.0000 6 20 30.0000 114 203 56.2000 53 83 63.9000 75 168 243 68 91 74 48 55 28 1.4000 1.1000 514 0
82. Kamil Kamecki Enea Astoria Bydgoszcz 27 270 27 107 229 46.7000 1 6 16.7000 108 235 46.0000 53 95 55.8000 69 98 167 16 73 86 39 31 6 0.4000 0.8000 282 0
83. Bartłomiej Czarkowski Harmattan Gniewkowo 26 246 26 57 119 47.9000 27 82 32.9000 84 201 41.8000 51 76 67.1000 13 48 61 58 60 77 76 41 1 0.8000 0.5000 189 0
84. Piotr Piskorz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 337 26 71 157 45.2000 48 142 33.8000 119 299 39.8000 51 73 69.9000 13 50 63 57 82 51 57 35 2 1.0000 0.6000 235 0
85. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 271 24 109 152 71.7000 1 8 12.5000 110 160 68.8000 50 86 58.1000 57 73 130 23 84 49 26 33 3 0.9000 1.3000 348 0
86. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 21 281 21 114 213 53.5000 1 3 33.3000 115 216 53.2000 50 83 60.2000 41 71 112 8 52 68 30 22 9 0.3000 0.7000 268 0
87. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 241 24 64 129 49.6000 21 63 33.3000 85 192 44.3000 50 82 61.0000 29 58 87 61 54 88 55 32 4 1.1000 0.6000 231 0
88. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 22 177 22 48 95 50.5000 11 48 22.9000 59 143 41.3000 48 66 72.7000 8 22 30 50 54 57 57 26 0 0.9000 0.5000 124 0
89. Wojciech Bychawski MKS Elektret Limanowa 26 250 26 101 205 49.3000 0 6 0.0000 101 211 47.9000 48 114 42.1000 45 72 117 17 102 75 51 24 0 0.3000 0.5000 181 0
90. Rafał Gil UMKS Kielce 32 287 32 109 187 58.3000 7 30 23.3000 116 217 53.5000 48 79 60.8000 34 110 144 30 80 68 28 32 33 1.1000 1.1000 366 0
91. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 25 273 25 59 140 42.1000 36 107 33.6000 95 247 38.5000 47 61 77.0000 19 129 148 17 76 78 35 34 3 0.5000 1.0000 274 0
92. Bartosz Borkowski Start Lublin 23 232 23 91 153 59.5000 1 6 16.7000 92 159 57.9000 47 80 58.8000 65 141 206 19 74 72 39 12 25 0.5000 0.3000 355 0
93. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 11 175 11 54 99 54.5000 7 21 33.3000 61 120 50.8000 46 57 80.7000 19 31 50 21 21 46 22 16 8 1.0000 0.7000 178 0
94. Kamil Czapla meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 235 21 42 88 47.7000 35 105 33.3000 77 193 39.9000 46 57 80.7000 11 40 51 72 59 50 39 24 5 1.8000 0.6000 221 0
95. Rafał Bochenek BKS Tur Bielsk Podlaski 20 142 20 48 94 51.1000 0 0 0 48 94 51.1000 46 67 68.7000 29 71 100 20 46 58 25 17 3 0.8000 0.7000 190 0
96. Tomasz Zych Basket Kraków 28 160 28 54 90 60.0000 2 20 10.0000 56 110 50.9000 46 65 70.8000 22 47 69 48 89 66 56 32 4 0.9000 0.6000 184 0
97. Wojciech Miernik UMKS Kielce 30 250 30 84 117 71.8000 12 35 34.3000 96 152 63.2000 46 68 67.6000 43 70 113 12 68 51 22 8 7 0.5000 0.4000 290 0
98. Adam Baganc Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 270 24 88 162 54.3000 16 39 41.0000 104 201 51.7000 46 76 60.5000 52 98 150 28 78 40 49 42 2 0.6000 0.9000 316 0
99. Tomasz Baszak HydroTruck Radom 29 357 29 105 182 57.7000 34 92 37.0000 139 274 50.7000 45 57 78.9000 10 22 32 46 59 53 58 28 0 0.8000 0.5000 258 0
100. Artur Kijanowski Legia Warszawa 23 283 23 80 161 49.7000 26 79 32.9000 106 240 44.2000 45 84 53.6000 13 41 54 65 63 83 88 53 0 0.7000 0.6000 194 0
101. Marcin Makander ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 194 26 52 88 59.1000 15 59 25.4000 67 147 45.6000 45 66 68.2000 24 55 79 35 46 60 31 38 2 1.1000 1.2000 216 0
102. Adrian Lipowczyk meritumkredyt Pogoń Prudnik 16 241 16 38 79 48.1000 40 100 40.0000 78 179 43.6000 45 61 73.8000 6 22 28 62 38 69 33 39 0 1.9000 1.2000 220 0
103. Adam Karkoszka Tytan Częstochowa 23 329 23 46 88 52.3000 64 149 43.0000 110 237 46.4000 45 64 70.3000 21 72 93 71 40 50 43 50 3 1.7000 1.2000 357 0
104. Wojciech Kotlewski Tytan Częstochowa 21 282 21 75 140 53.6000 29 86 33.7000 104 226 46.0000 45 60 75.0000 43 65 108 40 32 58 48 38 1 0.8000 0.8000 284 0
105. Tomasz Wróbel HydroTruck Radom 30 327 30 60 141 42.6000 54 128 42.2000 114 269 42.4000 45 65 69.2000 18 63 81 78 62 87 45 53 0 1.7000 1.2000 319 0
106. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 208 17 58 103 56.3000 16 52 30.8000 74 155 47.7000 44 56 78.6000 20 67 87 23 45 47 39 22 5 0.6000 0.6000 213 0
107. Janusz Sośniak Tytan Częstochowa 22 265 22 70 142 49.3000 27 70 38.6000 97 212 45.8000 44 57 77.2000 48 66 114 54 61 54 30 20 1 1.8000 0.7000 296 0
108. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 23 124 23 37 74 50.0000 2 46 4.3000 39 120 32.5000 44 72 61.1000 19 29 48 67 59 75 53 37 0 1.3000 0.7000 114 0
109. Artur Cielma KKS Siechnice 24 264 24 53 160 33.1000 38 113 33.6000 91 273 33.3000 44 50 88.0000 36 85 121 24 65 43 60 27 8 0.4000 0.5000 196 0
110. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 25 288 25 122 219 55.7000 0 1 0.0000 122 220 55.5000 44 71 62.0000 86 111 197 24 58 61 51 15 21 0.5000 0.3000 369 0
111. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 17 191 17 68 110 61.8000 4 16 25.0000 72 126 57.1000 43 58 74.1000 21 37 58 16 26 48 33 35 5 0.5000 1.1000 203 0
112. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 27 367 27 141 254 55.5000 14 49 28.6000 155 303 51.2000 43 69 62.3000 44 132 176 52 62 87 51 40 6 1.0000 0.8000 416 0
113. Tomasz Semmler Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 439 26 90 138 65.2000 72 171 42.1000 162 309 52.4000 43 67 64.2000 23 93 116 39 59 41 55 27 10 0.7000 0.5000 405 0
114. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 426 26 138 235 58.7000 36 82 43.9000 174 317 54.9000 42 51 82.4000 46 78 124 17 49 56 34 24 9 0.5000 0.7000 414 0
115. Bartłomiej Karczewski Start Lublin 31 235 31 53 98 54.1000 29 79 36.7000 82 177 46.3000 42 80 52.5000 20 65 85 15 62 57 32 35 4 0.5000 1.1000 209 0
116. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 25 282 25 114 207 55.1000 4 12 33.3000 118 219 53.9000 42 75 56.0000 44 76 120 30 71 74 71 35 28 0.4000 0.5000 290 0
117. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 26 308 26 94 189 49.7000 26 86 30.2000 120 275 43.6000 42 65 64.6000 32 55 87 74 60 65 53 52 0 1.4000 1.0000 290 0
118. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 299 24 67 125 53.6000 41 106 38.7000 108 231 46.8000 42 61 68.9000 29 96 125 43 64 68 43 41 9 1.0000 1.0000 332 0
119. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 22 370 22 113 208 54.3000 34 78 43.6000 147 286 51.4000 42 59 71.2000 21 67 88 20 71 39 20 16 1 1.0000 0.8000 319 0
120. Maciej Lepczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 11 189 11 39 72 54.2000 23 70 32.9000 62 142 43.7000 42 56 75.0000 7 27 34 28 21 36 28 19 7 1.0000 0.7000 155 0
121. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 24 269 24 112 186 60.2000 1 7 14.3000 113 193 58.5000 42 70 60.0000 67 76 143 28 77 57 38 22 7 0.7000 0.6000 323 0
122. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 23 249 23 69 134 51.5000 23 71 32.4000 92 205 44.9000 42 75 56.0000 28 64 92 51 58 56 44 26 10 1.2000 0.6000 238 0
123. Sylwester Walczuk HK Bank Spółdzielczy Żory 19 397 19 134 232 57.8000 29 66 43.9000 163 298 54.7000 42 52 80.8000 7 52 59 28 37 44 27 34 5 1.0000 1.3000 351 0
124. Arkadiusz Soczewski Spójnia Stargard Szcz. 22 224 22 88 140 62.9000 2 11 18.2000 90 151 59.6000 42 62 67.7000 45 72 117 13 25 42 19 16 25 0.7000 0.8000 295 0
125. Jacek Moryto Basket Kraków 27 402 27 72 129 55.8000 72 177 40.7000 144 306 47.1000 42 61 68.9000 23 95 118 53 50 72 44 41 4 1.2000 0.9000 393 0
126. Tomasz Maryniewski OSSM PZKosz Sopot 24 219 24 35 86 40.7000 36 141 25.5000 71 227 31.3000 41 63 65.1000 13 45 58 60 67 73 86 51 2 0.7000 0.6000 126 0
127. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 262 24 67 131 51.1000 29 108 26.9000 96 239 40.2000 41 59 69.5000 19 53 72 39 53 51 46 29 1 0.8000 0.6000 196 0
128. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 23 193 23 73 119 61.3000 2 6 33.3000 75 125 60.0000 41 58 70.7000 24 53 77 6 47 29 26 12 0 0.2000 0.5000 195 0
129. Sławomir Klocek Tytan Częstochowa 13 164 13 54 104 51.9000 5 20 25.0000 59 124 47.6000 41 53 77.4000 17 28 45 20 39 38 25 25 1 0.8000 1.0000 153 0
130. Bartosz Kobus ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 254 25 66 127 52.0000 27 62 43.5000 93 189 49.2000 41 60 68.3000 34 77 111 45 43 55 42 24 0 1.1000 0.6000 277 0
131. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 28 179 28 47 105 44.8000 15 45 33.3000 62 150 41.3000 40 58 69.0000 56 81 137 36 45 47 41 28 30 0.9000 0.7000 263 0
132. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 21 193 21 60 131 45.8000 11 38 28.9000 71 169 42.0000 40 78 51.3000 18 48 66 28 43 57 54 29 5 0.5000 0.5000 131 0
133. Tomasz Tlałka Harmattan Gniewkowo 23 123 23 22 57 38.6000 13 48 27.1000 35 105 33.3000 40 51 78.4000 9 22 31 42 55 58 32 34 0 1.3000 1.1000 117 0
134. Karol Dębski SKK Siedlce 18 369 18 88 159 55.3000 51 167 30.5000 139 326 42.6000 40 58 69.0000 29 153 182 28 42 61 45 42 11 0.6000 0.9000 382 0
135. Jerzy Koszuta Spójnia Stargard Szcz. 28 244 28 81 148 54.7000 14 42 33.3000 95 190 50.0000 40 53 75.5000 32 77 109 47 79 49 40 50 7 1.2000 1.3000 309 0
136. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 25 253 25 105 207 50.7000 1 6 16.7000 106 213 49.8000 40 105 38.1000 65 109 174 9 72 84 38 22 9 0.2000 0.6000 257 0
137. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 23 153 23 37 90 41.1000 13 45 28.9000 50 135 37.0000 40 67 59.7000 32 46 78 35 61 69 29 25 2 1.2000 0.9000 152 0
138. Dariusz Cywiński Harmattan Gniewkowo 25 269 25 115 249 46.2000 0 6 0.0000 115 255 45.1000 39 47 83.0000 42 105 147 37 93 47 66 21 4 0.6000 0.3000 264 0
139. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 174 15 54 94 57.4000 9 30 30.0000 63 124 50.8000 39 64 60.9000 36 83 119 28 38 58 34 20 24 0.8000 0.6000 245 0
140. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 230 23 76 154 49.4000 13 43 30.2000 89 197 45.2000 39 57 68.4000 25 61 86 37 56 45 50 21 7 0.7000 0.4000 205 0
