Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Marcin Kałowski

Rocznik: 1980

Wzrost: 190 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2011/2012 (2LM) BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 34 411 878:51 68 82 29/37 53
2010/2011 (2LM) BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 31 500 967:43 81 97 47/54 58
2009/2010 (2LM) OPEN Florentyna Pleszew 30 417 879:55 64 82 43/54 53
2008/2009 (2LM) OPEN Florentyna Pleszew 18 217 497:25 31 46 17/23 41

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2011/2012 (2LM) BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 34 12.1 25:50 2.0 2.4 0.9/1.1 1.6
2010/2011 (2LM) BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. 31 16.1 31:13 2.6 3.1 1.5/1.7 1.9
2009/2010 (2LM) OPEN Florentyna Pleszew 30 13.9 29:19 2.1 2.7 1.4/1.8 1.8
2008/2009 (2LM) OPEN Florentyna Pleszew 18 12.1 27:38 1.7 2.6 0.9/1.3 2.3

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz