Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Rafał Gil UMKS Kielce 32 33 1.03 2 0.06
2. Sebastian Okoła KS Piaseczno 26 30 1.15 15 0.58
3. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 30 1.25 13 0.54
4. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 21 30 1.43 1 0.05
5. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 28 30 1.07 0 0.00
6. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 28 30 1.07 4 0.14
7. Krzysztof Rydlewski Polfarmex Kutno 26 30 1.15 5 0.19
8. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 19 30 1.58 5 0.26
9. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 26 29 1.12 8 0.31
10. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 31 28 0.90 5 0.16
11. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 25 28 1.12 6 0.24
12. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard 28 27 0.96 10 0.36
13. Sebastian Salamon Basket Kraków 27 26 0.96 1 0.04
14. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 22 25 1.14 4 0.18
15. Bartosz Borkowski Start Lublin 23 25 1.09 4 0.17
16. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 24 1.60 2 0.13
17. Piotr Plutka AZS Politechnika Radomska 24 24 1.00 7 0.29
18. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 26 23 0.88 3 0.12
19. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 22 0.85 7 0.27
20. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 25 21 0.84 10 0.40
21. Rafał Król Start Lublin 31 21 0.68 8 0.26
22. Bartosz Piasecki HK Bank Spółdzielczy Żory 25 19 0.76 10 0.40
23. Karol Chamera Alba Chorzów 24 19 0.79 1 0.04
24. Dawid Wojciechowski Basket Kraków 26 19 0.73 3 0.12
25. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 28 19 0.68 1 0.04
26. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 26 19 0.73 12 0.46
27. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 30 17 0.57 9 0.30
28. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 23 17 0.74 4 0.17
29. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 27 17 0.63 9 0.33
30. Piotr Krupa MKKS Zabrze 25 16 0.64 6 0.24
31. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 16 0.70 4 0.17
32. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 25 16 0.64 1 0.04
33. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 16 0.64 9 0.36
34. Wojciech Rogacewicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 16 0.70 0 0.00
35. Piotr Iwicki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 15 0.60 2 0.08
36. Błażej Rabe OSSM PZKosz Wrocław 17 15 0.88 7 0.41
37. Andrzej Molenda KS Spójnia Stargard 18 15 0.83 4 0.22
38. Marcin Wiklik AZS Politechnika Radomska 20 14 0.70 5 0.25
39. Tomasz Rudko Legia Warszawa 26 14 0.54 3 0.12
40. Dariusz Parzeński OPEN Florentyna Pleszew 23 13 0.57 1 0.04
41. Paweł Cieślar KS Piaseczno 19 13 0.68 1 0.05
42. Marcin Palicki Alba Chorzów 24 13 0.54 0 0.00
43. Aleksander Rak Start Lublin 29 13 0.45 4 0.14
44. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 14 12 0.86 5 0.36
45. Przemysław Ostrowski Basket Kraków 29 12 0.41 6 0.21
46. Jarosław Bartkowiak KKS Siechnice, WKS Śląsk Wrocław 18 12 0.67 2 0.11
47. Karol Nowicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 12 0.55 8 0.36
48. Jakub Dziura Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 12 0.48 1 0.04
49. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 24 12 0.50 3 0.13
50. Karol Dębski SKK Siedlce 18 11 0.61 5 0.28
51. Michał Nikiel HydroTruck Radom 30 11 0.37 11 0.37
52. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 23 11 0.48 5 0.22
53. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 23 11 0.48 6 0.26
54. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 11 0.46 1 0.04
55. Roman Szymański AZS Politechnika Warszawska 17 11 0.65 3 0.18
56. Krzysztof Marchewka TS Żuraw Gniewino 25 11 0.44 1 0.04
57. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 23 10 0.43 2 0.09
58. Daniel Grujić OSSM PZKosz Sopot 26 10 0.38 4 0.15
59. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 17 10 0.59 1 0.06
60. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 25 10 0.40 5 0.20
61. Kamil Mańkowski KKS Siechnice 19 10 0.53 0 0.00
62. Alan Czujkowski WOSSM Warszawa 21 10 0.48 8 0.38
63. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 10 0.36 3 0.11
64. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo 22 10 0.45 4 0.18
65. Adrian Stochmiałek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 10 0.45 6 0.27
66. Tomasz Semmler Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 10 0.38 6 0.23
67. Łukasz Chelis KS Piaseczno 21 10 0.48 4 0.19
68. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 21 9 0.43 4 0.19
69. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 9 0.39 2 0.09
70. Piotr Konsek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 9 0.43 4 0.19
71. Adam Cichoń OSSM PZKosz Wrocław 20 9 0.45 8 0.40
72. Łukasz Biela AZS Radex Szczecin 25 9 0.36 3 0.12
73. Jarosław Włodarczyk MKS Elektret Limanowa 22 9 0.41 0 0.00
74. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 25 9 0.36 1 0.04
75. Adam Molski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 14 9 0.64 3 0.21
76. Marcin Sterenga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 9 0.64 3 0.21
77. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 9 0.35 5 0.19
78. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 26 9 0.35 3 0.12
79. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 9 0.38 4 0.17
80. Sławomir Nowak Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 9 0.38 6 0.25
81. Łukasz Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 22 9 0.41 1 0.05
82. Łukasz Sikora ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 9 0.35 6 0.23
83. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 26 8 0.31 1 0.04
84. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 19 8 0.42 5 0.26
85. Tomasz Olczyk MKS Elektret Limanowa 21 8 0.38 0 0.00
86. Artur Cielma KKS Siechnice 24 8 0.33 3 0.13
87. Piotr Pomieciński Harmattan Gniewkowo 21 8 0.38 3 0.14
88. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 26 8 0.31 15 0.58
89. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 26 8 0.31 9 0.35
90. Adam Białdyga MKKS Rybnik 20 8 0.40 4 0.20
91. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 23 8 0.35 2 0.09
92. Mateusz Piotrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 8 0.33 1 0.04
93. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 23 7 0.30 0 0.00
94. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 24 7 0.29 5 0.21
95. Paweł Poliwka Enea Astoria Bydgoszcz 19 7 0.37 5 0.26
96. Adam Spychała Alba Chorzów 25 7 0.28 5 0.20
97. Damian Szablewski OSSM PZKosz Wrocław 18 7 0.39 2 0.11
98. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 28 7 0.25 5 0.18
99. Grzegorz Kij UMKS Kielce 19 7 0.37 1 0.05
100. Wojciech Miernik UMKS Kielce 30 7 0.23 2 0.07
101. Radosław Kwapiszewski AZS Politechnika Warszawska 20 7 0.35 3 0.15
102. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 7 0.37 1 0.05
103. Bartłomiej Chomka SKK Siedlce 20 7 0.35 8 0.40
104. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 7 0.30 8 0.35
105. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 7 0.30 1 0.04
106. Michał Exner AZS Politechnika Warszawska 29 7 0.24 3 0.10
107. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 17 7 0.41 3 0.18
108. Przemysław Biliński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 7 0.28 0 0.00
109. Dariusz Kusper Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 7 0.28 2 0.08
110. Michał Samborski Start Lublin 29 7 0.24 15 0.52
111. Michał Zalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 20 6 0.30 3 0.15
112. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 6 0.27 2 0.09
113. Krzysztof Kawałek AZS Politechnika Poznań 21 6 0.29 4 0.19
114. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 24 6 0.25 3 0.13
115. Sławomir Kruk MKKS Zabrze 25 6 0.24 2 0.08
116. Łukasz Grzegorzewski KS Spójnia Stargard 28 6 0.21 8 0.29
117. Michał Batorski Basket Kraków, KS Pogoń Ruda Śląska 18 6 0.33 2 0.11
118. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 28 6 0.21 4 0.14
119. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 17 6 0.35 0 0.00
120. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 25 6 0.24 1 0.04
121. Kamil Kamecki Enea Astoria Bydgoszcz, Wisła CanPack Kraków 27 6 0.22 9 0.33
122. Przemysław Pawlik Weegree AZS Politechnika Opolska 21 6 0.29 3 0.14
123. Tomasz Jaremkiewicz AZS Politechnika Warszawska 29 6 0.21 5 0.17
124. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 22 6 0.27 7 0.32
125. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 27 6 0.22 2 0.07
126. Arkadiusz Kobus Harmattan Gniewkowo 26 6 0.23 6 0.23
127. Paweł Kowalski Start Lublin 20 6 0.30 3 0.15
128. Artur Bidyński Start Lublin 23 6 0.26 1 0.04
129. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 19 6 0.32 2 0.11
130. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 6 0.25 1 0.04
131. Dawid Jarecki Tytan Częstochowa 17 6 0.35 4 0.24
132. Krzysztof Ligocki WOSSM Warszawa 16 6 0.38 3 0.19
133. Przemysław Jaworski WOSSM Warszawa 14 6 0.43 0 0.00
134. Artur Grzejszczyk Legia Warszawa 21 6 0.29 6 0.29
135. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 6 0.30 0 0.00
136. Marek Kondraciuk Arriva Polski Cukier Toruń 23 6 0.26 2 0.09
137. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 24 5 0.21 4 0.17
138. Maciej Maj HydroTruck Radom 28 5 0.18 5 0.18
139. Sylwester Walczuk HK Bank Spółdzielczy Żory 19 5 0.26 4 0.21
140. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 17 5 0.29 5 0.29
141. Marcin Zarzeczny KS Spójnia Stargard 27 5 0.19 3 0.11
142. Artur Depczyński Polfarmex Kutno 25 5 0.20 4 0.16
143. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 32 5 0.16 3 0.09
144. Adam Linowski AZS Politechnika Warszawska 28 5 0.18 5 0.18
145. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 21 5 0.24 7 0.33
146. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 26 5 0.19 19 0.73
147. Piotr Fedder Arriva Polski Cukier Toruń 24 5 0.21 3 0.13
148. Dominik Świercz WOSSM Warszawa 23 5 0.22 12 0.52
149. Kamil Czapla meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 5 0.24 4 0.19
150. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 5 0.29 3 0.18
151. Adam Anduła MKKS Rybnik 19 5 0.26 4 0.21
152. Łukasz Wojciechowski Tytan Częstochowa 24 5 0.21 8 0.33
153. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 25 5 0.20 0 0.00
154. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 5 0.20 0 0.00
155. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 21 5 0.24 1 0.05
156. Hubert Mazur KS Spójnia Stargard 25 5 0.20 5 0.20
157. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 30 5 0.17 7 0.23
158. Michał Matysiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 5 0.20 2 0.08
159. Dariusz Cywiński Harmattan Gniewkowo, TS Żuraw Gniewino 25 4 0.16 12 0.48
160. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 25 4 0.16 4 0.16
161. Jacek Sierka KKS Siechnice 13 4 0.31 2 0.15
162. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 24 4 0.17 5 0.21
163. Damian Zapert KS Piaseczno 20 4 0.20 5 0.25
164. Tomasz Zych Basket Kraków 28 4 0.14 3 0.11
165. Jacek Moryto Basket Kraków 27 4 0.15 0 0.00
166. Jakub Michalski AZS Radex Szczecin 15 4 0.27 0 0.00
167. Michał Kuśmierz WKS Śląsk Wrocław 17 4 0.24 1 0.06
168. Błażej Jurczyk UMKS Kielce 23 4 0.17 0 0.00
169. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 24 4 0.17 2 0.08
170. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 14 4 0.29 2 0.14
171. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 4 0.17 2 0.08
172. Piotr Moreń ŻTS Nowy Dwór Gdański 15 4 0.27 2 0.13
173. Bartłomiej Karczewski Start Lublin 31 4 0.13 4 0.13
174. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 25 4 0.16 7 0.28
175. Tomasz Patyna KS Pogoń Ruda Śląska 25 4 0.16 4 0.16
176. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 23 4 0.17 7 0.30
177. Stanisław Grabiec MKKS Rybnik 22 4 0.18 15 0.68
178. Dariusz Szynkiel Tytan Częstochowa 24 4 0.17 7 0.29
179. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 24 4 0.17 8 0.33
180. Bartłomiej Piotrowski Legia Warszawa 24 4 0.17 6 0.25
181. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 26 3 0.12 1 0.04
182. Łukasz Kaczanowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 3 0.12 6 0.23
183. Rafał Bochenek BKS Tur Bielsk Podlaski 20 3 0.15 11 0.55
184. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 24 3 0.13 4 0.17
185. Paweł Bacik UMKS Kielce 22 3 0.14 0 0.00
186. Karol Gutkowski HydroTruck Radom 28 3 0.11 0 0.00
187. Marcin Bartecki Alba Chorzów 25 3 0.12 2 0.08
188. Tomasz Gembus MKKS Zabrze 28 3 0.11 2 0.07
189. Rafał Motyl MKKS Zabrze 28 3 0.11 10 0.36
190. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 3 0.13 0 0.00
191. Wiktor Wizerkaniuk Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 3 0.14 3 0.14
192. Paweł Kuciemba KKS Siechnice 24 3 0.13 1 0.04
193. Krzysztof Kurdubski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 3 0.13 1 0.04
194. Paweł Pakosz Weegree AZS Politechnika Opolska 16 3 0.19 1 0.06
195. Karol Bosek SKK Siedlce 22 3 0.14 6 0.27
196. Łukasz Kowalczyk SKK Siedlce 22 3 0.14 8 0.36
197. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 3 0.14 7 0.32
198. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 23 3 0.13 3 0.13
199. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 25 3 0.12 6 0.24
200. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 23 3 0.13 5 0.22
201. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 13 3 0.23 2 0.15
202. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 25 3 0.12 10 0.40
203. Rafał Mróz Syntex Księżak Łowicz 25 3 0.12 12 0.48
204. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 23 3 0.13 7 0.30
205. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 3 0.13 6 0.25
206. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 26 3 0.12 4 0.15
207. Olivier Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 24 3 0.13 5 0.21
208. Jacek Rduch MKKS Rybnik 15 3 0.20 1 0.07
209. Adam Karkoszka Tytan Częstochowa 23 3 0.13 5 0.22
210. Tomasz Czajkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 19 3 0.16 0 0.00
211. Wojciech Dulnik WOSSM Warszawa 22 3 0.14 9 0.41
212. Karol Jażdżewski Polfarmex Kutno 22 3 0.14 1 0.05
213. Mateusz Nitsche ŻTS Nowy Dwór Gdański 29 3 0.10 4 0.14
214. Bartosz Królikowski OSSM PZKosz Sopot 21 3 0.14 12 0.57
215. Tomasz Suski Basket Kraków 28 3 0.11 1 0.04
216. Tomasz Głowacki AZS Politechnika Poznań 23 3 0.13 2 0.09
217. Paweł Stasiak Legia Warszawa, KS Piaseczno 23 3 0.13 8 0.35
218. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 24 3 0.13 4 0.17
219. Tomasz Maryniewski OSSM PZKosz Sopot 24 2 0.08 4 0.17
220. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 19 2 0.11 1 0.05
221. Kamil Sulima BKS Tur Bielsk Podlaski 21 2 0.10 4 0.19
222. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 24 2 0.08 4 0.17
223. Grzegorz Dudzik Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 2 0.08 7 0.29
224. Przemysław Strzebińczyk HK Bank Spółdzielczy Żory 23 2 0.09 4 0.17
225. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 19 2 0.11 1 0.05
226. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 25 2 0.08 9 0.36
227. Piotr Sokołowski Alba Chorzów 18 2 0.11 0 0.00
228. Radosław Broda Alba Chorzów 20 2 0.10 0 0.00
229. Filip Dylik OSSM PZKosz Wrocław 19 2 0.11 2 0.11
230. Marcin Olczyk OSSM PZKosz Wrocław 16 2 0.13 2 0.13
231. Dawid Weiss MKKS Zabrze 18 2 0.11 3 0.17
232. Grzegorz Zadęcki MKKS Zabrze 27 2 0.07 5 0.19
233. Piotr Podbielski OSSM PZKosz Sopot 24 2 0.08 5 0.21
234. Michał Szewczyk MKS Elektret Limanowa 24 2 0.08 6 0.25
235. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 21 2 0.10 3 0.14
236. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 22 2 0.09 3 0.14
237. Łukasz Kasperzec UMKS Kielce 31 2 0.06 2 0.06
238. Adam Baganc Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 2 0.08 11 0.46
239. Wojciech Kabat KKS Siechnice 22 2 0.09 4 0.18
240. Damian Oswald KKS Siechnice 16 2 0.13 3 0.19
241. Przemysław Gworek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 17 2 0.12 0 0.00
242. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 21 2 0.10 0 0.00
243. Artur Kulik AZS Politechnika Radomska 21 2 0.10 5 0.24
244. Witold Kuriańczyk SKK Siedlce 26 2 0.08 4 0.15
245. Mateusz Bal SKK Siedlce 20 2 0.10 1 0.05
246. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 23 2 0.09 3 0.13
247. Krzysztof Jakóbczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 2 0.13 4 0.25
248. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 2 0.10 2 0.10
249. Rafał Wójcicki AZS Politechnika Warszawska 30 2 0.07 7 0.23
250. Paweł Budziński OSSM PZKosz Sopot 14 2 0.14 2 0.14
251. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 24 2 0.08 9 0.38
252. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 29 2 0.07 3 0.10
253. Marcin Makander ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 2 0.08 4 0.15
254. Piotr Renkiel ŻTS Nowy Dwór Gdański 19 2 0.11 1 0.05
255. Bartosz Florczak Harmattan Gniewkowo 23 2 0.09 2 0.09
256. Piotr Piskorz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 2 0.08 3 0.12
257. Łukasz Motyka Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 2 0.14 4 0.29
258. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 2 0.09 1 0.04
259. Rafał Holnicki - Szulc Legia Warszawa 24 2 0.08 2 0.08
260. Michał Dudek Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 2 0.11 2 0.11
261. Łukasz Wolnik Tytan Częstochowa 22 2 0.09 5 0.23
262. Szymon Rzońca Polfarmex Kutno 21 2 0.10 0 0.00
263. Mateusz Bieg WKS Śląsk Wrocław 17 2 0.12 2 0.12
264. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 25 2 0.08 2 0.08
265. Marcin Chojecki Legia Warszawa 15 2 0.13 1 0.07
266. Dominik Majewski KS Piaseczno 26 1 0.04 4 0.15
267. Paweł Podobas KS Piaseczno 25 1 0.04 9 0.36
268. Daniel Byliniak BKS Tur Bielsk Podlaski 20 1 0.05 5 0.25
269. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 23 1 0.04 5 0.22
270. Janusz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory, MKKS Rybnik 16 1 0.06 5 0.31
271. Konrad Kapturski HydroTruck Radom 24 1 0.04 5 0.21
272. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 25 1 0.04 3 0.12
273. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 1 0.04 2 0.08
274. Rafał Kacprzak Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 1 0.04 0 0.00
275. Szymon Janiewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 1 0.04 3 0.13
276. Łukasz Stróżyk AZS Politechnika Poznań 18 1 0.06 1 0.06
277. Marek Janiel AZS Politechnika Poznań 24 1 0.04 1 0.04
278. Mirosław Jesionek Alba Chorzów 22 1 0.05 3 0.14
279. Marcin Stokłosa Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 1 0.05 2 0.09
280. Szymon Maciołek OSSM PZKosz Wrocław 21 1 0.05 2 0.10
281. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 18 1 0.06 1 0.06
282. Tomasz Szczerba OSSM PZKosz Wrocław 16 1 0.06 0 0.00
283. Paweł Mol MKKS Zabrze 26 1 0.04 2 0.08
284. Joachim Pawlik MKKS Zabrze 26 1 0.04 1 0.04
285. Paweł Polowy KS Spójnia Stargard 16 1 0.06 5 0.31
286. Grzegorz Terlikowski KS Spójnia Stargard 25 1 0.04 6 0.24
287. Maciej Kwietniewski AZS Radex Szczecin 24 1 0.04 0 0.00
288. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 1 0.04 4 0.17
289. Bartosz Wasilewski MKS Elektret Limanowa 22 1 0.05 2 0.09
290. Marcin Błaszczyk OSSM PZKosz Wrocław 17 1 0.06 3 0.18
291. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 19 1 0.05 1 0.05
292. Michał Latoś WKS Śląsk Wrocław 15 1 0.07 2 0.13
293. Artur Jastrząb UMKS Kielce 21 1 0.05 1 0.05
294. Hubert Makuch UMKS Kielce 29 1 0.03 4 0.14
295. Adrian Banach Wisła CanPack Kraków 15 1 0.07 1 0.07
296. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 24 1 0.04 1 0.04
297. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 23 1 0.04 3 0.13
298. Piotr Mielczarek KKS Siechnice 18 1 0.06 4 0.22
299. Patryk Mazurkiewicz SKK Siedlce 14 1 0.07 1 0.07
300. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 1 0.04 7 0.30
301. Piotr Bawolski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 1 0.05 1 0.05
302. Jarosław Wróbel AZS Politechnika Radomska 19 1 0.05 1 0.05
303. Daniel Badeński AZS Politechnika Radomska 24 1 0.04 4 0.17
304. Piotr Ćwirko OSSM PZKosz Sopot 21 1 0.05 3 0.14
305. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 25 1 0.04 9 0.36
306. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 1 0.04 2 0.07
307. Damian Szałkiewicz Harmattan Gniewkowo 19 1 0.05 2 0.11
308. Bartłomiej Czarkowski Harmattan Gniewkowo 26 1 0.04 7 0.27
309. Michał Sarota Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 1 0.04 3 0.12
310. Radosław Kałczyński Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 1 0.05
311. Sławomir Murowicki Arriva Polski Cukier Toruń 21 1 0.05 1 0.05
312. Marcin Kubacki Enea Astoria Bydgoszcz 22 1 0.05 1 0.05
313. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 25 1 0.04 5 0.20
314. Szymon Żymła KS Pogoń Ruda Śląska 26 1 0.04 5 0.19
315. Przemysław Gierszewski Enea Astoria Bydgoszcz 25 1 0.04 2 0.08
316. Michał Fijałka Start Lublin 20 1 0.05 3 0.15
317. Marcin Marczyk MKKS Rybnik 22 1 0.05 7 0.32
318. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 22 1 0.05 6 0.27
319. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 1 0.04 0 0.00
320. Sławomir Klocek Tytan Częstochowa 13 1 0.08 8 0.62
321. Wojciech Kotlewski Tytan Częstochowa 21 1 0.05 6 0.29
322. Robert Pęczak Tytan Częstochowa 23 1 0.04 2 0.09
323. Janusz Sośniak Tytan Częstochowa 22 1 0.05 3 0.14
324. Mariusz Jończyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 1 0.06 1 0.06
325. Przemysław Rychłowski WOSSM Warszawa 20 1 0.05 6 0.30
326. Maciej Niedbalski WOSSM Warszawa 16 1 0.06 1 0.06
327. Alan Urbaniak OPEN Florentyna Pleszew 21 1 0.05 0 0.00
328. Michał Wojtyński Legia Warszawa 26 1 0.04 7 0.27
329. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 20 1 0.05 1 0.05
330. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 1 0.07 3 0.21
331. Artur Styła Weegree AZS Politechnika Opolska 25 1 0.04 2 0.08
332. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 26 1 0.04 2 0.08
333. Mateusz Kasiński WKS Śląsk Wrocław 13 1 0.08 1 0.08
334. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 23 1 0.04 1 0.04
335. Michał Sikora Start Lublin 29 1 0.03 9 0.31
336. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 1 0.04 4 0.17
337. Michał Banasiak Syntex Księżak Łowicz 22 1 0.05 5 0.23
338. Dawid Olszewski SKK Siedlce 16 1 0.06 1 0.06
339. Jakub Chmielewski Tarnovia Tarnowo Podgórne 17 1 0.06 5 0.29
340. Rafał Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 1 0.04 1 0.04
341. Łukasz Malinowski WKS Śląsk Wrocław 17 1 0.06 0 0.00
342. Łukasz Bartnicki KKS Siechnice 23 1 0.04 3 0.13
343. Patryk Andres AZS Politechnika Warszawska 23 0 0.00 4 0.17
344. Maciej Boryczko KS Piaseczno 19 0 0.00 1 0.05
345. Paweł Jurczyński KS Pogoń Ruda Śląska 14 0 0.00 1 0.07
346. Marcin Kazimierczyk BKS Tur Bielsk Podlaski 23 0 0.00 4 0.17
347. Adrian Stolarz BKS Tur Bielsk Podlaski 24 0 0.00 0 0.00
348. Tomasz Stępień OPEN Florentyna Pleszew 23 0 0.00 1 0.04
349. Karol Kupczak HK Bank Spółdzielczy Żory 22 0 0.00 7 0.32
350. Grzegorz Marciak HK Bank Spółdzielczy Żory 25 0 0.00 3 0.12
351. Tomasz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory 24 0 0.00 4 0.17
352. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 30 0 0.00 0 0.00
353. Tomasz Baszak HydroTruck Radom 29 0 0.00 5 0.17
354. Przemysław Kogut HydroTruck Radom 18 0 0.00 0 0.00
