Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 9 3.00 21 7.00 42.9
2. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 17 5.67 18 6.00 94.4
3. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 14 7.00 17 8.50 82.4
4. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 3 14 4.67 17 5.67 82.4
5. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50 15 7.50 73.3
6. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 3 12 4.00 15 5.00 80
7. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 2 11 5.50 14 7.00 78.6
8. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 11 5.50 13 6.50 84.6
9. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 10 5.00 13 6.50 76.9
10. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 10 5.00 12 6.00 83.3
11. Dawid Józefowski Daas BH Bielsko-Biała 2 11 5.50 12 6.00 91.7
12. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 10 5.00 12 6.00 83.3
13. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 2 9 4.50 12 6.00 75
14. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 2 10 5.00 11 5.50 90.9
15. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 11 5.50 11 5.50 100
16. Łukasz Wardziński Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 11 5.50 63.6
17. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 11 5.50 36.4
18. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 7 3.50 11 5.50 63.6
19. Adam Bednarczyk Sklep Polski MKK Gniezno 3 9 3.00 11 3.67 81.8
20. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 2 7 3.50 11 5.50 63.6
21. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 10 3.33 50
22. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 8 4.00 10 5.00 80
23. Dominik Grudziński Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 10 5.00 40
24. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 10 3.33 50
25. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 9 4.50 88.9
26. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 9 3.00 55.6
27. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 6 3.00 9 4.50 66.7
28. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 6 2.00 9 3.00 66.7
29. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 9 4.50 77.8
30. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 9 4.50 66.7
31. Remon Nelson Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 8 4.00 62.5
32. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 8 4.00 25
33. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 8 4.00 50
34. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 8 4.00 8 4.00 100
35. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 8 4.00 87.5
36. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 8 4.00 87.5
37. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 2 8 4.00 8 4.00 100
38. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 2 5 2.50 8 4.00 62.5
39. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 6 2.00 8 2.67 75
40. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 8 4.00 75
41. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6 2.00 8 2.67 75
42. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 8 4.00 62.5
43. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 8 4.00 87.5
44. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 6 3.00 7 3.50 85.7
45. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 7 3.50 85.7
46. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 7 3.50 85.7
47. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 7 3.50 71.4
48. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 7 3.50 71.4
49. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 4 2.00 7 3.50 57.1
50. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 2 5 2.50 6 3.00 83.3
51. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 6 3.00 50
52. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 6 3.00 100
53. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 1 5 5.00 6 6.00 83.3
54. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
55. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 6 3.00 66.7
56. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 5 2.50 6 3.00 83.3
57. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 2 5 2.50 6 3.00 83.3
58. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 6 3.00 66.7
59. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 6 3.00 33.3
60. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
61. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 6 3.00 66.7
62. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 6 3.00 100
63. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 6 3.00 50
64. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 6 3.00 83.3
65. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 6 3.00 100
66. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 5 2.50 60
67. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 2 5 2.50 5 2.50 100
68. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 3 1.50 5 2.50 60
69. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 5 2.50 20
70. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 2 5 2.50 5 2.50 100
71. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 4 2.00 75
72. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 4 2.00 50
73. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 4 2.00 75
74. Michael Gospodarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 4 2.00 4 2.00 100
75. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 4 2.00 50
76. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 1 0.50 4 2.00 25
77. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 4 2.00 75
78. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 4 2.00 75
79. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 4 2.00 100

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz