Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 6 3.00 100
2. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 11 5.50 11 5.50 100
3. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 4 2.00 100
4. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 6 3.00 100
5. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 6 3.00 100
6. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 2 8 4.00 8 4.00 100
7. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 2 5 2.50 5 2.50 100
8. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 2 5 2.50 5 2.50 100
9. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 8 4.00 8 4.00 100
10. Michael Gospodarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 4 2.00 4 2.00 100
11. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 17 5.67 18 6.00 94.4
12. Dawid Józefowski Daas BH Bielsko-Biała 2 11 5.50 12 6.00 91.7
13. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 2 10 5.00 11 5.50 90.9
14. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 9 4.50 88.9
15. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 8 4.00 87.5
16. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 8 4.00 87.5
17. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 8 4.00 87.5
18. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 7 3.50 85.7
19. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 7 3.50 85.7
20. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 6 3.00 7 3.50 85.7
21. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 11 5.50 13 6.50 84.6
22. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 6 3.00 83.3
23. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 5 2.50 6 3.00 83.3
24. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 2 5 2.50 6 3.00 83.3
25. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 10 5.00 12 6.00 83.3
26. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 1 5 5.00 6 6.00 83.3
27. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 2 5 2.50 6 3.00 83.3
28. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 10 5.00 12 6.00 83.3
29. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 14 7.00 17 8.50 82.4
30. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 3 14 4.67 17 5.67 82.4
31. Adam Bednarczyk Sklep Polski MKK Gniezno 3 9 3.00 11 3.67 81.8
32. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 8 4.00 10 5.00 80
33. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 3 12 4.00 15 5.00 80
34. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 2 11 5.50 14 7.00 78.6
35. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 9 4.50 77.8
36. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 10 5.00 13 6.50 76.9
37. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 4 2.00 75
38. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 6 2.00 8 2.67 75
39. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 4 2.00 75
40. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 2 9 4.50 12 6.00 75
41. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6 2.00 8 2.67 75
42. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 4 2.00 75
43. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 8 4.00 75
44. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 4 2.00 75
45. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50 15 7.50 73.3
46. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 7 3.50 71.4
47. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 7 3.50 71.4
48. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 6 3.00 66.7
49. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 6 3.00 9 4.50 66.7
50. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 6 2.00 9 3.00 66.7
51. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 6 3.00 66.7
52. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 6 3.00 66.7
53. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 9 4.50 66.7
54. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 2 7 3.50 11 5.50 63.6
55. Łukasz Wardziński Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 11 5.50 63.6
56. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 7 3.50 11 5.50 63.6
57. Remon Nelson Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 8 4.00 62.5
58. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 2 5 2.50 8 4.00 62.5
59. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 8 4.00 62.5
60. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 3 1.50 5 2.50 60
61. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 5 2.50 60
62. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 4 2.00 7 3.50 57.1
63. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 9 3.00 55.6
64. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 10 3.33 50
65. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 4 2.00 50
66. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 8 4.00 50
67. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 6 3.00 50
68. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 6 3.00 50
69. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 10 3.33 50
70. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 4 2.00 50
71. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 9 3.00 21 7.00 42.9
72. Dominik Grudziński Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 10 5.00 40
73. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 11 5.50 36.4
74. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 6 3.00 33.3
75. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
76. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
77. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 1 0.50 4 2.00 25
78. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 8 4.00 25
79. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 5 2.50 20

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz