Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 101 3 26 50 55.3000 11 30 50.0000 36 70 51.4000 19 29 79.2000 16 31 47 26 27 26 20 9 2 2.1700 0.7500 134 60
Żubry Leo-Sped Białystok 98 2 29 49 59.4000 14 30 46.7000 34 69 53.2000 18 25 85.7000 10 29 39 23 17 20 16 11 8 2.5000 1.3800 119 125
Weegree AZS Politechnika Opolska 92 3 19 40 47.5000 11 34 42.3000 30 68 45.5000 21 22 95.5000 19 32 49 16 21 23 19 8 2 1.1400 0.4200 104 50
Politechnika Gdańska 91 2 28 52 65.7000 10 32 31.3000 33 73 49.3000 15 27 75.0000 12 31 43 28 14 22 16 19 4 1.7500 1.1900 112 100
KS Sudety Jelenia Góra 90 2 25 50 50.0000 14 29 48.3000 34 69 49.3000 10 11 90.9000 12 28 37 27 20 17 19 9 2 1.6900 0.5600 109 -40
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 89 3 21 45 61.8000 9 28 40.0000 30 65 49.2000 23 33 76.9000 12 27 36 21 26 25 18 11 2 1.7500 0.9200 106 85
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 83 2 23 44 52.3000 9 29 31.0000 32 73 43.8000 10 13 87.5000 17 31 44 20 22 14 28 11 5 1.5400 0.8500 103 -15
Decka Pelplin 82 3 24 46 52.2000 8 23 40.0000 32 66 48.5000 11 18 68.8000 10 31 41 18 23 21 12 9 5 1.6400 0.8200 94 50

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz