Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 106 3 37 55 67.3000 11 35 50.0000 43 73 58.9000 14 25 64.7000 10 31 40 18 21 21 14 11 4 1.5000 0.8200 123 115
Żubry Leo-Sped Białystok 101 2 30 46 69.2000 13 30 43.3000 40 69 58.0000 15 26 72.7000 14 32 46 31 22 22 13 9 5 2.8200 0.6900 137 120
KS Sudety Jelenia Góra 96 3 31 55 56.4000 8 21 38.1000 39 76 51.3000 14 22 63.6000 19 34 49 25 25 20 12 12 5 2.0800 1.0000 128 85
ŁKS Coolpack Łódź 94 3 25 43 58.1000 14 37 47.4000 34 65 54.8000 17 29 63.0000 11 43 51 21 27 25 30 5 8 1.7500 0.4500 118 105
TS Wisła Platinium Kraków 94 2 26 47 60.5000 9 30 47.1000 35 77 56.7000 18 28 71.4000 20 28 42 26 17 24 13 10 3 2.1100 0.7700 113 60
KSK Ciech Noteć Inowrocław 94 2 26 49 55.3000 9 19 50.0000 34 67 51.5000 19 24 79.2000 9 29 37 23 15 24 16 14 3 1.4400 0.9300 112 115
BC Obra Kościan 94 3 35 52 67.3000 7 25 28.6000 39 76 59.1000 16 26 85.7000 18 37 48 26 27 20 19 14 1 1.3700 1.0800 131 210
Politechnika Gdańska 93 2 23 39 60.0000 14 35 42.4000 35 74 50.8000 15 18 83.3000 16 34 50 29 15 17 17 13 2 1.9300 0.7600 120 105
Decka Pelplin 92 2 25 43 58.1000 11 28 39.3000 33 69 48.5000 18 25 72.0000 15 39 51 26 23 18 16 12 6 1.6300 0.8000 126 165
Weegree AZS Politechnika Opolska 91 2 26 41 63.4000 10 27 37.0000 36 68 52.9000 21 28 75.0000 11 31 41 22 17 23 22 13 3 1.2200 0.7200 116 95
MKS Sokół Międzychód 91 3 23 49 51.4000 11 23 47.8000 31 70 48.4000 21 36 72.0000 15 31 46 22 17 28 16 7 3 1.5700 0.8600 112 60
AZS UJK Kielce 91 2 22 39 62.1000 12 40 34.6000 31 69 47.7000 19 30 84.2000 9 31 40 18 26 21 20 8 4 2.5000 0.6700 100 20
MCKiS Jaworzno 89 2 25 45 55.6000 10 25 40.0000 33 69 47.8000 15 16 93.8000 13 30 43 17 20 17 13 8 1 1.3100 0.6700 97 80
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 88 2 25 50 58.5000 9 24 39.1000 33 74 51.6000 13 16 81.3000 15 41 51 29 22 16 15 7 6 1.9300 0.7000 131 110
KS Pogoń Ruda Śląska 87 2 23 43 56.8000 9 31 39.1000 30 74 50.0000 20 31 69.2000 20 37 47 12 23 26 16 12 3 0.7500 0.7500 86 -15
Dziki Warszawa 86 3 23 51 50.0000 10 30 33.3000 31 79 42.7000 16 29 69.2000 18 29 47 22 22 22 20 12 5 6.6700 4.0000 101 50
U!NB AZS UMCS Lublin 83 3 18 42 42.9000 10 34 29.4000 26 75 36.2000 26 32 84.6000 13 38 43 18 25 26 13 19 3 1.6400 1.7300 99 90
KKS Tarnowskie Góry 83 3 20 32 62.5000 15 38 44.4000 29 69 56.0000 11 16 87.5000 12 33 42 18 21 21 18 7 3 1.1300 0.4700 90 30
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 83 2 24 44 57.1000 10 24 41.7000 32 68 47.1000 18 33 56.3000 16 30 42 22 18 30 10 7 3 3.6700 0.8300 99 45
TBS Śląsk II Wrocław 82 3 20 38 64.5000 10 27 41.7000 28 60 48.3000 21 32 66.7000 11 35 46 17 21 26 23 8 5 0.7400 0.5700 89 35
AZS Częstochowa 82 2 27 47 58.7000 10 27 38.5000 33 74 54.2000 10 12 83.3000 17 24 41 24 26 17 16 9 3 3.0000 0.5600 100 -50
Arka AMW II Gdynia 80 3 23 46 62.2000 11 30 36.7000 30 68 50.0000 13 22 85.7000 15 31 40 17 28 17 14 10 5 1.8900 0.7700 96 10
KK Warszawa 79 3 19 38 59.3000 11 33 34.4000 27 64 45.8000 17 21 81.0000 9 34 40 16 22 22 19 10 6 1.0700 0.6300 90 10
AZS UMK Transbruk Toruń 79 2 27 52 60.0000 5 24 20.8000 32 76 46.4000 11 16 84.6000 22 27 49 19 24 15 21 9 4 0.9500 0.4300 79 -75
BC Swiss Krono Żary 79 3 24 59 51.2000 6 16 37.5000 28 70 47.5000 17 27 71.4000 16 34 50 17 21 24 18 5 4 0.9400 0.3800 78 35
KS Rosa-Sport Radom 78 2 25 48 58.5000 8 29 27.6000 32 70 45.7000 10 17 58.8000 13 26 35 18 22 22 15 7 2 1.4500 0.4700 80 -115
Sklep Polski MKK Gniezno 75 2 19 46 43.2000 8 25 32.0000 27 69 39.1000 15 20 75.0000 14 28 39 20 18 15 17 12 1 1.2500 0.7500 82 -90
AZS_Basket_Nysa 74 2 20 40 52.6000 12 27 46.2000 29 66 43.9000 8 12 66.7000 13 26 37 16 30 18 13 8 3 1.2300 0.6200 81 -45
KK Polonia Bytom 73 2 24 48 50.0000 5 18 27.8000 28 64 43.8000 13 24 55.6000 13 29 38 16 18 20 15 8 5 1.2300 0.6200 80 -75
Röben Gimbasket Wrocław 72 2 20 43 50.0000 7 23 35.3000 27 63 43.3000 11 17 64.7000 8 26 34 13 23 17 19 12 2 0.7200 0.6300 68 -10
TBV Start II Lublin 66 2 17 36 58.6000 9 32 28.1000 25 68 37.9000 17 21 81.0000 4 31 32 7 17 21 11 8 4 0.8800 1.0000 63 -50
Domino Inowrocław 59 2 12 39 30.8000 10 37 27.0000 18 66 27.3000 13 23 71.4000 14 25 39 10 18 23 19 9 3 0.5600 0.5000 39 -155

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz