Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Marcin Weselak Alba Chorzów 21 58 2.76 228 10.86 286 13.62
2. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 20 50 2.50 159 7.95 209 10.45
3. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 42 1.91 167 7.59 209 9.50
4. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 55 2.62 154 7.33 209 9.95
5. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 14 21 1.50 101 7.21 122 8.71
6. Maciej Adamkiewicz Enea Basket Piła 15 31 2.07 108 7.20 139 9.27
7. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 20 66 3.30 142 7.10 208 10.40
8. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 82 3.73 152 6.91 234 10.64
9. Aleksander Lebiedziński Politechnika Gdańska 22 27 1.23 152 6.91 179 8.14
10. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 72 3.27 146 6.64 218 9.91
11. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 90 4.09 140 6.36 230 10.45
12. Rafał Malitka UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 33 1.57 132 6.29 165 7.86
13. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 30 1.43 130 6.19 160 7.62
14. Paweł Kowalski ALMS Start Lublin 13 12 0.92 80 6.15 92 7.08
15. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 19 58 3.05 116 6.11 174 9.16
16. Daniel Olszewski Polonia Warszawa 22 70 3.18 133 6.05 203 9.23
17. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 22 29 1.32 132 6.00 161 7.32
18. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 55 2.50 132 6.00 187 8.50
19. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 13 26 2.00 78 6.00 104 8.00
20. Tomasz Łakis AZS_Basket_Nysa 11 6 0.55 66 6.00 72 6.55
21. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 48 2.40 119 5.95 167 8.35
22. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 20 51 2.55 118 5.90 169 8.45
23. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 21 84 4.00 122 5.81 206 9.81
24. Kamil Michalski Enea Basket Piła 22 45 2.05 126 5.73 171 7.77
25. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 23 1.10 118 5.62 141 6.71
26. Karol Dębski Decka Pelplin 22 30 1.36 123 5.59 153 6.95
27. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 17 36 2.12 95 5.59 131 7.71
28. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 22 22 1.00 122 5.55 144 6.55
29. Maciej Maj AGH Kraków 22 64 2.91 120 5.45 184 8.36
30. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 18 21 1.17 98 5.44 119 6.61
31. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 21 47 2.24 114 5.43 161 7.67
32. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 42 2.00 114 5.43 156 7.43
33. Rafał Libner Domino Inowrocław 19 55 2.89 103 5.42 158 8.32
34. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 50 2.38 113 5.38 163 7.76
35. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 38 1.73 118 5.36 156 7.09
36. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 18 38 2.11 96 5.33 134 7.44
37. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 21 60 2.86 109 5.19 169 8.05
38. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 85 3.86 114 5.18 199 9.05
39. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 22 73 3.32 113 5.14 186 8.45
40. Adrian Warszawski TKM Włocławek 20 36 1.80 102 5.10 138 6.90
41. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 21 20 0.95 107 5.10 127 6.05
42. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 38 1.81 107 5.10 145 6.90
43. Tomasz Zych AGH Kraków 22 38 1.73 110 5.00 148 6.73
44. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 22 77 3.50 110 5.00 187 8.50
45. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 20 31 1.55 100 5.00 131 6.55
46. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 22 68 3.09 109 4.95 177 8.05
47. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 22 38 1.73 109 4.95 147 6.68
48. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 40 1.82 109 4.95 149 6.77
49. Artur Barycza AZS_Basket_Nysa 20 52 2.60 99 4.95 151 7.55
50. Kamil Kamecki TS Wisła Kraków 21 51 2.43 103 4.90 154 7.33
51. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 17 28 1.65 82 4.82 110 6.47
52. Wojciech Suprun KK Oleśnica 22 50 2.27 106 4.82 156 7.09
53. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 21 22 1.05 101 4.81 123 5.86
54. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 22 25 1.14 105 4.77 130 5.91
55. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 20 39 1.95 95 4.75 134 6.70
56. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 22 41 1.86 104 4.73 145 6.59
57. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 21 1.00 99 4.71 120 5.71
58. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 21 49 2.33 99 4.71 148 7.05
59. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 22 19 0.86 102 4.64 121 5.50
60. Przemysław Galewski ZKS Stal Stalowa Wola 13 45 3.46 60 4.62 105 8.08
61. Szymon Janiewski Itago Gdynia 18 36 2.00 83 4.61 119 6.61
62. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 22 55 2.50 101 4.59 156 7.09
63. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 63 3.32 87 4.58 150 7.89
64. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 22 33 1.50 99 4.50 132 6.00
65. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 21 36 1.71 94 4.48 130 6.19
66. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 36 1.64 98 4.45 134 6.09
67. Marcin Majer Domino Inowrocław 18 58 3.22 79 4.39 137 7.61
68. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 19 23 1.21 83 4.37 106 5.58
69. Marcin Zając Enea Basket Piła 12 42 3.50 52 4.33 94 7.83
70. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 38 1.81 91 4.33 129 6.14
71. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 22 27 1.23 95 4.32 122 5.55
72. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 57 2.59 95 4.32 152 6.91
73. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 22 41 1.86 95 4.32 136 6.18
74. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 13 0.59 93 4.23 106 4.82
75. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 22 21 0.95 93 4.23 114 5.18
76. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 40 1.82 93 4.23 133 6.05
77. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 20 19 0.95 84 4.20 103 5.15
78. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 21 13 0.62 88 4.19 101 4.81
79. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 9 0.41 92 4.18 101 4.59
80. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 22 53 2.41 92 4.18 145 6.59
81. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 11 0.61 75 4.17 86 4.78
82. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 20 27 1.35 83 4.15 110 5.50
83. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 20 25 1.25 83 4.15 108 5.40
84. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 22 15 0.68 91 4.14 106 4.82
85. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 19 28 1.47 78 4.11 106 5.58
86. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 27 1.35 82 4.10 109 5.45
87. Rafał Stefanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 32 2.29 57 4.07 89 6.36
88. Filip Kober Polonia Warszawa 15 31 2.07 61 4.07 92 6.13
89. Michał Batorski Alba Chorzów 19 41 2.16 77 4.05 118 6.21
90. Mateusz Piotrowski TS Wisła Kraków 21 52 2.48 85 4.05 137 6.52
91. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 20 40 2.00 80 4.00 120 6.00
92. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 22 44 2.00 88 4.00 132 6.00
93. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 40 1.82 88 4.00 128 5.82
94. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 14 6 0.43 56 4.00 62 4.43
95. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 29 1.38 83 3.95 112 5.33
96. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 21 13 0.62 83 3.95 96 4.57
97. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 19 52 2.74 75 3.95 127 6.68
98. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 18 15 0.83 71 3.94 86 4.78
99. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 37 2.64 55 3.93 92 6.57
100. Ruben Andrzejczuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 21 1.75 47 3.92 68 5.67
101. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 22 36 1.64 86 3.91 122 5.55
102. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 21 63 3.00 81 3.86 144 6.86
103. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 21 21 1.00 81 3.86 102 4.86
104. Konrad Karpiński KK Warszawa 21 46 2.19 81 3.86 127 6.05
105. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 20 42 2.10 77 3.85 119 5.95
106. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 13 17 1.31 50 3.85 67 5.15
107. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 22 38 1.73 84 3.82 122 5.55
108. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 22 36 1.64 84 3.82 120 5.45
109. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 19 23 1.21 72 3.79 95 5.00
110. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 21 0.95 83 3.77 104 4.73
111. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 20 17 0.85 75 3.75 92 4.60
112. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 22 35 1.59 82 3.73 117 5.32
113. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 15 0.68 82 3.73 97 4.41
114. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 21 8 0.38 78 3.71 86 4.10
115. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 24 1.14 78 3.71 102 4.86
116. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 25 1.25 73 3.65 98 4.90
117. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 17 27 1.59 62 3.65 89 5.24
118. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 22 41 1.86 80 3.64 121 5.50
119. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 30 1.88 58 3.63 88 5.50
120. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 20 33 1.65 72 3.60 105 5.25
121. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 22 25 1.14 79 3.59 104 4.73
122. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 22 28 1.27 79 3.59 107 4.86
123. Piotr Pęksyk Itago Gdynia 21 40 1.90 75 3.57 115 5.48
124. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 21 14 0.67 74 3.52 88 4.19
125. Paweł Hybiak KK Warszawa 22 17 0.77 77 3.50 94 4.27
126. Kacper Kuta KK Oleśnica 20 39 1.95 70 3.50 109 5.45
127. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 22 12 0.55 77 3.50 89 4.05
128. Grzegorz Kaczmarek KK Oleśnica 22 57 2.59 76 3.45 133 6.05
129. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 11 5 0.45 38 3.45 43 3.91
130. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 22 34 1.55 76 3.45 110 5.00
131. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 20 3 0.15 69 3.45 72 3.60
132. Grzegorz Wilk Polonia Warszawa 20 25 1.25 69 3.45 94 4.70
133. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 16 27 1.69 55 3.44 82 5.13
134. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 21 47 2.24 72 3.43 119 5.67
135. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 22 13 0.59 75 3.41 88 4.00
136. Arkadiusz Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 7 0.32 75 3.41 82 3.73
137. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 20 15 0.75 68 3.40 83 4.15
138. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 22 14 0.64 74 3.36 88 4.00
139. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 21 26 1.24 70 3.33 96 4.57
140. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 32 1.52 70 3.33 102 4.86
141. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 22 39 1.77 73 3.32 112 5.09
142. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 29 1.32 73 3.32 102 4.64
143. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 22 12 0.55 73 3.32 85 3.86
144. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 17 0.89 63 3.32 80 4.21
145. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 20 9 0.45 66 3.30 75 3.75
146. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 17 43 2.53 56 3.29 99 5.82
147. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 21 22 1.05 69 3.29 91 4.33
148. Wojciech Majchrzak Intermarche II Zielona Góra 18 51 2.83 59 3.28 110 6.11
149. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 22 10 0.45 72 3.27 82 3.73
150. Krzysztof Kozakiewicz Itago Gdynia 22 11 0.50 72 3.27 83 3.77
151. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 41 1.86 72 3.27 113 5.14
152. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 22 18 0.82 71 3.23 89 4.05
153. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 21 14 0.67 67 3.19 81 3.86
154. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 22 1.22 57 3.17 79 4.39
155. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 18 18 1.00 57 3.17 75 4.17
156. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 18 58 3.22 57 3.17 115 6.39
157. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 25 1.25 63 3.15 88 4.40
158. Kamil Hanke TKM Włocławek 21 30 1.43 66 3.14 96 4.57
159. Damian Kalinowski AGH Kraków 22 33 1.50 69 3.14 102 4.64
160. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 22 40 1.82 69 3.14 109 4.95
161. Artur Pabianek KS Rosa-Sport Radom 16 27 1.69 50 3.13 77 4.81
162. Łukasz Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 5 0.29 53 3.12 58 3.41
163. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 17 20 1.18 53 3.12 73 4.29
164. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 20 33 1.65 62 3.10 95 4.75
165. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 17 32 1.88 52 3.06 84 4.94
166. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 18 11 0.61 55 3.06 66 3.67
167. Mateusz Bilski Sklep Polski MKK Gniezno 18 38 2.11 55 3.06 93 5.17
168. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 21 32 1.52 64 3.05 96 4.57
169. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 21 15 0.71 64 3.05 79 3.76
170. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 24 1.09 66 3.00 90 4.09
171. Leszek Siwy Stela Cieszyn 22 15 0.68 66 3.00 81 3.68
172. Kacper Bejnar KS Rosa-Sport Radom 16 12 0.75 48 3.00 60 3.75
173. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 22 15 0.68 65 2.95 80 3.64
174. Michał Warchowski Domino Inowrocław 21 14 0.67 62 2.95 76 3.62
175. Mateusz Marciniak Domino Inowrocław 19 8 0.42 56 2.95 64 3.37
176. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 17 12 0.71 50 2.94 62 3.65
177. Hubert Stopierzyński KS Rosa-Sport Radom 16 15 0.94 47 2.94 62 3.88
178. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 15 32 2.13 44 2.93 76 5.07
179. Krzysztof Kurdubski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 11 19 1.73 32 2.91 51 4.64
180. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 22 14 0.64 64 2.91 78 3.55
181. Grzegorz Sołtysiak TKM Włocławek 22 65 2.95 63 2.86 128 5.82
182. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 22 18 0.82 63 2.86 81 3.68
183. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 21 38 1.81 60 2.86 98 4.67
184. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 20 31 1.55 57 2.85 88 4.40
185. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 20 16 0.80 57 2.85 73 3.65
186. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 16 11 0.69 45 2.81 56 3.50
187. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 21 16 0.76 59 2.81 75 3.57
188. Szymon Zieliński AZS_Basket_Nysa 21 13 0.62 59 2.81 72 3.43
189. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 15 12 0.80 42 2.80 54 3.60
190. Patryk Konwiński Sklep Polski MKK Gniezno 19 33 1.74 53 2.79 86 4.53
191. Jakub Błaszczyk WKK Wrocław, KK Oleśnica 14 11 0.79 39 2.79 50 3.57
192. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 15 0.71 58 2.76 73 3.48
193. Michał Jodłowski WKK Wrocław 20 27 1.35 55 2.75 82 4.10
194. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 19 13 0.68 52 2.74 65 3.42
195. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 19 17 0.89 52 2.74 69 3.63
196. Oskar Bukowiecki UKS GIMBASKET WROCŁAW 11 5 0.45 30 2.73 35 3.18
197. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 22 29 1.32 60 2.73 89 4.05
198. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 22 15 0.68 60 2.73 75 3.41
199. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 21 13 0.62 57 2.71 70 3.33
200. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 5 0.25 54 2.70 59 2.95
201. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 16 0.80 54 2.70 70 3.50
202. Michał Grabowski Polonia Warszawa 13 8 0.62 35 2.69 43 3.31
203. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 20 0.91 59 2.68 79 3.59
204. Dawid Weiss Alba Chorzów 21 9 0.43 56 2.67 65 3.10
205. Łukasz Kubik Stela Cieszyn 17 17 1.00 45 2.65 62 3.65
206. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 14 7 0.50 37 2.64 44 3.14
207. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 14 0.64 58 2.64 72 3.27
208. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 22 21 0.95 58 2.64 79 3.59
209. Tomasz Portacha Itago Gdynia 21 24 1.14 55 2.62 79 3.76
210. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 21 11 0.52 55 2.62 66 3.14
211. Adam Niespor MKS II Dąbrowa Górnicza 13 16 1.23 34 2.62 50 3.85
212. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 22 11 0.50 57 2.59 68 3.09
213. Jakub Krawczyk AGH Kraków 21 19 0.90 54 2.57 73 3.48
214. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 18 11 0.61 46 2.56 57 3.17
215. Maciej Parszewski KS Rosa-Sport Radom 18 32 1.78 46 2.56 78 4.33
216. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 22 31 1.41 56 2.55 87 3.95
217. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 22 20 0.91 56 2.55 76 3.45
218. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 19 15 0.79 48 2.53 63 3.32
219. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 21 11 0.52 53 2.52 64 3.05
220. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 23 1.10 53 2.52 76 3.62
221. Tomasz Pawlus ZKS Stal Stalowa Wola 22 45 2.05 55 2.50 100 4.55
222. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 21 6 0.29 52 2.48 58 2.76
223. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 21 15 0.71 52 2.48 67 3.19
224. Łukasz Płaczek Itago Gdynia 19 21 1.11 47 2.47 68 3.58
225. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 18 0.82 54 2.45 72 3.27
226. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 22 40 1.82 54 2.45 94 4.27
227. Artur Kos AZS_Basket_Nysa 11 9 0.82 27 2.45 36 3.27
228. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 18 40 2.22 44 2.44 84 4.67
229. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 26 1.30 48 2.40 74 3.70
230. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 20 27 1.35 48 2.40 75 3.75
231. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 20 11 0.55 48 2.40 59 2.95
232. Przemysław Milak Domino Inowrocław 19 7 0.37 45 2.37 52 2.74
233. Grzegorz Kruk KK Oleśnica 11 6 0.55 26 2.36 32 2.91
234. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 22 7 0.32 52 2.36 59 2.68
235. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 11 2 0.18 26 2.36 28 2.55
236. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 14 8 0.57 33 2.36 41 2.93
237. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 20 2 0.10 47 2.35 49 2.45
238. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 19 0.90 49 2.33 68 3.24
239. Paweł Matejka AZS_Basket_Nysa 12 11 0.92 28 2.33 39 3.25
240. Bartosz Muda ALMS Start Lublin 15 22 1.47 35 2.33 57 3.80
241. Mateusz Mucha AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 22 35 1.59 51 2.32 86 3.91
242. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 19 20 1.05 44 2.32 64 3.37
243. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 19 22 1.16 44 2.32 66 3.47
244. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 29 1.38 48 2.29 77 3.67
245. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 14 8 0.57 32 2.29 40 2.86
246. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 18 22 1.22 41 2.28 63 3.50
247. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 18 18 1.00 41 2.28 59 3.28
248. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 20 24 1.20 45 2.25 69 3.45
249. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 8 0.40 45 2.25 53 2.65
250. Mateusz Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 8 0.38 47 2.24 55 2.62
251. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 22 26 1.18 49 2.23 75 3.41
252. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 15 0.68 49 2.23 64 2.91
253. Filip Stryjewski Politechnika Gdańska 18 6 0.33 40 2.22 46 2.56
254. Paweł Murza TS Wisła Kraków 18 22 1.22 40 2.22 62 3.44
255. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 30 1.43 46 2.19 76 3.62
256. Szymon Chorągwicki Intermarche II Zielona Góra 16 19 1.19 35 2.19 54 3.38
257. Jakub Mazurowicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 11 35 3.18 24 2.18 59 5.36
258. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 28 1.27 48 2.18 76 3.45
259. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 18 17 0.94 39 2.17 56 3.11
260. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 19 21 1.11 41 2.16 62 3.26
261. Maciej Dalak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 9 0.45 43 2.15 52 2.60
262. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 14 6 0.43 30 2.14 36 2.57
263. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 21 19 0.90 45 2.14 64 3.05
264. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 20 1.11 38 2.11 58 3.22
265. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 19 11 0.58 40 2.11 51 2.68
266. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 21 19 0.90 44 2.10 63 3.00
267. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 11 1 0.09 23 2.09 24 2.18
268. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 22 7 0.32 46 2.09 53 2.41
269. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 22 10 0.45 46 2.09 56 2.55
270. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 12 17 1.42 25 2.08 42 3.50
271. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 15 15 1.00 31 2.07 46 3.07
272. Maciej Jarmakowicz KK Oleśnica 16 15 0.94 33 2.06 48 3.00
273. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 22 16 0.73 45 2.05 61 2.77
274. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 22 7 0.32 45 2.05 52 2.36
275. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 11 6 0.55 22 2.00 28 2.55
276. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 20 23 1.15 40 2.00 63 3.15
277. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 22 16 0.73 44 2.00 60 2.73
278. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 13 0.59 44 2.00 57 2.59
279. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 22 20 0.91 44 2.00 64 2.91
280. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 19 14 0.74 38 2.00 52 2.74
281. Maciej Gawryś Itago Gdynia 11 3 0.27 22 2.00 25 2.27
282. Stefan Marchlewski TKM Włocławek 21 13 0.62 42 2.00 55 2.62
283. Julian German Decka Pelplin 21 11 0.52 42 2.00 53 2.52
284. Radosław Grębski KS Shmoolky Warszawa 17 16 0.94 34 2.00 50 2.94
285. Michał Kaliński Itago Gdynia 14 19 1.36 28 2.00 47 3.36
286. Patryk Piątkowski Alba Chorzów 17 11 0.65 34 2.00 45 2.65
287. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 20 31 1.55 40 2.00 71 3.55
288. Filip Drozdowski TKM Włocławek 12 17 1.42 24 2.00 41 3.42
289. Luka Malakhau KK Oleśnica 22 17 0.77 44 2.00 61 2.77
290. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 21 14 0.67 41 1.95 55 2.62
291. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 20 2 0.10 39 1.95 41 2.05
292. Michał Kapa WKK Wrocław 20 15 0.75 39 1.95 54 2.70
293. Patryk Wilk WKK Wrocław 20 13 0.65 39 1.95 52 2.60
294. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 18 5 0.28 35 1.94 40 2.22
295. Algis Łukaszewicz BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 27 1.69 31 1.94 58 3.63
296. Maciej Szewczyk Kotwica 50 Kołobrzeg 14 13 0.93 27 1.93 40 2.86
