Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 70 23.33
2. Karol Dębski Decka Pelplin 3 68 22.67
3. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 68 22.67
4. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 65 32.50
5. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 63 21.00
6. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 3 63 21.00
7. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 62 20.67
8. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 3 60 20.00
9. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 3 56 18.67
10. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 53 26.50
11. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 52 17.33
12. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 3 51 17.00
13. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 50 16.67
14. Marcin Weselak Alba Chorzów 3 49 16.33
15. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 3 48 16.00
16. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 47 15.67
17. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 46 15.33
18. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 45 15.00
19. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 45 15.00
20. Maciej Maj AGH Kraków 2 43 21.50
21. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 42 14.00
22. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 2 42 21.00
23. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 3 41 13.67
24. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 40 20.00
25. Tomasz Zych AGH Kraków 2 40 20.00
26. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 39 19.50
27. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 37 18.50
28. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 36 12.00
29. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 36 18.00
30. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 3 36 12.00
31. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 35 17.50
32. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 35 17.50
33. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 3 35 11.67
34. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 2 35 17.50
35. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 34 11.33
36. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 34 17.00
37. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 2 34 17.00
38. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 3 33 11.00
39. Damian Ciesielski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 33 16.50
40. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 33 16.50
41. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 2 32 16.00
42. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 32 10.67
43. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 31 15.50
44. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 31 15.50
45. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 31 10.33
46. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 31 15.50
47. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 31 10.33
48. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 3 31 10.33
49. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 3 30 10.00
50. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 30 15.00
51. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 29 9.67
52. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 29 14.50
53. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 29 9.67
54. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 29 14.50
55. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 28 14.00
56. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 28 14.00
57. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 28 14.00
58. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 28 14.00
59. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 27 13.50
60. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 27 13.50
61. Dawid Weiss Alba Chorzów 3 26 8.67
62. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 26 13.00
63. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 3 26 8.67
64. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 2 26 13.00
65. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 2 26 13.00
66. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 25 12.50
67. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 2 25 12.50
68. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 25 12.50
69. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 25 12.50
70. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 24 12.00
71. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 24 12.00
72. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 3 24 8.00
73. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 24 12.00
74. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 23 11.50
75. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 2 23 11.50
76. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 1 23 23.00
77. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 23 11.50
78. Rafał Libner Domino Inowrocław 2 23 11.50
79. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 3 23 7.67
80. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 2 22 11.00
81. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 22 11.00
82. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 22 11.00
83. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 22 11.00
84. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 22 11.00
85. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 22 11.00
86. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 22 11.00
87. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 22 11.00
88. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 3 22 7.33
89. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 22 11.00
90. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 2 22 11.00
91. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 21 10.50
92. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 21 7.00
93. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 21 7.00
94. Emil Rau BC Obra Kościan 2 21 10.50
95. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 2 21 10.50
96. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 21 10.50
97. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 21 10.50
98. Marcin Majer Domino Inowrocław 2 20 10.00
99. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 3 20 6.67
100. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 20 10.00
101. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 20 6.67
102. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 2 20 10.00
103. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 2 20 10.00
104. Łukasz Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 20 10.00
105. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 20 10.00
106. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 3 20 6.67
107. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 19 9.50
108. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 19 9.50
109. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 2 19 9.50
110. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 19 6.33
111. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 19 9.50
112. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 19 6.33
113. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 19 9.50
114. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 19 9.50
115. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 2 19 9.50
116. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 18 9.00
117. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 2 18 9.00
118. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 18 9.00
119. Adam Krzemień AZS Politechnika Poznań 2 18 9.00
120. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 18 9.00
121. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 3 18 6.00
122. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 18 9.00
123. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 2 18 9.00
124. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 2 18 9.00
125. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 18 18.00
126. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 17 8.50
127. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 2 17 8.50
128. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 2 17 8.50
129. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 17 8.50
130. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 3 17 5.67
131. Jakub Chorążak KK Polonia Bytom 2 17 8.50
132. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 17 8.50
133. Julian German Decka Pelplin 3 17 5.67
134. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 17 5.67
135. Karol Samborski ALMS Start Lublin 2 17 8.50
136. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 2 17 8.50
137. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 16 8.00
138. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 2 16 8.00
139. Przemysław Milak Domino Inowrocław 2 16 8.00
140. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 16 8.00
141. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 3 16 5.33
142. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 3 16 5.33
143. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 15 5.00
144. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 2 15 7.50
145. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 15 7.50
146. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 15 7.50
147. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 15 7.50
148. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 2 15 7.50
149. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 15 5.00
150. Jan Bielecki KK Warszawa 2 15 7.50
151. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 3 15 5.00
152. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 3 15 5.00
153. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 14 7.00
154. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 14 7.00
155. Michał Batorski Alba Chorzów 2 14 7.00
156. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 2 14 7.00
157. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 14 7.00
158. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 14 7.00
159. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 14 7.00
160. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 3 14 4.67
161. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 2 14 7.00
162. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 14 4.67
163. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 14 7.00
164. Jakub Kobel WKK Wrocław 2 14 7.00
165. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 13 6.50
166. Rafał Borowicz Domino Inowrocław 2 13 6.50
167. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 2 13 6.50
168. Piotr Podbiał Alba Chorzów 3 13 4.33
169. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 1 13 13.00
170. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 12 6.00
171. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 12 6.00
172. Michał Gancarz Alba Chorzów 3 12 4.00
173. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 12 6.00
174. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 12 6.00
175. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 2 12 6.00
176. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 2 12 6.00
177. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 12 4.00
178. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 12 4.00
179. Adam Szymkowiak BC Obra Kościan 2 12 6.00
180. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 12 6.00
181. Robert Kolka AGH Kraków 1 12 12.00
182. Patryk Wilk WKK Wrocław 2 12 6.00
183. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 11 5.50
184. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 11 3.67
185. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 3 11 3.67
186. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 2 11 5.50
187. Szymon Mochnacz Politechnika Gdańska 3 11 3.67
188. Adam Nowakowski KK Warszawa 2 11 5.50
189. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 10 5.00
190. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 2 10 5.00
191. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 2 10 5.00
192. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 5.00
193. Paweł Hybiak KK Warszawa 2 10 5.00
194. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 2 10 5.00
195. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 2 10 5.00
196. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 10 5.00
197. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 10 5.00
198. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 10 3.33
199. Adam Głowicki Domino Inowrocław 2 10 5.00
200. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 10 3.33
201. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 10 5.00
202. Patryk Polczyk KŚ AZS Politechnika Śląska 2 10 5.00
203. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 2 10 5.00
204. Konrad Mołek Intermarche II Zielona Góra 3 10 3.33
205. Michał Grabowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 10 3.33
206. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 9 9.00
207. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 1 9 9.00
208. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 9 4.50
209. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 1 9 9.00
210. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 1 9 9.00
211. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 9 4.50
212. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 2 9 4.50
213. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 2 9 4.50
214. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 9 4.50
215. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 9 4.50
216. Ignacy Grochowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 9 4.50
217. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 9 4.50
218. Michał Jodłowski WKK Wrocław 1 9 9.00
219. Patryk Jankowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 9 4.50
220. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 9 4.50
221. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 2 9 4.50
222. Szymon Podgórski KK Polonia Bytom 2 9 4.50
223. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 2 8 4.00
224. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00
225. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 1 8 8.00
226. Michał Kapa WKK Wrocław 2 8 4.00
227. Radosław Grębski KS Shmoolky Warszawa 3 8 2.67
228. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 1 8 8.00
229. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 1 8 8.00
230. Tomasz Wroza Zagłębie Sosnowiec 3 8 2.67
231. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 8 8.00
232. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 1 8 8.00
233. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50
234. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50
235. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 1 7 7.00
236. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 2 7 3.50
237. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 2 7 3.50
238. Jan Sobiech BC Obra Kościan 2 7 3.50
239. Krzysztof Łoś ALMS Start Lublin 2 7 3.50
240. Michał Witosławski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 7 3.50
241. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 2 7 3.50
242. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 1 7 7.00
243. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 2 7 3.50
244. Konrad Karpiński KK Warszawa 2 7 3.50
245. Jakub Putra Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50
246. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00
247. Łukasz Beczek domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 6 6.00
248. Michał Borówka AGH Kraków 2 6 3.00
249. Mateusz Rogucki KK Warszawa 2 6 3.00
250. Piotr Kacki ALMS Start Lublin 1 6 6.00
251. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 2 6 3.00
252. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 2 6 3.00
253. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 6 3.00
254. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00
255. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 1 6 6.00
256. Przemysław Meszyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 6 3.00
257. Paweł Łapiński KS Shmoolky Warszawa 2 6 3.00
258. Jakub Szkup Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00
259. Wojciech Szpyrka KK Polonia Bytom 2 6 3.00
260. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50
261. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50
262. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50
263. Daniel Jasnowski AZS UMK Transbruk Toruń 1 5 5.00
264. Patryk Spojda AZS Politechnika Poznań 2 5 2.50
265. Olaf Milej AZS Politechnika Poznań 2 5 2.50
266. Konrad Sobczak AZS Politechnika Poznań 1 5 5.00
267. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 2 5 2.50
268. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00
269. Sebastian Walczak Domino Inowrocław 1 4 4.00
270. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 2 4 2.00
271. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 4 4.00
272. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00
273. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 1 4 4.00
274. Michał Broda Zagłębie Sosnowiec 3 4 1.33
275. Maksymilian Motel KS Shmoolky Warszawa 2 4 2.00
276. Mateusz Zozuń KS Shmoolky Warszawa 2 4 2.00
277. Adam Stróżyński BC Obra Kościan 2 4 2.00
278. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00
279. Bartosz Ławiński Domino Inowrocław 2 4 2.00
280. Karol Kasprzak Decka Pelplin 3 4 1.33
281. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 2 4 2.00
282. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 2 4 2.00
283. Wojciech Matysek ALMS Start Lublin 2 4 2.00
284. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00
285. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 3 3.00
286. Krystian Kuśmierz MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 3 1.50
287. Maciej Krzymiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 3 3.00
288. Gracjan Dobriański Kotwica 50 Kołobrzeg 2 3 1.50
289. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 3 1.00
290. Jakub Wnorowski WKK Wrocław 1 3 3.00
291. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50
292. Przemysław Szmelter Domino Inowrocław 1 3 3.00
293. Artur Szymański Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50
294. Jakub Bober AZS Politechnika Poznań 1 3 3.00
295. Jakub Złotoś Alba Chorzów 3 3 1.00
296. Francois Xavier Guidon AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50
297. Wiktor Kujtkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 3 3.00
298. Dawid Raszewski AZS Politechnika Częstochowa 2 3 1.50
299. Robert Stefanowicz MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 2 1.00
300. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 2 1.00
301. Kacper Grzesiowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 2 2.00
302. Tomasz Dylicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00
303. Michał Garbacz ALMS Start Lublin 2 2 1.00
304. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 2 1.00
305. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 2 2.00
306. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 3 2 0.67
307. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 2 2.00
308. Filip Stryjewski Politechnika Gdańska 3 2 0.67
309. Mikołaj Mróz AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00
310. Michał Zdunkiewicz Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00
311. Jakub Zaszewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 2 2.00
312. Szymon Daszke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 2 2.00
313. Kacper Celt AZS Politechnika Częstochowa 2 2 1.00
314. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 1 1 1.00
315. Marcin Kowalczuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 1 1.00
316. Mirosław Uniłowski ALMS Start Lublin 2 1 0.50
317. Iwan Wasyl AGH Kraków 1 1 1.00
318. Kamil Kołodziejczak KK Polonia Bytom 1 1 1.00
319. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 0.00
320. Adam Bączyński KŚ AZS Politechnika Śląska 2 0 0.00
321. Andrzej Urban AGH Kraków 2 0 0.00
322. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 0 0.00
323. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 1 0 0.00
324. Jonatan Najman Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00
325. Piotr Żmuda KŚ AZS Politechnika Śląska 2 0 0.00
326. Maciej Szewczyk Kotwica 50 Kołobrzeg 1 0 0.00
327. Patryk Miturski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 0 0.00
328. Marcin Ciuruś Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00
329. Mateusz Gawlina WKK Wrocław 1 0 0.00
330. Mateusz Popiel RKKS Rawia Rawag Rawicz 1 0 0.00
331. Marcin Siwak MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 0 0.00
332. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 0 0.00
333. Adrian Małetko Kotwica 50 Kołobrzeg 1 0 0.00
334. Łukasz Kołaczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00
335. Adam Jęczmień Asseco AMW II Gdynia 2 0 0.00
336. Jakub Szulc Asseco AMW II Gdynia 1 0 0.00
337. Dawid Bogusz KK Warszawa 1 0 0.00
338. Piotr Sadzyński MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 0 0.00
339. Maciej Klimczok BC Obra Kościan 1 0 0.00
340. Dawid Smoczyk BC Obra Kościan 1 0 0.00
341. Patryk Maciejewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 1 0 0.00
342. Jacek Nowak Jamalex Polonia 1912 Leszno 1 0 0.00
343. Grzegorz Lichtański MCKiS Jaworzno 1 0 0.00
344. Łukasz Lukawski KŚ AZS Politechnika Śląska 2 0 0.00
345. Jakub Filipiak Domino Inowrocław 1 0 0.00
346. Rafał Stefanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 0 0.00
347. Aleksander Lewandowski KS Shmoolky Warszawa 2 0 0.00
348. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00
349. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 1 0 0.00
350. Kacper Hajduś AZS Politechnika Częstochowa 2 0 0.00
351. Łukasz Kuśmirek AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00
352. Marcin Rzeszowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00
353. Filip Sroka RKKS Rawia Rawag Rawicz 1 0 0.00
354. Kacper Burczyk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 0 0.00
355. Mateusz Marciniak Domino Inowrocław 1 0 0.00
356. Jakub Wojciechowski AGH Kraków 1 0 0.00
357. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 0 0.00
358. Maciej Koperski AGH Kraków 1 0 0.00
359. Mateusz Jamroży RKKS Rawia Rawag Rawicz 1 0 0.00
360. Krzysztof Mysłek AZS Politechnika Częstochowa 2 0 0.00
361. Łukasz Wilczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 0 0.00
362. Kacper Bednarczyk Asseco AMW II Gdynia 1 0 0.00
363. Konrad Guz ALMS Start Lublin 2 0 0.00
364. Damian Opas ALMS Start Lublin 2 0 0.00
365. Marcin Majcherek AZS Politechnika Częstochowa 2 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz