Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 19 103 5.42
2. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 11 61 5.55
3. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 15 55 3.67
4. Lorinza Harrington Trefl Sopot 13 44 3.38
5. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 16 42 2.63
6. Courtney Eldridge AMW Arka Gdynia 16 37 2.31
7. Filip Dylewicz Trefl Sopot 13 37 2.85
8. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 19 32 1.68
9. Filip Widenow AMW Arka Gdynia 15 27 1.80
10. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 11 27 2.45
11. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 4 25 6.25
12. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 19 22 1.16
13. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 13 21 1.62
14. Dragan Ceranić Trefl Sopot 13 20 1.54
15. Ratko Varda AMW Arka Gdynia 15 20 1.33
16. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 16 19 1.19
17. Paweł Kikowski Trefl Sopot 13 18 1.38
18. Adam Waczyński Trefl Sopot 13 18 1.38
19. Giedrius Gustas Trefl Sopot 9 17 1.89
20. Robert Witka AMW Arka Gdynia 13 17 1.31
21. William Avery Czarni Słupsk 11 16 1.45
22. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 5 16 3.20
23. Igor Milicic AZS Koszalin 3 16 5.33
24. Sasa Ocokoljić PBG Basket Poznań 5 15 3.00
25. Robert Skibniewski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 4 15 3.75
26. Marcin Stefański Trefl Sopot 13 14 1.08
27. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gdański 4 13 3.25
28. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 11 12 1.09
29. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 19 12 0.63
30. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 14 11 0.79
31. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 16 10 0.63
32. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 18 10 0.56
33. Chris Thomas Anwil Włocławek 4 10 2.50
34. D.J. Thompson Anwil Włocławek 4 10 2.50
35. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 19 10 0.53
36. Tommy Adams AMW Arka Gdynia 14 9 0.64
37. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 5 8 1.60
38. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 11 8 0.73
39. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 11 7 0.64
40. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 4 7 1.75
41. Bryan Davis Czarni Słupsk 11 7 0.64
42. Winsome Frazier AZS Koszalin 4 6 1.50
43. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 19 6 0.32
44. Paul Miller Anwil Włocławek 4 6 1.50
45. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 19 6 0.32
46. George Reese AZS Koszalin 4 6 1.50
47. Mujo Tuljković PBG Basket Poznań 5 6 1.20
48. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 5 6 1.20
49. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 5 0.31
50. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 5 1.25
51. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 5 5 1.00
52. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 11 5 0.45
53. Wojciech Szawarski Czarni Słupsk 11 5 0.45
54. Ermin Jazvin Czarni Słupsk 11 4 0.36
55. Damian Kulig PBG Basket Poznań 5 4 0.80
56. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 4 4 1.00
57. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 4 4 1.00
58. Grady Reynolds AZS Koszalin 4 4 1.00
59. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 4 1.00
60. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 8 3 0.38
61. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 13 3 0.23
62. Eddie Miller PBG Basket Poznań 5 3 0.60
63. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gdański 4 2 0.50
64. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 5 2 0.40
65. Karol Szpyrka Polpharma Starogard Gdański 3 2 0.67
66. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 4 2 0.50
67. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gdański 4 2 0.50
68. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gdański 4 1 0.25
69. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań 4 1 0.25
70. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 4 1 0.25
71. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 14 1 0.07
72. Mateusz Bartosz AZS Koszalin 4 1 0.25
73. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 1 0.25
74. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 2 1 0.50
75. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 4 0 0.00
76. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 5 0 0.00
77. Stipe Modrić Anwil Włocławek 3 0 0.00
78. Scott Morrison Anwil Włocławek 4 0 0.00
79. Szymon Radomski Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00
80. Marcin Dutkiewicz Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00
81. Robert Gibaszek AZS Koszalin 2 0 0.00
82. Dardan Berisha Anwil Włocławek 3 0 0.00
83. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 2 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz