Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 19 79 4.16 59 3.11
2. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 19 56 2.95 24 1.26
3. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 19 52 2.74 70 3.68
4. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 18 50 2.78 36 2.00
5. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 16 48 3.00 35 2.19
6. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 48 3.00 49 3.06
7. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 19 48 2.53 80 4.21
8. Dragan Ceranić Trefl Sopot 13 47 3.62 69 5.31
9. Robert Witka AMW Arka Gdynia 13 43 3.31 16 1.23
10. Lorinza Harrington Trefl Sopot 13 42 3.23 37 2.85
11. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 19 42 2.21 118 6.21
12. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 11 42 3.82 53 4.82
13. Courtney Eldridge AMW Arka Gdynia 16 42 2.63 42 2.63
14. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 11 41 3.73 30 2.73
15. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 16 40 2.50 28 1.75
16. Bryan Davis Czarni Słupsk 11 39 3.55 41 3.73
17. Ratko Varda AMW Arka Gdynia 15 39 2.60 41 2.73
18. Paweł Kikowski Trefl Sopot 13 37 2.85 31 2.38
19. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 19 37 1.95 17 0.89
20. Adam Waczyński Trefl Sopot 13 36 2.77 44 3.38
21. Filip Widenow AMW Arka Gdynia 15 36 2.40 32 2.13
22. Marcin Stefański Trefl Sopot 13 35 2.69 32 2.46
23. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 14 35 2.50 8 0.57
24. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 16 34 2.13 36 2.25
25. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 13 32 2.46 21 1.62
26. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 13 31 2.38 20 1.54
27. Giedrius Gustas Trefl Sopot 9 30 3.33 29 3.22
28. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 15 29 1.93 59 3.93
29. Ermin Jazvin Czarni Słupsk 11 29 2.64 32 2.91
30. Wojciech Szawarski Czarni Słupsk 11 26 2.36 10 0.91
31. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 11 26 2.36 25 2.27
32. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 11 25 2.27 19 1.73
33. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 11 24 2.18 10 0.91
34. William Avery Czarni Słupsk 11 22 2.00 15 1.36
35. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 14 22 1.57 18 1.29
36. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 5 21 4.20 9 1.80
37. Tommy Adams AMW Arka Gdynia 14 20 1.43 7 0.50
38. Filip Dylewicz Trefl Sopot 13 20 1.54 46 3.54
39. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 18 4.50 8 2.00
40. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 19 18 0.95 19 1.00
41. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 4 16 4.00 11 2.75
42. Sasa Ocokoljić PBG Basket Poznań 5 15 3.00 8 1.60
43. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 11 15 1.36 18 1.64
44. Paul Miller Anwil Włocławek 4 15 3.75 14 3.50
45. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 4 15 3.75 18 4.50
46. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 5 15 3.00 24 4.80
47. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 5 13 2.60 12 2.40
48. Grady Reynolds AZS Koszalin 4 12 3.00 17 4.25
49. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 12 3.00 18 4.50
50. George Reese AZS Koszalin 4 12 3.00 22 5.50
51. Winsome Frazier AZS Koszalin 4 11 2.75 16 4.00
52. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 5 11 2.20 8 1.60
53. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gdański 4 11 2.75 10 2.50
54. Scott Morrison Anwil Włocławek 4 11 2.75 9 2.25
55. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 4 11 2.75 7 1.75
56. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 4 10 2.50 6 1.50
57. Damian Kulig PBG Basket Poznań 5 10 2.00 19 3.80
58. Mateusz Bartosz AZS Koszalin 4 9 2.25 4 1.00
59. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 4 9 2.25 14 3.50
60. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 4 9 2.25 12 3.00
61. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 9 2.25 11 2.75
62. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 5 9 1.80 5 1.00
63. Chris Thomas Anwil Włocławek 4 9 2.25 22 5.50
64. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gdański 4 9 2.25 13 3.25
65. Robert Skibniewski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 4 9 2.25 9 2.25
66. Eddie Miller PBG Basket Poznań 5 8 1.60 10 2.00
67. D.J. Thompson Anwil Włocławek 4 8 2.00 14 3.50
68. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gdański 4 8 2.00 6 1.50
69. Stipe Modrić Anwil Włocławek 3 7 2.33 1 0.33
70. Mujo Tuljković PBG Basket Poznań 5 7 1.40 6 1.20
71. Igor Milicic AZS Koszalin 3 6 2.00 5 1.67
72. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 5 6 1.20 2 0.40
73. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań 4 5 1.25 3 0.75
74. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 8 4 0.50 0 0.00
75. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 4 4 1.00 9 2.25
76. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 2 4 2.00 3 1.50
77. Karol Szpyrka Polpharma Starogard Gdański 3 3 1.00 6 2.00
78. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 2 2 1.00 2 1.00
79. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gdański 4 2 0.50 5 1.25
80. Szymon Radomski Polpharma Starogard Gdański 2 1 0.50 1 0.50
81. Robert Gibaszek AZS Koszalin 2 0 0.00 0 0.00
82. Marcin Dutkiewicz Polpharma Starogard Gdański 2 0 0.00 0 0.00
83. Dardan Berisha Anwil Włocławek 3 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz