Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 3 8 2.67
2. Garrett Nevels Trefl Sopot 2 5 2.50
3. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 4 9 2.25
4. George Alexander Hamilton Iii King Szczecin 5 10 2.00
5. Aric Holman Legia Warszawa 3 6 2.00
6. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 5 9 1.80
7. Michał Chyliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 5 1.67
8. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 3 5 1.67
9. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67
10. Filip Matczak King Szczecin 5 8 1.60
11. Andrzej Mazurczak King Szczecin 5 8 1.60
12. Lee Moore Anwil Włocławek 5 7 1.40
13. Victor Sanders Anwil Włocławek 5 7 1.40
14. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33
15. David Dileo Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 4 1.33
16. Travis Leslie Legia Warszawa 3 4 1.33
17. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 4 1.33
18. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33
19. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 3 4 1.33
20. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 3 4 1.33
21. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 4 1.33
22. Andrzej Pluta Trefl Sopot 3 4 1.33
23. Kyle Vinales Legia Warszawa 3 4 1.33
24. Billy Ivey Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 4 1.33
25. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25
26. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25
27. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25
28. Tony Meier King Szczecin 5 6 1.20
29. Michał Michalak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00
30. Ivica Radić Trefl Sopot 4 4 1.00
31. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 4 4 1.00
32. Phil Greene IV Anwil Włocławek 5 5 1.00
33. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 3 3 1.00
34. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00
35. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00
36. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 3 3 1.00
37. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 3 1.00
38. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 5 4 0.80
39. Malik Williams Anwil Włocławek 5 4 0.80
40. Phil Fayne King Szczecin 5 4 0.80
41. Darious Moten Trefl Sopot 4 3 0.75
42. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2 0.67
43. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 3 2 0.67
44. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 2 0.67
45. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67
46. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67
47. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 2 0.67
48. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2 0.67
49. Jakub Schenk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 2 0.67
50. Zac Cuthbertson King Szczecin 5 3 0.60
51. Luke Petrasek Anwil Włocławek 5 3 0.60
52. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 3 0.60
53. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50
54. Michał Kolenda Trefl Sopot 4 2 0.50
55. Wesley Gordon Trefl Sopot 4 2 0.50
56. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50
57. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 4 2 0.50
58. Strahinja Jovanović Trefl Sopot 4 2 0.50
59. Bryce Brown King Szczecin 5 2 0.40
60. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 1 0.33
61. Markus Lončar Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33
62. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 3 1 0.33
63. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25
64. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 1 0.25
65. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25
66. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25
67. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 3 0 0.00
68. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0 0.00
69. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00
70. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 5 0 0.00
71. Jean Salumu Trefl Sopot 4 0 0.00
72. Kacper Borowski King Szczecin 5 0 0.00
73. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 3 0 0.00
74. Maciej Żmudzki King Szczecin 5 0 0.00
75. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 3 0 0.00
76. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 4 0 0.00
77. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00
78. De'quon Lake Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 0 0.00
79. Josip Sobin Anwil Włocławek 5 0 0.00
80. Rolands Freimanis Trefl Sopot 2 0 0.00
81. Billy Garrett Legia Warszawa 2 0 0.00
82. Janis Berzins Legia Warszawa 3 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz