Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 5 20 4.00 8 1.60
2. Andrzej Mazurczak King Szczecin 5 17 3.40 24 4.80
3. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 5 17 3.40 6 1.20
4. Josip Sobin Anwil Włocławek 5 16 3.20 16 3.20
5. Luke Petrasek Anwil Włocławek 5 16 3.20 17 3.40
6. Phil Fayne King Szczecin 5 14 2.80 16 3.20
7. Tony Meier King Szczecin 5 13 2.60 14 2.80
8. Victor Sanders Anwil Włocławek 5 13 2.60 17 3.40
9. Brody Clarke PGE Spójnia Stargard 3 13 4.33 8 2.67
10. Billy Ivey Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 13 4.33 22 7.33
11. Jakub Schenk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 13 4.33 12 4.00
12. Wesley Gordon Trefl Sopot 4 12 3.00 5 1.25
13. Michał Kolenda Trefl Sopot 4 12 3.00 4 1.00
14. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 12 3.00 7 1.75
15. Maciej Żmudzki King Szczecin 5 12 2.40 0 0.00
16. Ivica Radić Trefl Sopot 4 12 3.00 12 3.00
17. Phil Greene IV Anwil Włocławek 5 12 2.40 5 1.00
18. Ajdin Penava PGE Spójnia Stargard 3 12 4.00 7 2.33
19. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 11 3.67 9 3.00
20. Zac Cuthbertson King Szczecin 5 11 2.20 20 4.00
21. Filip Matczak King Szczecin 5 11 2.20 10 2.00
22. Kacper Borowski King Szczecin 5 11 2.20 4 0.80
23. Geoffrey Groselle Legia Warszawa 3 10 3.33 6 2.00
24. Vasa Pušica WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 5 1.25
25. Janis Berzins Legia Warszawa 3 10 3.33 7 2.33
26. Barret Benson PGE Spójnia Stargard 3 10 3.33 16 5.33
27. Darious Moten Trefl Sopot 4 10 2.50 7 1.75
28. Jean Salumu Trefl Sopot 4 10 2.50 9 2.25
29. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 9 2.25 12 3.00
30. Bryce Brown King Szczecin 5 9 1.80 7 1.40
31. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 3 9 3.00 7 2.33
32. Donovan Mitchell WKS Śląsk Wrocław 4 9 2.25 3 0.75
33. George Alexander Hamilton Iii King Szczecin 5 8 1.60 13 2.60
34. Courtney Fortson PGE Spójnia Stargard 3 8 2.67 13 4.33
35. Malik Williams Anwil Włocławek 5 8 1.60 21 4.20
36. Kyle Vinales Legia Warszawa 3 8 2.67 19 6.33
37. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 8 2.67 7 2.33
38. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 4 8 2.00 16 4.00
39. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 5 1.67
40. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 7 2.33 3 1.00
41. Michał Chyliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 7 2.33 0 0.00
42. Mateusz Zębski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 3 1.00
43. Jeremiah Martin WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 19 4.75
44. Travis Leslie Legia Warszawa 3 7 2.33 2 0.67
45. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 7 2.33 6 2.00
46. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 2 0.50
47. Lee Moore Anwil Włocławek 5 7 1.40 11 2.20
48. Michał Michalak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 7 2.33 12 4.00
49. Garrett Nevels Trefl Sopot 2 6 3.00 7 3.50
50. Aric Holman Legia Warszawa 3 6 2.00 15 5.00
51. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 3 6 2.00 4 1.33
52. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 9 3.00
53. Markus Lončar Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 3 1.00
54. David Dileo Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 6 2.00 4 1.33
55. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 6 1.50 9 2.25
56. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 4 6 1.50 3 0.75
57. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 1 0.33
58. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 3 6 2.00 4 1.33
59. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 5 1.67 2 0.67
60. Jordan Mathews PGE Spójnia Stargard 3 5 1.67 4 1.33
61. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 9 2.25
62. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 5 5 1.00 11 2.20
63. Błażej Kulikowski Trefl Sopot 4 5 1.25 1 0.25
64. Maciej Bojanowski Anwil Włocławek 4 5 1.25 3 0.75
65. Adonis Thomas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 6 2.00
66. De'quon Lake Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 5 1.67 1 0.33
67. Strahinja Jovanović Trefl Sopot 4 4 1.00 23 5.75
68. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 4 1.33 3 1.00
69. Justin Bibbs WKS Śląsk Wrocław 4 4 1.00 4 1.00
70. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 5 4 0.80 3 0.60
71. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 4 1.33 9 3.00
72. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 16 5.33
73. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 3 3 1.00 2 0.67
74. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 3 3 1.00 3 1.00
75. Rolands Freimanis Trefl Sopot 2 3 1.50 0 0.00
76. Billy Garrett Legia Warszawa 2 3 1.50 6 3.00
77. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 3 3 1.00 0 0.00
78. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 1 0.50
79. Tomasz Śnieg PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67 1 0.33
80. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67 1 0.33
81. Andrzej Pluta Trefl Sopot 3 1 0.33 2 0.67
82. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz