Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Billy Garrett Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 5 1.00
2. Mikołaj Witliński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 1 0.20 4 0.80
3. Marek Klassen Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 4 0.80
4. Kerem Kanter WKS Śląsk Wrocław 5 2 0.40 3 0.60
5. Dawid Słupiński Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 4 0.80 2 0.40
6. Anthony Marcus Lewis Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 1 0.20 2 0.40
7. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 3 0 0.00 2 0.67
8. Travis Trice Ii WKS Śląsk Wrocław 5 3 0.60 2 0.40
9. Luke Petrasek Anwil Włocławek 3 2 0.67 2 0.67
10. James Bell Anwil Włocławek 3 1 0.33 2 0.67
11. Kalif Young Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 2 0.40 2 0.40
12. Robert Johnson Legia Warszawa 3 0 0.00 2 0.67
13. Szymon Tomczak WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 1 0.20
14. Jure Škifić Legia Warszawa 3 0 0.00 1 0.33
15. Kodi Justice WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00 1 0.20
16. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 3 0 0.00 1 0.33
17. Beau Beech Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 1 0.20 1 0.20
18. Žiga Dimec Anwil Włocławek 3 0 0.00 1 0.33
19. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 0 0.00 1 0.33
20. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
21. Jan Wójcik WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 1 0.25
22. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 1 0.20
23. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 5 0 0.00 1 0.20
24. Kacper Gordon WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
25. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
26. Sebastian Kowalczyk Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00
27. Martins Meiers WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 0 0.00
28. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman Legia Warszawa 3 1 0.33 0 0.00
29. Jonah Mathews Anwil Włocławek 3 0 0.00 0 0.00
30. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00
31. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 2 0 0.00 0 0.00
32. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 3 0 0.00 0 0.00
33. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
34. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 3 1 0.33 0 0.00
35. Raymond Cowels III Legia Warszawa 3 0 0.00 0 0.00
36. Grzegorz Kamiński Legia Warszawa 3 1 0.33 0 0.00
37. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
38. Adam Kemp Legia Warszawa 3 4 1.33 0 0.00
39. Dariusz Wyka Legia Warszawa 3 2 0.67 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz