Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 53 30 23 - 7 13 - 2 10 - 5 2513 - 2362 +151 1.0639
2 Anwil Włocławek 52 30 22 - 8 12 - 3 10 - 5 2554 - 2359 +195 1.0827
3 Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 52 30 22 - 8 13 - 2 9 - 6 2792 - 2433 +359 1.1476
4 Enea Zastal BC Zielona Góra 51 30 21 - 9 13 - 2 8 - 7 2642 - 2387 +255 1.1068
5 WKS Śląsk Wrocław 49 30 19 - 11 11 - 4 8 - 7 2553 - 2383 +170 1.0713
6 Legia Warszawa 47 30 17 - 13 9 - 6 8 - 7 2505 - 2446 +59 1.0241
7 Twarde Pierniki Toruń 47 30 17 - 13 9 - 6 8 - 7 2508 - 2500 +8 1.0032
8 King Szczecin 45 30 15 - 15 8 - 7 7 - 8 2504 - 2502 +2 1.0008
9 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 45 30 15 - 15 8 - 7 7 - 8 2497 - 2474 +23 1.0093
10 Trefl Sopot 45 30 15 - 15 7 - 8 8 - 7 2443 - 2461 -18 0.9927
11 PGE Spójnia Stargard 41 30 11 - 19 7 - 8 4 - 11 2379 - 2560 -181 0.9293
12 Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 41 30 11 - 19 4 - 11 7 - 8 2293 - 2455 -162 0.9340
13 Asseco Arka Gdynia 41 30 11 - 19 6 - 9 5 - 10 2300 - 2499 -199 0.9204
14 MKS Dąbrowa Górnicza 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2482 - 2636 -154 0.9416
15 GTK Gliwice 36 30 6 - 24 4 - 11 2 - 13 2271 - 2587 -316 0.8779
16 HydroTruck Radom 35 30 5 - 25 2 - 13 3 - 12 2348 - 2540 -192 0.9244

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz