Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Marek Klassen Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 17 4.25 38 9.50 44.7
2. Raymond Cowels III Legia Warszawa 3 14 4.67 31 10.33 45.2
3. Travis Trice Ii WKS Śląsk Wrocław 5 16 3.20 31 6.20 51.6
4. Nemanja Nenadić Zastal Zielona Góra 5 9 1.80 28 5.60 32.1
5. James Bell Anwil Włocławek 4 8 2.00 27 6.75 29.6
6. Kodi Justice WKS Śląsk Wrocław 5 9 1.80 26 5.20 34.6
7. Jonah Mathews Anwil Włocławek 4 7 1.75 24 6.00 29.2
8. Devyn Marble Zastal Zielona Góra 5 10 2.00 22 4.40 45.5
9. Beau Beech Iii Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 8 2.00 22 5.50 36.4
10. Jakub Garbacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 10 3.33 21 7.00 47.6
11. Jahenns Manigat Arriva Polski Cukier Toruń 4 5 1.25 20 5.00 25
12. Sherron Dorsey-Walker King Szczecin 4 7 1.75 19 4.75 36.8
13. Robert Johnson Legia Warszawa 3 5 1.67 19 6.33 26.3
14. James Florence Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 3 1.00 19 6.33 15.8
15. David Brembly Zastal Zielona Góra 5 4 0.80 18 3.60 22.2
16. Malachi Richardson King Szczecin 4 5 1.25 18 4.50 27.8
17. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 4 5 1.25 17 4.25 29.4
18. Billy Garrett Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 11 2.75 17 4.25 64.7
19. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 6 1.50 16 4.00 37.5
20. Przemysław Żołnierewicz Zastal Zielona Góra 5 3 0.60 16 3.20 18.8
21. Jakub Karolak WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 16 4.00 43.8
22. Anthony Marcus Lewis Energa Icon Sea Czarni Słupsk 4 2 0.50 16 4.00 12.5
23. Ivan Ramljak WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 15 3.75 13.3
24. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 4 3 0.75 15 3.75 20
25. Jakub Schenk King Szczecin 4 6 1.50 14 3.50 42.9
26. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 4 5 1.25 14 3.50 35.7
27. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 4 7 1.75 14 3.50 50
28. Jarosław Zyskowski Zastal Zielona Góra 5 7 1.40 13 2.60 53.8
29. James Eads Iii Arriva Polski Cukier Toruń 4 4 1.00 13 3.25 30.8
30. Denzel Andersson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 12 4.00 41.7
31. Thomas Davis King Szczecin 4 9 2.25 12 3.00 75
32. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman Legia Warszawa 3 4 1.33 12 4.00 33.3
33. Kyndall Dykes Anwil Włocławek 4 5 1.25 11 2.75 45.5
34. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 10 3.33 10
35. Michał Kołodziej Arriva Polski Cukier Toruń 4 4 1.00 10 2.50 40
36. Marcin Woroniecki Anwil Włocławek 4 1 0.25 10 2.50 10
37. Łukasz Koszarek Legia Warszawa 3 3 1.00 10 3.33 30
38. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 3 6 2.00 10 3.33 60
39. Roko Rogić Arriva Polski Cukier Toruń 4 5 1.25 9 2.25 55.6
40. James Palmer Jr. Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2 0.67 9 3.00 22.2
41. Michał Samsonowicz Arriva Polski Cukier Toruń 4 3 0.75 8 2.00 37.5
42. Michael Young Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2 0.67 7 2.33 28.6
43. Jure Škifić Legia Warszawa 3 2 0.67 7 2.33 28.6

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz