Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Jakub Karolak Legia Warszawa 5 36 7.20 78 15.60 46.2
2. James Florence AMW Arka Gdynia 5 31 6.20 75 15.00 41.3
3. Cleveland Melvin MKS Dąbrowa Górnicza 4 24 6.00 48 12.00 50
4. Rob Lowery Arriva Polski Cukier Toruń 3 18 6.00 33 11.00 54.5
5. Markel Starks Zastal Zielona Góra 4 24 6.00 47 11.75 51.1
6. Casper Ware Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 17 5.67 42 14.00 40.5
7. Martynas Sajus King Szczecin 3 17 5.67 30 10.00 56.7
8. Chase Simon Anwil Włocławek 3 17 5.67 37 12.33 45.9
9. Josh Bostic AMW Arka Gdynia 5 28 5.60 58 11.60 48.3
10. Deng Deng MKS Dąbrowa Górnicza 4 22 5.50 48 12.00 45.8
11. Jakub Schenk King Szczecin 3 16 5.33 37 12.33 43.2
12. Mathieu Wojciechowski MKS Dąbrowa Górnicza 4 21 5.25 43 10.75 48.8
13. Filip Matczak Legia Warszawa 5 26 5.20 65 13.00 40
14. Justin Watts King Szczecin 3 15 5.00 28 9.33 53.6
15. Damian Kulig Arriva Polski Cukier Toruń 3 15 5.00 24 8.00 62.5
16. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 4 20 5.00 43 10.75 46.5
17. Ivan Almeida Anwil Włocławek 3 14 4.67 30 10.00 46.7
18. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 14 4.67 27 9.00 51.9
19. Marcus Ginyard AMW Arka Gdynia 5 22 4.40 32 6.40 68.8
20. Adris De Leon MKS Dąbrowa Górnicza 4 17 4.25 37 9.25 45.9
21. Robert Upshaw AMW Arka Gdynia 5 21 4.20 26 5.20 80.8
22. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 3 12 4.00 18 6.00 66.7
23. Aaron Broussard Anwil Włocławek 3 12 4.00 23 7.67 52.2
24. Ivan Maraš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 12 4.00 24 8.00 50
25. Željko Šakić Zastal Zielona Góra 4 16 4.00 27 6.75 59.3
26. Walerij Lichodiej Anwil Włocławek 3 12 4.00 24 8.00 50
27. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 4 15 3.75 29 7.25 51.7
28. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 4 15 3.75 34 8.50 44.1
29. Sebastian Kowalczyk Legia Warszawa 5 18 3.60 38 7.60 47.4
30. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 3 10 3.33 15 5.00 66.7
31. Michał Ignerski Anwil Włocławek 3 10 3.33 29 9.67 34.5
32. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 10 3.33 25 8.33 40
33. Michaelyn Scott Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 10 3.33 23 7.67 43.5
34. Mateusz Zębski MKS Dąbrowa Górnicza 4 13 3.25 25 6.25 52
35. Darko Planinić Zastal Zielona Góra 4 12 3.00 17 4.25 70.6
36. Michał Nowakowski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 9 3.00 16 5.33 56.3
37. Keanu Pinder Legia Warszawa 5 15 3.00 34 6.80 44.1
38. Michał Sokołowski Zastal Zielona Góra 4 12 3.00 29 7.25 41.4
39. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 3 9 3.00 19 6.33 47.4
40. Michael Umeh Arriva Polski Cukier Toruń 3 9 3.00 22 7.33 40.9
41. Paweł Kikowski King Szczecin 3 9 3.00 25 8.33 36
42. Łukasz Diduszko King Szczecin 3 9 3.00 16 5.33 56.3
43. Mateusz Bartosz King Szczecin 3 8 2.67 14 4.67 57.1
44. Cheikh Mbodj Arriva Polski Cukier Toruń 3 8 2.67 20 6.67 40
45. Rusłan Patiejew Legia Warszawa 5 12 2.40 27 5.40 44.4
46. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 5 12 2.40 29 5.80 41.4
47. Martynas Paliukenas King Szczecin 3 7 2.33 19 6.33 36.8
48. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 3 7 2.33 22 7.33 31.8
49. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 3 7 2.33 18 6.00 38.9
50. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 4 8 2.00 15 3.75 53.3
51. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 16 5.33 37.5
52. Przemysław Żołnierewicz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 18 6.00 33.3
53. Karol Gruszecki Arriva Polski Cukier Toruń 3 6 2.00 21 7.00 28.6
54. Bartłomiej Wołoszyn AMW Arka Gdynia 4 8 2.00 15 3.75 53.3
55. Michał Kołodziej Legia Warszawa 5 9 1.80 22 4.40 40.9
56. Deividas Dulkys AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 27 5.40 33.3
57. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 5 9 1.80 13 2.60 69.2
58. Ben Richardson MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 20 5.00 35
59. Gabe Devoe Zastal Zielona Góra 4 7 1.75 14 3.50 50
60. Shawn King Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 5 1.67 8 2.67 62.5
61. Michał Michalak Anwil Włocławek 3 5 1.67 12 4.00 41.7
62. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 3 5 1.67 13 4.33 38.5
63. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 5 8 1.60 15 3.00 53.3
64. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 13 3.25 46.2
65. Mariusz Konopatzki Legia Warszawa 5 7 1.40 22 4.40 31.8
66. Adam Linowski Legia Warszawa 5 6 1.20 12 2.40 50
67. Tauras Jogėla King Szczecin 2 2 1.00 13 6.50 15.4
68. Patryk Nowerski Legia Warszawa 5 5 1.00 10 2.00 50
69. Witalij Kowalenko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 2 0.67 8 2.67 25
70. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 3 2 0.67 11 3.67 18.2
71. Jakub Kobel MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 0.50 8 2.00 25

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz