Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Arka Gdynia 55 30 25 - 5 13 - 2 12 - 3 2575 - 2393 +182 1.0761
2 Polski Cukier Toruń 54 30 24 - 6 14 - 1 10 - 5 2678 - 2413 +265 1.1098
3 Stelmet Enea BC Zielona Góra 54 30 24 - 6 14 - 1 10 - 5 2707 - 2410 +297 1.1232
4 Anwil Włocławek 52 30 22 - 8 10 - 5 12 - 3 2728 - 2460 +268 1.1089
5 Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 50 30 20 - 10 11 - 4 9 - 6 2577 - 2344 +233 1.0994
6 MKS Dąbrowa Górnicza 47 30 17 - 13 6 - 9 11 - 4 2501 - 2514 -13 0.9948
7 King Szczecin 45 30 15 - 15 7 - 8 8 - 7 2565 - 2527 +38 1.0150
8 Legia Warszawa 45 30 15 - 15 10 - 5 5 - 10 2369 - 2396 -27 0.9887
9 Polpharma Starogard Gd. 43 30 13 - 17 10 - 5 3 - 12 2711 - 2744 -33 0.9880
10 TBV Start Lublin 43 30 13 - 17 8 - 7 5 - 10 2514 - 2525 -11 0.9956
11 HydroTruck Radom 41 30 11 - 19 9 - 6 2 - 13 2348 - 2543 -195 0.9233
12 GTK Gliwice 41 30 11 - 19 8 - 7 3 - 12 2468 - 2669 -201 0.9247
13 Spójnia Stargard 39 30 9 - 21 5 - 10 4 - 11 2357 - 2551 -194 0.9240
14 AZS Koszalin 38 30 8 - 22 6 - 9 2 - 13 2421 - 2655 -234 0.9119
15 Trefl Sopot 37 30 7 - 23 3 - 12 4 - 11 2493 - 2598 -105 0.9596
16 Miasto Szkła Krosno 36 30 6 - 24 5 - 10 1 - 14 2438 - 2708 -270 0.9003

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz