Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE Turów Zgorzelec 79.9 10 19.5 33.1 58.9 9.5 24.8 38.3 29 57.9 50.1 12.4 16.1 77 7.1 26.5 33.6 16.9 22.8 19.6 12.9 6.9 4.1 1.31 0.53 95.9 55.5
Zastal Zielona Góra 78.8 10 21.9 42.3 51.8 6.6 19 34.7 28.5 61.3 46.5 15.2 19.4 78.4 10.2 21.5 31.7 16.9 21.5 21.1 11.9 7.2 1.5 1.42 0.61 87.2 -17
Trefl Sopot 75.2 10 19.3 37.7 51.2 8.4 22.1 38 27.7 59.8 46.3 11.4 19.1 59.7 8.6 24.3 32.9 13.4 19 20.1 10.1 6.9 4 1.33 0.68 82.5 13
AMW Arka Gdynia 73.5 10 19.9 39.2 50.8 5.6 15 37.3 25.5 54.2 47 16.9 21.9 77.2 8.4 24.4 32.8 13.1 18.7 22.5 15.2 3.8 2.1 0.86 0.25 76.4 -41
Czarni Słupsk 72.6 10 19.6 42.7 45.9 8.1 21.7 37.3 27.7 64.4 43 9.1 13.8 65.9 11.5 25.2 36.7 13 22.1 19.1 12.7 5.7 3.9 1.02 0.45 77.8 -0.5
Anwil Włocławek 72.3 10 19.5 39.1 49.9 6.6 20 33 26.1 59.1 44.2 13.5 20.7 65.2 10.3 24.3 34.6 12 21.1 21.2 13.9 6.4 1.5 0.86 0.46 72.7 -10

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz