Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Trefl Sopot 118 36 31 49 74.4000 14 38 54.6000 45 76 59.2000 25 34 94.4000 18 33 45 26 32 27 22 10 8 3.0000 1.6700 151 245
Zastal Zielona Góra 110 44 31 54 68.9000 12 29 62.5000 38 78 62.1000 34 42 100.0000 24 33 46 26 35 37 25 14 7 3.0000 1.6000 126 150
PGE Turów Zgorzelec 109 43 27 53 75.0000 15 33 66.7000 36 72 59.3000 36 38 94.7000 16 34 46 24 29 30 23 13 8 5.0000 3.2500 140 190
Polpharma Starogard Gdański 102 35 27 54 67.5000 11 36 54.6000 33 74 54.2000 34 39 91.7000 18 37 47 24 29 33 19 14 6 2.5000 2.0000 117 115
Siarka Tarnobrzeg 101 32 32 57 69.7000 16 35 64.3000 39 78 58.9000 26 33 92.9000 17 38 54 19 30 31 22 13 8 3.0000 1.2000 113 70
HydroTruck Radom 100 32 29 52 64.3000 13 34 47.8000 37 80 57.4000 36 41 91.7000 20 39 51 23 33 32 26 12 7 1.8900 1.0000 116 60
AZS Koszalin 98 41 29 56 65.9000 13 34 66.7000 38 77 61.3000 26 40 95.0000 20 35 45 22 32 33 23 14 6 2.0000 0.9000 127 130
Czarni Słupsk 97 37 29 57 64.4000 14 28 50.0000 38 75 56.3000 31 37 92.0000 18 34 46 22 37 28 22 15 7 2.5000 1.3300 130 185
Anwil Włocławek 91 42 29 48 70.7000 15 30 57.7000 35 70 60.0000 24 36 100.0000 18 36 49 25 30 30 22 10 7 2.0000 1.6700 117 160
AMW Arka Gdynia 90 36 29 46 75.9000 12 29 57.1000 33 69 60.0000 27 41 91.7000 23 33 45 23 27 29 24 13 6 2.0900 0.9100 110 175
Kotwica Kołobrzeg 90 32 28 56 63.6000 8 26 42.1000 35 74 53.6000 35 49 82.6000 20 33 46 23 34 32 23 14 9 2.1100 1.3800 111 75
Start Gdynia 83 32 25 48 62.9000 13 31 55.6000 30 70 53.2000 23 36 88.9000 21 35 56 19 33 28 29 12 9 1.1800 1.0900 103 135

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz