Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 112 6 25 0 16 0 39 0 18 21 94.7000 44 0 0 0 147 0
PGE Spójnia Stargard 90 6 27 0 7 0 31 0 21 28 84.0000 54 0 0 0 117 0
Wiara Lecha Poznań 108 6 16 0 9 0 25 0 6 10 60.0000 28 0 0 0 108 0
Basket Team Suchy Las 90 6 17 0 10 0 27 0 14 21 66.7000 32 0 0 0 98 0
Enea Basket Junior Poznań 94 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 94 0
RAWIA RAWAG Rawicz 86 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 86 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz