Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Wiara Lecha Poznań 89.6 20 0.8 0 0.45 0 1.25 0 0.3 0.5 60 20.35 0 0 0 90.65 0
Enea Basket Junior Poznań 86.05 19 3.79 0 1.32 0 5.11 0 1.58 2.11 75 17.05 0 0 0 90.63 0
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 84.28 18 10.94 0 4.83 0 15.78 0 9.06 11.61 78 24.06 0 0 0 97.5 0
AKM Gromy Nowy Tomyśl 83.75 20 2.85 0 1.05 0 3.9 0 1.25 2.15 58.1 17 0 0 0 86.75 0
Basket Team Suchy Las 80.35 20 0.85 0 0.5 0 1.35 0 0.7 1.05 66.7 18.65 0 0 0 81.35 0
PGE Spójnia Stargard 78.65 20 9.6 0 1.9 0 11.5 0 4.85 8.15 59.5 30.85 0 0 0 86.85 0
MKS Września 75.15 20 5.95 0 2 0 7.95 0 1.35 2.55 52.9 10.1 0 0 0 81.9 0
Basketball Club Biofarm Sieraków 74.47 19 1.42 0 0.47 0 1.89 0 0.42 0.58 72.7 15.42 0 0 0 76.21 0
AZS Politechnika Poznańska 74.37 19 11.42 0 4.05 0 15.47 0 4.89 7.32 66.9 16.84 0 0 0 87.42 0
RAWIA RAWAG Rawicz 71.95 19 8.16 0 3.47 0 11.63 0 3.63 5 72.6 10.95 0 0 0 82.21 0
KS Basket Piła-Powiat Pilski 71.65 20 0.85 0 0.75 0 1.6 0 0.55 0.75 73.3 17.35 0 0 0 73.05 0
Pogoń Basket Szczecin 70.4 10 2.9 0 2 0 4.9 0 1.2 1.4 85.7 16 0 0 0 75.1 0
MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 63.13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 63.13 0
Tarnovia Tarnowo Podgórne 62.79 19 1.79 0 0.53 0 2.32 0 0.47 1.16 40.9 17.21 0 0 0 64.42 0
TS Basket Poznań 62.29 17 1.71 0 0.82 0 2.53 0 1 1.65 60.7 17.53 0 0 0 64.18 0
BC Obra Kościan 55.31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.31 0 0 0 55.31 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz