Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jayden Coke-Domingue KKS Polonia Warszawa 26 508 26 138 269 51.3000 25 85 29.4000 163 354 46.0000 157 215 73.0000 80 166 246 60 93 158 74 58 32 0.8000 0.8000 581 77
2. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 26 476 26 133 246 54.1000 48 129 37.2000 181 375 48.3000 66 76 86.8000 26 74 100 117 51 96 53 41 1 2.2000 0.8000 478 113
3. Aleksander Lewandowski MKKS Żak Koszalin 26 456 26 96 185 51.9000 51 153 33.3000 147 338 43.5000 111 148 75.0000 25 111 136 101 53 137 63 29 9 1.6000 0.5000 440 -87
4. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 26 453 26 109 224 48.7000 42 111 37.8000 151 335 45.1000 109 131 83.2000 70 191 261 38 71 108 25 17 15 1.5000 0.7000 553 99
5. Wojciech Czerlonko Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 26 442 26 101 210 48.1000 48 163 29.4000 149 373 39.9000 96 135 71.1000 24 127 151 90 55 99 58 26 1 1.6000 0.4000 389 -89
6. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 441 26 84 159 52.8000 42 129 32.6000 126 288 43.8000 147 178 82.6000 31 90 121 92 49 151 60 18 1 1.5000 0.3000 420 -45
7. Remon Nelson Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 24 435 24 79 183 43.2000 68 187 36.4000 147 370 39.7000 73 90 81.1000 27 58 85 72 51 98 54 27 0 1.3000 0.5000 325 102
8. James Washington KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 419 25 104 179 58.1000 33 102 32.4000 137 281 48.8000 112 132 84.8000 22 82 104 164 66 129 71 39 1 2.3000 0.5000 492 -22
9. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 26 414 26 164 288 56.9000 2 8 25.0000 166 296 56.1000 80 116 69.0000 100 196 296 75 49 113 32 17 34 2.3000 0.5000 638 64
10. Błażej Czerniewicz Decka Pelplin 24 412 24 107 199 53.8000 33 116 28.4000 140 315 44.4000 99 125 79.2000 38 117 155 74 70 106 49 39 2 1.5000 0.8000 432 46
11. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 26 403 26 58 90 64.4000 73 171 42.7000 131 261 50.2000 68 79 86.1000 15 65 80 52 57 64 35 14 2 1.5000 0.4000 375 115
12. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 24 389 24 84 176 47.7000 51 140 36.4000 135 316 42.7000 68 89 76.4000 32 121 153 34 59 87 37 29 8 0.9000 0.8000 374 -92
13. Jahmal McMurray MKKS Żak Koszalin 21 388 21 103 195 52.8000 44 145 30.3000 147 340 43.2000 50 57 87.7000 14 55 69 60 40 61 51 20 2 1.2000 0.4000 288 -103
14. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 26 385 26 66 151 43.7000 42 133 31.6000 108 284 38.0000 127 154 82.5000 15 52 67 183 79 148 62 48 4 3.0000 0.8000 422 -17
15. Szymon Kiwilsza Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 380 26 139 221 62.9000 0 0 0 139 221 62.9000 102 171 59.6000 50 117 167 49 68 153 42 21 11 1.2000 0.5000 435 55
16. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 375 26 62 114 54.4000 74 164 45.1000 136 278 48.9000 29 36 80.6000 10 58 68 76 46 40 38 19 2 2.0000 0.5000 353 95
17. Filip Małgorzaciak Muszynianka Sokół Łańcut 21 370 21 88 165 53.3000 31 105 29.5000 119 270 44.1000 101 112 90.2000 25 95 120 77 43 96 34 13 2 2.3000 0.4000 386 -21
18. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 26 370 26 57 137 41.6000 59 147 40.1000 116 284 40.8000 79 103 76.7000 16 51 67 91 74 88 41 28 1 2.2000 0.7000 324 60
19. Przemysław Kuźkow KKS Polonia Warszawa 26 368 26 61 123 49.6000 51 158 32.3000 112 281 39.9000 93 120 77.5000 12 68 80 52 89 103 43 32 12 1.2000 0.7000 305 96
20. Thomas Davis Decka Pelplin 25 357 25 91 186 48.9000 33 87 37.9000 124 273 45.4000 76 105 72.4000 31 102 133 83 53 94 53 28 15 1.6000 0.5000 385 68
21. Adrian Kordalski KKS Polonia Warszawa 22 356 22 96 186 51.6000 30 88 34.1000 126 274 46.0000 74 93 79.6000 27 94 121 154 49 86 66 32 0 2.3000 0.5000 430 71
22. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 26 354 26 137 193 71.0000 2 3 66.7000 139 196 70.9000 74 116 63.8000 52 134 186 70 94 107 54 25 26 1.3000 0.5000 508 203
23. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 19 352 19 94 204 46.1000 35 113 31.0000 129 317 40.7000 59 89 66.3000 22 94 116 147 38 104 59 48 5 2.5000 0.8000 391 -69
24. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 25 351 25 56 134 41.8000 58 175 33.1000 114 309 36.9000 65 81 80.2000 22 105 127 88 47 92 64 14 2 1.4000 0.2000 307 15
25. Marcin Dymała MKKS Żak Koszalin 26 341 26 86 153 56.2000 31 88 35.2000 117 241 48.5000 76 105 72.4000 63 105 168 96 42 116 53 34 1 1.8000 0.6000 434 -79
26. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 26 337 26 62 123 50.4000 52 140 37.1000 114 263 43.3000 57 71 80.3000 19 58 77 124 76 60 54 37 2 2.3000 0.7000 360 15
27. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 331 24 63 108 58.3000 55 130 42.3000 118 238 49.6000 40 51 78.4000 18 65 83 51 71 43 35 25 6 1.5000 0.7000 330 37
28. Krzysztof Kempa Weegree AZS Politechnika Opolska 26 329 26 101 190 53.2000 20 77 26.0000 121 267 45.3000 67 107 62.6000 51 143 194 49 86 95 63 31 11 0.8000 0.5000 365 -9
29. Mateusz Kaszowski Muszynianka Sokół Łańcut 24 327 24 26 63 41.3000 73 194 37.6000 99 257 38.5000 56 65 86.2000 15 59 74 146 79 85 72 35 0 2.0000 0.5000 343 118
30. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 22 318 22 40 71 56.3000 52 147 35.4000 92 218 42.2000 82 90 91.1000 14 48 62 33 71 69 25 20 6 1.3000 0.8000 280 51
31. Bartosz Ciechociński HydroTruck Radom 25 315 25 76 150 50.7000 27 81 33.3000 103 231 44.6000 82 126 65.1000 36 113 149 44 83 105 38 29 17 1.2000 0.8000 344 -58
32. Alan Czujkowski ŁKS Coolpack Łódź 26 312 26 72 121 59.5000 32 70 45.7000 104 191 54.5000 72 91 79.1000 31 111 142 77 66 70 57 21 11 1.4000 0.4000 400 20
33. Piotr Wieloch Enea Basket Poznań 21 302 21 50 117 42.7000 38 118 32.2000 88 235 37.4000 88 104 84.6000 4 65 69 92 58 94 44 38 1 2.1000 0.9000 295 38
34. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 26 302 26 32 84 38.1000 55 154 35.7000 87 238 36.6000 73 79 92.4000 10 43 53 43 58 65 39 30 2 1.1000 0.8000 234 -83
35. Samajae Haynes-Jones WKS Śląsk II Wrocław 17 302 17 93 167 55.7000 22 64 34.4000 115 231 49.8000 50 60 83.3000 8 48 56 62 42 70 35 23 0 1.8000 0.7000 282 -27
36. Tomasz Śnieg GKS Tychy 24 301 24 120 205 58.5000 0 0 0 120 205 58.5000 61 75 81.3000 16 122 138 158 62 88 36 32 3 4.4000 0.9000 497 83
37. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 298 26 78 141 55.3000 29 99 29.3000 107 240 44.6000 55 70 78.6000 56 65 121 42 72 67 29 20 12 1.4000 0.7000 316 -33
38. Sebastian Bożenko GKS Tychy 24 295 24 77 145 53.1000 25 82 30.5000 102 227 44.9000 66 102 64.7000 12 42 54 71 74 116 43 24 1 1.7000 0.6000 241 8
39. Biram Faye Muszynianka Sokół Łańcut 21 288 21 101 164 61.6000 11 38 28.9000 112 202 55.4000 53 78 67.9000 65 146 211 24 60 69 34 12 40 0.7000 0.4000 426 87
40. Mateusz Szczypiński Decka Pelplin 25 285 25 44 84 52.4000 50 160 31.3000 94 244 38.5000 47 60 78.3000 12 67 79 42 40 55 40 33 0 1.1000 0.8000 236 -48
41. Szymon Szmit GKS Tychy 26 278 26 50 104 48.1000 45 156 28.8000 95 260 36.5000 43 62 69.4000 15 74 89 31 74 53 40 23 16 0.8000 0.6000 213 65
42. Igor Wadowski Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 277 20 76 163 46.6000 20 70 28.6000 96 233 41.2000 65 96 67.7000 17 62 79 128 45 90 62 25 1 2.1000 0.4000 280 -68
43. Tymon Szymański Decka Pelplin 23 276 23 79 135 58.5000 17 62 27.4000 96 197 48.7000 67 86 77.9000 39 61 100 30 51 57 49 18 23 0.6000 0.4000 278 -7
44. Piotr Lis SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 275 26 40 88 45.5000 40 135 29.6000 80 223 35.9000 75 95 78.9000 9 36 45 35 42 76 27 21 2 1.3000 0.8000 188 10
45. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 26 274 26 70 117 59.8000 32 96 33.3000 102 213 47.9000 38 55 69.1000 31 64 95 22 68 48 29 13 7 0.8000 0.4000 254 -70
46. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 26 274 26 57 107 53.3000 46 105 43.8000 103 212 48.6000 22 30 73.3000 7 77 84 129 69 49 50 36 1 2.6000 0.7000 357 130
47. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 25 273 25 92 187 49.2000 17 77 22.1000 109 264 41.3000 38 54 70.4000 16 51 67 81 71 52 35 27 5 2.3000 0.8000 247 113
48. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 26 270 26 42 107 39.3000 41 127 32.3000 83 234 35.5000 63 86 73.3000 6 56 62 103 63 90 50 21 0 2.1000 0.4000 232 108
49. Benjamin Didier-Urbaniak Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 25 269 25 33 66 50.0000 49 142 34.5000 82 208 39.4000 56 66 84.8000 28 69 97 35 34 53 38 30 5 0.9000 0.8000 262 -29
50. Jakub Stupnicki Muszynianka Sokół Łańcut 26 268 26 61 128 47.7000 25 89 28.1000 86 217 39.6000 71 101 70.3000 14 49 63 83 33 99 41 21 0 2.0000 0.5000 233 -44
51. Daniel Ziółkowski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 26 264 26 71 92 77.2000 29 87 33.3000 100 179 55.9000 35 44 79.5000 38 105 143 29 51 42 19 20 3 1.5000 1.1000 352 142
52. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 24 261 24 76 166 45.8000 11 36 30.6000 87 202 43.1000 76 105 72.4000 24 64 88 59 67 89 54 29 2 1.1000 0.5000 241 51
53. Darius MCNeill SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 255 18 97 170 57.1000 12 33 36.4000 109 203 53.7000 25 33 75.8000 23 57 80 33 45 40 21 34 10 1.6000 1.6000 289 35
54. Michał Lis GKS Tychy 26 252 26 51 121 42.1000 38 99 38.4000 89 220 40.5000 36 51 70.6000 15 62 77 69 48 64 50 25 2 1.4000 0.5000 229 21
55. Andrzej Krajewski Decka Pelplin 26 248 26 89 157 56.7000 6 24 25.0000 95 181 52.5000 52 103 50.5000 66 104 170 53 88 110 42 24 4 1.3000 0.6000 320 2
56. Patryk Kędel Muszynianka Sokół Łańcut 24 244 24 66 142 46.5000 14 49 28.6000 80 191 41.9000 70 94 74.5000 45 79 124 37 76 68 53 22 12 0.7000 0.4000 251 -6
57. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 22 243 22 42 100 42.0000 20 65 30.8000 62 165 37.6000 99 125 79.2000 11 52 63 132 72 113 46 16 1 2.9000 0.3000 280 97
58. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 242 26 55 82 67.1000 29 106 27.4000 84 188 44.7000 45 62 72.6000 14 59 73 49 58 44 15 41 5 3.3000 2.7000 274 85
59. Szymon Długosz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 23 239 23 83 130 63.8000 0 1 0.0000 83 131 63.4000 73 124 58.9000 23 79 102 5 85 88 22 11 8 0.2000 0.5000 244 119
60. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 239 26 67 103 65.0000 20 47 42.6000 87 150 58.0000 45 63 71.4000 45 92 137 21 69 42 22 14 47 1.0000 0.6000 355 -43
61. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 238 26 95 183 51.9000 4 25 16.0000 99 208 47.6000 36 94 38.3000 37 81 118 36 64 78 27 14 1 1.3000 0.5000 213 5
62. Jan Malesa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 237 26 49 112 43.8000 20 79 25.3000 69 191 36.1000 79 108 73.1000 18 55 73 38 76 126 33 39 6 1.2000 1.2000 209 4
63. Oleksandr Mishula OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 10 237 10 44 86 51.2000 35 100 35.0000 79 186 42.5000 44 55 80.0000 6 28 34 20 30 64 17 7 3 1.2000 0.4000 166 -49
64. Damian Durski SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 233 23 56 130 43.1000 22 72 30.6000 78 202 38.6000 55 76 72.4000 19 42 61 65 54 94 35 43 1 1.9000 1.2000 223 9
65. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 26 220 26 59 102 57.8000 22 60 36.7000 81 162 50.0000 36 47 76.6000 39 76 115 20 66 36 35 18 18 0.6000 0.5000 264 77
66. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 26 219 26 28 60 46.7000 39 94 41.5000 67 154 43.5000 46 67 68.7000 14 53 67 13 59 64 26 17 2 0.5000 0.7000 184 6
67. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 23 219 23 41 99 41.4000 24 107 22.4000 65 206 31.6000 65 85 76.5000 21 63 84 69 55 73 34 34 2 2.0000 1.0000 213 -41
68. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 26 218 26 70 119 58.8000 19 63 30.2000 89 182 48.9000 21 39 53.8000 35 80 115 35 28 33 20 29 6 1.8000 1.5000 272 113
69. Patryk Pułkotycki Weegree AZS Politechnika Opolska 26 217 26 27 51 52.9000 47 139 33.8000 74 190 38.9000 22 26 84.6000 15 94 109 73 74 23 36 18 1 2.0000 0.5000 262 -41
70. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 26 215 26 83 136 61.0000 6 21 28.6000 89 157 56.7000 31 39 79.5000 41 65 106 22 50 37 29 15 9 0.8000 0.5000 262 -14
71. Piotr Robak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 213 26 42 101 41.6000 30 81 37.0000 72 182 39.6000 39 53 73.6000 11 102 113 39 44 55 21 17 4 1.9000 0.8000 241 -71
72. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 23 213 23 81 129 62.8000 8 30 26.7000 89 159 56.0000 27 62 43.5000 22 35 57 30 68 56 34 34 3 0.9000 1.0000 198 39
73. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 26 212 26 87 141 61.7000 0 2 0.0000 87 143 60.8000 38 101 37.6000 74 125 199 41 73 91 36 3 41 1.1000 0.1000 341 40
74. Rafał Komenda HydroTruck Radom 26 212 26 65 146 44.5000 0 3 0.0000 65 149 43.6000 82 138 59.4000 54 110 164 38 76 104 29 18 19 1.3000 0.6000 282 -98
75. Jakub Ulczyński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 210 26 67 124 54.0000 16 49 32.7000 83 173 48.0000 28 36 77.8000 18 62 80 29 49 25 31 13 3 0.9000 0.4000 206 -10
76. Mikołaj Smarzy MKKS Żak Koszalin 26 209 26 25 47 53.2000 45 129 34.9000 70 176 39.8000 24 34 70.6000 11 54 65 21 35 35 31 16 5 0.7000 0.5000 169 -53
77. Konrad Dawdo GKS Tychy 25 207 25 65 111 58.6000 7 31 22.6000 72 142 50.7000 56 78 71.8000 50 87 137 16 66 66 35 12 11 0.5000 0.3000 256 58
78. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 26 205 26 36 64 56.3000 41 135 30.4000 77 199 38.7000 10 23 43.5000 28 141 169 47 64 23 27 21 20 1.7000 0.8000 300 88
79. Szymon Pawlak ŁKS Coolpack Łódź 19 204 19 49 93 52.7000 24 104 23.1000 73 197 37.1000 34 54 63.0000 18 41 59 48 41 41 33 24 3 1.5000 0.7000 161 -46
80. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 19 203 19 23 57 40.4000 45 122 36.9000 68 179 38.0000 22 27 81.5000 3 38 41 59 60 38 35 13 4 1.7000 0.4000 169 46
81. Mariusz Konopatzki SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 202 23 50 104 48.1000 22 83 26.5000 72 187 38.5000 36 63 57.1000 40 93 133 120 64 71 59 64 3 2.0000 1.1000 321 48
82. Filip Zegzuła Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 26 201 26 26 57 45.6000 35 130 26.9000 61 187 32.6000 44 62 71.0000 26 70 96 87 38 71 27 23 0 3.2000 0.9000 236 85
83. Szymon Janczak MKKS Żak Koszalin 25 200 25 79 131 60.3000 3 18 16.7000 82 149 55.0000 33 50 66.0000 35 60 95 15 81 34 18 11 39 0.8000 0.6000 258 -23
84. Piotr Wińkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 200 26 79 125 63.2000 1 7 14.3000 80 132 60.6000 39 79 49.4000 45 85 130 17 57 64 27 19 25 0.6000 0.7000 272 78
85. Austin Lawton Weegree AZS Politechnika Opolska 17 200 17 69 126 54.8000 0 0 0 69 126 54.8000 62 100 62.0000 40 85 125 27 57 92 44 7 27 0.6000 0.2000 247 46
86. Patryk Wydra HydroTruck Radom 23 198 23 23 63 36.5000 46 137 33.6000 69 200 34.5000 14 16 87.5000 9 39 48 33 45 18 33 14 0 1.0000 0.4000 127 -98
87. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 26 196 26 47 78 60.3000 31 107 29.0000 78 185 42.2000 9 16 56.3000 11 49 60 36 53 22 23 18 2 1.6000 0.8000 175 24
88. Damian Ciesielski Decka Pelplin 26 194 26 63 121 52.1000 7 24 29.2000 70 145 48.3000 47 63 74.6000 12 34 46 82 61 74 48 14 0 1.7000 0.3000 197 36
89. Przemysław Kociszewski WKS Śląsk II Wrocław 25 194 25 51 101 50.5000 19 53 35.8000 70 154 45.5000 35 44 79.5000 26 106 132 28 77 38 38 12 20 0.7000 0.3000 255 -41
90. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 192 23 60 102 58.8000 17 44 38.6000 77 146 52.7000 21 43 48.8000 59 82 141 28 35 35 25 5 14 1.1000 0.2000 264 28
91. Harrison Henderson OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 16 192 16 55 111 49.5000 13 38 34.2000 68 149 45.6000 43 66 65.2000 19 73 92 8 46 50 23 12 8 0.3000 0.5000 185 -36
92. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 26 191 26 40 71 56.3000 24 63 38.1000 64 134 47.8000 39 62 62.9000 54 132 186 46 61 68 36 14 5 1.3000 0.4000 313 111
93. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 26 190 26 45 94 47.9000 19 58 32.8000 64 152 42.1000 43 60 71.7000 15 45 60 82 55 71 44 29 1 1.9000 0.7000 213 88
94. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 22 188 22 50 94 53.2000 14 41 34.1000 64 135 47.4000 46 71 64.8000 6 23 29 56 59 83 38 22 2 1.5000 0.6000 163 3
95. Maksymilian Duda GKS Tychy 26 188 26 73 125 58.4000 0 1 0.0000 73 126 57.9000 42 67 62.7000 51 58 109 10 78 56 25 6 22 0.4000 0.2000 232 64
96. Maksymilian Formella OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 25 185 25 49 91 53.8000 23 71 32.4000 72 162 44.4000 18 21 85.7000 14 50 64 18 63 26 31 19 1 0.6000 0.6000 163 -72
97. Filip Struski Muszynianka Sokół Łańcut 24 184 24 23 48 47.9000 41 112 36.6000 64 160 40.0000 15 18 83.3000 33 121 154 30 71 24 28 20 14 1.1000 0.7000 275 73
98. Mateusz Samiec Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 24 184 24 54 103 52.4000 16 51 31.4000 70 154 45.5000 28 48 58.3000 10 34 44 46 49 47 37 16 2 1.2000 0.4000 151 -106
99. Damian Pieloch Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 24 183 24 33 48 68.8000 34 111 30.6000 67 159 42.1000 15 26 57.7000 15 73 88 41 73 22 22 19 7 1.9000 0.9000 213 110
100. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 182 25 37 107 34.6000 26 88 29.5000 63 195 32.3000 30 54 55.6000 18 71 89 95 40 64 34 21 2 2.8000 0.6000 199 62
101. Filip Siewruk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 182 22 36 57 63.2000 32 77 41.6000 68 134 50.7000 14 15 93.3000 19 56 75 13 41 14 24 10 8 0.5000 0.4000 197 36
102. Jakub Motylewski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 23 176 23 66 111 59.5000 0 0 0 66 111 59.5000 44 81 54.3000 48 92 140 13 70 79 40 7 16 0.3000 0.2000 230 1
103. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 26 175 26 53 95 55.8000 12 28 42.9000 65 123 52.8000 33 51 64.7000 38 85 123 34 38 36 32 6 6 1.1000 0.2000 236 -14
104. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 23 172 23 57 110 51.8000 7 22 31.8000 64 132 48.5000 37 51 72.5000 48 65 113 15 52 39 17 9 16 0.9000 0.5000 226 -145
105. Szymon Walski GKS Tychy 23 169 23 38 87 43.7000 26 74 35.1000 64 161 39.8000 15 18 83.3000 29 30 59 20 76 24 25 6 6 0.8000 0.2000 135 -3
106. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 26 168 26 15 32 46.9000 29 89 32.6000 44 121 36.4000 51 56 91.1000 2 35 37 44 25 55 22 11 1 2.0000 0.5000 157 -42
107. Paweł Zmarlak GKS Tychy 24 167 24 49 118 41.5000 13 41 31.7000 62 159 39.0000 30 48 62.5000 47 87 134 53 69 48 23 21 4 2.3000 0.9000 241 -30
108. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 162 22 39 64 60.9000 21 59 35.6000 60 123 48.8000 21 30 70.0000 15 59 74 105 52 40 30 25 4 3.5000 0.8000 268 142
109. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 26 162 26 43 86 50.0000 17 67 25.4000 60 153 39.2000 25 37 67.6000 25 73 98 69 65 35 31 21 6 2.2000 0.7000 220 -49
110. Michał Jędrzejewski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 26 159 26 40 85 47.1000 17 58 29.3000 57 143 39.9000 28 37 75.7000 10 31 41 92 72 44 35 19 1 2.6000 0.5000 182 -164
111. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 24 158 24 22 45 48.9000 22 80 27.5000 44 125 35.2000 48 62 77.4000 30 88 118 24 44 44 19 12 11 1.3000 0.6000 209 -56
112. Aleksander Jęch Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 25 158 25 55 94 58.5000 10 27 37.0000 65 121 53.7000 18 24 75.0000 45 78 123 30 38 24 16 9 49 1.9000 0.6000 291 -104
113. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 26 157 26 64 150 42.7000 3 20 15.0000 67 170 39.4000 20 30 66.7000 22 62 84 55 54 42 31 7 2 1.8000 0.2000 161 -4
114. Łukasz Kłaczek Muszynianka Sokół Łańcut 26 157 26 39 84 46.4000 17 50 34.0000 56 134 41.8000 28 45 62.2000 31 71 102 17 48 30 16 12 8 1.1000 0.8000 185 10
115. Łukasz Kupczyński WKK Active Hotel Wrocław 24 157 24 32 63 50.8000 21 63 33.3000 53 126 42.1000 30 49 61.2000 8 49 57 33 33 38 33 6 0 1.0000 0.2000 128 -18
116. Maciej Marcinkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 156 23 30 64 46.9000 25 68 36.8000 55 132 41.7000 21 26 80.8000 14 23 37 23 53 20 20 9 2 1.2000 0.5000 125 41
117. Witalij Kowalenko SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 156 25 30 50 60.0000 26 82 31.7000 56 132 42.4000 18 29 62.1000 18 68 86 29 71 21 15 11 14 1.9000 0.7000 194 42
118. Roman Janik WKS Śląsk II Wrocław 26 155 26 26 50 52.0000 29 87 33.3000 55 137 40.1000 16 23 69.6000 12 44 56 20 64 27 24 19 2 0.8000 0.8000 139 -82
119. Mikołaj Styczeń HydroTruck Radom 26 153 26 59 100 59.0000 5 43 11.6000 64 143 44.8000 20 30 66.7000 13 43 56 27 43 28 17 24 6 1.6000 1.4000 160 -73
120. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 19 150 19 20 39 51.3000 28 73 38.4000 48 112 42.9000 26 32 81.3000 13 28 41 35 33 35 10 10 1 3.5000 1.0000 157 90
121. Patryk Wilk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 150 26 41 85 48.2000 12 46 26.1000 53 131 40.5000 32 59 54.2000 29 72 101 43 77 45 26 23 4 1.7000 0.9000 190 90
122. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 18 150 18 31 62 50.0000 17 45 37.8000 48 107 44.9000 37 52 71.2000 23 51 74 19 36 42 22 17 0 0.9000 0.8000 164 47
123. Maciej Puchalski Muszynianka Sokół Łańcut 26 147 26 32 55 58.2000 13 37 35.1000 45 92 48.9000 44 56 78.6000 11 40 51 11 42 47 20 9 5 0.6000 0.5000 144 9
124. Kacper Ponitka Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 147 19 45 70 64.3000 11 54 20.4000 56 124 45.2000 24 39 61.5000 37 71 108 27 43 41 16 18 5 1.7000 1.1000 206 -10
125. Jan Pluta MKKS Żak Koszalin 26 146 26 40 70 57.1000 19 62 30.6000 59 132 44.7000 9 28 32.1000 53 64 117 37 65 31 26 31 11 1.4000 1.2000 224 -68
126. Mikael Laihonen Miasto Szkła Krosno 25 136 25 30 52 57.7000 17 59 28.8000 47 111 42.3000 25 34 73.5000 29 76 105 18 55 28 14 12 7 1.3000 0.9000 191 18
127. Jakub Parzeński Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 11 135 11 52 86 60.5000 0 9 0.0000 52 95 54.7000 31 53 58.5000 29 69 98 19 24 37 20 3 13 1.0000 0.2000 183 41
128. Mateusz Bręk Muszynianka Sokół Łańcut 18 126 18 45 79 57.0000 4 24 16.7000 49 103 47.6000 24 41 58.5000 20 26 46 35 31 34 16 15 6 2.2000 0.9000 141 69
129. Bartosz Chodukiewicz Miasto Szkła Krosno 25 121 25 39 83 47.0000 0 1 0.0000 39 84 46.4000 43 86 50.0000 35 32 67 10 50 74 14 7 8 0.7000 0.5000 111 -35
130. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 120 26 52 116 44.8000 0 1 0.0000 52 117 44.4000 16 22 72.7000 66 40 106 13 53 18 25 8 12 0.5000 0.3000 163 -115
131. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 26 118 26 27 62 43.5000 10 23 43.5000 37 85 43.5000 34 44 77.3000 7 37 44 56 49 40 35 16 0 1.6000 0.5000 141 -19
132. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 23 118 23 34 83 41.0000 10 35 28.6000 44 118 37.3000 20 22 90.9000 31 57 88 41 72 25 36 29 7 1.1000 0.8000 171 -148
133. Norbert Maciejak MKKS Żak Koszalin 23 117 23 14 48 29.2000 17 39 43.6000 31 87 35.6000 38 61 62.3000 11 32 43 67 67 66 54 22 3 1.2000 0.4000 119 -43
134. Filip Gurtatowski KKS Polonia Warszawa 26 117 26 28 77 36.4000 10 32 31.3000 38 109 34.9000 31 49 63.3000 25 61 86 18 45 36 23 7 18 0.8000 0.3000 134 -46
135. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 22 113 22 13 32 40.6000 18 61 29.5000 31 93 33.3000 33 46 71.7000 11 29 40 24 53 46 20 13 1 1.2000 0.7000 96 15
