Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ŁKS Coolpack Łódź 85.74 27 19.74 37.93 52.1 9.04 27.15 33.3 28.78 65.07 44.2 19.15 26.11 73.3 11.41 28.26 39.67 21.26 22.52 22.15 13.7 7.19 1.89 1.55 0.52 98.78 5.37
Miasto Szkła Krosno 85.46 28 22 38.36 57.4 9 25 36 31 63.36 48.9 14.46 21.07 68.6 10.18 26.61 36.79 21.07 21.07 20.43 12.54 7.86 1.86 1.68 0.63 101.54 33.04
Muszynianka Sokół Łańcut 84.19 27 19 36.96 51.4 9.3 28.81 32.3 28.3 65.78 43 18.3 24.63 74.3 12 28.93 40.93 18.67 20.59 22.44 13.15 6.33 3.22 1.42 0.48 96.37 6.48
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 83.93 27 20.93 37.19 56.3 9.22 25.59 36 30.15 62.78 48 14.41 22.52 64 10.33 26.96 37.3 20.85 20.67 20.78 11.37 8.26 2.52 1.83 0.73 100.74 30.56
Enea Basket Poznań 83.86 28 19.79 38.96 50.8 8.96 26.04 34.4 28.75 65 44.2 17.39 22.86 76.1 11.82 26.39 38.21 15.89 23.64 21.29 13.11 7.32 2.11 1.21 0.56 92.57 12.68
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 83.78 27 21.07 40 52.7 8.74 29.44 29.7 29.81 69.44 42.9 15.41 22.26 69.2 11.81 28.56 40.37 18.19 18.85 19.96 13.22 6.7 4.44 1.38 0.51 93.78 -21.67
WKK Active Hotel Wrocław 82.93 27 18.41 37.96 48.5 9.59 27.11 35.4 28 65.07 43 17.33 24.07 72 12.15 29.81 41.96 20.3 19.07 21.56 12.11 5.67 2.56 1.68 0.47 97.48 12.22
Decka Pelplin 82.32 28 21.68 41.14 52.7 7.36 24.36 30.2 29.04 65.5 44.3 16.89 24.18 69.9 12.07 27.25 39.32 18.68 21.54 22.32 14.82 7.25 2.32 1.26 0.49 91.32 -2.14
SKS Fulimpex Starogard Gdański 82.21 28 20.43 38.64 52.9 9.18 27.89 32.9 29.61 66.54 44.5 13.82 20.18 68.5 11.5 25.04 36.54 17.07 22.93 19.61 12.5 9.39 2.93 1.37 0.75 92.36 6.61
KKS Polonia Warszawa 81.82 28 20.82 40.86 51 7.32 24.82 29.5 28.14 65.68 42.8 18.21 27 67.5 12.68 29.75 42.43 18.04 20.64 22.54 14.32 7.32 4.54 1.26 0.51 93.5 0.89
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 81.64 28 19.86 36.86 53.9 9.21 29.46 31.3 29.07 66.32 43.8 14.29 21.29 67.1 10.75 31.68 42.43 17 22.14 20.75 12.14 6.82 2.07 1.4 0.56 93.54 28.04
GKS Tychy 81.25 28 22.07 43.46 50.8 7.32 22.36 32.7 29.39 65.82 44.7 15.14 21.5 70.4 12 27 39 18.93 24.79 21.57 12.64 6.68 2.61 1.5 0.53 93.04 9.29
MKKS Żak Koszalin 80.74 27 19.78 36.85 53.7 8.93 27.59 32.3 28.7 64.44 44.5 14.41 20.81 69.2 12.67 23.56 36.22 16.67 20.78 20.59 14.44 7.78 3.59 1.15 0.54 88.41 -19.07
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80.32 28 21.21 40.68 52.2 7.5 23.14 32.4 28.71 63.82 45 15.39 22.89 67.2 11.36 27.25 38.61 17.75 21.04 21.86 12.36 7 3.04 1.44 0.57 91.75 -0.54
Weegree AZS Politechnika Opolska 80.18 28 19.54 39.14 49.9 7.14 24.07 29.7 26.68 63.21 42.2 19.68 27.11 72.6 12.61 25.54 38.14 18.93 21.71 24.25 14.57 7 2.71 1.3 0.48 88.43 -14.68
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 79.36 28 19.57 40.04 48.9 8.21 26.68 30.8 27.79 66.71 41.6 15.57 22.25 70 10.25 27.32 37.57 15.36 25.57 21.79 13.18 7.57 2.18 1.17 0.57 83.25 -30.46
WKS Śląsk II Wrocław 76.32 28 19.68 39.64 49.6 7.64 25.5 30 27.32 65.14 41.9 14.04 19.14 73.3 11.68 29.36 41.04 14.5 21.93 19.04 14.21 5.36 3.14 1.02 0.38 83.04 -22.32
HydroTruck Radom 75.93 28 17.5 36.04 48.6 8.36 26.86 31.1 25.86 62.89 41.1 15.86 23.46 67.6 9.36 25.39 34.75 15.75 21.64 20.96 11.71 7.82 2.11 1.34 0.67 80 -33.75

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz