Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
HydroTruck Radom 2930 34 698 1234 56.6000 361 1007 35.8000 1059 2241 47.3000 451 618 73.0000 346 976 1322 717 670 635 448 280 77 1.6000 0.6300 3529 1445
MKKS Żak Koszalin 2929 34 691 1328 52.0000 313 902 34.7000 1004 2230 45.0000 608 817 74.4000 391 875 1266 637 759 737 506 310 90 1.2600 0.6100 3291 405
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2807 34 755 1373 55.0000 280 881 31.8000 1035 2254 45.9000 457 698 65.5000 425 968 1393 740 687 647 445 310 125 1.6600 0.7000 3470 1495
SKS Starogard Gdański 2807 34 671 1253 53.6000 270 830 32.5000 941 2083 45.2000 655 889 73.7000 323 1046 1369 630 642 782 473 187 94 1.3300 0.4000 3238 450
Weegree AZS Politechnika Opolska 2763 34 651 1194 54.5000 316 983 32.1000 967 2177 44.4000 513 675 76.0000 371 900 1271 693 783 692 532 275 82 1.3000 0.5200 3180 105
GKS Tychy 2743 34 690 1353 51.0000 257 766 33.6000 947 2119 44.7000 592 798 74.2000 393 965 1358 610 757 755 512 252 59 1.1900 0.4900 3132 1070
Enea Basket Poznań 2734 34 709 1315 53.9000 269 886 30.4000 978 2201 44.4000 509 740 68.8000 392 884 1276 609 750 722 496 302 57 1.2300 0.6100 3028 400
BS Polonia Bytom 2718 34 712 1433 49.7000 280 835 33.5000 992 2268 43.7000 454 709 64.0000 379 902 1281 520 667 679 455 238 73 1.1400 0.5200 2844 -1075
Sensation Kotwica Kołobrzeg 2715 34 577 1089 53.0000 401 1133 35.4000 978 2222 44.0000 358 524 68.3000 310 978 1288 640 670 558 420 286 99 1.5200 0.6800 3198 915
Decka Pelplin 2713 34 734 1421 51.7000 254 795 31.9000 988 2216 44.6000 483 722 66.9000 390 991 1381 607 772 697 476 244 116 1.2800 0.5100 3118 596
KKS Polonia Warszawa 2685 34 671 1262 53.2000 293 897 32.7000 964 2159 44.7000 464 658 70.5000 362 963 1325 629 714 654 516 254 130 1.2200 0.4900 3118 460
WKK Active Hotel Wrocław 2676 34 608 1222 49.8000 285 872 32.7000 893 2094 42.6000 605 845 71.6000 304 970 1274 687 647 767 484 244 68 1.4200 0.5000 3024 175
PGE GiEK Turów Zgorzelec 2664 34 702 1369 51.3000 269 784 34.3000 971 2153 45.1000 453 675 67.1000 308 798 1106 619 703 664 475 282 68 1.3000 0.5900 2860 -1130
Dziki Warszawa 2664 34 724 1370 52.8000 240 765 31.4000 964 2135 45.2000 496 776 63.9000 389 913 1302 681 679 753 464 332 88 1.4700 0.7200 3152 1279
Miasto Szkła Krosno 2655 34 689 1255 54.9000 279 866 32.2000 968 2121 45.6000 440 662 66.5000 394 908 1302 636 722 651 519 257 70 1.2300 0.5000 3026 210
AZS AGH Kraków 2611 34 602 1190 50.6000 313 1018 30.7000 915 2208 41.4000 468 703 66.6000 395 831 1226 629 755 714 454 267 90 1.3900 0.5900 2841 -525
WKS Śląsk II Wrocław 2492 34 674 1358 49.6000 219 763 28.7000 893 2121 42.1000 487 735 66.3000 420 945 1365 535 706 685 521 238 109 1.0300 0.4600 2742 -75
Start Lublin 2335 34 650 1371 47.4000 212 769 27.6000 862 2140 40.3000 399 604 66.1000 351 787 1138 453 532 599 753 231 82 0.6000 0.3100 2003 -6200

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz