Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
HydroTruck Radom 3717 44 859 1569 54.7000 456 1310 34.8000 1315 2879 45.7000 631 853 74.0000 464 1278 1742 889 893 837 587 356 92 1.5100 0.6100 4423 1435
SKS Starogard Gdański 3554 43 798 1513 52.7000 372 1092 34.1000 1170 2605 44.9000 842 1130 74.5000 384 1322 1706 775 853 990 603 228 118 1.2900 0.3800 4055 550
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3531 43 953 1753 54.4000 342 1093 31.3000 1295 2846 45.5000 599 923 64.9000 540 1232 1772 924 880 844 556 383 161 1.6600 0.6900 4340 1855
Dziki Warszawa 3457 44 894 1699 52.6000 335 1044 32.1000 1229 2743 44.8000 664 1039 63.9000 511 1187 1698 880 878 988 608 417 120 1.4500 0.6900 4075 1724
GKS Tychy 3030 38 751 1504 49.9000 281 862 32.6000 1032 2366 43.6000 685 920 74.5000 438 1060 1498 663 850 858 566 286 68 1.1700 0.5100 3410 775
Sensation Kotwica Kołobrzeg 3007 38 640 1213 52.8000 443 1262 35.1000 1083 2475 43.8000 398 580 68.6000 334 1104 1438 707 759 629 481 315 111 1.4700 0.6500 3523 855
MKKS Żak Koszalin 2929 34 691 1328 52.0000 313 902 34.7000 1004 2230 45.0000 608 817 74.4000 391 875 1266 637 759 737 506 310 90 1.2600 0.6100 3291 405
Decka Pelplin 2917 37 792 1548 51.2000 267 850 31.4000 1059 2398 44.2000 532 795 66.9000 424 1062 1486 645 857 760 523 279 123 1.2300 0.5300 3325 341
KKS Polonia Warszawa 2895 37 718 1360 52.8000 320 979 32.7000 1038 2339 44.4000 499 727 68.6000 393 1038 1431 687 792 718 561 273 137 1.2200 0.4900 3333 175
Weegree AZS Politechnika Opolska 2763 34 651 1194 54.5000 316 983 32.1000 967 2177 44.4000 513 675 76.0000 371 900 1271 693 783 692 532 275 82 1.3000 0.5200 3180 105
Enea Basket Poznań 2734 34 709 1315 53.9000 269 886 30.4000 978 2201 44.4000 509 740 68.8000 392 884 1276 609 750 722 496 302 57 1.2300 0.6100 3028 400
BS Polonia Bytom 2718 34 712 1433 49.7000 280 835 33.5000 992 2268 43.7000 454 709 64.0000 379 902 1281 520 667 679 455 238 73 1.1400 0.5200 2844 -1075
WKK Active Hotel Wrocław 2676 34 608 1222 49.8000 285 872 32.7000 893 2094 42.6000 605 845 71.6000 304 970 1274 687 647 767 484 244 68 1.4200 0.5000 3024 175
PGE GiEK Turów Zgorzelec 2664 34 702 1369 51.3000 269 784 34.3000 971 2153 45.1000 453 675 67.1000 308 798 1106 619 703 664 475 282 68 1.3000 0.5900 2860 -1130
Miasto Szkła Krosno 2655 34 689 1255 54.9000 279 866 32.2000 968 2121 45.6000 440 662 66.5000 394 908 1302 636 722 651 519 257 70 1.2300 0.5000 3026 210
AZS AGH Kraków 2611 34 602 1190 50.6000 313 1018 30.7000 915 2208 41.4000 468 703 66.6000 395 831 1226 629 755 714 454 267 90 1.3900 0.5900 2841 -525
WKS Śląsk II Wrocław 2492 34 674 1358 49.6000 219 763 28.7000 893 2121 42.1000 487 735 66.3000 420 945 1365 535 706 685 521 238 109 1.0300 0.4600 2742 -75
Start Lublin 2335 34 650 1371 47.4000 212 769 27.6000 862 2140 40.3000 399 604 66.1000 351 787 1138 453 532 599 753 231 82 0.6000 0.3100 2003 -6200

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz