Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UMKS Kielce 462 6 124 218 56.9000 42 157 26.8000 166 375 44.3000 88 114 77.2000 44 134 178 53 126 109 55 49 14 0.9600 0.8900 466 0
Start Lublin 393 5 93 180 51.7000 40 139 28.8000 133 319 41.7000 87 126 69.0000 54 124 178 64 106 112 64 42 14 1.0000 0.6600 402 0
AZS Politechnika Warszawska 392 5 83 182 45.6000 51 140 36.4000 134 322 41.6000 73 94 77.7000 57 114 171 83 98 100 79 62 10 1.0500 0.7800 430 0
AZS Radex Szczecin 359 5 92 170 54.1000 33 114 28.9000 125 284 44.0000 76 114 66.7000 48 122 170 61 115 91 52 47 19 1.1700 0.9000 407 0
KS Spójnia Stargard 339 5 94 184 51.1000 28 94 29.8000 122 278 43.9000 67 113 59.3000 57 121 178 57 101 90 67 43 13 0.8500 0.6400 361 0
HydroTruck Radom 315 4 80 160 50.0000 31 88 35.2000 111 248 44.8000 62 86 72.1000 33 100 133 47 100 85 61 38 3 0.7700 0.6200 314 0
ŻTS Nowy Dwór Gdański 211 3 55 115 47.8000 23 57 40.4000 78 172 45.3000 32 45 71.1000 19 78 97 50 50 52 55 32 4 0.9100 0.5800 232 0
Basket Kraków 210 3 51 98 52.0000 23 73 31.5000 74 171 43.3000 39 56 69.6000 18 54 72 15 54 52 29 16 9 0.5200 0.5500 179 0
Enea Astoria Bydgoszcz 148 2 33 69 47.8000 14 58 24.1000 47 127 37.0000 40 58 69.0000 20 31 51 28 47 46 21 22 5 1.3300 1.0500 135 0
MKKS Zabrze 139 2 30 73 41.1000 16 54 29.6000 46 127 36.2000 31 47 66.0000 22 43 65 25 46 44 30 19 5 0.8300 0.6300 126 0
Tarnovia Tarnowo Podgórne 124 2 27 56 48.2000 12 45 26.7000 39 101 38.6000 34 40 85.0000 11 41 52 20 39 25 34 18 4 0.5900 0.5300 116 0
Weegree AZS Politechnika Opolska 118 2 29 63 46.0000 12 37 32.4000 41 100 41.0000 24 41 58.5000 19 35 54 22 38 34 33 19 3 0.6700 0.5800 107 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki IBRA Radex
Obraz