Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Mateusz Fatz Klub Sportowy Księżak Łowicz 28 61983 20213.68
2. Piotr Łucka Klub Sportowy Księżak Łowicz 30 64960 20165.33
3. Bruno Chalicki Niedźwiadki Przemyśl 19 40749 20144.68
4. Juliusz Barański Wiara Lecha Poznań 26 54587 20099.50
5. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 29 60686 20092.62
6. Kamil Karliński CM Magnolia KKS Siechnice 18 37080 20060.00
7. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 30 60872 20029.07
8. Wiktor Kępka Start Lublin 27 54576 20021.33
9. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 30 60427 20014.23
10. Wiktor Marcinkowski CM Magnolia KKS Siechnice 16 31882 10992.63
11. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 25 49513 10980.52
12. Przemysław Szymański Pyra AZS Poznań 23 45444 10975.83
13. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 57237 10973.69
14. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 29 56873 10961.14
15. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 28 54640 10951.43
16. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 58368 10945.60
17. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 58233 10941.10
18. Alan Duda Start Lublin 26 50446 10940.23
19. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 26 50435 10939.81
20. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 25 48474 10938.96
21. Igor Dolata Röben Gimbasket Wrocław 30 58131 10937.70
22. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 22 42541 10933.68
23. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 24 46292 10928.83
24. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 26 50082 10926.23
25. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 30 57473 10915.77
26. Kacper Wydra MKKS Rybnik 30 57456 10915.20
27. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 29 55190 10903.10
28. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 29 55074 10899.10
29. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 30 56962 10898.73
30. Hubert Lewandowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 30 56875 10895.83
31. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 29 54974 10895.66
32. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 17 32196 10893.88
33. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 22 41660 10893.64
34. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 54719 10886.86
35. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 26 49043 10886.27
36. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 29 54677 10885.41
37. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 27 50905 10885.37
38. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 28 52658 10880.64
39. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 29 54365 10874.66
40. Jakub Lewandowski UJK Kielce 27 50301 10863.00
41. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 22 40827 10855.77
42. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 16 29652 10853.25
43. Samuel Wronkowski CM Magnolia KKS Siechnice 23 42508 10848.17
44. Rafał Szpakowski Enea Basket Poznań 27 49860 10846.67
45. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 29 53499 10844.79
46. Marcin Flieger Pyra AZS Poznań 21 38688 10842.29
47. Artur Ziaja Lublinianka KUL Basketball 30 55262 10842.07
48. Adam Linowski Profbud Legia II Warszawa 16 29455 10840.94
49. Jędrzej Toś CM Magnolia KKS Siechnice 21 38569 10836.62
50. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 55071 10835.70
51. Karol Jagoda MKKS Rybnik 30 55053 10835.10
52. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 51363 10834.39
53. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 25 45838 10833.52
54. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 54893 10829.77
55. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 54672 10822.40
56. Kacper Burakiewicz CM Magnolia KKS Siechnice 26 47379 10822.27
57. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 21 38267 10822.24
58. Nikodem Biliński TKM Włocławek 29 52816 10821.24
59. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 27 49146 10820.22
60. Paweł Zalewski Speed sport Zec Byki Wołomin 25 45422 10816.88
61. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 23 41453 10802.30
62. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 53985 10799.50
63. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 25 44735 10789.40
64. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 27 48295 10788.70
65. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 22 39330 10787.73
66. Maciej Zabłocki Enea Astoria II Bydgoszcz 29 51828 10787.17
67. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 49936 10783.43
68. Filip Gurtatowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 35646 10782.30
69. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 26728 10781.87
70. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 22 39178 10780.82
71. Bartłomiej Wróblewski KKS Ragor Tarnowskie Góry 28 49855 10780.54
72. Andrii Cherepanov Start Lublin 29 51614 10779.79
73. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 27 47962 10776.37
74. Konrad Październy Röben Gimbasket Wrocław 26 46127 10774.12
75. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 28 49643 10772.96
76. Filip Rerak TS Wisła Kraków 29 51303 10769.07
77. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 25 44211 10768.44
78. Marcel Skiba Start Lublin 29 51227 10766.45
79. Tymoteusz Sternicki Energa GAK Gdynia 18 31738 10763.22
80. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 30 52850 10761.67
81. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 36979 10760.90
82. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 16 28055 10753.44
83. Piotr Łosiak UJK Kielce 28 48784 10742.29
84. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 30 52039 10734.63
85. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 29 50283 10733.90
86. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 29 50244 10732.55
87. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 18 31181 10732.28
88. Damian Krużyński PGE Spójnia II Stargard 21 36310 10729.05
89. Jacek Gwardecki UKS Trójka Żyrardów 27 46486 10721.70
90. Emil Rau Wiara Lecha Poznań 24 41303 10720.96
91. Nicolas Wrona ORLEN Akademia BM Stal 30 51460 10715.33
92. Jacek Rutecki ORLEN Akademia BM Stal 26 44597 10715.27
93. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 26 44546 10713.31
94. Tsimafei Bystrou Speed sport Zec Byki Wołomin 29 49611 10710.72
95. Jakub Brandys Speed sport Zec Byki Wołomin 18 30610 10700.56
96. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 27 45910 10700.37
97. Bartosz Rachwalski ORLEN Akademia BM Stal 28 47572 10699.00
98. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 45820 10697.04
99. Jędrzej Janowicz Basket Club Obra Kościan 30 50902 10696.73
100. Paweł Klimaszewski Röben Gimbasket Wrocław 21 35532 10692.00
101. Łukasz Horn WrapMania.eu KK Oleśnica 29 48986 10689.17
102. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 18 30322 10684.56
103. Piotr Osiakowski UJK Kielce 29 48502 10672.48
104. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 28 46804 10671.57
105. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 26 43362 10667.77
106. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 18 29988 10666.00
107. Adam Stefanowicz Wiara Lecha Poznań 28 46579 10663.54
108. Filip Pałka Röben Gimbasket Wrocław 30 49887 10662.90
109. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 29 48183 10661.48
110. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 30 49836 10661.20
111. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 29 48165 10660.86
112. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 15 24827 10655.13
113. Igor Wiliński MCKS Czeladź 30 49506 10650.20
114. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 30 49490 10649.67
115. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 30 49130 10637.67
116. Filip Poradzki GTK AZS Gliwice 28 45762 10634.36
117. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 24 39223 10634.29
118. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 34284 10632.57
119. Kamil Zywert PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 39113 10629.71
120. Radosław Skubiński Niedźwiadki Przemyśl 16 26020 10626.25
121. Krzysztof Szemieta Speed sport Zec Byki Wołomin 30 48729 10624.30
122. Aleksander Maślanka KKS Ragor Tarnowskie Góry 30 48635 10621.17
123. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 30 48625 10620.83
124. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 30 48614 10620.47
125. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 48456 10615.20
126. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 30 48329 10610.97
127. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 26 41796 10607.54
128. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 27 43386 10606.89
129. Mikołaj Jesionek Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 26 41724 10604.77
130. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 30 48128 10604.27
131. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 27 43170 10598.89
132. Daniel Piorun Oknoplast Inter-bud Kraków 27 43153 10598.26
133. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 30 47859 10595.30
134. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 29 46205 10593.28
135. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 19 30268 10593.05
136. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 30 47724 10590.80
137. Patryk Gospodarek AZS AWF Warszawa 26 41320 10589.23
138. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 30 47649 10588.30
139. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 29 46047 10587.83
140. Jakub Siedlikowski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 29 45895 10582.59
141. Tomas Pacesas Energa GAK Gdynia 18 28467 10581.50
142. Jakub Rogulski Wiara Lecha Poznań 28 44246 10580.21
143. Szymon Kołakowski AMW Flota Gdynia 27 42665 10580.19
144. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 23 36306 10578.52
145. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 28 44162 10577.21
146. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 45582 10571.79
147. Michał Turewicz Start Lublin 27 42351 10568.56
148. Krzysztof Rozpędowski ORLEN Akademia BM Stal 29 45467 10567.83
149. Karol Prochorowicz WKK II Active Hotel Wrocław 16 25055 10565.94
150. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 45362 10564.21
151. Krystian Tyszka Enea Żubry Chorten Białystok 30 46922 10564.07
152. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 28 43753 10562.61
153. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 20 31237 10561.85
154. Adam Anduła MKKS Rybnik 28 43712 10561.14
155. Michał Hejosz Wiara Lecha Poznań 28 43686 10560.21
156. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 22 34313 10559.68
157. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 26 40550 10559.62
158. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Poznań 27 42093 10559.00
159. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 29 45206 10558.83
160. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 30 46718 10557.27
161. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 26 40481 10556.96
162. Adam Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 40472 10556.62
163. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 29 45099 10555.14
164. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 46542 10551.40
165. Daniel Kotwasiński Klub Sportowy Księżak Łowicz 27 41874 10550.89
166. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 30 46501 10550.03
167. Bartosz Sitek MKS Ochota Warszawa 21 32543 10549.67
168. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 44924 10549.10
169. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 28 43351 10548.25
170. Wiktor Paczkowski Enea Basket Poznań 15 23210 10547.33
171. Marcel Kapuściński Znicz Basket Pruszków 28 43189 10542.46
172. Maksymilian Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 16 24601 10537.56
173. Arkadiusz Świt Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 28 43026 10536.64
174. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 29 44429 10532.03
175. Szymon Daszke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 27 41296 10529.48
176. Bartosz Kurowski Profbud Legia II Warszawa 25 38142 10525.68
177. Dawid Piasecki WrapMania.eu KK Oleśnica 21 31978 10522.76
178. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 30 45671 10522.37
179. Cezary Zabrocki Energa GAK Gdynia 25 38036 10521.44
180. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 27 41052 10520.44
181. Maksymilian Karwik WKK II Active Hotel Wrocław 15 22784 10518.93
182. Radosław Chorab KK UR BOZZA Kraków 27 40954 10516.81
183. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 17 25785 10516.76
184. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 37904 10516.16
185. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 40930 10515.93
186. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 29 43921 10514.52
187. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 30 45417 10513.90
188. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 29 43830 10511.38
189. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 42162 10505.79
190. Krystian Zawadzki MKS II Dąbrowa Górnicza 29 43658 10505.45
191. Szymon Wagner Pyra AZS Poznań 27 40640 10505.19
192. Jakub Bernecki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 43629 10504.45
193. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 29 43596 10503.31
194. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 30 45084 10502.80
195. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 24 36040 10501.67
196. Jonatan Najman MCKS Czeladź 23 34484 10499.30
197. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 28 41968 10498.86
198. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 41885 10495.89
199. Szymon Jaskółd Enea Astoria II Bydgoszcz 30 44858 10495.27
200. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 27 40150 10487.04
201. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 24 35687 10486.96
202. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 28 41566 10484.50
203. Mateusz Ćwirko-Godycki Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 25 37032 10481.28
204. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 29 42797 10475.76
205. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 30 44156 10471.87
206. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 26 38263 10471.65
207. Piotr Wójcik Speed sport Zec Byki Wołomin 23 33828 10470.78
208. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 25 36741 10469.64
209. Robert Kowalski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 22 32309 10468.59
210. Patryk Lis Oknoplast Inter-bud Kraków 28 41111 10468.25
211. Szymon Kiejzik Energa GAK Gdynia 24 35216 10467.33
212. Jakub Kondraciuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 30 44003 10466.77
213. Szymon Tobiasz MCKS Czeladź 28 41067 10466.68
214. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 43879 10462.63
215. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 23 33634 10462.35
216. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 21 30699 10461.86
217. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 29 42326 10459.52
218. Paweł Respondek MKKS Rybnik 30 43768 10458.93
219. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 27 39370 10458.15
220. Tatenda Ryan Mavhudzi Klub Sportowy Księżak Łowicz 25 36448 10457.92
221. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 17 24782 10457.76
222. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 28 40792 10456.86
223. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 29 42242 10456.62
224. Mikołaj Styczeń Enea Żubry Chorten Białystok 30 43664 10455.47
225. Sylwester Kus RJ House Legion Legionowo 29 42139 10453.07
226. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 28 40684 10453.00
227. Aleks Najder Enea Basket Poznań 24 34859 10452.46
228. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 40639 10451.39
229. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 26 37575 10445.19
230. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 27 38969 10443.30
231. Wiktor Górzyński Kolejarz Basket Radom 29 41764 10440.14
232. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 30 43148 10438.27
233. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 28 40175 10434.82
234. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 20 28631 10431.55
235. Mateusz Czemerys Kolejarz Basket Radom 30 42913 10430.43
236. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 37150 10428.85
237. Miłosz Majewski MKKS Rybnik, GTK AZS Gliwice 15 21426 10428.40
238. Kacper Świtacz Start Lublin 30 42833 10427.77
239. Mateusz Bręk OPTeam Resovia Rzeszów 21 29921 10424.81
240. Mikołaj Jopek GTK AZS Gliwice 29 41294 10423.93
241. Filip Mazurek Röben Gimbasket Wrocław 27 38385 10421.67
242. Aleksander Gniewek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc., CM Magnolia KKS Siechnice 23 32659 10419.96
243. Darrell Harris KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 38300 10418.52
244. Wojciech Szpyrka OPTeam Resovia Rzeszów 30 42458 10415.27
245. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 38179 10414.04
246. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 30 42387 10412.90
247. Çağlar Çalişkan RJ House Legion Legionowo 27 38083 10410.48
248. Sebastian Okoła Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 29604 10409.71
249. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 40858 10408.90
250. Jakub Dłoniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 29562 10407.71
251. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 40748 10405.10
252. Oliwer Korolczuk PGE Spójnia II Stargard 30 42146 10404.87
253. Michał Szwedo KK UR BOZZA Kraków 26 36467 10402.58
254. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 30 42073 10402.43
255. Mikołaj Kachelski Enea Astoria II Bydgoszcz 27 37809 10400.33
256. Kacper Gawroński Profbud Legia II Warszawa 28 39118 10397.07
257. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 21 29331 10396.71
258. Michał Gabiński OPTeam Resovia Rzeszów 26 36177 10391.42
259. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 29 40323 10390.45
260. Miłosz Kicki PGE Spójnia II Stargard 18 25015 10389.72
261. Mateusz Bryniarski AZS AWF Warszawa 29 40219 10386.86
262. Maksym Kołodziej PGE Spójnia II Stargard 27 37428 10386.22
263. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 25 34576 10383.04
264. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 30 41479 10382.63
265. Kacper Kramarz Klub Sportowy Księżak Łowicz 19 26264 10382.32
266. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 18 24787 10377.06
267. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 26 35760 10375.38
268. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 32987 10374.46
269. Maciej Nagel AMW Flota Gdynia 26 35623 10370.12
270. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 27 36988 10369.93
271. Filip Kałuża KS 27 Katowice 24 32849 10368.71
272. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 24 32613 10358.88
273. Eryk Gąsiński UKS Trójka Żyrardów 26 35319 10358.42
274. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 26 35309 10358.04
275. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 29 39192 10351.45
276. Adrian Warszawski OPTeam Resovia Rzeszów 30 40542 10351.40
277. Jakub Borowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 28 37789 10349.61
278. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 29 39137 10349.55
279. Piotr Rejowski Speed sport Zec Byki Wołomin 22 29672 10348.73
280. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 29 39084 10347.72
281. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 40405 10346.83
282. Przemysław Łaszewski AK Iskra Częstochowa 30 40377 10345.90
283. Jakub Zabłocki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 29 39013 10345.28
284. Jakub Kuczyc Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 29 38928 10342.34
285. Maciej Bębeniec Enea Żubry Chorten Białystok 28 37540 10340.71
286. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 28 37533 10340.46
287. Marcel Kliniewski MCKS Czeladź 25 33510 10340.40
288. Mikołaj Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 25 33474 10338.96
289. Norbert Ziółko OPTeam Resovia Rzeszów 29 38791 10337.62
290. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 24 32093 10337.21
291. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 30 40110 10337.00
292. Filip Radzik Wiara Lecha Poznań 26 34729 10335.73
293. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 25 33361 10334.44
294. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 21 28012 10333.90
295. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 25 33266 10330.64
296. Alberto Garita Kolejarz Basket Radom 25 33235 10329.40
297. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 24 31874 10328.08
298. Kacper Ponitka Energa GAK Gdynia 25 33187 10327.48
299. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 29 38477 10326.79
300. Bartosz Czerwonka OPTeam Resovia Rzeszów 15 19879 10325.27
301. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 28 36966 10320.21
302. Jakub Wojdak PGE Spójnia II Stargard 27 35642 10320.07
303. Dominik Groth Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 26 34277 10318.35
304. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 26 34266 10317.92
305. Kacper Maj PKK 99 Pabianice 26 34175 10314.42
306. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 22 28904 10313.82
307. Maciej Michalski KS 27 Katowice 25 32819 10312.76
308. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok, KS 27 Katowice 29 37958 10308.90
309. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 30 39239 10307.97
310. Bartosz Bluj PGE Spójnia II Stargard 27 35182 10303.04
311. Wojciech Wątroba OPTeam Resovia Rzeszów 29 37719 10300.66
312. Maksymilian Jakubek KK UR BOZZA Kraków 29 37642 10298.00
313. Miłosz Ziółkowski KK UR BOZZA Kraków 22 28539 10297.23
314. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 24 31077 10294.88
315. Jakub Łódź-Śmigielski Kolejarz Basket Radom 28 36250 10294.64
316. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 20 25809 10290.45
317. Kajetan Misztal GTK AZS Gliwice 21 27040 10287.62
318. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 28 36044 10287.29
319. Gerard Świerczyk Basket Club Obra Kościan 26 33440 10286.15
320. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 28292 10286.00
321. Jarosław Bartkowiak WrapMania.eu KK Oleśnica 29 37214 10283.24
322. Michał Oleksy Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 30734 10280.58
323. Patryk Hałka KS 27 Katowice 23 29434 10279.74
324. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 22 28153 10279.68
325. Filip Munyama Znicz Basket Pruszków 25 31978 10279.12
326. Michał Samolak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 38263 10275.43
327. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 30 38259 10275.30
328. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 27 34361 10272.63
329. Olgierd Kobiak AMW Flota Gdynia 19 24168 10272.00
330. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 29 36727 10266.45
331. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 16 20256 10266.00
332. Aleksander Jęch Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 27798 10263.55
333. Jakub Gomółka Profbud Legia II Warszawa 29 36556 10260.55
334. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 29 36541 10260.03
335. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 27 34008 10259.56
336. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 28 35253 10259.04
337. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 27 33984 10258.67
338. Marcel Hościłowicz Oknoplast Inter-bud Kraków 29 36448 10256.83
339. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 37661 10255.37
340. Kamil Paluszak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 30 37660 10255.33
341. Oskar Szydlik Pyra AZS Poznań 26 32629 10254.96
342. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 22 27609 10254.95
343. Aleksander Augustynik MKS Ochota Warszawa 29 36348 10253.38
344. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 30 37580 10252.67
345. Dawid Józefowski KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 33711 10248.56
346. Oliwier Bednarek Enea Astoria II Bydgoszcz 29 36178 10247.52
347. Dawid Kołodziński Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 30 37350 10245.00
348. Mateusz Pawlik MCKS Czeladź 24 29771 10240.46
349. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 28 34647 10237.39
350. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 35799 10234.45
351. Daniel Nagodziński Isetia Białołęka Warszawa 29 35786 10234.00
352. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 34404 10228.71
353. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 27 33103 10226.04
354. Wojciech Ziarno Oknoplast Inter-bud Kraków 29 35449 10222.38
355. Maksymilian Szefler AZS AWF Warszawa 30 36666 10222.20
356. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 25 30529 10221.16
357. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 30 36545 10218.17
358. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 30 36540 10218.00
359. Bartosz Łazarski AZS UMK Transbruk Toruń 17 20701 10217.71
360. Artur Szymański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 36384 10212.80
361. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 29 35138 10211.66
362. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 31477 10210.65
363. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 15 18145 10209.67
364. Paweł Lasota AMW Flota Gdynia 29 35008 10207.17
365. Wiktor Majka Niedźwiadki Przemyśl 24 28962 10206.75
366. Oliwier Botorek Oknoplast Inter-bud Kraków 24 28928 10205.33
367. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 26 31327 10204.88
368. Filip Półbratek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 21651 10202.83
369. Jakub Wojciechowski MKS II Dąbrowa Górnicza 19 22837 10201.95
370. Tomasz Pływaczyk Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew, ORLEN Akademia BM Stal 16 19174 10198.38
371. Jacob Marschall Energa GAK Gdynia 19 22658 10192.53
372. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 21 24996 10190.29
373. Jakub Piętowski Profbud Legia II Warszawa 25 29708 10188.32
374. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 33210 10186.07
375. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Poznań 29 34208 10179.59
376. Bartłomiej Ratajczak PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 30632 10178.15
377. Kacper Kuta WrapMania.eu KK Oleśnica 20 23531 10176.55
378. Michał Bombrych Tarnovia Tarnowo Podgórne 28 32884 10174.43
379. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 31592 10170.07
